Tabel ini menyajikan hasil evaluasi kinerja dari setiap program studi di Universitas Surabaya berdasarkan sejumlah indikator, seperti jumlah publikasi ilmiah, sitasi, dan indeks h-index. Indikator-indikator ini mencerminkan produktivitas penelitian, dampak publikasi, serta pengakuan internasional dari hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Data ini sepenuhnya diperoleh dari laman sinta.kemdikbud.go.id dan tidak ada penambahan atau pengurangan angka di dalam data tersebut. Semoga data tersebut dapat bermanfaat atau berguna bagi civitas Universitas Surabaya, dan umumnya bagi masyarakat.
| No. | Fakultas | Strata | Program Studi | Author | Score Overall | Score 3yr | Rank | Total Studi | scopus doc | Scopus cit | GS doc | GS cit | WoS doc | WoS cit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farmasi | S1 | Farmasi | 39 | 25612 | 11589 | 5 | 261 | 287 | 2883 | 1684 | 6867 | 130 | 1246 |
| 2 | FTB | S1 | Biologi | 11 | 9168 | 4802 | 16 | 126 | 101 | 930 | 412 | 1886 | 60 | 385 |
| 3 | Kedokteran | S1 | Pendidikan Dokter | 27 | 13361 | 4577 | 29 | 90 | 124 | 1261 | 1585 | 8570 | 72 | 621 |
| 4 | FBE | S1 | Manajemen | 26 | 10084 | 4398 | 67 | 943 | 52 | 728 | 1242 | 4447 | 55 | 248 |
| 5 | FTB | S2 | Bioteknologi | 6 | 15598 | 3906 | 5 | 10 | 143 | 1983 | 476 | 3412 | 96 | 1470 |
| 6 | Teknik | S1 | Teknik Informatika | 21 | 9479 | 3636 | 64 | 517 | 92 | 683 | 603 | 2090 | 36 | 195 |
| 7 | Psikologi | S1 | Psikologi | 23 | 6753 | 3296 | 13 | 203 | 33 | 168 | 871 | 3923 | 15 | 103 |
| 8 | Teknik | S1 | Teknik Kimia | 17 | 17102 | 2690 | 29 | 89 | 174 | 2711 | 886 | 7748 | 93 | 2226 |
| 9 | Teknik | S1 | Teknik Elektro | 10 | 9016 | 2656 | 42 | 289 | 104 | 1200 | 333 | 2112 | 56 | 453 |
| 10 | Teknik | S1 | Teknik Industri | 17 | 9103 | 2649 | 26 | 286 | 116 | 541 | 672 | 2016 | 56 | 216 |
| 11 | Farmasi | Pro | Profesi Apoteker | 8 | 4850 | 2191 | 9 | 53 | 39 | 184 | 410 | 1026 | 32 | 93 |
| 12 | Farmasi | S2 | Farmasi | 6 | 6904 | 2176 | 14 | 27 | 68 | 568 | 434 | 3042 | 43 | 350 |
| 13 | FBE | S1 | Akuntansi | 13 | 5147 | 1812 | 116 | 705 | 33 | 117 | 536 | 2139 | 14 | 25 |
| 14 | FBE | S1 | Ekonomi Pembangunan | 13 | 7723 | 1791 | 34 | 177 | 47 | 870 | 582 | 3935 | 38 | 544 |
| 15 | Teknik | S2 | Informatika | 5 | 8455 | 1750 | 2 | 2 | 70 | 1461 | 211 | 2389 | 27 | 897 |
| 16 | Teknik | S2 | Teknik Industri | 6 | 9149 | 1490 | 13 | 29 | 99 | 1146 | 569 | 3403 | 36 | 485 |
| 17 | FBE | S2 | Manajemen | 8 | 6271 | 1457 | 116 | 333 | 21 | 193 | 915 | 7076 | 42 | 152 |
| 18 | Hukum | S1 | Ilmu Hukum | 22 | 2520 | 1402 | 87 | 483 | 21 | 37 | 327 | 746 | 3 | 1 |
| 19 | Psikologi | S2 | Psikologi | 5 | 3172 | 983 | 17 | 33 | 28 | 199 | 183 | 943 | 20 | 157 |
| 20 | Psikologi | S3 | Psikologi | 4 | 4910 | 964 | 8 | 9 | 40 | 416 | 351 | 3679 | 23 | 291 |
| 21 | FBE | S2 | Akuntansi | 6 | 4220 | 915 | 58 | 101 | 31 | 282 | 483 | 4481 | 8 | 3 |
| 22 | FIK | S1 | Desain Produk | 10 | 1879 | 698 | 7 | 30 | 26 | 37 | 292 | 327 | 5 | 11 |
| 23 | Teknik | S1 | Teknik Mesin | 8 | 2621 | 612 | 137 | 265 | 39 | 316 | 182 | 470 | 16 | 124 |
| 24 | Hukum | S2 | Ilmu Hukum | 6 | 2475 | 559 | 94 | 188 | 18 | 55 | 357 | 1412 | 4 | 12 |
| 25 | Psikologi | S2 | Psikologi Profesi | 8 | 1159 | 446 | 16 | 19 | 6 | 1 | 319 | 843 | 4 | 2 |
| 26 | Hukum | S2 | Kenotariatan | 6 | 761 | 383 | 29 | 38 | 6 | 4 | 158 | 2259 | 0 | 0 |
| 27 | Teknik | S1 | Sistem Informasi | 4 | 827 | 318 | 255 | 487 | 12 | 17 | 132 | 351 | 0 | 0 |
| 28 | FTB | S1 | Bioteknologi | 1 | 398 | 315 | 14 | 19 | 5 | 13 | 30 | 52 | 2 | 9 |
| 29 | Kedokteran | Pro | Profesi Dokter | 2 | 256 | 136 | 71 | 93 | 2 | 0 | 33 | 46 | 0 | 0 |
| 30 | FBE | Pro | Profesi Akuntan | 5 | 927 | 113 | 22 | 24 | 2 | 6 | 168 | 380 | 2 | 2 |
| 31 | FIK | S1 | Desain Komunikasi Visual | 1 | 140 | 90 | 72 | 124 | 1 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 |
| 32 | Psikologi | Pro | Pendidikan Profesi Psikologi | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | FBE | S2 | PJJ Manajemen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | FBE | S3 | Ilmu Akuntansi | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diperbaharui: Oktober 2024 (Penerbitan dan Publikasi Ilmiah, UBAYA)
Sumber: http://sinta.kemdikbud.go.id
