Keterangan
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARTINI | S1 Farmasi | 3775 | 2265 | 39 | 355 | 29 | 11 | 1 | 11 | 114 | 661 | 56 | 13 | 1 | 20 | 14 | 141 | 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
2 | CHRISTINA AVANTI | S1 Farmasi | 3536 | 1934.5 | 39 | 386 | 31 | 11 | 1 | 12 | 100 | 765 | 58 | 17 | 1 | 23 | 22 | 207 | 18 | 9 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
3 | AMELIA LORENSIA | S1 Farmasi | 3050 | 1733 | 28 | 100 | 17 | 4 | 1 | 2 | 203 | 936 | 117 | 16 | 1 | 32 | 8 | 37 | 3 | 3 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | |
4 | YOSI IRAWATI WIBOWO | S2 Farmasi | 2666 | 914 | 27 | 144 | 18 | 8 | 1 | 6 | 98 | 666 | 51 | 13 | 1 | 15 | 17 | 147 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 0 | 0 | |
5 | ADJI PRAYITNO SETIADI | S2 Farmasi | 2177 | 919.5 | 18 | 58 | 11 | 4 | 1 | 2 | 140 | 1209 | 72 | 13 | 1 | 18 | 15 | 33 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
6 | AZMINAH | S1 Farmasi | 2165 | 780.5 | 27 | 198 | 25 | 8 | 1 | 6 | 71 | 382 | 45 | 10 | 1 | 11 | 14 | 114 | 12 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
7 | EKO SETIAWAN | S1 Farmasi | 2081 | 755 | 24 | 69 | 15 | 5 | 1 | 1 | 86 | 578 | 54 | 10 | 1 | 12 | 15 | 38 | 11 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
8 | FAUNA HERAWATI | Profesi Profesi Apoteker | 2030.5 | 1018 | 18 | 89 | 16 | 5 | 1 | 3 | 148 | 569 | 69 | 12 | 1 | 19 | 21 | 58 | 14 | 5 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | |
9 | FINNA SETIAWAN | S1 Farmasi | 1953 | 642 | 25 | 182 | 19 | 7 | 1 | 4 | 53 | 601 | 29 | 11 | 2 | 13 | 8 | 38 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | FARIDA SUHUD | S1 Farmasi | 1809 | 1666 | 7 | 320 | 5 | 2 | 1 | 1 | 36 | 546 | 16 | 7 | 1 | 7 | 3 | 269 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
11 | RIKA YULIA | S1 Farmasi | 1765 | 987 | 19 | 55 | 16 | 4 | 1 | 1 | 124 | 485 | 70 | 11 | 2 | 20 | 20 | 49 | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
12 | DINI KESUMA | S1 Farmasi | 1587.5 | 547.5 | 28 | 96 | 19 | 6 | 1 | 4 | 93 | 327 | 41 | 10 | 1 | 10 | 10 | 21 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SYLVI IRAWATI | S2 Farmasi | 1585.5 | 665 | 12 | 88 | 10 | 5 | 1 | 4 | 67 | 355 | 33 | 10 | 1 | 11 | 13 | 55 | 9 | 4 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | |
14 | INDRAJATI KOHAR | S1 Farmasi | 1579.5 | 25.5 | 5 | 126 | 5 | 6 | 4 | 4 | 36 | 267 | 18 | 8 | 1 | 6 | 7 | 120 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
15 | BOBBY PRESLEY | S1 Farmasi | 1363 | 829.5 | 12 | 134 | 9 | 5 | 1 | 2 | 46 | 457 | 22 | 8 | 1 | 8 | 9 | 106 | 8 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | |
16 | CECILIA BRATA | S2 Farmasi | 1288 | 499.5 | 10 | 139 | 8 | 7 | 1 | 7 | 38 | 348 | 19 | 8 | 1 | 8 | 9 | 114 | 7 | 6 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
17 | MARISCA EVALINA GONDOKESUMO | S2 Farmasi | 1200.5 | 592.5 | 19 | 82 | 12 | 5 | 1 | 2 | 61 | 217 | 28 | 8 | 1 | 5 | 5 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
18 | KARINA CITRA RANI | S1 Farmasi | 1184.5 | 514 | 15 | 56 | 10 | 5 | 1 | 2 | 75 | 231 | 42 | 9 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
19 | NIKMATUL IKHROM EKA JAYANI | S1 Farmasi | 1152 | 572 | 18 | 51 | 13 | 5 | 1 | 0 | 68 | 224 | 38 | 9 | 1 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
20 | RATIH | S1 Farmasi | 1136 | 375.5 | 8 | 169 | 8 | 6 | 0 | 5 | 35 | 228 | 9 | 6 | 1 | 5 | 7 | 154 | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
21 | TEGAR ACHSENDO YUNIARTA | S1 Farmasi | 954.5 | 285.5 | 18 | 35 | 11 | 4 | 1 | 0 | 24 | 70 | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
22 | LISA ADITAMA | Profesi Profesi Apoteker | 906 | 327 | 8 | 37 | 6 | 5 | 2 | 2 | 66 | 172 | 35 | 7 | 1 | 5 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
23 | STEVEN VICTORIA HALIM | S1 Farmasi | 906 | 568 | 10 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 42 | 223 | 18 | 7 | 1 | 6 | 9 | 106 | 8 | 4 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | |
24 | OEKE YUNITA | S1 Farmasi | 872.5 | 510.5 | 9 | 82 | 7 | 4 | 1 | 2 | 63 | 364 | 24 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
25 | ADITYA TRIAS PRADANA | S1 Farmasi | 715 | 129 | 8 | 69 | 7 | 4 | 1 | 3 | 28 | 97 | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 50 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
26 | NANI PARFATI | S1 Farmasi | 678.5 | 263 | 6 | 30 | 4 | 3 | 2 | 1 | 54 | 239 | 31 | 8 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
27 | NINA DEWI OKTAVIYANTI | S1 Farmasi | 605.5 | 447.5 | 8 | 68 | 6 | 5 | 1 | 2 | 20 | 104 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 41 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
28 | KRISYANTI BUDIPRAMANA | S1 Farmasi | 592 | 288.5 | 10 | 26 | 7 | 3 | 1 | 0 | 33 | 63 | 15 | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
29 | ENDANG WAHYU FITRIANI | S1 Farmasi | 544 | 163 | 8 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 105 | 17 | 6 | 2 | 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
30 | ALFIAN HENDRA KRISNAWAN | S1 Farmasi | 538 | 287.5 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 34 | 142 | 19 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
31 | DEVYANI DIAH WULANSARI | S1 Farmasi | 536 | 219.5 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 35 | 133 | 18 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
32 | AGNES NUNIK WINANTARI | S2 Farmasi | 500.5 | 212.5 | 8 | 30 | 6 | 3 | 1 | 1 | 30 | 58 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
33 | RIDHO ISLAMIE | S1 Farmasi | 499.5 | 130 | 7 | 34 | 5 | 4 | 1 | 1 | 26 | 66 | 11 | 5 | 1 | 2 | 6 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
34 | ANITA PURNAMAYANTI | Profesi Profesi Apoteker | 483.5 | 189 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 48 | 80 | 23 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
35 | AGUSLINA KIRTISHANTI | S1 Farmasi | 452.5 | 171 | 7 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 56 | 48 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
36 | ROISAH NAWATILA | S1 Farmasi | 401.5 | 167.5 | 6 | 29 | 5 | 3 | 3 | 1 | 18 | 40 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
37 | I GEDE ARI SUMARTHA | S1 Farmasi | 401 | 97.5 | 7 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
38 | F CAHYO KRISTIANTO | Profesi Profesi Apoteker | 322 | 181.5 | 4 | 21 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | 66 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
39 | NI LUH DEWI ARYANI | S1 Farmasi | 318.5 | 285.5 | 4 | 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 64 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
40 | ASTRIDANI RIZKY PUTRANTI | S1 Farmasi | 299.5 | 132 | 5 | 36 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
41 | HARRY SANTOSA | S1 Farmasi | 280 | 120 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 25 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
42 | RYANTO BUDIONO | S1 Farmasi | 277.5 | 52 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 | 121 | 10 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
43 | CYNTHIA MARISCA MUNTU | S1 Farmasi | 276 | 148 | 5 | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 46 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
44 | IKE DHIAH ROCHMAWATI | Profesi Profesi Apoteker | 260 | 116.5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
45 | IKA MULYONO PUTRI WIBOWO | Profesi Profesi Apoteker | 245.5 | 148 | 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 41 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
46 | REINE RISA RISTHANTI | S1 Farmasi | 207 | 27.5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
47 | LUCIA ENDANG WURYANINGSIH | S1 Farmasi | 170.5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 264 | 17 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
48 | RIRIN SUMIYANI | S1 Farmasi | 125 | 62 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 | 36 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
49 | KUSUMA HENDRAJAYA | Profesi Profesi Apoteker | 76.5 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
50 | HUSIN RAYESH MALLALENG | S1 Farmasi | 69.5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 27 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
51 | VENDRA SETIAWAN | S1 Farmasi | 48 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | DIAN NATASYA RAHARJO | Profesi Profesi Apoteker | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
53 | ALASEN SEMBIRING MILALA | S1 Farmasi | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
54 | FAWANDI FUAD ALKINDI | S1 Farmasi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
55 | CITRA HAYU ADI MAKAYASA | S1 Farmasi | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | MAGDALENA HANDAJANI | S1 Farmasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
574 | 3581 | 416 | 193 | 55 | 100 | 2631 | 12912 | 1297 | 363 | 67 | 327 | 319 | 2103 | 223 | 123 | 52 | 54 | 406 | 7 | 7 | ||||||
scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdikbud.go.id
Arsip :
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
Januari 2024 |
Februari 2024 |
Maret 2024 |
April 2024 |
Mei 2024 |
Juni 2024 |
Juli 2024 |
Agustus 2024 |
September 2024 |
Oktober 2024 |
November 2024 |
Desember 2024 |
Januari 2025 |