Overall Score : Score kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
Overall Rank in National : Ranking national berdasarkan kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
Overall Rank in Affiliation : Ranking institusi berdasarkan kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
3 Years Nat Rank : Ranking national berdasarkan kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
3 Years Affilition Rank : Ranking institusi berdasarkan kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
Google Scholar doc : Jumlah dokumen yang terindeks Google Scholar
Google Scholar cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Google Scholar
Google Scholar H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Google Scholar
Google Scholar i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
Unduh Berkas: Publikasi Ilmiah Fakultas Farmasi – April.xlsx
No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
|||||
1 | A M GUNAWAN INDRAYANTO | Farmasi (S2) | 3969.7 | 81.83 | 102 | 1368 | 96 | 20 | 1 | 55 | 205 | 2141 | 123 | 22 | 39 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | ADITYA TRIAS PRADANA | Farmasi (S1) | 169.329 | 21.1071 | 4 | 31 | 3 | 2 | 1 | 2 | 35 | 48 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
3 | ADJI PRAYITNO SETIADI | Farmasi (S2) | 709.547 | 256.11 | 11 | 26 | 7 | 3 | 1 | 1 | 128 | 557 | 32 | 8 | 22 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
4 | AGNES NUNIK WINANTARI | Farmasi (S2) | 96.29 | 47.57 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 25 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
5 | AGUSLINA KIRTISHANTI | Farmasi (S1) | 79.2467 | 56.7467 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
6 | ALASEN SEMBIRING MILALA | Farmasi (S1) | 24.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ALFIAN HENDRA KRISNAWAN | Farmasi (S1) | 63.5 | 56 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
8 | AMELIA LORENSIA | Farmasi (S1) | 842.667 | 496.337 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 169 | 306 | 51 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
9 | ANITA PURNAMAYANTI | Profesi Apoteker (Profesi) | 164.25 | 120.833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
10 | ASTRIDANI RIZKY PUTRANTI | Farmasi (S1) | 72.38 | 47.38 | 5 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | AZMINAH | Farmasi (S1) | 393.516 | 147.543 | 19 | 77 | 14 | 6 | 1 | 4 | 38 | 122 | 19 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
12 | BOBBY PRESLEY | Farmasi (S1) | 297.75 | 172.23 | 9 | 57 | 5 | 3 | 1 | 2 | 49 | 146 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
13 | CECILIA BRATA | Farmasi (S2) | 332.167 | 126 | 7 | 92 | 6 | 6 | 1 | 4 | 23 | 155 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
14 | CHRISTINA AVANTI | Farmasi (S1) | 1003.43 | 381.428 | 25 | 144 | 19 | 7 | 1 | 5 | 74 | 247 | 32 | 9 | 14 | 8 | 10 | 107 | 8 | 6 | 2 | 5 | 15 | 1 | 1 |
15 | CYNTHIA MARISCA MUNTU | Farmasi (S1) | 13.12 | 16.12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DEVYANI DIAH WULANSARI | Farmasi (S1) | 65.8333 | 48.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
17 | DIAN NATASYA RAHARJO | Profesi Apoteker (Profesi) | 9.25 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | DINI KESUMA | Farmasi (S1) | 227.57 | 161.82 | 9 | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 | 51 | 46 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | EKO SETIAWAN | Farmasi (S1) | 308.919 | 140.97 | 11 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 75 | 129 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | ENDANG WAHYU FITRIANI | Farmasi (S1) | 19.0278 | 3.94444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21 | F CAHYO KRISTIANTO | Profesi Apoteker (Profesi) | 52.25 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | FARIDA SUHUD | Farmasi (S1) | 129.48 | 98.98 | 4 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34 | 23 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
23 | FAUNA HERAWATI | Profesi Apoteker (Profesi) | 852.431 | 478.387 | 17 | 27 | 8 | 3 | 1 | 1 | 95 | 161 | 38 | 7 | 0 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 |
24 | FAWANDI FUAD ALKINDI | Farmasi (S1) | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | FINNA SETIAWAN | Farmasi (S1) | 404.76 | 138.53 | 19 | 76 | 12 | 4 | 1 | 1 | 34 | 160 | 14 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
26 | GALIH SATRIO PUTRA | Farmasi (S1) | 153.79 | 117.49 | 8 | 33 | 7 | 2 | 1 | 1 | 23 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
27 | HARRY SANTOSA | Farmasi (S1) | 102.75 | 58.25 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
28 | HUSIN RAYESH MALLALENG | Farmasi (S1) | 17.25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | I GEDE ARI SUMARTHA | Farmasi (S1) | 13.3 | 17.3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | IKA MULYONO PUTRI WIBOWO | Profesi Apoteker (Profesi) | 58.43 | 53.18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | IKE DHIAH ROCHMAWATI | Profesi Apoteker (Profesi) | 88.25 | 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
32 | INDRAJATI KOHAR | Farmasi (S1) | 602.26 | 2 | 5 | 123 | 5 | 4 | 0 | 2 | 41 | 208 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
33 | KARINA CITRA RANI | Farmasi (S1) | 345.763 | 248.433 | 8 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 22 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
34 | KARTINI | Farmasi (S1) | 768.763 | 454.793 | 22 | 107 | 17 | 6 | 1 | 4 | 99 | 149 | 21 | 6 | 10 | 4 | 7 | 50 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
35 | KRISYANTI BUDIPRAMANA | Farmasi (S1) | 121.23 | 106.73 | 5 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | KUSUMA HENDRAJAYA | Farmasi (S1) | 39.75 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
37 | LANNY KUSUMAWATI | Profesi Apoteker (Profesi) | 60.25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 42 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
38 | LISA ADHITAMA | Profesi Apoteker (Profesi) | 241.5 | 68.9167 | 6 | 27 | 5 | 3 | 1 | 1 | 49 | 47 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
39 | LUCIA ENDANG WURYANINGSIH | Farmasi (S1) | 112.5 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 113 | 15 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | MAGDALENA HANDAJANI | Farmasi (S1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | MARISCA EVALINA GONDOKESUMO | Farmasi (S2) | 222.54 | 176.29 | 8 | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 19 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
42 | NANI PARFATI | Farmasi (S1) | 163.047 | 54.5833 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 55 | 63 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
43 | NI LUH DEWI ARYANI | Farmasi (S1) | 122 | 89.25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
44 | NIKMATUL IKHROM EKA JAYANI | Farmasi (S1) | 166.037 | 156.62 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
45 | NINA DEWI OKTAVIYANTI | Farmasi (S1) | 159.543 | 105.373 | 6 | 25 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
46 | OEKE YUNITA | Farmasi (S1) | 253.403 | 168.407 | 7 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 36 | 50 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
47 | RATIH | Farmasi (S1) | 188.23 | 102.98 | 6 | 66 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | 82 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | REINE RISA RISTHANTI | Farmasi (S1) | 18.9167 | 17.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
49 | RIDHO ISLAMIE | Farmasi (S1) | 32.7367 | 23.6533 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
50 | RIKA YULIA | Farmasi (S1) | 507.14 | 229.557 | 17 | 21 | 10 | 3 | 1 | 0 | 119 | 122 | 28 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 |
51 | RIRIN SUMIYANI | Farmasi (S1) | 43.9167 | 22.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
52 | ROISAH NAWATILA | Farmasi (S1) | 64.26 | 20.25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
53 | RYANTO BUDIONO | Farmasi (S1) | 67.5833 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 51 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
54 | STEVEN VICTORIA HALIM | Farmasi (S1) | 113.887 | 99.8033 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 36 | 45 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
55 | SYLVI IRAWATI | Farmasi (S1) | 339.553 | 146.45 | 10 | 34 | 6 | 4 | 1 | 3 | 47 | 92 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 |
56 | TEGAR ACHSENDO YUNIARTA | Farmasi (S1) | 60.96 | 49.91 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
57 | VENDRA SETIAWAN | Farmasi (S1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | YOSI IRAWATI WIBOWO | Farmasi (S2) | 641.14 | 240.083 | 19 | 90 | 13 | 7 | 1 | 4 | 68 | 279 | 28 | 9 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
438 | 2652 | 301 | 128 | 41 | 96 | 2135 | 5980 | 433 | 222 | 195 | 160 | 34 | 193 | 22 | 16 | 9 | 10 | 376 | 14 | 10 |
Arsip :
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
Januari 2021 |
Februari 2021 |
Maret 2021 |
April 2021 |
Mei 2021 |
Juni 2021 |
Juli 2021 |
Agustus 2021 |
September 2021 |
Oktober 2021 |
November 2021 |
Desember 2021 |
Januari 2022 |
Maret 2022 |