Keterangan
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HWIAN CHRISTIANTO | S2 Ilmu Hukum | 1011 | 420 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 99 | 652 | 64 | 14 | 1 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | |
2 | ROFI AULIA RAHMAN | S1 Ilmu Hukum | 751 | 251.5 | 11 | 28 | 8 | 3 | 1 | 0 | 33 | 102 | 16 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
3 | YOAN NURSARI SIMANJUNTAK | S2 Kenotariatan | 668 | 98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1855 | 18 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
4 | YARIES MAHARDIKA PUTRO | S1 Ilmu Hukum | 410 | 129.5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 33 | 25 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
5 | SUHARTATI | S2 Ilmu Hukum | 400 | 118.5 | 6 | 35 | 5 | 3 | 6 | 1 | 13 | 101 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | MUHAMMAD INSAN TARIGAN | S1 Ilmu Hukum | 369 | 161.5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 77 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
7 | J M ATIK KRUSTIYATI | S2 Ilmu Hukum | 331.5 | 88 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 65 | 167 | 22 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
8 | GO LISANAWATI | S2 Ilmu Hukum | 300 | 128.5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 57 | 114 | 23 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | PETER JEREMIAH SETIAWAN | S1 Ilmu Hukum | 274.5 | 243.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 49 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
10 | WISNU ARYO DEWANTO | S2 Ilmu Hukum | 268.5 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 202 | 20 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||||
11 | NABBILAH AMIR | S1 Ilmu Hukum | 263.5 | 195.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 112 | 18 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | HESTI ARMIWULAN | S2 Kenotariatan | 245.5 | 67 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42 | 134 | 17 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
13 | LANNY KUSUMAWATI | S2 Kenotariatan | 236.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 104 | 17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
14 | DINDA SILVIANA PUTRI | S1 Ilmu Hukum | 147.5 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 45 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | HERU SAPUTRA LUMBAN GAOL | S1 Ilmu Hukum | 138.5 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
16 | ANTON HENDRIK SAMUDRA | S1 Ilmu Hukum | 114.5 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 89 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
17 | ERLY ARISTO | S1 Ilmu Hukum | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
18 | GITA VENOLITA VALENTINA GEA | S1 Ilmu Hukum | 79.5 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | ELFINA LEBRINE SAHETAPY | S2 Ilmu Hukum | 72.5 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 37 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
20 | CLARISA PERMATA HARIONO PUTRI | S1 Ilmu Hukum | 70 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | SONYA CLAUDIA SIWU | S2 Kenotariatan | 69 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
22 | TJONDRO TIRTOMULIA | S1 Ilmu Hukum | 64.5 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 64 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | MICHELLE KRISTINA | S1 Ilmu Hukum | 59 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
24 | ALOYSIA VIRA HERAWATI | S1 Ilmu Hukum | 52 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
25 | SYLVIA JANISRIWATI | S2 Kenotariatan | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
26 | SRIWATI | S1 Ilmu Hukum | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
27 | WAFIA SILVI DHESINTA RINI | S1 Ilmu Hukum | 30.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
28 | ANASTASIA INNURTRISNIYATI | S1 Ilmu Hukum | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | MARLINA Br PURBA | S1 Ilmu Hukum | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
30 | INDRA JAYA GUNAWAN | S1 Ilmu Hukum | 22.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | JENNIFER | S1 Ilmu Hukum | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | UTIYAFINA MARDHATI HAZHIN | S1 Ilmu Hukum | 16.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
33 | IRTA WINDRA SYAHRIAL | S1 Ilmu Hukum | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
34 | SUDIMAN SIDABUKKE | S1 Ilmu Hukum | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
35 | TAUFIK IMAN SANTOSO | S2 Kenotariatan | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | BEBETO ARDYO | S1 Ilmu Hukum | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
37 | FRANSISCA YANITA PRAWITASARI | S1 Ilmu Hukum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
38 | ELLY HERNAWATI | S1 Ilmu Hukum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
39 | SUDARSONO | S1 Ilmu Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
40 | HERU SUSANTO | S1 Ilmu Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | DIDIK WIDITRISMIHARTO | S1 Ilmu Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | HENRY SOEGENG | S1 Ilmu Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | SOETRISNO | S1 Ilmu Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | SUHARIWANTO | S1 Ilmu Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | MARIANUS JOHANES GAHARPUN | S1 Ilmu Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 114 | 31 | 18 | 20 | 1 | 834 | 4235 | 363 | 134 | 45 | 68 | 13 | 17 | 5 | 5 | 4 | 0 | 148 | 2 | 2 | ||||||
scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdikbud.go.id
Arsip :
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
Januari 2024 |
Februari 2024 |
Maret 2024 |
April 2024 |
Mei 2024 |
Juni 2024 |
Juli 2024 |
Agustus 2024 |
September 2024 |
Oktober 2024 |
November 2024 |
Desember 2024 |
Januari 2025 |