Keterangan
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HWIAN CHRISTIANTO | S2 Ilmu Hukum | 1220 | 329.5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 192 | 780 | 89 | 15 | 2 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 |
2 | ROFI AULIA RAHMAN | S1 Ilmu Hukum | 880 | 564 | 12 | 45 | 10 | 5 | 1 | 0 | 33 | 162 | 20 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
3 | YOAN NURSARI SIMANJUNTAK | S2 Kenotariatan | 668 | 87.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1855 | 18 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
4 | YARIES MAHARDIKA PUTRO | S1 Ilmu Hukum | 467 | 332 | 8 | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 33 | 25 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MUHAMMAD INSAN TARIGAN | S1 Ilmu Hukum | 446.5 | 116.5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
6 | SUHARTATI | S2 Ilmu Hukum | 400 | 0 | 6 | 35 | 5 | 3 | 6 | 1 | 13 | 101 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | GO LISANAWATI | S2 Ilmu Hukum | 369 | 85 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 64 | 132 | 25 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
8 | J M ATIK KRUSTIYATI | S2 Ilmu Hukum | 341 | 181 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 65 | 167 | 22 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | PETER JEREMIAH SETIAWAN | S1 Ilmu Hukum | 307.5 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 49 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | WISNU ARYO DEWANTO | S2 Ilmu Hukum | 289 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 202 | 20 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
11 | HESTI ARMIWULAN | S2 Kenotariatan | 273 | 134 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 42 | 134 | 17 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
12 | NABBILAH AMIR | S1 Ilmu Hukum | 263 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 112 | 18 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | LANNY KUSUMAWATI | S2 Kenotariatan | 237 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 104 | 17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | HERU SAPUTRA LUMBAN GAOL | S1 Ilmu Hukum | 200.5 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 57 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | DINDA SILVIANA PUTRI | S1 Ilmu Hukum | 147.5 | 84.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 45 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | MICHELLE KRISTINA | S1 Ilmu Hukum | 129 | 64.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 28 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | ANTON HENDRIK SAMUDRA | S1 Ilmu Hukum | 114 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 89 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
18 | ERLY ARISTO | S1 Ilmu Hukum | 81 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | GITA VENOLITA VALENTINA GEA | S1 Ilmu Hukum | 79.5 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ELFINA LEBRINE SAHETAPY | S2 Ilmu Hukum | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 37 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | SONYA CLAUDIA SIWU | S2 Kenotariatan | 70 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | CLARISA PERMATA HARIONO PUTRI | S1 Ilmu Hukum | 70 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | TJONDRO TIRTOMULIA | S1 Ilmu Hukum | 64.5 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 64 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SRIWATI | S1 Ilmu Hukum | 53 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | ALOYSIA VIRA HERAWATI | S1 Ilmu Hukum | 52 | 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | MARLINA Br PURBA | S2 Kenotariatan | 41 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
27 | SYLVIA JANISRIWATI | S2 Kenotariatan | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
28 | WAFIA SILVI DHESINTA RINI | S1 Ilmu Hukum | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | ANASTASIA INNURTRISNIYATI | S1 Ilmu Hukum | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | INDRA JAYA GUNAWAN | S1 Ilmu Hukum | 22.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | JENNIFER | S1 Ilmu Hukum | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | UTIYAFINA MARDHATI HAZHIN | S1 Ilmu Hukum | 16.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | IRTA WINDRA SYAHRIAL | - | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
34 | SUDIMAN SIDABUKKE | - | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | TAUFIK IMAN SANTOSO | - | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | BEBETO ARDYO | S1 Ilmu Hukum | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
37 | FRANSISCA YANITA PRAWITASARI | S1 Ilmu Hukum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
38 | ELLY HERNAWATI | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
39 | SUDARSONO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | HERU SUSANTO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | DIDIK WIDITRISMIHARTO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | HENRY SOEGENG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | SOETRISNO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | SUHARIWANTO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MARIANUS JOHANES GAHARPUN | S1 Ilmu Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 142 | 36 | 22 | 23 | 1 | 916 | 4364 | 383 | 131 | 46 | 69 | 13 | 18 | 5 | 5 | 4 | 0 | 153 | 3 | 3 | |||||
scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdikbud.go.id
Arsip :
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
Januari 2025 |
Februari 2025 |
Juni 2025 |