Jika menginginkan data terbaru dan lebih lengkap, dapat mengunduh berkas pada tautan berikut ini:
Sourcerecord ID | Source Title (Medline-sourced journals are indicated in Green) | E-ISSN | Coverage | 2017 CiteScore | 2018 CiteScore | 2019 CiteScore | Publisher's Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.500.162.600 | 21st Century Music | 2002-2011 | Cambridge University Press | ||||
21.100.404.576 | 2D Materials | 20.531.583 | 2014-ongoing | 72,00 | 99,00 | 122,00 | Institute of Physics Publishing (IOP) |
21.100.447.128 | 3 Biotech | 21.905.738 | 2015-ongoing | 18,00 | 28,00 | 32,00 | Springer International Publishing AG |
21.100.779.062 | 3D Printing and Additive Manufacturing | 23.297.670 | 2014-ongoing | 41,00 | 46,00 | 55,00 | Mary Ann Liebert Inc. |
21.100.932.761 | 3D Printing in Medicine | 23.656.271 | 2019-ongoing | BioMed Central Ltd. | |||
21.100.229.836 | 3D Research | 20.926.731 | 2010-ongoing | 16,00 | 19,00 | 29,00 | Springer Science + Business Media |
19.700.200.922 | 3L: Language, Linguistics, Literature | 2008-ongoing | 8,00 | 8,00 | 13,00 | Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia | |
145.295 | 4OR | 16.142.411 | 2003-ongoing | 28,00 | 31,00 | 29,00 | Springer Verlag |
16.400.154.734 | A + U-Architecture and Urbanism | 2002-ongoing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Japan Architects Co., Ltd. | |
5.700.161.051 | A Contrario | 2009-ongoing, 2003-2007 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Editions Antipodes | |
21.100.399.164 | A&A case reports | 2015-2017 | 7,00 | Wolters Kluwer Health | |||
21.100.881.366 | A&A practice | 25.753.126 | 2018-ongoing | 11,00 | 13,00 | Lippincott Williams and Wilkins | |
19.600.162.043 | A.M.A. American Journal of Diseases of Children | 1945-1955 | American Medical Association | ||||
19.400.157.806 | A.M.A. archives of dermatology | 1955-1959 | American Medical Association | ||||
19.600.162.081 | A.M.A. Archives of Dermatology and Syphilology | 1950-1954 | American Medical Association | ||||
19.400.157.807 | A.M.A. archives of industrial health | 1954-1960 | American Medical Association | ||||
19.600.162.082 | A.M.A. Archives of Industrial Hygiene and Occupational Medicine | 1950-1954 | American Medical Association | ||||
19.400.157.808 | A.M.A. archives of internal medicine | 1950-1959 | American Medical Association | ||||
19.400.158.171 | A.M.A. archives of neurology | 1959-1960 | American Medical Association | ||||
19.400.157.809 | A.M.A. archives of neurology and psychiatry | 1950-1959 | American Medical Association | ||||
19.400.157.810 | A.M.A. archives of ophthalmology | 1950-1959 | American Medical Association | ||||
19.400.157.811 | A.M.A. archives of otolaryngology | 1950-1960 | American Medical Association | ||||
19.400.157.812 | A.M.A. archives of pathology | 1949-1960 | American Medical Association | ||||
19.400.157.813 | A.M.A. archives of surgery | 1950-1959 | American Medical Association | ||||
21.100.456.161 | a/b: Auto/Biography Studies | 2015-ongoing | 1,00 | 3,00 | 6,00 | Taylor and Francis Ltd. | |
11.600.153.683 | A|Z ITU Journal of Faculty of Architecture | 2011-ongoing | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Istanbul Teknik Universitesi, Faculty of Architecture | |
21.100.780.699 | A+BE Architecture and the Built Environment | 22.147.233 | 2016-2017 | 1,00 | 3,00 | TU Delft | |
5.800.207.606 | AAA, Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik | 2002-ongoing | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Gunter Narr Verlag | |
28.033 | AAC: Augmentative and Alternative Communication | 14.773.848 | 1985-ongoing | 49,00 | 47,00 | 44,00 | Informa Healthcare |
19.300.156.808 | AACL Bioflux | 18.449.166 | 2009-ongoing | 8,00 | 9,00 | 11,00 | Bioflux Publishing House |
4.700.152.443 | AACN Advanced Critical Care | 2006-ongoing | 1,00 | 14,00 | 16,00 | Lippincott Williams & Wilkins Ltd. | |
26.408 | AACN clinical issues | 15.389.812 | 1995-2006 | Lippincott Williams & Wilkins Ltd. | |||
51.879 | AACN clinical issues in critical care nursing | 1990-1994 | J. B. Lippincott Company | ||||
26.729 | AANA Journal | 2002-ongoing, 1995-2000, 1986, 1978 | 12,00 | 11,00 | 6,00 | AANA Publishing Inc. | |
66.438 | AANNT journal / the American Association of Nephrology Nurses and Technicians | 1982-1984 | American Association of Nephrology Nurses and Technicians | ||||
5.100.155.055 | AAO Journal | 2006-ongoing | 0,00 | 1,00 | 2,00 | American Academy Of Osteopathy | |
27.096 | AAOHN Journal | 1986-2011 | Slack, Inc. | ||||
30.787 | AAPG Bulletin | 1968-ongoing | 61,00 | 57,00 | 57,00 | American Association of Petroleum Geologists | |
24.508 | AAPG Memoir | 2016-ongoing, 2009-2014, 2004-2006, 2000-2001, 1996-1998, 1994 | 27,00 | 3,00 | American Association of Petroleum Geologists | ||
21.100.199.540 | AAPP Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali | 18.251.242 | 2005-ongoing, 2003 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | Accademia Peloritana dei Pericolanti |
18.199 | AAPPO journal | 1991-1994 | Health Communications, Inc. | ||||
21.100.853.564 | AAPS Advances in the Pharmaceutical Sciences Series | 2.210.738 | 2014-ongoing, 2011 | 11,00 | 4,00 | Springer Verlag | |
4.000.148.019 | AAPS Journal | 15.507.416 | 1999-ongoing | 61,00 | 7,00 | 68,00 | Springer New York |
11.000.153.741 | AAPS PharmSci | 1999-2004 | American Association of Pharmaceutical Scientists | ||||
19.374 | AAPS PharmSciTech | 15.221.059 | 2000-ongoing | 35,00 | 31,00 | 4,00 | Springer Nature Switzerland AG |
27.078 | Aardkundige Mededelingen | 2000-2004, 1996-1997, 1994 | Leuven University Press | ||||
70.264 | AARN news letter | 1969-1998 | Alberta Association of Registered Nurses | ||||
29.933 | AAS History Series | 2005, 2003, 2001, 1997-1998 | Univelt, Inc. | ||||
21.100.776.059 | AATCC Journal of Research | 23.305.517 | 2014-ongoing | 8,00 | 7,00 | 9,00 | American Association of Textile Chemists and Colorists |
15.286 | AATCC Review | 2001-ongoing | 3,00 | 4,00 | 5,00 | American Association of Textile Chemists and Colorists | |
83.765 | AB bookman's weekly : for the specialist book world | 1997-1999, 1992-1995, 1986-1990, 1968 | Sol M. Malkin | ||||
21.100.316.466 | Ab Imperio | 2013-ongoing | 7,00 | 5,00 | 5,00 | Ab Imperio | |
13.208 | ABA Bank Marketing | 2002-2010 | American Bankers Association | ||||
29.842 | ABA Journal | 2002-2014, 1996-1999, 1993, 1984-1987 | American Bar Association | ||||
21.100.870.382 | ABAC Journal | 2018-ongoing | 0,00 | 1,00 | Assumption University | ||
100.147.335 | Abacus | 2005-ongoing | 21,00 | 31,00 | 36,00 | Blackwell Publishing | |
18.665 | ABB Review | 1989-ongoing | 2,00 | 1,00 | 2,00 | A B B Corporate Management Services AG | |
12.021 | Abbey Newsletter | 1999-2004, 1996-1997 | Abbey Publications, Inc. | ||||
27.818 | Abdominal Imaging | 14.320.509 | 1993-2015 | Springer New York | |||
21.100.454.916 | Abdominal Radiology | 23.660.058 | 2016-ongoing | 28,00 | 33,00 | 31,00 | Springer New York LLC |
76.291 | Aberdeen's Concrete Construction | 1990-1999 | Aberdeen Group | ||||
27.488 | Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universitat Hamburg | 2008-ongoing, 1967-2006, 1962-1965, 1957-1960, 1954-1955, 1952, 1949, 1943, 1941, 1939, 1937, 1933-1935, 1931, 1928-1929, 1924, 1922 | 8,00 | 7,00 | 9,00 | Springer Verlag | |
21.100.307.500 | Abhandlungen der Senckenberg Gesellschaft fur Naturforschung | 2011-2012, 2009 | E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung | ||||
13.678 | Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft | 1999-2006, 1997 | E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung | ||||
26.472 | Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften | 2002-2003, 1994-1997, 1990 | Matthiesen Verlag | ||||
54.911 | Abrasive Engineering | 1973-1974, 1969-1971 | Hitchcock Publishing Company | ||||
92.651 | Abrasives | 1994-2002 | Penton/IPC, Inc. | ||||
21.100.944.128 | Abriu | 20.148.534 | 2019-ongoing | 0,00 | Universitat de Barcelona | ||
24.087 | Abstract and Applied Analysis | 16.870.409 | 2002-ongoing | 2,00 | 13,00 | 13,00 | Hindawi Publishing Corporation |
92.766 | Abstracta Botanica | 1984-1998 | Akademiai Kiado | ||||
22.394 | ABU Technical Review | 2001-ongoing, 1995-1999 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Asia-Pacific Broadcasting Union | |
16.376 | Academe | 1996-ongoing | 4,00 | 2,00 | 2,00 | American Association of University Professors | |
21.100.838.570 | Academia (Greece) | 22.411.402 | 2017-ongoing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Higher Education Policy Network |
21.100.897.510 | Academia Economic Papers | 18.104.851 | 2018-ongoing | 2,00 | 1,00 | Academia Sinica | |
20.396 | Academia Peruana de Cirugia | 1963-1965 | Academia Peruana de Cirugia | ||||
19.700.173.246 | Academia Revista Latinoamericana de Administracion | 20.565.127 | 2016-ongoing, 2008-2012 | 8,00 | 1,00 | 14,00 | Emerald Group Publishing Ltd. |
15.185 | Academic Emergency Medicine | 1994-ongoing | 51,00 | 5,00 | 5,00 | Wiley-Blackwell | |
21.100.925.779 | Academic Forensic Pathology | 19.253.621 | 2011-ongoing | 6,00 | SAGE Publications Inc. | ||
21.100.897.507 | Academic Journal of Interdisciplinary Studies | 22.814.612 | 2018-ongoing | 1,00 | 3,00 | Richtmann Publishing Ltd | |
19.900.192.427 | Academic Journal of Manufacturing Engineering | 2013-ongoing, 2010-2011 | 4,00 | 7,00 | 6,00 | Editura Politehnica | |
3.200.147.815 | Academic Journal of Second Military Medical University | 2006-ongoing | 1,00 | 1,00 | 2,00 | Second Military Medical University Press | |
18.353 | Academic Journal of Xi'an Jiaotong University | 2003-2010 | Xinan Jiaotong Daxue | ||||
28.997 | Academic Leadership | 2005-2012, 2000-2003 | AcademicLeadership.org | ||||
26.493 | Academic Medicine | 1964-ongoing, 1961, 1959, 1953-1956, 1945, 1940-1941 | 68,00 | 61,00 | 57,00 | Lippincott Williams & Wilkins Ltd. | |
21.100.869.489 | Academic Pathology | 23.742.895 | 2014-ongoing | 6,00 | 9,00 | 14,00 | SAGE Publications Ltd |
16.800.154.743 | Academic Pediatrics | 18.762.867 | 2009-ongoing | 42,00 | 39,00 | 39,00 | Elsevier Inc. |
17.539 | Academic Psychiatry | 15.457.230 | 1996-ongoing | 21,00 | 22,00 | 24,00 | Springer International Publishing AG |
5.600.153.996 | Academic Questions | 1987-ongoing | 2,00 | 1,00 | 2,00 | Springer New York LLC | |
20.031 | Academic Radiology | 1994-ongoing | 39,00 | 38,00 | 39,00 | Elsevier USA | |
21.100.889.435 | Academica Turistica | 23.354.194 | 2018-ongoing | 0,00 | 2,00 | University of Primorska | |
19.300.157.018 | Academy of Accounting and Financial Studies Journal | 2009-ongoing | 1,00 | 4,00 | 9,00 | Allied Academies | |
19.700.175.173 | Academy of Banking Studies Journal | 2009-2012 | Allied Academies | ||||
19.700.175.174 | Academy of Entrepreneurship Journal | 15.282.686 | 2009-ongoing | 3,00 | 7,00 | 1,00 | Allied Academies |
19.900.191.906 | Academy of Management Annals | 19.416.067 | 2010-ongoing | 176,00 | 176,00 | 221,00 | Academy of Management |
20.189 | Academy of Management Executive | 1996-2005 | Academy of Management | ||||
20.191 | Academy of Management Journal | 1989-ongoing, 1975-1987 | 12,00 | 127,00 | 14,00 | Academy of Management | |
5.200.152.701 | Academy of Management Learning and Education | 2005-ongoing | 57,00 | 65,00 | 63,00 | George Washington University | |
4.700.152.287 | Academy of Management Perspectives | 19.434.529 | 2006-ongoing | 83,00 | 94,00 | 75,00 | Academy of Management |
20.206 | Academy of Management Review | 1996-ongoing, 1989-1991, 1978-1987 | 134,00 | 141,00 | 13,00 | Academy of Management | |
19.700.175.176 | Academy of Strategic Management Journal | 2009-ongoing | 2,00 | 8,00 | 17,00 | Allied Business Academies | |
23.668 | Acadiensis | 2009-ongoing, 2000, 1989-1990, 1984, 1981 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | University of New Brunswick | |
19.700.173.205 | Acarina | 22.215.115 | 2009-ongoing | 1,00 | 14,00 | 14,00 | Tyumen State University |
24.078 | Acarologia | 21.077.207 | 2010-ongoing, 1994-2008, 1965-1984 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | Les Amis d'Acarologia |
4.500.151.410 | ACC Cardiosource Review Journal | 2006-2008 | Elsevier BV | ||||
21.512 | ACC Current Journal Review | 1995-2005 | Elsevier BV | ||||
19.532 | Accident Analysis and Prevention | 1969-ongoing | 5,00 | 56,00 | 64,00 | Elsevier Ltd. | |
27.065 | Accident and Emergency Nursing | 1993-2007 | Churchill Livingstone | ||||
18.735 | Accountability in Research | 1989-ongoing | 24,00 | 27,00 | 24,00 | Taylor & Francis | |
21.100.943.519 | Accounting | 23.697.407 | 2018-ongoing | 11,00 | Growing Science | ||
28.034 | Accounting and Business Research | 1970-ongoing | 33,00 | 35,00 | 39,00 | Taylor & Francis | |
200.147.123 | Accounting and Finance | 1979-ongoing | 23,00 | 25,00 | 25,00 | Wiley-Blackwell | |
19.900.193.215 | Accounting and the Public Interest | 2009-ongoing | 7,00 | 4,00 | 11,00 | American Accounting Association | |
19.700.188.267 | Accounting Education | 14.684.489 | 2008-ongoing, 1992-1995 | 23,00 | 27,00 | 28,00 | Taylor and Francis |
145.078 | Accounting Forum | 2004-ongoing | 27,00 | 35,00 | 49,00 | Elsevier Ltd | |
21.100.388.306 | Accounting Historians Journal | 23.274.468 | 2014-ongoing | 8,00 | 7,00 | 9,00 | Academy of Accounting Historians |
11.400.153.311 | Accounting History | 17.493.374 | 1996-ongoing | 19,00 | 18,00 | 24,00 | SAGE Publications |
19.900.192.338 | Accounting History Review | 2.155.286 | 2011-ongoing | 24,00 | 26,00 | 24,00 | Routledge |
5.000.158.708 | Accounting Horizons | 15.587.975 | 1996-ongoing | 33,00 | 44,00 | 26,00 | American Accounting Association |
19.900.191.863 | Accounting in Europe | 17.449.499 | 2010-ongoing, 2006 | 19,00 | 23,00 | 24,00 | Routledge |
14.000.156.207 | Accounting Perspectives | 2007-ongoing | 6,00 | 7,00 | 9,00 | Wiley-Blackwell | |
19.600.162.139 | Accounting Research Journal | 2005-ongoing | 5,00 | 7,00 | 13,00 | Emerald Group Publishing Ltd. | |
28.096 | Accounting Review | 1996-ongoing | 58,00 | 58,00 | 71,00 | American Accounting Association | |
130.105 | Accounting, Auditing and Accountability Journal | 1988-ongoing | 55,00 | 48,00 | 49,00 | Emerald Group Publishing Ltd. | |
18.215 | Accounting, Business and Financial History | 14.664.275 | 2003-2010 | Routledge | |||
21.100.843.497 | Accounting, Economics and Law: A Convivium | 21.522.820 | 2017-ongoing | 14,00 | 9,00 | 1,00 | Walter de Gruyter GmbH |
9.700.153.235 | Accounting, Management and Information Technologies | 18.737.595 | 1991-1995 | Pergamon Press Ltd. | |||
28.094 | Accounting, Organizations and Society | 1976-ongoing | 48,00 | 51,00 | 58,00 | Elsevier Ltd. | |
22.657 | Accounts of Chemical Research | 15.204.898 | 1968-ongoing | 369,00 | 336,00 | 338,00 | American Chemical Society |
23.415 | Accreditation and Quality Assurance | 14.320.517 | 1996-ongoing | 12,00 | 12,00 | 1,00 | Springer New York LLC |
21.100.235.613 | ACDI Anuario Colombiano de Derecho Internacional | 2012-ongoing | 2,00 | 3,00 | 2,00 | Asociacion Cavelier Del Derecho, Universidad del Rosario | |
21.100.788.267 | ACG Case Reports Journal | 23.263.253 | 2015-ongoing | 35,00 | 25,00 | 12,00 | American College of Gastroenterology |
5.000.153.201 | ACH - Models in Chemistry | 1996-2000 | Akademiai Kiado | ||||
25.159 | ACI Materials Journal | 1987-ongoing | 23,00 | 26,00 | 24,00 | American Concrete Institute | |
25.161 | ACI Structural Journal | 1987-ongoing | 26,00 | 22,00 | 25,00 | American Concrete Institute | |
5.100.155.014 | ACIMED | 15.612.880 | 2006-2012, 1996-2002 | Centro Nacional De Informacion De Ciencias Medicas | |||
21.100.198.457 | ACM Communications in Computer Algebra | 2011-ongoing | 6,00 | 5,00 | 3,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |
23.038 | ACM Computing Surveys | 1996-ongoing, 1991-1994, 1974-1978, 1971-1972 | 159,00 | 158,00 | 162,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |
19.700.201.136 | ACM Inroads | 21.532.192 | 2010-ongoing | 13,00 | 12,00 | 15,00 | Association for Computing Machinery (ACM) |
145.466 | ACM Journal on Educational Resources in Computing | 2003-2009 | Association for Computing Machinery (ACM) | ||||
4.700.152.798 | ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems | 2006-ongoing | 35,00 | 39,00 | 43,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |
21.100.900.336 | ACM SIGBED Review | 15.513.688 | 2019-ongoing | 7,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | ||
19.700.185.000 | ACM SIGPLAN Notices | 2003-ongoing | 38,00 | 46,00 | 49,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |
19.700.186.855 | ACM Transactions on Accessible Computing | 2008-ongoing | 36,00 | 49,00 | 52,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |
4.700.153.006 | ACM Transactions on Algorithms | 2006-ongoing | 32,00 | 23,00 | 22,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |
12.100.154.833 | ACM Transactions on Applied Perception | 15.443.965 | 2008-ongoing | 28,00 | 32,00 | 39,00 | Association for Computing Machinery (ACM) |
21.100.784.666 | ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing | 23.754.702 | 2015-ongoing | 11,00 | 15,00 | 2,00 | Association for Computing Machinery |
26.798 | ACM Transactions on Asian Language Information Processing | 2003-2014 | Association for Computing Machinery (ACM) | ||||
4.800.153.205 | ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems | 2006-ongoing | 48,00 | 46,00 | 56,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |
19.700.166.602 | ACM Transactions on Computation Theory | 2009-ongoing | 23,00 | 13,00 | 17,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |
23.051 | ACM Transactions on Computational Logic | 2003-ongoing | 32,00 | 25,00 | 22,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |
12.213 | ACM Transactions on Computer Systems | 1992-ongoing, 1985-1990 | 114,00 | 79,00 | 51,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |
26.199 | ACM Transactions on Computer-Human Interaction | 2003-ongoing | 59,00 | 68,00 | 64,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |
19.700.183.047 | ACM Transactions on Computing Education | 19.466.226 | 2010-ongoing | 51,00 | 51,00 | 46,00 | Association for Computing Machinery (ACM) |
21.100.935.201 | ACM Transactions on Cyber-Physical Systems | 23.789.638 | 2017-ongoing | 26,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | ||
13.044 | ACM Transactions on Database Systems | 1977-ongoing | 43,00 | 43,00 | 63,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |
18.662 | ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems | 1996-ongoing | 19,00 | 23,00 | 25,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |
21.100.853.526 | ACM Transactions on Economics and Computation | 21.678.383 | 2014-ongoing | 25,00 | 26,00 | 18,00 | Association for Computing Machinery (ACM) |
24.972 | ACM Transactions on Graphics | 1986-ongoing | 103,00 | 111,00 | 126,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |
28.875 | ACM Transactions on Information and System Security | 2003-2016 | 88,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |||
18.997 | ACM Transactions on Information Systems | 1992-ongoing, 1990 | 43,00 | 57,00 | 67,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |
19.700.190.323 | ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology | 21.576.912 | 2010-ongoing | 69,00 | 79,00 | 75,00 | Association for Computing Machinery (ACM) |
15.773 | ACM Transactions on Internet Technology | 2003-ongoing | 37,00 | 47,00 | 66,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |
5.800.173.377 | ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data | 2007-ongoing | 52,00 | 44,00 | 43,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |
21.100.200.804 | ACM Transactions on Management Information Systems | 2010-ongoing | 42,00 | 64,00 | 42,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |
18.120 | ACM Transactions on Mathematical Software | 1978-ongoing, 1976 | 58,00 | 72,00 | 48,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |
23.054 | ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation | 1991-ongoing | 29,00 | 31,00 | 44,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |
21.100.934.924 | ACM Transactions on Modeling and Performance Evaluation of Computing Systems | 23.763.647 | 2016-ongoing | 32,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | ||
4.700.151.918 | ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications | 2006-ongoing | 48,00 | 48,00 | 56,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |
35.263 | ACM Transactions on Office Information Systems | 1986-1990 | Association for Computing Machinery (ACM) | ||||
21.100.881.468 | ACM Transactions on Parallel Computing | 23.294.957 | 2014-ongoing | 31,00 | 2,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |
21.100.832.567 | ACM Transactions on Privacy and Security | 24.712.574 | 2017-ongoing | 8,00 | 16,00 | 38,00 | Association for Computing Machinery (ACM) |
27.836 | ACM Transactions on Programming Languages and Systems | 1986-ongoing | 5,00 | 34,00 | 24,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |
21.100.217.640 | ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems | 19.367.414 | 2009-ongoing | 37,00 | 27,00 | 23,00 | Association for Computing Machinery (ACM) |
4.700.152.843 | ACM Transactions on Sensor Networks | 2006-ongoing | 6,00 | 57,00 | 55,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |
18.121 | ACM Transactions on Software Engineering and Methodology | 1992-ongoing | 83,00 | 55,00 | 57,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |
21.100.857.591 | ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems | 23.740.361 | 2015-ongoing | 27,00 | 3,00 | 23,00 | Association for Computing Machinery (ACM) |
4.700.152.720 | ACM Transactions on Speech and Language Processing | 2006-2013 | Association for Computing Machinery (ACM) | ||||
4.700.152.858 | ACM Transactions on Storage | 2006-ongoing | 28,00 | 25,00 | 36,00 | Association for Computing Machinery (ACM) | |
5.800.207.369 | ACM Transactions on the Web | 1.559.114 | 2007-ongoing | 36,00 | 38,00 | 44,00 | Association for Computing Machinery (ACM) |
14.979 | ACME | 14.929.732 | 2006-ongoing, 2002-2004 | 23,00 | 28,00 | 17,00 | Okanagan University College |
21.513 | ACOG Clinical Review | 1996-2008 | American College of Obstetricians and Gynecologists | ||||
67.637 | ACOG committee opinion | 1993-1998, 1991, 1988-1989, 1985 | American College of Obstetricians and Gynecologists | ||||
14.400.154.708 | ACOG Current Journal Review | 1995 | Elsevier BV | ||||
5.200.152.618 | ACORN | 2017-ongoing, 2006-2008 | 5,00 | 9,00 | 13,00 | Australian College of Operating Room Nurses, ACORN | |
21.100.932.834 | Acotaciones | 24.443.948 | 2019-ongoing | 0,00 | Real Escuela Superior de Arte Dramatico | ||
12.940 | Acoustic Research Letters Online | 2000-2005 | Acoustical Society of America | ||||
12.922 | Acoustical Physics | 15.626.865 | 1996-ongoing | 14,00 | 17,00 | 18,00 | Pleiades Publishing |
12.935 | Acoustical Science and Technology | 13.475.177 | 2000-ongoing | 12,00 | 12,00 | 8,00 | Acoustical Society of Japan |
60.455 | Acoustics Australia | 1996-ongoing, 1986-1991 | 15,00 | 15,00 | 21,00 | Springer Singapore | |
12.938 | Acoustics Bulletin | 1995-ongoing, 1986, 1984, 1982, 1979 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Institute of Acoustics | |
12.939 | Acoustics Letters | 1995-2001 | Parjon Information Services | ||||
21.514 | ACP journal club | 1994-2008 | American College of Physicians | ||||
5.000.154.501 | Acquisitions Librarian | 1.544.435 | 2005-2006 | Haworth Press Inc. | |||
21.100.862.481 | ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives | 23.057.394 | 2017-ongoing | 1,00 | 2,00 | ACRN Oxford Ltd. | |
20.956 | Acrocephalus | 2016-ongoing, 1996 | 2,00 | 4,00 | 7,00 | Drustvo za Opazovanje in Proucevanje Ptic Slovenije/Bird Watching and Bird Study Association of Slovenia | |
5.800.207.808 | Across Languages and Cultures | 15.882.519 | 2007-ongoing | 5,00 | 16,00 | 18,00 | Akademiai Kiado |
21.100.912.215 | ACS Applied Bio Materials | 25.766.422 | 2018-ongoing | 11,00 | American Chemical Society | ||
21.100.904.205 | ACS Applied Energy Materials | 25.740.962 | 2018-ongoing | 6,00 | 29,00 | American Chemical Society | |
19.700.171.101 | ACS Applied Materials & Interfaces | 19.448.252 | 2009-ongoing | 113,00 | 124,00 | 136,00 | American Chemical Society |
21.100.914.527 | ACS Applied Nano Materials | 25.740.970 | 2018-ongoing | 25,00 | American Chemical Society | ||
21.100.461.927 | ACS Biomaterial Science and Engineering | 23.739.878 | 2015-ongoing | 38,00 | 57,00 | 65,00 | American Chemical Society |
19.700.188.320 | ACS Catalysis | 21.555.435 | 2011-ongoing | 163,00 | 182,00 | 196,00 | American Chemical Society |
21.100.824.912 | ACS Central Science | 23.747.951 | 2015-ongoing | 77,00 | 122,00 | 154,00 | American Chemical Society |
5.300.152.227 | ACS Chemical Biology | 15.548.937 | 2006-ongoing | 84,00 | 79,00 | 79,00 | American Chemical Society |
19.700.172.804 | ACS Chemical Neuroscience | 2010-ongoing | 59,00 | 59,00 | 54,00 | American Chemical Society | |
19.700.186.746 | ACS Combinatorial Science | 21.568.944 | 2011-ongoing | 6,00 | 59,00 | 61,00 | American Chemical Society |
21.100.854.624 | ACS Earth and Space Chemistry | 24.723.452 | 2017-ongoing | 5,00 | 13,00 | 24,00 | American Chemical Society |
21.100.832.985 | ACS Energy Letters | 23.808.195 | 2016-ongoing | 6,00 | 136,00 | 234,00 | American Chemical Society |
21.100.461.918 | ACS Infectious Diseases | 23.738.227 | 2015-ongoing | 43,00 | 6,00 | 73,00 | American Chemical Society |
21.100.209.317 | ACS Macro Letters | 21.611.653 | 2012-ongoing | 105,00 | 105,00 | 103,00 | American Chemical Society |
21.100.944.562 | ACS Materials Letters | 26.394.979 | 2019-ongoing | 18,00 | American Chemical Society | ||
19.700.177.127 | ACS Medicinal Chemistry Letters | 19.485.875 | 2010-ongoing | 64,00 | 63,00 | 6,00 | American Chemical Society |
11.500.153.511 | ACS Nano | 1.936.086 | 2007-ongoing | 239,00 | 234,00 | 235,00 | American Chemical Society |
21.100.828.963 | ACS Omega | 24.701.343 | 2016-ongoing | 7,00 | 14,00 | 27,00 | American Chemical Society |
21.100.368.207 | ACS Photonics | 23.304.022 | 2014-ongoing | 97,00 | 99,00 | 114,00 | American Chemical Society |
21.100.824.897 | ACS Sensors | 23.793.694 | 2016-ongoing | 38,00 | 67,00 | 97,00 | American Chemical Society |
21.100.248.891 | ACS Sustainable Chemistry & Engineering | 21.680.485 | 2013-ongoing | 71,00 | 76,00 | 97,00 | American Chemical Society |
22.180 | ACS Symposium Series | 1996-ongoing, 1974-1989, 1904 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | American Chemical Society | |
21.100.218.506 | ACS Synthetic Biology | 21.615.063 | 2012-ongoing | 8,00 | 83,00 | 77,00 | American Chemical Society |
27.076 | ACSM Bulletin | 1989-1996 | American Congress on Surveying and Mapping | ||||
