Keterangan
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAHARUDDIN | S1 Pendidikan Dokter | 1656.04 | 595.977 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 650 | 3056 | 272 | 23 | 1 | 60 | 11 | 70 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ASTRID PRATIDINA SUSILO | S1 Pendidikan Dokter | 1197.37 | 532.02 | 27 | 188 | 17 | 8 | 1 | 7 | 96 | 552 | 41 | 11 | 1 | 16 | 19 | 118 | 11 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RIVAN VIRLANDO SURYADINATA | S1 Pendidikan Dokter | 1109.41 | 630.66 | 24 | 96 | 14 | 5 | 1 | 2 | 132 | 773 | 69 | 15 | 1 | 26 | 7 | 29 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
4 | ARDYAN PRIMA WARDHANA | S1 Pendidikan Dokter | 678.366 | 349.57 | 16 | 361 | 13 | 7 | 2 | 7 | 46 | 533 | 15 | 7 | 1 | 7 | 10 | 297 | 10 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
5 | RISMA IKAWATY | S1 Pendidikan Dokter | 573.04 | 166.44 | 13 | 462 | 11 | 8 | 1 | 8 | 36 | 749 | 13 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
6 | PURI SAFITRI HANUM | S1 Pendidikan Dokter | 447.13 | 163.88 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 272 | 1071 | 152 | 17 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
7 | VALENTINUS BESIN | S1 Pendidikan Dokter | 376.07 | 173.221 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
8 | HERU WIJONO | S1 Pendidikan Dokter | 275.99 | 187.24 | 8 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 21 | 40 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
9 | ELITA HALIMSETIONO | S1 Pendidikan Dokter | 204.429 | 43.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 82 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | WINNIE NIRMALA SANTOSA | S1 Pendidikan Dokter | 203.5 | 91.17 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 54 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11 | ANITA DAHLIANA | S1 Pendidikan Dokter | 196.75 | 73.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | DWI MARTHA NUR ADITYA | S1 Pendidikan Dokter | 181.5 | 136.75 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
13 | RACHMAD POEDYO ARMANTO | Profesi Profesi Dokter | 175.5 | 140.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | FRANSISKA HUTAHAEAN | S1 Pendidikan Dokter | 146.65 | 44 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DEVITYA ANGIELEVI SUKARNO | S1 Pendidikan Dokter | 143.75 | 102 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 87 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
16 | HERRY WIBOWO | S1 Pendidikan Dokter | 141.655 | 135.155 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | SAWITRI BOENGAS | Profesi Profesi Dokter | 137.5 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18 | AGUS CAHYONO | S1 Pendidikan Dokter | 132.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | FRANSISKA RISMAULI NATALLYA | S1 Pendidikan Dokter | 132.032 | 8 | 2 | 37 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 41 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
20 | ERVIN DYAH AYU MASITA DEWI | S1 Pendidikan Dokter | 110 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | UMMY MAISARAH RASYIDAH | S1 Pendidikan Dokter | 97.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
22 | JEFMAN EFENDI MARZUKI HY | S1 Pendidikan Dokter | 93.5 | 67.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | DITA SUKMAYA PRAWITASARI | S1 Pendidikan Dokter | 80.05 | 26 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 94 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
24 | NUR FLORA NITA TARULI BASA SINAGA | S1 Pendidikan Dokter | 72.91 | 30 | 2 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SAJUNI | S1 Pendidikan Dokter | 60.25 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
26 | OLIVIA BENEDICK SRI RAFAEL PANGGABEAN | S1 Pendidikan Dokter | 57.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 458 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | JORDAN BAKHRIANSYAH | S1 Pendidikan Dokter | 53.83 | 49.33 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | MA'RIFATUL ULA | S1 Pendidikan Dokter | 53 | 53 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | KATHARINA MERRY APRILIANI ANGKAWIDJAJA | S1 Pendidikan Dokter | 48.75 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | LILI SOETJIPTO | S1 Pendidikan Dokter | 36.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | SURONO PURBA | S1 Pendidikan Dokter | 24 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
32 | LUCIA PUDYASTUTI RETNANINGTYAS | S1 Pendidikan Dokter | 22.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Y ADHIMAS SETYO WICAKSONO | S1 Pendidikan Dokter | 10.25 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | STEPHANIE NATASHA DJUANDA | S1 Pendidikan Dokter | 3.25 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ACHMAD HENDRA HARTAWAN WAWAN | S1 Pendidikan Dokter | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | WELLY BOEDI SANTOSA | S1 Pendidikan Dokter | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | I GUSTI NGURAH DODO MULIAWAN RANUH | S1 Pendidikan Dokter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
142 | 1238 | 87 | 48 | 25 | 27 | 1464 | 7792 | 643 | 133 | 29 | 163 | 70 | 575 | 46 | 31 | 9 | 20 | 73 | 0 | 0 | ||||||
scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdikbud.go.id
Arsip :
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
Januari 2024 |
Februari 2024 |
Maret 2024 |
April 2024 |
Mei 2024 |
Juni 2024 |
Juli 2024 |
Agustus 2024 |
September 2024 |
Oktober 2024 |