Overall Score : Score kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
Overall Rank in National : Ranking national berdasarkan kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
Overall Rank in Affiliation : Ranking institusi berdasarkan kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
3 Years Nat Rank : Ranking national berdasarkan kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
3 Years Affilition Rank : Ranking institusi berdasarkan kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
Google Scholar doc : Jumlah dokumen yang terindeks Google Scholar
Google Scholar cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Google Scholar
Google Scholar H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Google Scholar
Google Scholar i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
Unduh Berkas: Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran – Oktober.xlsx
No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
|||||
1 | ASTRID PRATIDINA SUSILO | Pendidikan Dokter (S1) | 980.414 | 285.281 | 22 | 162 | 16 | 7 | 1 | 7 | 65 | 430 | 31 | 10 | 2 | 10 | 14 | 104 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | BAHARUDDIN | Pendidikan Dokter (S1) | 951.5 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 1388 | 103 | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | RIVAN VIRLANDO SURYADINATA | Pendidikan Dokter (S1) | 863.59 | 577.34 | 18 | 48 | 9 | 5 | 1 | 1 | 113 | 554 | 59 | 13 | 1 | 21 | 6 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
4 | ARDYAN PRIMA WARDHANA | Pendidikan Dokter (S1) | 640.005 | 260.76 | 16 | 292 | 13 | 6 | 2 | 6 | 32 | 418 | 13 | 7 | 1 | 7 | 9 | 266 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
5 | RISMA IKAWATY | Pendidikan Dokter (S1) | 529.5 | 162.33 | 11 | 448 | 9 | 8 | 2 | 8 | 21 | 694 | 11 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PURI SAFITRI HANUM | Pendidikan Dokter (S1) | 386.77 | 142.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 274 | 802 | 139 | 14 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | HERU WIJONO | Pendidikan Dokter (S1) | 241.87 | 154.23 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | 31 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | VALENTINUS BESIN | Pendidikan Dokter (S1) | 223.65 | 93.221 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | WINNIE NIRMALA SANTOSA | Pendidikan Dokter (S1) | 186.75 | 78 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 43 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | RACHMAD POEDYO ARMANTO | Profesi Dokter | 144.5 | 131.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
11 | ANITA DAHLIANA | Pendidikan Dokter (S1) | 143.5 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | HERRY WIBOWO | Pendidikan Dokter (S1) | 141.655 | 135.155 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | SAWITRI BOENGAS | Profesi Dokter | 130.25 | 91.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | FRANSISKA RISMAULI NATALLYA | Pendidikan Dokter (S1) | 128.373 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 41 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
15 | DEVITYA ANGIELEVI SUKARNO | Pendidikan Dokter (S1) | 124.75 | 100.75 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 65 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | DWI MARTHA NUR ADITYA | Pendidikan Dokter (S1) | 107.75 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | ELITA HALIMSETIONO | Pendidikan Dokter (S1) | 106.5 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 70 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | AGUS CAHYONO | Pendidikan Dokter (S1) | 94.5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | UMMY MAISARAH RASYIDAH | Pendidikan Dokter (S1) | 82.25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
20 | DITA SUKMAYA PRAWITASARI | Pendidikan Dokter (S1) | 77.8 | 26 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 88 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
21 | NUR FLORA NITA TARULI BASA SINAGA | Pendidikan Dokter (S1) | 72.91 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ERVIN DYAH AYU MASITA DEWI | Pendidikan Dokter (S1) | 66 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | FRANSISKA HUTAHAEAN | Pendidikan Dokter (S1) | 62.35 | 20.3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | SAJUNI | Pendidikan Dokter (S1) | 60.25 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25 | OLIVIA BENEDICK SRI RAFAEL PANGGABEAN | Pendidikan Dokter (S1) | 57.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 458 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | JORDAN BAKHRIANSYAH | Pendidikan Dokter (S1) | 53.83 | 49.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MA'RIFATUL ULA | Pendidikan Dokter (S1) | 53 | 53 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | JEFMAN EFENDI MARZUKI HY | Pendidikan Dokter (S1) | 45.75 | 40.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | KATHARINA MERRY APRILIANI ANGKAWIDJAJA | Pendidikan Dokter (S1) | 41.5 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | LILI SOETJIPTO | Pendidikan Dokter (S1) | 36.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | LUCIA PUDYASTUTI RETNANINGTYAS | Pendidikan Dokter (S1) | 22.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | SURONO PURBA | Pendidikan Dokter (S1) | 21.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
33 | Y ADHIMAS SETYO WICAKSONO | Pendidikan Dokter (S1) | 10.25 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ACHMAD HENDRA HARTAWAN WAWAN | Pendidikan Dokter (S1) | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | WELLY BOEDI SANTOSA | Pendidikan Dokter (S1) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | I GUSTI NGURAH DODO MULIAWAN RANUH | Pendidikan Dokter (S1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 1029 | 69 | 42 | 27 | 25 | 943 | 5242 | 425 | 112 | 31 | 96 | 47 | 433 | 35 | 24 | 8 | 11 | 64 | 0 | 0 |
Arsip :
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
Januari 2023 |
Februari 2023 |
Maret 2023 |
April 2023 |
Mei 2023 |
Juni 2023 |
Juli 2023 |
Agustus 2023 |
September 2023 |