Keterangan
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAHARUDDIN | S1 Pendidikan Dokter | 4164 | 2270.5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 748 | 3942 | 340 | 26 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | RIVAN VIRLANDO SURYADINATA | S1 Pendidikan Dokter | 3056 | 998 | 31 | 134 | 20 | 6 | 1 | 3 | 140 | 882 | 82 | 16 | 1 | 29 | 8 | 39 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 |
3 | RISMA IKAWATY | S1 Pendidikan Dokter | 2902 | 204.5 | 14 | 467 | 12 | 8 | 1 | 8 | 37 | 757 | 15 | 8 | 1 | 8 | 7 | 389 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
4 | ARDYAN PRIMA WARDHANA | S1 Pendidikan Dokter | 2532.5 | 315 | 16 | 377 | 13 | 7 | 2 | 7 | 47 | 557 | 15 | 7 | 1 | 7 | 3 | 24 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTRID PRATIDINA SUSILO | S1 Pendidikan Dokter | 2529 | 728.5 | 29 | 239 | 24 | 9 | 1 | 9 | 103 | 650 | 51 | 13 | 2 | 17 | 21 | 143 | 12 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
6 | PURI SAFITRI HANUM | S1 Pendidikan Dokter | 1556 | 316.5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 277 | 1244 | 158 | 17 | 1 | 40 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | VALENTINUS BESIN | S1 Pendidikan Dokter | 625 | 460 | 13 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 20 | 19 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | KEVIN MULIAWAN SOETANTO | S1 Pendidikan Dokter | 608.5 | 428.5 | 15 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HERU WIJONO | S1 Pendidikan Dokter | 516 | 267 | 10 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 26 | 68 | 14 | 5 | 1 | 3 | 9 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | DWI MARTHA NUR ADITYA | S1 Pendidikan Dokter | 449.5 | 384 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | DEVITYA ANGIELEVI SUKARNO | S1 Pendidikan Dokter | 393 | 57.5 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 102 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
12 | FRANSISKA RISMAULI NATALLYA | S1 Pendidikan Dokter | 294 | 0 | 2 | 39 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 41 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
13 | WINNIE NIRMALA SANTOSA | S1 Pendidikan Dokter | 270 | 154.5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 54 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | SAWITRI BOENGAS | Profesi Profesi Dokter | 248 | 115 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 30 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | OLIVIA BENEDICK SRI RAFAEL PANGGABEAN | S1 Pendidikan Dokter | 236.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 473 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | JEFMAN EFENDI MARZUKI HY | S1 Pendidikan Dokter | 190.5 | 95.5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ERVIN DYAH AYU MASITA DEWI | S1 Pendidikan Dokter | 186 | 178.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 31 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | STEPHANIE NATASHA DJUANDA | - | 185.5 | 0 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ANITA DAHLIANA | S1 Pendidikan Dokter | 183 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
20 | NUR FLORA NITA TARULI BASA SINAGA | - | 180 | 179 | 2 | 26 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | DITA SUKMAYA PRAWITASARI | S1 Pendidikan Dokter | 179 | 60.5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 144 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
22 | ELITA HALIMSETIONO | S1 Pendidikan Dokter | 165 | 60.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 102 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
23 | MA'RIFATUL ULA | - | 142 | 94 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | JORDAN BAKHRIANSYAH | S1 Pendidikan Dokter | 140 | 67 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | HERRY WIBOWO | S1 Pendidikan Dokter | 125 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | FRANSISKA HUTAHAEAN | S1 Pendidikan Dokter | 100.5 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | SAJUNI | S1 Pendidikan Dokter | 87.5 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 26 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | KATHARINA MERRY APRILIANI ANGKAWIDJAJA | S1 Pendidikan Dokter | 82.5 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | RACHMAD POEDYO ARMANTO | Profesi Profesi Dokter | 67 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | SURONO PURBA | - | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | LILI SOETJIPTO | - | 61.5 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Y ADHIMAS SETYO WICAKSONO | - | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | AGUS CAHYONO | S1 Pendidikan Dokter | 39 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
34 | UMMY MAISARAH RASYIDAH | S1 Pendidikan Dokter | 37.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | INDRO HARIANTO | S1 Pendidikan Dokter | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ACHMAD HENDRA HARTAWAN WAWAN | S1 Pendidikan Dokter | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | AMANDA TRILANA | - | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | AKING SANDI PRIBADI | - | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | LUCIA PUDYASTUTI RETNANINGTYAS | S1 Pendidikan Dokter | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | DWI PANGARSA WISNUMURTI | - | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | WELLY BOEDI SANTOSA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | I GUSTI NGURAH DODO MULIAWAN RANUH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | BERTHA ARVIANI SUGIANTO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | 1405 | 114 | 58 | 33 | 31 | 1681 | 9357 | 778 | 150 | 37 | 200 | 76 | 690 | 48 | 38 | 14 | 21 | 82 | 0 | 0 | |||||
scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdikbud.go.id
Arsip :
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
Januari 2025 |
Februari 2025 |
Juni 2025 |