Dokumen & Sitasi Artikel
Universitas Surabaya
Sorry, there was a YouTube error.
Previous slide
Next slide
Rank Fakultas Universitas Surabaya
No. | Fakultas | Program Studi | Strata | Author | Score Overall | Score 3Yr | Overall Productivity | 3yr Productivity | Rank Ubaya | Rank INA | Scopus Doc | Scopus Cit | GS Doc | GS Cit | WoS Doc | WoS Cit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farmasi | Farmasi S1 | S1 | 39 | 24233 | 10898 | 564 | 253 | 5 | 261 | 272 | 2.62 | 1.622 | 6.366 | 126 | 1077 |
2 | Farmasi | Farmasi S2 | S2 | 6 | 6527 | 2046 | 1305 | 409 | 14 | 27 | 66 | 519 | 421 | 3125 | 41 | 333 |
3 | Farmasi | Apoteker | Profesi | 8 | 4745 | 2112 | 593 | 264 | 7 | 52 | 39 | 166 | 396 | 950 | 32 | 80 |
4 | FBE | Manajemen S1 | S1 | 26 | 9733 | 4277 | 374 | 165 | 59 | 935 | 51 | 658 | 1197 | 4067 | 53 | 191 |
5 | FBE | Akuntansi S1 | S1 | 13 | 4670 | 1610 | 389 | 134 | 119 | 707 | 29 | 108 | 525 | 1996 | 13 | 21 |
6 | FBE | Ekonomi Pembangunan S1 | S1 | 13 | 7409 | 1731 | 570 | 133 | 31 | 178 | 45 | 805 | 550 | 3625 | 38 | 510 |
7 | FBE | Akuntansi S2 | S2 | 6 | 4029 | 891 | 672 | 149 | 50 | 101 | 29 | 273 | 466 | 4262 | 8 | 3 |
8 | FBE | Manajemen S2 | S2 | 8 | 6273 | 1471 | 896 | 210 | 97 | 329 | 21 | 179 | 894 | 6574 | 42 | 136 |
9 | FBE | Profesi Akuntan | Profesi | 5 | 874 | 110 | 219 | 28 | 22 | 24 | 2 | 5 | 164 | 352 | 2 | 1 |
10 | FIK | Desain Produk | S1 | 10 | 1740 | 592 | 145 | 49 | 9 | 29 | 26 | 34 | 289 | 309 | 5 | 11 |
11 | FIK | Desain Komunikasi Visual | S1 | 1 | 130 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 |
12 | Hukum | Ilmu Hukum S1 | S1 | 22 | 2319 | 1267 | 116 | 63 | 85 | 485 | 17 | 26 | 317 | 674 | 3 | 1 |
13 | Hukum | Ilmu Hukum S2 | S2 | 6 | 2400 | 532 | 480 | 106 | 86 | 189 | 16 | 52 | 348 | 1245 | 4 | 12 |
14 | Hukum | Kenotariatan S2 | S2 | 6 | 639 | 361 | 107 | 60 | 26 | 38 | 5 | 3 | 148 | 3191 | 0 | 0 |
15 | Kedokteran | Pendidikan Dokter S1 | S1 | 27 | 12854 | January 1, 1970 | 390 | 134 | 27 | 91 | 115 | 1193 | 1316 | 6720 | 67 | 585 |
16 | Kedokteran | Profesi Dokter | Profesi | 2 | 256 | 136 | 128 | 68 | 66 | 94 | 2 | 0 | 29 | 43 | 0 | 0 |
17 | Politeknik UBAYA | Bahasa Inggris D3 | D3 | 6 | 218 | 98 | 44 | 20 | 16 | 57 | 0 | 0 | 79 | 44 | 0 | 0 |
18 | Politeknik UBAYA | Akuntansi D3 | D3 | 3 | 139 | 24 | 28 | 5 | 142 | 228 | 0 | 0 | 38 | 159 | 0 | 0 |
19 | Politeknik UBAYA | Manajemen Pemasaran D3 | D3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 29 | 38 | 0 | 0 | 30 | 69 | 0 | 0 |
20 | Politeknik UBAYA | Perpajakan D3 | D3 | 3 | 24 | 4 | 4 | 1 | 21 | 24 | 0 | 0 | 59 | 173 | 0 | 0 |
21 | Politeknik UBAYA | Sekretari D3 | D3 | 5 | 79 | 3 | 20 | 1 | 31 | 56 | 1 | 2 | 56 | 125 | 0 | 0 |
22 | Psikologi | Psikologi S1 | S1 | 23 | 6183 | 3004 | 269 | 131 | 15 | 200 | 32 | 154 | 832 | 3523 | 14 | 87 |
23 | Psikologi | Psikologi Profesi S2 | S2 | 8 | 1052 | 361 | 175 | 60 | 17 | 19 | 5 | 1 | 311 | 781 | 3 | 1 |
24 | Psikologi | Psikologi S2 | S2 | 5 | 3023 | 973 | 605 | 195 | 17 | 33 | 26 | 184 | 180 | 865 | 20 | 155 |
25 | Psikologi | Psikologi S3 | S3 | 4 | 4633 | 861 | 1544 | 287 | 8 | 9 | 37 | 400 | 340 | 3495 | 23 | 290 |
26 | Teknik | Teknik Informatika S1 | S1 | 21 | 9019 | 3419 | 429 | 163 | 60 | 518 | 89 | 622 | 582 | 1880 | 36 | 190 |
27 | Teknik | Teknik Informatika S2 | S2 | 5 | 8198 | 1644 | 1640 | 329 | 35 | 70 | 1383 | 209 | 2274 | 27 | 848 | |
28 | Teknik | Teknik Kimia S1 | S1 | 17 | 16433 | 2552 | 1027 | 160 | 28 | 87 | 169 | 2564 | 878 | 7431 | 87 | 2090 |
29 | Teknik | Teknik Industri S1 | S1 | 17 | 8906 | 2621 | 557 | 164 | 25 | 283 | 115 | 491 | 657 | 1867 | 56 | 198 |
30 | Teknik | Teknik Industri S2 | S2 | 6 | 9031 | 1554 | 1505 | 259 | 13 | 29 | 97 | 1136 | 561 | 3265 | 36 | 470 |
31 | Teknik | Teknik Elektro S1 | S1 | 10 | 8724 | 2520 | 872 | 252 | 44 | 293 | 100 | 1136 | 327 | 2041 | 54 | 419 |
32 | Teknik | Teknik Mesin S1 | S1 | 8 | 2552 | 567 | 364 | 81 | 133 | 267 | 39 | 272 | 181 | 428 | 16 | 122 |
33 | Teknik | Sistem Informasi | S1 | 4 | 803 | 318 | 161 | 64 | 244 | 477 | 11 | 17 | 118 | 262 | 0 | 0 |
34 | Teknobiologi | Biologi S1 | S1 | 10 | 6624 | 3237 | 662 | 324 | 27 | 129 | 82 | 699 | 369 | 1558 | 40 | 240 |
35 | Teknobiologi | Bioteknologi S2 | S2 | 6 | 14734 | January 1, 1970 | 2456 | 575 | 6 | 10 | 140 | 1874 | 465 | 3257 | 93 | 1360 |
36 | Teknobiologi | Bioteknologi S1 | S2 | 1 | 386 | 303 | 0 | 0 | 12 | 17 | 5 | 9 | 30 | 42 | 2 | 6 |
1754 | 14967.62 | 13369.622 | 70689.366 | 941 | 9437 |
Update: Juli 2024
Sumber: http://sinta.kemdikbud.go.id