







Rank Fakultas berdasarkan Sinta Kemdikbud
No | Fakultas | Program Studi | Strata | Score Overall | Score 3Yr | Overall Productivity | 3yr Productivity | Ranking | Total Prodi Nasional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farmasi | Farmasi S1 | S1 | 18187 | 8833 | 433 | 210 | 5 | 260 |
2 | Farmasi | Farmasi S2 | S2 | 17928 | 2870 | 3586 | 574 | 9 | 21 |
3 | Farmasi | Apoteker | Profesi | 4077 | 2307 | 510 | 288 | 4 | 48 |
4 | FBE | Manajemen S1 | S1 | 4647 | 1667 | 150 | 54 | 140 | 944 |
5 | FBE | Akuntansi S1 | S1 | 3839 | 1495 | 213 | 83 | 82 | 709 |
6 | FBE | Ekonomi Pembangunan S1 | S1 | 5615 | 1319 | 468 | 110 | 36 | 180 |
7 | FBE | Akuntansi S2 | S2 | 3200 | 839 | 533 | 140 | 44 | 85 |
8 | FBE | Manajemen S2 | S2 | 5195 | 1109 | 742 | 158 | 88 | 320 |
9 | FBE | Profesi Akuntan | Profesi | 762 | 113 | 152 | 23 | 19 | 28 |
10 | FIK | Desain Produk | S1 | 766 | 482 | 70 | 44 | 8 | 30 |
11 | Hukum | Ilmu Hukum S2 | S2 | 2.192 | 831 | 438 | 166 | 42 | 186 |
12 | Hukum | Ilmu Hukum S1 | S1 | 1835 | 1264 | 87 | 60 | 65 | 485 |
13 | Hukum | Kenotariatan S2 | S2 | 556 | 246 | 79 | 35 | 24 | 38 |
14 | Kedokteran | Pendidikan Dokter S1 | S1 | 9036 | 3267 | 301 | 109 | 37 | 92 |
15 | Kedokteran | Profesi Dokter | Profesi | 176 | 176 | 88 | 88 | 54 | 94 |
16 | Politeknik UBAYA | Bahasa Inggris D3 | D3 | 218 | 118 | 44 | 24 | 17 | 62 |
17 | Politeknik UBAYA | Akuntansi D3 | D3 | 59 | 24 | 12 | 5 | 140 | 247 |
18 | Politeknik UBAYA | Manajemen Pemasaran D3 | D3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 29 | 42 |
19 | Politeknik UBAYA | Perpajakan D3 | D3 | 24 | 4 | 4 | 1 | 22 | 25 |
20 | Politeknik UBAYA | Sekretari D3 | D3 | 79 | 3 | 20 | 1 | 37 | 65 |
21 | Psikologi | Psikologi S1 | S1 | 4951 | 2881 | 236 | 137 | 8 | 195 |
22 | Psikologi | Psikologi Profesi S2 | S2 | 932 | 546 | 117 | 68 | 14 | 19 |
23 | Psikologi | Psikologi S2 | S2 | 2309 | 686 | 462 | 137 | 16 | 28 |
24 | Psikologi | Psikologi S3 | S3 | 4039 | 1354 | 1346 | 451 | 5 | 9 |
25 | Teknik | Teknik Informatika S1 | S1 | 13958 | 4674 | 450 | 151 | 27 | 521 |
26 | Teknik | Teknik Kimia S1 | S1 | 14188 | 2638 | 887 | 165 | 21 | 83 |
27 | Teknik | Teknik Industri S1 | S1 | 5889 | 1790 | 368 | 112 | 40 | 275 |
28 | Teknik | Teknik Elektro S1 | S1 | 7197 | 1546 | 720 | 155 | 75 | 294 |
29 | Teknik | Teknik Mesin S1 | S1 | 1966 | 689 | 246 | 86 | 104 | 264 |
30 | Teknik | Teknik Industri | S2 | 7918 | 1604 | 1320 | 267 | 14 | 28 |
31 | Teknobiologi | Biologi S1 | S1 | 4415 | 1943 | 401 | 177 | 40 | 127 |
32 | Teknobiologi | Bioteknologi S2 | S2 | 12146 | 2582 | 2024 | 430 | 7 | 10 |
33 | Teknobiologi | Bioteknologi S1 | S2 | 253 | 208 | 0 | 0 | 11 | 13 |
Update: 6 Juli 2023
Sumber: http://sinta.kemdikbud.go.id