Overall Score : Score kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
Overall Rank in National : Ranking national berdasarkan kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
Overall Rank in Affiliation : Ranking institusi berdasarkan kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
3 Years Nat Rank : Ranking national berdasarkan kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
3 Years Affilition Rank : Ranking institusi berdasarkan kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
Google Scholar doc : Jumlah dokumen yang terindeks Google Scholar
Google Scholar cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Google Scholar
Google Scholar H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Google Scholar
Google Scholar i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
Unduh Berkas: Publikasi Ilmiah Fakultas Psikologi – Oktober.xlsx
No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
|||||
1 | ANINDITO ADITOMO | Psikologi (S1) | 1103.16 | 275.75 | 21 | 351 | 20 | 8 | 12 | 8 | 67 | 1216 | 40 | 15 | 1 | 19 | 10 | 266 | 10 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2 | TEGUH WIJAYA MULYA | Psikologi (S2) | 957.3 | 300.5 | 18 | 157 | 14 | 7 | 1 | 6 | 36 | 380 | 23 | 10 | 1 | 10 | 16 | 124 | 14 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | ANANTA YUDIARSO | Psikologi (S1) | 873.2 | 310.65 | 6 | 83 | 4 | 2 | 2 | 1 | 100 | 466 | 43 | 9 | 2 | 9 | 4 | 65 | 3 | 1 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 |
4 | IDE BAGUS SIAPUTRA | Psikologi (S3) | 602.739 | 126.19 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 54 | 927 | 32 | 11 | 1 | 11 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
5 | DARMAWAN MUTTAQIN | Psikologi (S1) | 559.7 | 374.95 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | 158 | 25 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SETIASIH | Psikologi (S3) | 527.03 | 263.98 | 8 | 21 | 6 | 3 | 1 | 1 | 59 | 145 | 26 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
7 | MARSELIUS SAMPE TONDOK | Psikologi (S1) | 509.41 | 235.08 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 81 | 312 | 39 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
8 | YUSTI PROBOWATI RAHAYU | Psikologi (S3) | 496.5 | 192.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 220 | 26 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | LISTYO YUWANTO | Psikologi (S1) | 469 | 102.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 514 | 54 | 13 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
10 | TAUFIK AKBAR RIZQI YUNANTO | Psikologi (S1) | 394.65 | 228.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 102 | 15 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | HONEY WAHYUNI SUGIHARTO ELGEKA | Psikologi (S1) | 389.575 | 180.5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 34 | 63 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
12 | JATIE K PUDJIBUDOJO | Psikologi (S3) | 365.97 | 68.5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 89 | 23 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | SOERJANTINI RAHAJU | Psikologi (S1) | 339.5 | 157.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 27 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | YUAN YOVITA SETIAWAN | Psikologi (S1) | 308.915 | 68.17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 | 122 | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
15 | HARI K. LASMONO | Psikologi (S3) | 274.25 | 0 | 6 | 161 | 6 | 5 | 0 | 3 | 18 | 644 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | ARTIAWATI MAWARDI | Psikologi Profesi (S2) | 271.55 | 86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39 | 77 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MONIQUE ELIZABETH SUKAMTO | Psikologi (S1) | 253.68 | 86.83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 63 | 262 | 29 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
18 | LENA NASSYANA PANDJAITAN | Psikologi Profesi (S2) | 221.25 | 96.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 63 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
19 | LAURENTIA VERINA HALIM SECAPRAMANA | Psikologi (S1) | 197.7 | 59.75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 169 | 25 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
20 | HARTANTI | Psikologi Profesi (S2) | 182.25 | 87.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 91 | 15 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | NANIK | Psikologi (S2) | 181.83 | 56.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 158 | 16 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | A JOHANES TJAHJOANGGORO | Psikologi Profesi (S2) | 178.75 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 114 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | NI PUTU ADELIA KESUMANINGSARI | Psikologi (S1) | 176 | 105.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 36 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
24 | EVY TJAHJONO | Psikologi (S1) | 170 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 77 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | ANDRIAN PRAMADI | Psikologi Profesi (S2) | 169.75 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 148 | 10 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
26 | AFINNISA RASYIDA | Psikologi (S1) | 150.25 | 73.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 34 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | KTUT DIANOVININA | Psikologi (S1) | 148.5 | 21.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 206 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
28 | ANIVA KARTIKA | Psikologi (S1) | 146.25 | 47.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 116 | 14 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
29 | N K ENDAH TRIWIJATI | Psikologi (S1) | 145.5 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30 | NADIA SUTANTO | Psikologi (S1) | 133.08 | 52.58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 166 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
31 | SRISIUNI SUGOTO | Psikologi Profesi (S2) | 118 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | FRIKSON CHRISTIAN SINAMBELA | Psikologi (S2) | 113 | 40.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 110 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | MARY PHILIA ELISABETH | Psikologi (S1) | 107.5 | 80.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
34 | HERU HARIYANTO | Psikologi (S2) | 96.25 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
35 | NATALIA | Psikologi Profesi (S2) | 45 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 47 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
36 | NURLITA ENDAH KARUNIA | Psikologi (S1) | 40.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | SRI WAHYUNINGSIH | Psikologi (S1) | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | ELLY JULIANDARI G | Psikologi Profesi (S2) | 18.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | JEFRI SETYAWAN | Psikologi (S1) | 13.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | HARIJANTO TJAHJONO | Psikologi (S1) | 9.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | NI MADE KARINADEVI PERMATA JATI | Psikologi (S1) | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | KRISMASITA SURYA PUTRI | Psikologi (S1) | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | C. W. PRIJONGGO | Psikologi (S1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | DIANA | Psikologi (S1) | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 805 | 65 | 41 | 31 | 21 | 1430 | 7428 | 639 | 213 | 61 | 159 | 65 | 502 | 42 | 26 | 13 | 10 | 214 | 0 | 0 |
Arsip :
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
Januari 2023 |
Februari 2023 |
Maret 2023 |
Mei 2023 |
April 2023 |
Juni 2023 |
Juli 2023 |
Agustus 2023 |
September 2023 |