Keterangan
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANINDITO ADITOMO | S3 Psikologi | 2897 | 1086.5 | 22 | 408 | 21 | 8 | 21 | 8 | 75 | 1646 | 47 | 16 | 1 | 23 | 10 | 314 | 10 | 8 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | |
2 | ANANTA YUDIARSO | S1 Psikologi | 2425.5 | 1392 | 8 | 136 | 6 | 3 | 2 | 1 | 133 | 766 | 69 | 12 | 1 | 13 | 4 | 101 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | |
3 | TEGUH WIJAYA MULYA | S2 Psikologi | 2021.5 | 689 | 26 | 195 | 17 | 7 | 3 | 6 | 39 | 586 | 31 | 11 | 2 | 13 | 22 | 169 | 16 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
4 | HARI K. LASMONO | S3 Psikologi | 1296.5 | 0 | 6 | 181 | 6 | 6 | 0 | 3 | 17 | 695 | 14 | 10 | 0 | 10 | 4 | 37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | MARSELIUS SAMPE TONDOK | S1 Psikologi | 1179.5 | 283.5 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 102 | 459 | 54 | 10 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
6 | IDE BAGUS SIAPUTRA | S3 Psikologi | 1082 | 195 | 6 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 64 | 1061 | 36 | 11 | 1 | 12 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | |
7 | DARMAWAN MUTTAQIN | S1 Psikologi | 1055 | 429 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 49 | 278 | 35 | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | |
8 | SETIASIH | S3 Psikologi | 733 | 457.5 | 8 | 32 | 7 | 4 | 1 | 1 | 57 | 184 | 26 | 9 | 7 | 7 | 7 | 13 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
9 | YUSTI PROBOWATI RAHAYU | S3 Psikologi | 630 | 205 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 78 | 271 | 27 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
10 | LISTYO YUWANTO | S1 Psikologi | 496.5 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 666 | 59 | 15 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
11 | KTUT DIANOVININA | S1 Psikologi | 490 | 106.5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 317 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
12 | HONEY WAHYUNI SUGIHARTO ELGEKA | S1 Psikologi | 461 | 203.5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 46 | 119 | 19 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
13 | TAUFIK AKBAR RIZQI YUNANTO | S1 Psikologi | 410 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 197 | 24 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
14 | MONIQUE ELIZABETH SUKAMTO | S1 Psikologi | 368.5 | 61 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 73 | 363 | 33 | 10 | 2 | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
15 | NADIA SUTANTO | S1 Psikologi | 368 | 129.5 | 3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 204 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
16 | JATIE K PUDJIBUDOJO | S1 Psikologi | 333.5 | 159.5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 151 | 25 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | ARTIAWATI MAWARDI | S2 Psikologi Profesi | 295.5 | 106.5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 44 | 100 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18 | A JOHANES TJAHJOANGGORO | S2 Psikologi Profesi | 292.5 | 103.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 166 | 21 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | LENA NESSYANA PANDJAITAN | S2 Psikologi Profesi | 283.5 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 94 | 19 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
20 | LAURENTIA VERINA HALIM SECAPRAMANA | S1 Psikologi | 268.5 | 111.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 261 | 36 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
21 | ANDRIAN PRAMADI | S2 Psikologi Profesi | 232.5 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 160 | 13 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
22 | FRIKSON CHRISTIAN SINAMBELA | S2 Psikologi | 232 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 184 | 20 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23 | NI PUTU ADELIA KESUMANINGSARI | S1 Psikologi | 211 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 72 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | NANIK | S2 Psikologi | 196.5 | 22.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 205 | 18 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
25 | AFINNISA RASYIDA | S1 Psikologi | 184 | 75.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 63 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
26 | ANIVA KARTIKA | S1 Psikologi | 145.5 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 118 | 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
27 | HARTANTI | S2 Psikologi Profesi | 130.5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 91 | 15 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
28 | ELLY JULIANDARI GUNATIRIN | S2 Psikologi Profesi | 121.5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 94 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | JEFRI SETYAWAN | S1 Psikologi | 119 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 68 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | HERU HARIYANTO | S2 Psikologi | 112 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 54 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
31 | NATALIA | S2 Psikologi Profesi | 92 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 55 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
32 | SOERJANTINI RAHAJU | S1 Psikologi | 88 | 36.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 46 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
33 | SRISIUNI SUGOTO | S2 Psikologi Profesi | 81.5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 49 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | MARY PHILIA ELISABETH | S2 Psikologi | 81 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
35 | EVY TJAHJONO | S1 Psikologi | 78.5 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 77 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
36 | YUAN YOVITA SETIAWAN | S1 Psikologi | 63 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | N K ENDAH TRIWIJATI | S1 Psikologi | 43.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
38 | KRISMASITA SURYA PUTRI | S1 Psikologi | 41.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | HARIJANTO TJAHJONO | S1 Psikologi | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
40 | DIANA DIANA | S1 Psikologi | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | NURLITA ENDAH KARUNIA | S1 Psikologi | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
42 | NI MADE KARINADEVI PERMATA JATI | S1 Psikologi | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | C. W. PRIJONGGO | S1 Psikologi | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | SRI WAHYUNINGSIH | S1 Psikologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
123 | 1031 | 84 | 46 | 44 | 20 | 1672 | 9994 | 810 | 251 | 62 | 201 | 82 | 685 | 52 | 33 | 18 | 16 | 367 | 0 | 0 | ||||||
scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdikbud.go.id
Arsip :
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
Januari 2024 |
Februari 2024 |
Maret 2024 |
April 2024 |
Mei 2024 |
Juni 2024 |
Juli 2024 |
Agustus 2024 |
September 2024 |
Oktober 2024 |
November 2024 |
Desember 2024 |
Januari 2025 |