Overall Score : Score kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
Overall Rank in National : Ranking national berdasarkan kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
Overall Rank in Affiliation : Ranking institusi berdasarkan kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
3 Years Nat Rank : Ranking national berdasarkan kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
3 Years Affilition Rank : Ranking institusi berdasarkan kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
Google Scholar doc : Jumlah dokumen yang terindeks Google Scholar
Google Scholar cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Google Scholar
Google Scholar H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Google Scholar
Google Scholar i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
Unduh Berkas: Publikasi Ilmiah Fakultas Teknobiologi – Desember.xlsx
No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
|||||
1 | ARDHIA DEASY ROSITA DEWI | Biologi (S1) | 90.701 | 45.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 49 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | CHRISTINA MUMPUNI ERAWATI | Biologi (S1) | 61.5 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 89 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | ERNEST SURYADJAJA | Biologi (S1) | 40.5 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | FENNY IRAWATI | Biologi (S1) | 79.5 | 59.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 |
5 | GABRIEL TIRTAWIJAYA | Biologi (S1) | 546.69 | 268.69 | 15 | 64 | 13 | 6 | 2 | 1 | 25 | 74 | 12 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | IDA BAGUS MADE ARTADANA | Biologi (S1) | 373.71 | 223.96 | 10 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 40 | 39 | 14 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
7 | JOHAN SUKWEENADHI | Bioteknologi (S2) | 2172.86 | 484.608 | 49 | 527 | 39 | 13 | 1 | 20 | 63 | 769 | 43 | 16 | 1 | 25 | 36 | 420 | 31 | 13 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 |
8 | MANGIHOT TUA GULTOM | Biologi (S1) | 156.36 | 18 | 4 | 65 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 110 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | MARIA GORETTI MARIANTI P | Bioteknologi (S2) | 1173.62 | 208.154 | 19 | 113 | 10 | 7 | 1 | 5 | 73 | 273 | 28 | 9 | 1 | 8 | 21 | 132 | 15 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
10 | MARIANA WAHJUDI | Bioteknologi (S2) | 721.705 | 110.58 | 17 | 292 | 11 | 6 | 1 | 4 | 64 | 471 | 25 | 8 | 1 | 8 | 6 | 237 | 5 | 4 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 |
11 | POPY HARTATIE HARDJO | Bioteknologi (S2) | 391.099 | 200.76 | 8 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 49 | 117 | 24 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | RUTH CHRISNASARI | Biologi (S1) | 469.53 | 140.17 | 10 | 30 | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 106 | 18 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 |
13 | SULISTYO EMANTOKO DWI PUTRA | Bioteknologi (S2) | 821.615 | 226.634 | 18 | 240 | 14 | 6 | 1 | 6 | 36 | 310 | 21 | 8 | 1 | 7 | 10 | 35 | 8 | 4 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 |
14 | THERESIA DESY ASKITOSARI | Bioteknologi (S2) | 184.43 | 120.58 | 7 | 38 | 4 | 3 | 1 | 2 | 25 | 57 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | TJIE KOK | Biologi (S1) | 298.46 | 73.5 | 5 | 48 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 79 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 37 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | WINA DIAN SAVITRI | Biologi (S1) | 134.42 | 27.75 | 3 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 44 | 12 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | YAYON PAMULA MUKTI | Bioteknologi (S1) | 64.5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | YULANDA ANTONIUS | Bioteknologi (S1) | 383.556 | 193.209 | 13 | 109 | 10 | 7 | 1 | 5 | 25 | 180 | 16 | 7 | 5 | 7 | 3 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
186 | 1572 | 128 | 65 | 17 | 49 | 577 | 2773 | 251 | 91 | 25 | 76 | 94 | 892 | 75 | 39 | 17 | 24 | 75 | 4 | 2 |
Arsip :
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
Januari 2022 |
Maret 2022 |
April 2022 |
Mei 2022 |
Juni 2022 |
Juli 2022 |
Agustus 2022 |
September 2022 |
Oktober 2022 |
November 2022 |