Keterangan
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOBBY ARDIANSYAHMIRAJA | S1 Manajemen | 3907 | 490 | 22 | 635 | 19 | 14 | 7 | 15 | 38 | 1447 | 24 | 16 | 1 | 17 | 8 | 183 | 8 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
2 | ALUISIUS HERY PRATONO | S1 Ekonomi Pembangunan | 3816 | 745.5 | 30 | 554 | 27 | 12 | 3 | 14 | 57 | 2085 | 54 | 23 | 1 | 29 | 22 | 364 | 19 | 10 | 3 | 10 | 18 | 1 | 1 |
3 | SUYANTO | S1 Ekonomi Pembangunan | 2980 | 520.5 | 17 | 315 | 12 | 8 | 1 | 6 | 77 | 868 | 38 | 13 | 1 | 14 | 14 | 230 | 10 | 6 | 1 | 6 | 13 | 1 | 1 |
4 | DEDHY SULISTIAWAN | S3 Ilmu Akuntansi | 1840 | 439.5 | 24 | 80 | 15 | 5 | 1 | 2 | 95 | 784 | 59 | 13 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 1 |
5 | ACH MAULIDI | S1 Akuntansi | 1651.5 | 637.5 | 18 | 160 | 16 | 9 | 1 | 8 | 27 | 538 | 22 | 14 | 1 | 15 | 9 | 30 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | FELIZIA ARNI RUDIAWARNI | S3 Ilmu Akuntansi | 1527.5 | 624.5 | 22 | 89 | 16 | 5 | 1 | 2 | 82 | 418 | 45 | 12 | 1 | 16 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
7 | SUJOKO EFFERIN | S3 Ilmu Akuntansi | 1498 | 65.5 | 5 | 187 | 4 | 4 | 1 | 3 | 56 | 1900 | 35 | 13 | 2 | 14 | 5 | 144 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
8 | WERNER RIA MURHADI | S2 Manajemen | 1294 | 627.5 | 3 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 194 | 4065 | 130 | 21 | 2 | 42 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 109 | 0 | 0 |
9 | NOVIATY KRESNA DARMASETIAWAN | S2 Manajemen | 1189 | 206 | 2 | 134 | 2 | 1 | 0 | 1 | 98 | 589 | 44 | 8 | 1 | 5 | 7 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
10 | RIZKY ERIANDANI | S2 Akuntansi | 1113 | 548.5 | 6 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 81 | 465 | 51 | 12 | 1 | 13 | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 |
11 | PUTU ANOM MAHADWARTHA | S2 Manajemen | 1032 | 141 | 5 | 22 | 4 | 3 | 1 | 1 | 134 | 833 | 67 | 13 | 1 | 16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 |
12 | LILIANA INGGRIT WIJAYA | S1 Manajemen | 978.5 | 522 | 11 | 27 | 6 | 5 | 1 | 1 | 154 | 290 | 55 | 8 | 1 | 6 | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 |
13 | ANDHY SETYAWAN | S1 Manajemen | 845.5 | 217 | 7 | 81 | 6 | 3 | 1 | 2 | 71 | 267 | 26 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 |
14 | ERNA ANDAJANI | S2 PJJ Manajemen | 842.5 | 320.5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 115 | 574 | 64 | 10 | 1 | 10 | 4 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 |
15 | VENY MEGAWATI | S1 Manajemen | 734.5 | 133 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 87 | 74 | 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
16 | DUDI ANANDYA | S2 Manajemen | 731.5 | 123.5 | 4 | 42 | 3 | 3 | 1 | 1 | 136 | 279 | 52 | 8 | 1 | 7 | 9 | 32 | 3 | 3 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 |
17 | BONNIE SOEHERMAN | S2 Akuntansi | 706.5 | 211.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 705 | 54 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
18 | BERTHA SILVIA SUTEJO | S1 Manajemen | 647.5 | 303.5 | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 78 | 575 | 42 | 11 | 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
19 | SUGENG HARIADI | S1 Ekonomi Pembangunan | 646.5 | 337.5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 101 | 153 | 49 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
20 | YENNY SUGIARTI | S1 Akuntansi | 610 | 114 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 367 | 49 | 8 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 |
21 | OLIVIA TANAYA | S1 Ekonomi Pembangunan | 609.5 | 534 | 5 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 30 | 103 | 16 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
22 | JOSHI MAHARANI WIBOWO | S1 Ekonomi Pembangunan | 571.5 | 349 | 6 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 | 103 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
23 | YIE KE FELIANA | S3 Ilmu Akuntansi | 502.5 | 179 | 3 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90 | 219 | 27 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
24 | ENDANG ERNAWATI | - | 452 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 436 | 49 | 10 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 |
25 | ZUNAIROH | S1 Manajemen | 445 | 340.5 | 8 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 32 | 36 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | MINTARTI ARIANI | S1 Ekonomi Pembangunan | 436.5 | 132 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 51 | 158 | 23 | 6 | 2 | 4 | 3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 |
27 | ARIF HERLAMBANG | - | 402.5 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 211 | 37 | 8 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
28 | MUHAMMAD WISNU GIRINDRATAMA | S1 Akuntansi | 349.5 | 283.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 66 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
29 | IDFI SETYANINGRUM | S1 Ekonomi Pembangunan | 336.5 | 183.5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 143 | 33 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 |
30 | IRENE NATALIA | Profesi Profesi Akuntan | 334.5 | 68.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 256 | 18 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
31 | RIA SANDRA ALIMBUDIONO | S3 Ilmu Akuntansi | 334 | 159.5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 45 | 219 | 20 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
32 | ANDRI RIANAWATI | S1 Manajemen | 329.5 | 241.5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 47 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | SENNY HARINDAHYANI | Profesi Profesi Akuntan | 320.5 | 55.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 | 147 | 20 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
34 | FAIZAL SUSILO HADI | S1 Manajemen | 292.5 | 232 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 33 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
35 | MUHAMMAD IZHARUDDIN | S1 Manajemen | 270 | 188 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 20 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | PERMATA AYU WIDYASARI | S1 Akuntansi | 251 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 91 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
37 | ELSYE TANDELILIN | S2 PJJ Manajemen | 234 | 129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 93 | 25 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
38 | JULIANI DYAH TRISNAWATI | S2 PJJ Manajemen | 231 | 150.5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 52 | 35 | 17 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
39 | RIESANTI EDIE WIJAYA | S2 Akuntansi | 230 | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 98 | 15 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
40 | WIYONO PONTJOHARYO | Profesi Profesi Akuntan | 219.5 | 116 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 75 | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
41 | ADI PRASETYO TEDJAKUSUMA | S1 Manajemen | 214 | 150.5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 68 | 18 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
42 | ADHIKA PUTRA WICAKSONO | S1 Manajemen | 214 | 157 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
43 | DEDDY MARCIANO | S2 Manajemen | 206.5 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 164 | 35 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 |
44 | AHMAD ZAFRULLAH TAYIBNAPIS | - | 205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 332 | 31 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | HARI HANANTO | S1 Akuntansi | 205 | 89 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 67 | 177 | 26 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
46 | FIDELIS ARASTYO ANDONO | S2 Akuntansi | 192.5 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 221 | 14 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
47 | MARWIN ANTONIUS REJEKI SILALAHI | S1 Manajemen | 163.5 | 83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 27 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
48 | CYNTHIA YOHANNA KARTIKASARI | S1 Ekonomi Pembangunan | 157.5 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
49 | MADE SITI SUNDARI | S1 Ekonomi Pembangunan | 155.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 85 | 19 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
50 | MARIA EUGENIA HASTUTI | Profesi Profesi Akuntan | 154 | 84 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 51 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | DIANNE FRISKO KOAN | S2 Akuntansi | 150 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
52 | FITRI NOVIKA WIDJAJA | S1 Manajemen | 147 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 131 | 22 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 |
53 | PRITA AYU KUSUMAWARDHANY | S1 Manajemen | 139.5 | 77.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | 104 | 23 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
54 | HANNY PURNOMO | Profesi Profesi Akuntan | 120 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | FIRMAN ROSJADI DJOEMADI | S1 Ekonomi Pembangunan | 110 | 1.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 38 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
56 | MUDJI UTAMI | - | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
57 | BAMBANG BUDIARTO | S1 Ekonomi Pembangunan | 100.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 77 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
58 | GRACE FELICIA DJAYAPRANATA | S1 Manajemen | 81 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 42 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
59 | SILVIA MARGARETHA | - | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 126 | 25 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
60 | CHRISTINA RAHARDJA HONANTHA | S1 Manajemen | 60 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 62 | 14 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | FREDDY MUTIARA | - | 55 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
62 | STEFANUS BUDY WIDJAJA SUBALI | S2 PJJ Manajemen | 53 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 |
63 | YOHANA WAHYU PRASETYOWATIE | - | 46 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
64 | ADHICIPTA RAHARJA WIRAWAN | - | 45 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 76 | 18 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
65 | HENRYCUS WINARTO S | S1 Ekonomi Pembangunan | 43 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 26 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
66 | IRZAMEINGINDRA P RADJAMIN | S1 Ekonomi Pembangunan | 40.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
67 | ARIS SURYA PUTRA | S1 Akuntansi | 40 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
68 | HAYUNING PURNAMA DEWI | S1 Manajemen | 38.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 46 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
69 | INDARINI | S1 Manajemen | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 |
70 | MELA YUNITA | - | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | EKO PUDJOLAKSONO | - | 27.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
72 | SINTIA FARACH DHIBA | S1 Akuntansi | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | MARIA ELIZABETH LANNY KUSUMA W | S1 Manajemen | 16 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | GREGORIUS RUDY ANTONIO | S1 Akuntansi | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | JOHNY RUSDIYANTO | - | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
76 | SITI RAHAYU | S1 Manajemen | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | LUCYA ERLINDA SONIA | S1 Akuntansi | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | EKO WALUJO SUWARDYONO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | J L EKO NUGROHO | S2 PJJ Manajemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
270 | 2560 | 187 | 115 | 44 | 60 | 3668 | 21922 | 1753 | 463 | 102 | 371 | 206 | 1237 | 105 | 76 | 54 | 35 | 994 | 4 | 4 | |||||
scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdikbud.go.id
Arsip :
Berikut adalah data komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
Januari 2024 |
Februari 2024 |
Maret 2024 |
April 2024 |
Mei 2024 |
Juni 2024 |
Juli 2024 |
Agustus 2024 |
September 2024 |
Oktober 2024 |
November 2024 |
Desember 2024 |
Januari 2025 |
Februari 2025 |