Overall Score : Score kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
Overall Rank in National : Ranking national berdasarkan kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
Overall Rank in Affiliation : Ranking institusi berdasarkan kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
3 Years Nat Rank : Ranking national berdasarkan kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
3 Years Affilition Rank : Ranking institusi berdasarkan kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
Google Scholar doc : Jumlah dokumen yang terindeks Google Scholar
Google Scholar cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Google Scholar
Google Scholar H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Google Scholar
Google Scholar i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALUISIUS HERY PRATONO | S1 Ekonomi Pembangunan | 2136.33 | 486.75 | 29 | 500 | 27 | 11 | 3 | 13 | 60 | 1925 | 53 | 22 | 5 | 28 | 21 | 322 | 19 | 9 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | |
2 | WERNER RIA MURHADI | S2 Manajemen | 1545.91 | 395.83 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 185 | 3839 | 121 | 21 | 1 | 40 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | |
3 | ERNA ANDAJANI | S2 Manajemen | 1374.35 | 306.75 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 109 | 534 | 58 | 9 | 1 | 9 | 4 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | |
4 | DUDI ANANDYA | S2 Manajemen | 1322.63 | 211.75 | 4 | 37 | 3 | 3 | 1 | 1 | 136 | 266 | 49 | 8 | 1 | 7 | 9 | 30 | 3 | 3 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | |
5 | VENY MEGAWATI | S1 Manajemen | 1305.32 | 273.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 86 | 64 | 21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
6 | LILIANA INGGRIT WIJAYA | S1 Manajemen | 1140.97 | 387.622 | 7 | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 149 | 273 | 52 | 8 | 2 | 6 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
7 | DEDHY SULISTIAWAN | S2 Akuntansi | 1119.38 | 320.91 | 22 | 74 | 12 | 5 | 1 | 1 | 92 | 770 | 58 | 13 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | |
8 | SUJOKO EFFERIN | S2 Akuntansi | 1117.25 | 189 | 5 | 184 | 4 | 4 | 1 | 3 | 56 | 1891 | 35 | 13 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
9 | SUYANTO | S1 Ekonomi Pembangunan | 1093.61 | 339.67 | 13 | 300 | 11 | 7 | 2 | 6 | 73 | 816 | 37 | 12 | 2 | 13 | 13 | 219 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
10 | PUTU ANOM MAHADWARTHA | S2 Manajemen | 998.6 | 266 | 5 | 22 | 4 | 3 | 1 | 1 | 131 | 814 | 63 | 13 | 1 | 16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | |
11 | BOBBY ARDIANSYAHMIRAJA | S1 Manajemen | 993.724 | 500.004 | 21 | 567 | 19 | 13 | 6 | 14 | 38 | 1338 | 24 | 16 | 1 | 17 | 11 | 202 | 11 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SITI RAHAYU | S1 Manajemen | 987 | 211.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | |
13 | HARI HANANTO | S1 Akuntansi | 827.92 | 236.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 67 | 177 | 26 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
14 | FITRI NOVIKA WIDJAJA | S1 Manajemen | 803.35 | 125.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 131 | 22 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
15 | DEDDY MARCIANO | S2 Manajemen | 800.88 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 164 | 35 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
16 | NOVIATY KRESNA DARMASETIAWAN | S2 Manajemen | 799.85 | 173.25 | 2 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92 | 497 | 39 | 7 | 1 | 4 | 7 | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
17 | FELIZIA ARNI RUDIAWARNI | S1 Akuntansi | 798.455 | 291.485 | 20 | 77 | 13 | 5 | 1 | 1 | 81 | 365 | 41 | 12 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
18 | BONNIE SOEHERMAN | S2 Akuntansi | 759.75 | 178.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 701 | 53 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
19 | INDARINI | S1 Manajemen | 752.401 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | |
20 | PRITA AYU KUSUMAWARDHANY | S1 Manajemen | 712.13 | 199.83 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | 99 | 21 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
21 | SUGENG HARIADI | S1 Ekonomi Pembangunan | 699.55 | 198.75 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 153 | 49 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
22 | RIZKY ERIANDANI | S1 Akuntansi | 653.411 | 277.5 | 6 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 78 | 393 | 50 | 9 | 2 | 9 | 4 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
23 | ANDHY SETYAWAN | S1 Manajemen | 641.9 | 223.15 | 6 | 78 | 6 | 3 | 0 | 2 | 70 | 254 | 25 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
24 | ARIF HERLAMBANG | S1 Manajemen | 613.95 | 106.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 211 | 37 | 8 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | ACH MAULIDI | S1 Akuntansi | 605.12 | 254.25 | 16 | 127 | 16 | 8 | 2 | 5 | 21 | 429 | 21 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | YENNY SUGIARTI | S1 Akuntansi | 598.72 | 221.67 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 359 | 48 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
27 | JULIANI DYAH TRISNAWATI | S1 Manajemen | 569.749 | 161.42 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 52 | 33 | 16 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
28 | BAMBANG BUDIARTO | S1 Ekonomi Pembangunan | 550.25 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 77 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
29 | ENDANG ERNAWATI | S1 Manajemen | 513.65 | 104.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 436 | 49 | 10 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
30 | BERTHA SILVIA SUTEJO | S1 Manajemen | 446.13 | 128.33 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 74 | 558 | 39 | 10 | 2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
31 | YIE KE FELIANA | S2 Akuntansi | 438.34 | 116 | 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 86 | 193 | 25 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
32 | MINTARTI ARIANI | S1 Ekonomi Pembangunan | 432.92 | 175 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 48 | 145 | 22 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
33 | IDFI SETYANINGRUM | S1 Ekonomi Pembangunan | 430.47 | 158.67 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 100 | 26 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
34 | RIA SANDRA ALIMBUDIONO | S2 Akuntansi | 411.55 | 137 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 45 | 219 | 20 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
35 | ADI PRASETYO TEDJAKUSUMA | S1 Manajemen | 371.049 | 157.75 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 61 | 15 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
36 | IRENE NATALIA | S1 Akuntansi | 347 | 137.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 245 | 18 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
37 | ZUNAIROH | S1 Manajemen | 334.63 | 179.88 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 30 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
38 | ELSYE TANDELILIN | S1 Manajemen | 319.4 | 134.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 89 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
39 | SENNY HARINDAHYANI | Profesi Profesi Akuntan | 315.35 | 87.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 126 | 21 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
40 | CHRISTINA RAHARDJA HONANTHA | S1 Manajemen | 301.899 | 91.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 62 | 14 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
41 | OLIVIA TANAYA | S1 Ekonomi Pembangunan | 285.83 | 201.08 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 28 | 60 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
42 | MARWIN ANTONIUS REJEKI SILALAHI | S1 Manajemen | 266.13 | 175.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
43 | ANDRI RIANAWATI | S1 Manajemen | 264.33 | 131.08 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 45 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
44 | FAIZAL SUSILO HADI | S1 Manajemen | 263.38 | 83.38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 33 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
45 | MUHAMMAD IZHARUDDIN | S1 Manajemen | 249.63 | 190.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
46 | ADHIKA PUTRA WICAKSONO | S1 Manajemen | 242.13 | 165.88 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
47 | ADHICIPTA RAHARJA WIRAWAN | Profesi Profesi Akuntan | 235.5 | 54.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 66 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
48 | FREDDY MUTIARA | S1 Manajemen | 230.25 | 109.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
49 | PERMATA AYU WIDYASARI | S1 Akuntansi | 221.8 | 100.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 68 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | JOSHI MAHARANI WIBOWO | S1 Ekonomi Pembangunan | 210.75 | 190 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 88 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
51 | WIYONO PONTJOHARYO | S1 Akuntansi | 200.5 | 68.5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42 | 56 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
52 | GRACE FELICIA DJAYAPRANATA | S1 Manajemen | 194.25 | 53.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
53 | FIDELIS ARASTYO ANDONO | S1 Akuntansi | 192.75 | 58.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 207 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | RIESANTI EDIE WIJAYA | S2 Akuntansi | 180.1 | 48.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 87 | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
55 | STEFANUS BUDY WIDJAJA SUBALI | S2 Manajemen | 178.699 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
56 | HENRYCUS WINARTO S | S1 Ekonomi Pembangunan | 167.25 | 96.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
57 | ARIS SURYA PUTRA | S1 Akuntansi | 163.75 | 64.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
58 | AHMAD ZAFRULLAH TAYIBNAPIS | S1 Ekonomi Pembangunan | 159.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 215 | 27 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | HAYUNING PURNAMA DEWI | S1 Manajemen | 154.5 | 117.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 46 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
60 | SILVIA MARGARETHA | S1 Manajemen | 148.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 83 | 21 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
61 | MUHAMMAD WISNU GIRINDRATAMA | S1 Akuntansi | 145.45 | 102.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 40 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | DIANNE FRISKO KOAN | S1 Akuntansi | 141.399 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 192 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
63 | MADE SITI SUNDARI | S1 Ekonomi Pembangunan | 138.75 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 171 | 15 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
64 | MUDJI UTAMI | S1 Manajemen | 135.25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
65 | FIRMAN ROSJADI DJOEMADI | S1 Ekonomi Pembangunan | 124.35 | 7.75 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
66 | MARIA ELIZABETH LANNY KUSUMA W | S1 Manajemen | 120.75 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
67 | IRZAMEINGINDRA P RADJAMIN | S1 Ekonomi Pembangunan | 95.5 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
68 | EKO PUDJOLAKSONO | Profesi Profesi Akuntan | 90.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
69 | MARIA EUGENIA HASTUTI | Profesi Profesi Akuntan | 78.5 | 41.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 25 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | CYNTHIA YOHANNA KARTIKASARI | S1 Ekonomi Pembangunan | 77.5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | J L EKO NUGROHO | S2 Manajemen | 60.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
72 | JOHNY RUSDIYANTO | S1 Manajemen | 48.25 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
73 | YOHANA WAHYU PRASETYOWATIE | S1 Ekonomi Pembangunan | 36.5 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
74 | GREGORIUS RUDY ANTONIO | S1 Akuntansi | 34 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
75 | LUCYA ERLINDA SONIA | S1 Akuntansi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | HANNY PURNOMO | Profesi Profesi Akuntan | 14.25 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | EKO WALUJO SUWARDYONO | S1 Ekonomi Pembangunan | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | SINTIA FARACH DHIBA | S1 Akuntansi | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
228 | 2254 | 172 | 104 | 50 | 50 | 3570 | 20563 | 1645 | 439 | 115 | 345 | 164 | 957 | 82 | 55 | 53 | 28 | 805 | 2 | 2 | ||||||
scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdikbud.go.id
Arsip :
Berikut adalah data komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
Januari 2024 |
Februari 2024 |
Maret 2024 |
April 2024 |
Mei 2024 |
Juni 2024 |
Juli 2024 |
Agustus 2024 |
September 2024 |