Keterangan
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOBBY ARDIANSYAHMIRAJA | S1 Manajemen | 3743 | 3317 | 21 | 607 | 19 | 13 | 7 | 15 | 38 | 1447 | 24 | 16 | 1 | 17 | 8 | 183 | 8 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
2 | ALUISIUS HERY PRATONO | S1 Ekonomi Pembangunan | 3688 | 1466 | 30 | 522 | 27 | 11 | 3 | 14 | 56 | 2008 | 54 | 23 | 1 | 29 | 22 | 351 | 19 | 9 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | |
3 | SUYANTO | S1 Ekonomi Pembangunan | 2741.5 | 487 | 14 | 307 | 11 | 8 | 2 | 6 | 73 | 831 | 38 | 12 | 2 | 13 | 14 | 230 | 10 | 6 | 1 | 6 | 12 | 1 | 1 | |
4 | DEDHY SULISTIAWAN | S2 Akuntansi | 1784 | 660.5 | 23 | 76 | 14 | 5 | 2 | 1 | 95 | 784 | 59 | 13 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 1 | |
5 | SUJOKO EFFERIN | S2 Akuntansi | 1498 | 141 | 5 | 187 | 4 | 4 | 1 | 3 | 56 | 1900 | 35 | 13 | 2 | 14 | 5 | 144 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
6 | FELIZIA ARNI RUDIAWARNI | S1 Akuntansi | 1412.5 | 447.5 | 21 | 81 | 15 | 5 | 1 | 1 | 82 | 383 | 43 | 12 | 2 | 15 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
7 | ACH MAULIDI | S1 Akuntansi | 1393.5 | 664.5 | 16 | 132 | 16 | 8 | 2 | 5 | 22 | 458 | 21 | 14 | 2 | 15 | 8 | 29 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | WERNER RIA MURHADI | S2 Manajemen | 1097 | 416 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 187 | 3964 | 124 | 22 | 2 | 40 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | |
9 | NOVIATY KRESNA DARMASETIAWAN | S2 Manajemen | 1040 | 817.5 | 2 | 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92 | 497 | 39 | 7 | 1 | 4 | 7 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
10 | RIZKY ERIANDANI | S1 Akuntansi | 995.5 | 421 | 6 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 | 421 | 53 | 10 | 1 | 11 | 5 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
11 | PUTU ANOM MAHADWARTHA | S2 Manajemen | 983 | 117.5 | 5 | 22 | 4 | 3 | 1 | 1 | 134 | 833 | 67 | 13 | 1 | 16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | |
12 | ANDHY SETYAWAN | S1 Manajemen | 830 | 261 | 7 | 81 | 6 | 3 | 1 | 2 | 71 | 267 | 26 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
13 | ERNA ANDAJANI | S2 Manajemen | 815 | 211 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 115 | 574 | 64 | 10 | 1 | 10 | 4 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | |
14 | LILIANA INGGRIT WIJAYA | S1 Manajemen | 788.5 | 280 | 8 | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 154 | 290 | 55 | 8 | 1 | 6 | 6 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
15 | VENY MEGAWATI | S1 Manajemen | 697 | 172.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 87 | 74 | 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
16 | DUDI ANANDYA | S2 Manajemen | 695 | 306 | 4 | 38 | 3 | 3 | 1 | 1 | 136 | 279 | 52 | 8 | 1 | 7 | 9 | 32 | 3 | 3 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | |
17 | BONNIE SOEHERMAN | S2 Akuntansi | 681 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 705 | 54 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
18 | BERTHA SILVIA SUTEJO | S1 Manajemen | 633 | 80 | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 74 | 576 | 38 | 10 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
19 | YENNY SUGIARTI | S1 Akuntansi | 609.5 | 386 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 367 | 49 | 8 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | |
20 | OLIVIA TANAYA | S1 Ekonomi Pembangunan | 592 | 75 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 28 | 72 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
21 | SUGENG HARIADI | S1 Ekonomi Pembangunan | 540 | 148.5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 153 | 49 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
22 | YIE KE FELIANA | S2 Akuntansi | 498 | 136 | 3 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90 | 219 | 27 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
23 | JOSHI MAHARANI WIBOWO | S1 Ekonomi Pembangunan | 442.5 | 134.5 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 | 103 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
24 | ENDANG ERNAWATI | S1 Manajemen | 418.5 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 436 | 49 | 10 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
25 | MINTARTI ARIANI | S1 Ekonomi Pembangunan | 409.5 | 256 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 51 | 158 | 23 | 6 | 2 | 4 | 3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | |
26 | ARIF HERLAMBANG | S1 Manajemen | 399 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 211 | 37 | 8 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
27 | RIA SANDRA ALIMBUDIONO | S2 Akuntansi | 331.5 | 97 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 45 | 219 | 20 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
28 | IDFI SETYANINGRUM | S1 Ekonomi Pembangunan | 318 | 133 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 114 | 29 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | |
29 | IRENE NATALIA | S1 Akuntansi | 305 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 256 | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
30 | SENNY HARINDAHYANI | Profesi Profesi Akuntan | 282.5 | 119.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 126 | 21 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
31 | FAIZAL SUSILO HADI | S1 Manajemen | 273 | 60 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 33 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
32 | ZUNAIROH | S1 Manajemen | 238.5 | 28.5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 31 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
33 | ANDRI RIANAWATI | S1 Manajemen | 235.5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 47 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
34 | MUHAMMAD WISNU GIRINDRATAMA | S1 Akuntansi | 228 | 64.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 43 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | RIESANTI EDIE WIJAYA | S2 Akuntansi | 227.5 | 41 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 93 | 14 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
36 | PERMATA AYU WIDYASARI | S1 Akuntansi | 220.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 80 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
37 | WIYONO PONTJOHARYO | S1 Akuntansi | 219.5 | 27 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 75 | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
38 | DEDDY MARCIANO | S2 Manajemen | 216.5 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 164 | 35 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
39 | ADHIKA PUTRA WICAKSONO | S1 Manajemen | 209.5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
40 | AHMAD ZAFRULLAH TAYIBNAPIS | S1 Ekonomi Pembangunan | 197 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 332 | 31 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | ELSYE TANDELILIN | S1 Manajemen | 193.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 93 | 25 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
42 | JULIANI DYAH TRISNAWATI | S1 Manajemen | 189.5 | 38.5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 52 | 35 | 17 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
43 | FIDELIS ARASTYO ANDONO | S1 Akuntansi | 189.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 221 | 14 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
44 | HARI HANANTO | S1 Akuntansi | 183 | 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 67 | 177 | 26 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
45 | MUHAMMAD IZHARUDDIN | S1 Manajemen | 173 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
46 | MADE SITI SUNDARI | S1 Ekonomi Pembangunan | 156.5 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 85 | 19 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
47 | MARIA EUGENIA HASTUTI | Profesi Profesi Akuntan | 152 | 66.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 51 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | DIANNE FRISKO KOAN | S1 Akuntansi | 151.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 221 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
49 | MARWIN ANTONIUS REJEKI SILALAHI | S1 Manajemen | 150.5 | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 27 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
50 | FITRI NOVIKA WIDJAJA | S1 Manajemen | 143 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 131 | 22 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
51 | CYNTHIA YOHANNA KARTIKASARI | S1 Ekonomi Pembangunan | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
52 | PRITA AYU KUSUMAWARDHANY | S1 Manajemen | 137.5 | 19.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | 104 | 23 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
53 | ADI PRASETYO TEDJAKUSUMA | S1 Manajemen | 127 | 14.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 68 | 18 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
54 | HANNY PURNOMO | Profesi Profesi Akuntan | 120 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | FIRMAN ROSJADI DJOEMADI | S1 Ekonomi Pembangunan | 109 | 106.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 38 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
56 | BAMBANG BUDIARTO | S1 Ekonomi Pembangunan | 100 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 77 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
57 | MUDJI UTAMI | S1 Manajemen | 86 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
58 | SILVIA MARGARETHA | S1 Manajemen | 81.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 126 | 25 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
59 | GRACE FELICIA DJAYAPRANATA | S1 Manajemen | 81 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 42 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
60 | CHRISTINA RAHARDJA HONANTHA | S1 Manajemen | 70.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 62 | 14 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
61 | FREDDY MUTIARA | S1 Manajemen | 54.5 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
62 | STEFANUS BUDY WIDJAJA SUBALI | S2 Manajemen | 53 | 31.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
63 | YOHANA WAHYU PRASETYOWATIE | S1 Ekonomi Pembangunan | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
64 | ADHICIPTA RAHARJA WIRAWAN | Profesi Profesi Akuntan | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 76 | 18 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
65 | IRZAMEINGINDRA P RADJAMIN | S1 Ekonomi Pembangunan | 40.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
66 | HAYUNING PURNAMA DEWI | S1 Manajemen | 38 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 46 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
67 | INDARINI | S1 Manajemen | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | |
68 | EKO PUDJOLAKSONO | Profesi Profesi Akuntan | 25 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
69 | SINTIA FARACH DHIBA | S1 Akuntansi | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
70 | HENRYCUS WINARTO S | S1 Ekonomi Pembangunan | 22 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
71 | MARIA ELIZABETH LANNY KUSUMA W | S1 Manajemen | 16 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
72 | ARIS SURYA PUTRA | S1 Akuntansi | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
73 | GREGORIUS RUDY ANTONIO | S1 Akuntansi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
74 | JOHNY RUSDIYANTO | S1 Manajemen | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
75 | LUCYA ERLINDA SONIA | S1 Akuntansi | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
76 | SITI RAHAYU | S1 Manajemen | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | |
77 | EKO WALUJO SUWARDYONO | S1 Ekonomi Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
78 | J L EKO NUGROHO | S2 Manajemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
240 | 2389 | 181 | 108 | 47 | 54 | 3646 | 21549 | 1737 | 458 | 107 | 362 | 201 | 1215 | 104 | 74 | 52 | 34 | 925 | 3 | 3 | ||||||
scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdikbud.go.id
Arsip :
Berikut adalah data komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
Januari 2024 |
Februari 2024 |
Maret 2024 |
April 2024 |
Mei 2024 |
Juni 2024 |
Juli 2024 |
Agustus 2024 |
September 2024 |
Oktober 2024 |
November 2024 |
Desember 2024 |
Januari 2025 |
Februari 2025 |