Layanan komunikasi ilmiah Ubaya adalah laporan berkala data publikasi ilmiah penulis Ubaya. Sumber data komunikasi ilmiah penulis Ubaya berasal dari data publikasi karya ilmiah dosen Ubaya pada database Science and Technology Index (SINTA). Informasi yang disajikan adalah kinerja institusi (affiliations), departement (fakultas atau program studi) dan dosen (authors) yang meliputi: score overall, score 3 years, rank in national, 3 years national rank, rank in affilition, 3 years affiliation rank, book, intellectual property rights, score scopus (documents, citations, H-index, i10-Index, G-Index), score google scholar scopus (documents, citations, H-index, i10-Index, G-Index), dan score Web of Science (documents, citations, H-index, i10-Index, G-Index).
Overview Universitas Surabaya
No. | Bulan | ID SINTA | PDDIKTI | Overall | Nat Rank | Productivity | Scopus Doc | Scopus Cit | Scopus Doc Cit | Scopus Cit per rsrch | GS Doc | GS Cit | GS Doc Cit | GS Cit per rsrch | GS Doc | WoS Cit | WoS Doc Cit | WoS Cit per rsrch | Garuda Doc | Garuda Cit | Garuda Doc Cit | Garuda Cit per rsrch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Januari, 2024 | 391 | 490 | 622695 | 30 | 1.744 | 1424 | 13591 | 1049 | 27.74 | 12240 | 63.674 | 5243 | 129.95 | 110 | 308 | 46 | 0.64 | 2704 | 58 | 35 | 0.12 |
2. | Februari, 2024 | 392 | 490 | 633396 | 30 | 1.774 | 1432 | 13792 | 1055 | 28.15 | 12348 | 64.764 | 5290 | 132.17 | 110 | 308 | 46 | 0.64 | 2711 | 58 | 35 | 0.12 |
3. | Maret, 2024 | 392 | 490 | 639193 | 30 | 1.874 | 1452 | 14108 | 1072 | 29.95 | 12589 | 68.508 | 5470 | 145.45 | 110 | 308 | 46 | 0.64 | 2718 | 58 | 35 | 0.12 |
4. | April, 2024 | 392 | 471 | 707808 | 25 | 2.076 | 1467 | 14410 | 1086 | 30.59 | 12708 | 69.432 | 5541 | 147.41 | 110 | 308 | 46 | 0.64 | 2726 | 58 | 35 | 0.12 |
5. | Mei, 2024 | 393 | 471 | 745150 | 23 | 2.185 | 1517 | 15296 | 1122 | 32.48 | 12738 | 68.733 | 5574 | 148.05 | 110 | 308 | 46 | 0.64 | 2727 | 58 | 35 | 0.12 |
6. | Juni, 2024 | 394 | 471 | 746785 | 24 | 2190 | 1538 | 15675 | 1141 | 33.28 | 12856 | 71.429 | 5663 | 151.85 | 110 | 308 | 46 | 0.64 | 2736 | 58 | 35 | 0.12 |
7. | Juli, 2024 | 393 | 471 | 754187 | 26 | 2212 | 1513 | 15278 | 1120 | 32.44 | 12970 | 71.810 | 5742 | 152.46 | 110 | 308 | 46 | 0.64 | 2766 | 58 | 35 | 0.12 |
8. | Agustus, 2024 | 393 | 471 | 754187 | 26 | 2212 | 1513 | 15278 | 1120 | 32,44 | 12970 | 71.810 | 5742 | 152.46 | 110 | 308 | 46 | 0.64 | 2766 | 58 | 35 | 0.12 |
9. | September, 2024 | 393 | 471 | 754187 | 26 | 2212 | 1550 | 15847 | 1161 | 33.65 | 13378 | 76.039 | 5960 | 161.44 | 110 | 402 | 46 | 0.64 | 2768 | 58 | 35 | 0.12 |
10. | Oktober, 2024 | 393 | 471 | 754192 | 26 | 2235 | 1555 | 15850 | 1170 | 33.65 | 13393 | 77.089 | 6323 | 172.32 | 110 | 402 | 46 | 0.64 | 2777 | 58 | 35 | 0.12 |
11. | November, 2024 | 393 | 471 | 813762 | 26 | 2400 | 1629 | 16748 | 1221 | 42.51 | 13821 | 78.561 | 6297 | 199.39 | 74 | 453 | 39 | 1.15 | 3014 | 58 | 35 | 0.15 |
12. | Desember, 2024 | 393 | 471 | 813762 | 26 | 2400 | 1629 | 16748 | 1221 | 42.51 | 13821 | 78.561 | 6297 | 200,53 | 74 | 453 | 39 | 1.15 | 3014 | 58 | 35 | 0.15 |
13. | Januari, 2025 | 394 | 471 | 936080 | 22 | 2761 | 1660 | 17257 | 1246 | 43.80 | 13916 | 79.983 | 6368 | 203,00 | 74 | 453 | 39 | 1.15 | 3014 | 58 | 35 | 0.15 |
No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUTU DODDY SUTRISNA | Teknik | 6919 | 1987.5 | 38 | 1273 | 34 | 14 | 1 | 20 | 95 | 1505 | 43 | 15 | 3 | 23 | 28 | 1131 | 23 | 12 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
2 | JOHAN SUKWEENADHI | Teknobiologi | 6626 | 1247 | 63 | 954 | 51 | 17 | 3 | 28 | 103 | 1366 | 64 | 22 | 3 | 34 | 40 | 699 | 38 | 15 | 3 | 18 | 11 | 0 | 0 | |
3 | JOKO SISWANTORO | Teknik | 6003 | 2770 | 31 | 1117 | 28 | 13 | 1 | 16 | 62 | 1559 | 44 | 15 | 1 | 21 | 19 | 855 | 18 | 11 | 0 | 14 | 7 | 3 | 1 | |
4 | KARTINI | Farmasi | 3775 | 2265 | 39 | 355 | 29 | 11 | 1 | 11 | 114 | 661 | 56 | 13 | 1 | 20 | 14 | 141 | 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
5 | BOBBY ARDIANSYAHMIRAJA | FBE | 3743 | 3317 | 21 | 607 | 19 | 13 | 7 | 15 | 38 | 1447 | 24 | 16 | 1 | 17 | 8 | 183 | 8 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
6 | ALUISIUS HERY PRATONO | FBE | 3688 | 1466 | 30 | 522 | 27 | 11 | 3 | 14 | 56 | 2008 | 54 | 23 | 1 | 29 | 22 | 351 | 19 | 9 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | |
7 | CHRISTINA AVANTI | Farmasi | 3536 | 1934.5 | 39 | 386 | 31 | 11 | 1 | 12 | 100 | 765 | 58 | 17 | 1 | 23 | 22 | 207 | 18 | 9 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
8 | MARKUS HARTONO | Teknik | 3535 | 917.5 | 45 | 475 | 31 | 9 | 1 | 8 | 171 | 1256 | 90 | 14 | 2 | 19 | 22 | 325 | 17 | 9 | 8 | 9 | 37 | 0 | 0 | |
9 | BAHARUDDIN | Kedokteran | 3395 | 1805 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 667 | 3146 | 280 | 23 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
10 | YULANDA ANTONIUS | Teknobiologi | 3186 | 1282 | 28 | 449 | 23 | 12 | 1 | 15 | 46 | 715 | 29 | 15 | 1 | 16 | 9 | 53 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
11 | LANNY SAPEI | Teknik | 3139 | 95 | 24 | 475 | 21 | 8 | 2 | 8 | 73 | 1292 | 43 | 13 | 1 | 19 | 18 | 568 | 16 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
12 | NEMUEL DANIEL PAH | Teknik | 3100 | 142.5 | 27 | 434 | 19 | 10 | 1 | 10 | 49 | 775 | 32 | 13 | 1 | 16 | 17 | 228 | 12 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
13 | AMELIA LORENSIA | Farmasi | 3050 | 1733 | 28 | 100 | 17 | 4 | 1 | 2 | 203 | 936 | 117 | 16 | 1 | 32 | 8 | 37 | 3 | 3 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | |
14 | ANINDITO ADITOMO | Psikologi | 2897 | 1086.5 | 22 | 408 | 21 | 8 | 21 | 8 | 75 | 1646 | 47 | 16 | 1 | 23 | 10 | 314 | 10 | 8 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | |
15 | RISMA IKAWATY | Kedokteran | 2850 | 46.5 | 13 | 464 | 12 | 8 | 1 | 8 | 37 | 757 | 15 | 8 | 1 | 8 | 7 | 389 | 6 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
16 | SULISTYO EMANTOKO DWI PUTRA | Teknobiologi | 2762.5 | 768 | 30 | 353 | 25 | 9 | 1 | 8 | 62 | 613 | 35 | 12 | 1 | 13 | 22 | 323 | 18 | 8 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
17 | MARIANA WAHJUDI | Teknobiologi | 2750 | 318.5 | 21 | 366 | 15 | 7 | 1 | 7 | 73 | 628 | 39 | 12 | 1 | 12 | 11 | 291 | 8 | 6 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
18 | SUYANTO | FBE | 2741.5 | 487 | 14 | 307 | 11 | 8 | 2 | 6 | 73 | 831 | 38 | 12 | 2 | 13 | 14 | 230 | 10 | 6 | 1 | 6 | 12 | 1 | 1 | |
19 | RIVAN VIRLANDO SURYADINATA | Kedokteran | 2713.5 | 1557 | 28 | 108 | 16 | 5 | 1 | 3 | 133 | 797 | 73 | 15 | 1 | 26 | 7 | 39 | 4 | 3 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | |
20 | JONIARTO PARUNG | Teknik | 2709 | 301 | 16 | 416 | 11 | 7 | 1 | 7 | 88 | 1093 | 39 | 11 | 1 | 12 | 7 | 146 | 6 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
21 | ELIESER TARIGAN | Teknik | 2706.5 | 450.5 | 32 | 321 | 27 | 8 | 2 | 8 | 83 | 722 | 49 | 12 | 1 | 14 | 14 | 178 | 12 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
22 | YOSI IRAWATI WIBOWO | Farmasi | 2666 | 914 | 27 | 144 | 18 | 8 | 1 | 6 | 98 | 666 | 51 | 13 | 1 | 15 | 17 | 147 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 0 | 0 | |
23 | ARDYAN PRIMA WARDHANA | Kedokteran | 2523 | 813 | 16 | 377 | 13 | 7 | 2 | 7 | 47 | 557 | 15 | 7 | 1 | 7 | 3 | 24 | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
24 | ANANTA YUDIARSO | Psikologi | 2425.5 | 1392 | 8 | 136 | 6 | 3 | 2 | 1 | 133 | 766 | 69 | 12 | 1 | 13 | 4 | 101 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | |
25 | ASTRID PRATIDINA SUSILO | Kedokteran | 2229 | 547.5 | 27 | 195 | 17 | 8 | 1 | 8 | 100 | 613 | 46 | 12 | 1 | 17 | 19 | 130 | 12 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
26 | ADJI PRAYITNO SETIADI | Farmasi | 2177 | 919.5 | 18 | 58 | 11 | 4 | 1 | 2 | 140 | 1209 | 72 | 13 | 1 | 18 | 15 | 33 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
27 | AZMINAH | Farmasi | 2165 | 780.5 | 27 | 198 | 25 | 8 | 1 | 6 | 71 | 382 | 45 | 10 | 1 | 11 | 14 | 114 | 12 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
28 | EKO SETIAWAN | Farmasi | 2081 | 755 | 24 | 69 | 15 | 5 | 1 | 1 | 86 | 578 | 54 | 10 | 1 | 12 | 15 | 38 | 11 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
29 | MARIA GORETTI MARIANTI P | Teknobiologi | 2049.5 | 404 | 20 | 154 | 16 | 8 | 1 | 6 | 86 | 409 | 44 | 11 | 1 | 12 | 23 | 168 | 20 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
30 | FAUNA HERAWATI | Farmasi | 2030.5 | 1018 | 18 | 89 | 16 | 5 | 1 | 3 | 148 | 569 | 69 | 12 | 1 | 19 | 21 | 58 | 14 | 5 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | |
31 | TEGUH WIJAYA MULYA | Psikologi | 2021.5 | 689 | 26 | 195 | 17 | 7 | 3 | 6 | 39 | 586 | 31 | 11 | 2 | 13 | 22 | 169 | 16 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
32 | FINNA SETIAWAN | Farmasi | 1953 | 642 | 25 | 182 | 19 | 7 | 1 | 4 | 53 | 601 | 29 | 11 | 2 | 13 | 8 | 38 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33 | MARIA AGATHA ESPRIANTI GUNAWAN | Teknik | 1898.5 | 7 | 8 | 331 | 8 | 7 | 0 | 7 | 13 | 425 | 10 | 8 | 0 | 8 | 9 | 337 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
34 | FARIDA SUHUD | Farmasi | 1809 | 1666 | 7 | 320 | 5 | 2 | 1 | 1 | 36 | 546 | 16 | 7 | 1 | 7 | 3 | 269 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
35 | DEDHY SULISTIAWAN | FBE | 1784 | 660.5 | 23 | 76 | 14 | 5 | 2 | 1 | 95 | 784 | 59 | 13 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 1 | |
36 | RIKA YULIA | Farmasi | 1765 | 987 | 19 | 55 | 16 | 4 | 1 | 1 | 124 | 485 | 70 | 11 | 2 | 20 | 20 | 49 | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
37 | RESTU KARTIKO WIDI | Teknik | 1746 | 192.5 | 18 | 131 | 15 | 6 | 1 | 3 | 70 | 1888 | 36 | 10 | 1 | 12 | 11 | 99 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
38 | EMMA SAVITRI | Teknik | 1684 | 609 | 15 | 188 | 14 | 8 | 1 | 7 | 73 | 500 | 33 | 11 | 2 | 11 | 10 | 197 | 8 | 7 | 7 | 5 | 14 | 0 | 0 | |
39 | EDY PURWANTO | Teknik | 1623 | 879.5 | 5 | 22 | 5 | 3 | 5 | 0 | 60 | 105 | 22 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||
40 | DINI KESUMA | Farmasi | 1587.5 | 547.5 | 28 | 96 | 19 | 6 | 1 | 4 | 93 | 327 | 41 | 10 | 1 | 10 | 10 | 21 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | SYLVI IRAWATI | Farmasi | 1585.5 | 665 | 12 | 88 | 10 | 5 | 1 | 4 | 67 | 355 | 33 | 10 | 1 | 11 | 13 | 55 | 9 | 4 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | |
42 | INDRAJATI KOHAR | Farmasi | 1579.5 | 25.5 | 5 | 126 | 5 | 6 | 4 | 4 | 36 | 267 | 18 | 8 | 1 | 6 | 7 | 120 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
43 | PURI SAFITRI HANUM | Kedokteran | 1556 | 837 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 272 | 1122 | 154 | 17 | 1 | 33 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
44 | SUJOKO EFFERIN | FBE | 1498 | 141 | 5 | 187 | 4 | 4 | 1 | 3 | 56 | 1900 | 35 | 13 | 2 | 14 | 5 | 144 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
45 | GABRIEL TIRTAWIJAYA | Teknobiologi | 1478.5 | 866 | 17 | 166 | 15 | 9 | 1 | 6 | 29 | 215 | 17 | 10 | 1 | 10 | 15 | 123 | 14 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
46 | MOHAMMAD FARID NAUFAL | Teknik | 1464 | 354 | 14 | 116 | 9 | 4 | 1 | 2 | 60 | 452 | 38 | 10 | 2 | 12 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | |
47 | FELIZIA ARNI RUDIAWARNI | FBE | 1412.5 | 447.5 | 21 | 81 | 15 | 5 | 1 | 1 | 82 | 383 | 43 | 12 | 2 | 15 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
48 | ACH MAULIDI | FBE | 1393.5 | 664.5 | 16 | 132 | 16 | 8 | 2 | 5 | 22 | 458 | 21 | 14 | 2 | 15 | 8 | 29 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
49 | BOBBY PRESLEY | Farmasi | 1363 | 829.5 | 12 | 134 | 9 | 5 | 1 | 2 | 46 | 457 | 22 | 8 | 1 | 8 | 9 | 106 | 8 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | |
50 | MAYA HILDA LESTARI LOUK | Teknik | 1344 | 128 | 9 | 200 | 9 | 8 | 0 | 4 | 22 | 308 | 16 | 8 | 1 | 7 | 9 | 127 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
51 | LIEKE RIADI | Teknik | 1337 | 314.5 | 20 | 78 | 15 | 5 | 2 | 3 | 69 | 354 | 39 | 8 | 1 | 8 | 12 | 78 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
52 | IVAN KRISTIANTO SINGGIH | Teknik | 1300.5 | 667 | 21 | 132 | 19 | 8 | 2 | 4 | 41 | 205 | 22 | 10 | 2 | 10 | 16 | 75 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
53 | HARI K. LASMONO | Psikologi | 1296.5 | 0 | 6 | 181 | 6 | 6 | 0 | 3 | 17 | 695 | 14 | 10 | 0 | 10 | 4 | 37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
54 | CECILIA BRATA | Farmasi | 1288 | 499.5 | 10 | 139 | 8 | 7 | 1 | 7 | 38 | 348 | 19 | 8 | 1 | 8 | 9 | 114 | 7 | 6 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
55 | JIMMY | Teknik | 1270.5 | 527.5 | 20 | 187 | 18 | 6 | 9 | 5 | 20 | 174 | 14 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
56 | MARISCA EVALINA GONDOKESUMO | Farmasi | 1200.5 | 592.5 | 19 | 82 | 12 | 5 | 1 | 2 | 61 | 217 | 28 | 8 | 1 | 5 | 5 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
57 | KARINA CITRA RANI | Farmasi | 1184.5 | 514 | 15 | 56 | 10 | 5 | 1 | 2 | 75 | 231 | 42 | 9 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
58 | MARSELIUS SAMPE TONDOK | Psikologi | 1179.5 | 283.5 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 102 | 459 | 54 | 10 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
59 | YUNUS FRANSISCUS | Teknik | 1173.5 | 153.5 | 14 | 157 | 10 | 4 | 1 | 2 | 37 | 229 | 13 | 5 | 9 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
60 | RUDY AGUSTRIYANTO | Teknik | 1158 | 44 | 19 | 88 | 17 | 7 | 2 | 2 | 88 | 207 | 45 | 9 | 1 | 7 | 15 | 47 | 11 | 4 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | |
61 | NIKMATUL IKHROM EKA JAYANI | Farmasi | 1152 | 572 | 18 | 51 | 13 | 5 | 1 | 0 | 68 | 224 | 38 | 9 | 1 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
62 | RATIH | Farmasi | 1136 | 375.5 | 8 | 169 | 8 | 6 | 0 | 5 | 35 | 228 | 9 | 6 | 1 | 5 | 7 | 154 | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
63 | MOCHAMMAD ARBI HADIYAT | Teknik | 1122.5 | 623 | 19 | 74 | 14 | 5 | 1 | 3 | 88 | 413 | 49 | 10 | 1 | 11 | 8 | 30 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
64 | WERNER RIA MURHADI | FBE | 1097 | 416 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 187 | 3964 | 124 | 22 | 2 | 40 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | |
65 | IDE BAGUS SIAPUTRA | Psikologi | 1082 | 195 | 6 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 64 | 1061 | 36 | 11 | 1 | 12 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | |
66 | AGUNG PRAYITNO | Teknik | 1080 | 139 | 19 | 93 | 13 | 5 | 1 | 3 | 38 | 245 | 22 | 8 | 1 | 7 | 8 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
67 | DARMAWAN MUTTAQIN | Psikologi | 1055 | 429 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 49 | 278 | 35 | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | |
68 | TJIE KOK | Teknobiologi | 1043 | 162 | 15 | 90 | 10 | 5 | 1 | 3 | 61 | 179 | 24 | 5 | 1 | 4 | 9 | 67 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
69 | NOVIATY KRESNA DARMASETIAWAN | FBE | 1040 | 817.5 | 2 | 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92 | 497 | 39 | 7 | 1 | 4 | 7 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
70 | DJUWARI | Teknik | 1035.5 | 0 | 12 | 184 | 10 | 6 | 2 | 4 | 10 | 130 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 26 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
71 | HWIAN CHRISTIANTO | Hukum | 1011 | 420 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 99 | 652 | 64 | 14 | 1 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | |
72 | RIZKY ERIANDANI | FBE | 995.5 | 421 | 6 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 | 421 | 53 | 10 | 1 | 11 | 5 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
73 | PUTU ANOM MAHADWARTHA | FBE | 983 | 117.5 | 5 | 22 | 4 | 3 | 1 | 1 | 134 | 833 | 67 | 13 | 1 | 16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | |
74 | TEGAR ACHSENDO YUNIARTA | Farmasi | 954.5 | 285.5 | 18 | 35 | 11 | 4 | 1 | 0 | 24 | 70 | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
75 | AKBARNINGRUM FATMAWATI | Teknik | 948 | 108 | 13 | 88 | 12 | 6 | 4 | 3 | 56 | 228 | 28 | 9 | 1 | 9 | 7 | 47 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
76 | LISA ADITAMA | Farmasi | 906 | 327 | 8 | 37 | 6 | 5 | 2 | 2 | 66 | 172 | 35 | 7 | 1 | 5 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
77 | STEVEN VICTORIA HALIM | Farmasi | 906 | 568 | 10 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 42 | 223 | 18 | 7 | 1 | 6 | 9 | 106 | 8 | 4 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | |
78 | THE JAYA SUTEJA | Teknik | 894.5 | 352 | 13 | 97 | 7 | 3 | 1 | 2 | 33 | 196 | 15 | 5 | 1 | 4 | 6 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
79 | OEKE YUNITA | Farmasi | 872.5 | 510.5 | 9 | 82 | 7 | 4 | 1 | 2 | 63 | 364 | 24 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
80 | POPY HARTATIE HARDJO | Teknobiologi | 863.5 | 353.5 | 15 | 42 | 13 | 4 | 3 | 0 | 64 | 204 | 38 | 8 | 3 | 4 | 7 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
81 | DINA NATALIA PRAYOGO | Teknik | 857 | 241.5 | 20 | 67 | 14 | 3 | 2 | 1 | 91 | 226 | 38 | 7 | 1 | 7 | 12 | 38 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
82 | GUNAWAN | Teknik | 845 | 287 | 15 | 36 | 10 | 5 | 2 | 2 | 40 | 121 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
83 | VERONICA INDRAWATI | Teknik | 842.5 | 0 | 16 | 77 | 11 | 5 | 1 | 3 | 29 | 138 | 15 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
84 | ANDHY SETYAWAN | FBE | 830 | 261 | 7 | 81 | 6 | 3 | 1 | 2 | 71 | 267 | 26 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
85 | MANGIHOT TUA GULTOM | Teknobiologi | 817.5 | 15 | 6 | 74 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 120 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 71 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
86 | ERNA ANDAJANI | FBE | 815 | 211 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 115 | 574 | 64 | 10 | 1 | 10 | 4 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | |
87 | ARIEF BUDHIYANTORO | Teknik | 804 | 179.5 | 12 | 51 | 11 | 5 | 1 | 1 | 62 | 142 | 27 | 8 | 1 | 4 | 6 | 30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
88 | AMELIA SANTOSO | Teknik | 803 | 240 | 15 | 66 | 12 | 4 | 3 | 1 | 77 | 202 | 32 | 7 | 2 | 7 | 7 | 30 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
89 | HAZRUL ISWADI | Teknik | 802.5 | 22.5 | 4 | 101 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100 | 361 | 27 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
90 | LISANA | Teknik | 791.5 | 212.5 | 9 | 68 | 7 | 5 | 1 | 5 | 48 | 165 | 14 | 6 | 1 | 5 | 5 | 46 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
91 | LILIANA INGGRIT WIJAYA | FBE | 788.5 | 280 | 8 | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 154 | 290 | 55 | 8 | 1 | 6 | 6 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
92 | ALEXANDER YOHAN | Teknik | 767 | 462 | 9 | 114 | 9 | 6 | 0 | 4 | 19 | 202 | 10 | 7 | 1 | 7 | 6 | 74 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
93 | ROFI AULIA RAHMAN | Hukum | 751 | 251.5 | 11 | 28 | 8 | 3 | 1 | 0 | 33 | 102 | 16 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
94 | THERESIA DESY ASKITOSARI | Teknobiologi | 742 | 577.5 | 9 | 100 | 7 | 4 | 2 | 3 | 32 | 149 | 18 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
95 | SETIASIH | Psikologi | 733 | 457.5 | 8 | 32 | 7 | 4 | 1 | 1 | 57 | 184 | 26 | 9 | 7 | 7 | 7 | 13 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
96 | ADITYA TRIAS PRADANA | Farmasi | 715 | 129 | 8 | 69 | 7 | 4 | 1 | 3 | 28 | 97 | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 50 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
