Layanan komunikasi ilmiah Ubaya adalah laporan berkala data publikasi ilmiah penulis Ubaya. Sumber data komunikasi ilmiah penulis Ubaya berasal dari data publikasi karya ilmiah dosen Ubaya pada database Science and Technology Index (SINTA). Informasi yang disajikan adalah kinerja institusi (affiliations), departement (fakultas atau program studi) dan dosen (authors) yang meliputi: score overall, score 3 years, rank in national, 3 years national rank, rank in affilition, 3 years affiliation rank, book, intellectual property rights, score scopus (documents, citations, H-index, i10-Index, G-Index), score google scholar scopus (documents, citations, H-index, i10-Index, G-Index), dan score Web of Science (documents, citations, H-index, i10-Index, G-Index).
Overview Universitas Surabaya
No. | Bulan | ID SINTA | PDDIKTI | Overall | Nat Rank | Productivity | Scopus Doc | Scopus Cit | Scopus Doc Cit | Scopus Cit per rsrch | GS Doc | GS Cit | GS Doc Cit | GS Cit per rsrch | GS Doc | WoS Cit | WoS Doc Cit | WoS Cit per rsrch | Garuda Doc | Garuda Cit | Garuda Doc Cit | Garuda Cit per rsrch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Januari, 2025 | 394 | 471 | 936080 | 22 | 2761 | 1660 | 17257 | 1246 | 43.80 | 13916 | 79.983 | 6368 | 203,00 | 74 | 453 | 39 | 1.15 | 3014 | 58 | 35 | 0.15 |
2. | Februari 2025 | 398 | 471 | 963671 | 22 | 2843 | 1681 | 17257 | 1268 | 44.64 | 13999 | 81.031 | 6436 | 205,66 | 74 | 453 | 39 | 1.15 | 3220 | 58 | 35 | 0.15 |
3. | Maret, 2025 | 398 | 471 | 963671 | 23 | 2843 | 1681 | 17257 | 1268 | 44.64 | 13999 | 81.031 | 6436 | 205,66 | 74 | 453 | 39 | 1.15 | 3220 | 58 | 35 | 0.15 |
4. | April, 2025 | 398 | 471 | 963671 | 23 | 2843 | 1681 | 17257 | 1268 | 44.64 | 13999 | 81.031 | 6436 | 205,66 | 74 | 453 | 39 | 1.15 | 3220 | 58 | 35 | 0.15 |
5. | Mei, 2025 | 398 | 471 | 994433 | 23 | 2843 | 1681 | 17587 | 1268 | 44.64 | 13999 | 81.031 | 6436 | 205,66 | 74 | 453 | 39 | 1.15 | 3220 | 58 | 35 | 0.15 |
6. | Juni, 2025 | 405 | 471 | 994433 | 23 | 2933 | 1713 | 18025 | 1287 | 45.75 | 14157 | 82.385 | 6541 | 209,05 | 74 | 453 | 39 | 1.15 | 3234 | 58 | 35 | 0.15 |
No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUTU DODDY SUTRISNA | Teknik | 7595 | 1730 | 41 | 1411 | 39 | 15 | 2 | 23 | 100 | 1703 | 49 | 16 | 2 | 26 | 30 | 1213 | 26 | 12 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 |
2 | JOHAN SUKWEENADHI | Teknobiologi | 7389 | 1869.5 | 68 | 1101 | 55 | 18 | 1 | 30 | 111 | 1516 | 67 | 23 | 2 | 36 | 41 | 743 | 38 | 15 | 1 | 20 | 8 | 0 | 0 |
3 | JOKO SISWANTORO | Teknik | 6370 | 936.5 | 32 | 1200 | 29 | 14 | 2 | 16 | 63 | 1649 | 45 | 16 | 2 | 21 | 19 | 862 | 18 | 12 | 0 | 14 | 7 | 3 | 1 |
4 | BAHARUDDIN | Kedokteran | 4164 | 2270.5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 748 | 3942 | 340 | 26 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | KARTINI | Farmasi | 4121 | 987 | 44 | 447 | 34 | 11 | 1 | 13 | 123 | 786 | 60 | 15 | 1 | 24 | 19 | 158 | 13 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
6 | CHRISTINA AVANTI | Farmasi | 3914.5 | 757.5 | 40 | 458 | 33 | 11 | 1 | 13 | 101 | 892 | 57 | 17 | 1 | 25 | 23 | 235 | 19 | 9 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 |
7 | BOBBY ARDIANSYAHMIRAJA | FBE | 3907 | 490 | 22 | 635 | 19 | 14 | 7 | 15 | 38 | 1447 | 24 | 16 | 1 | 17 | 8 | 183 | 8 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
8 | ALUISIUS HERY PRATONO | FBE | 3816 | 745.5 | 30 | 554 | 27 | 12 | 3 | 14 | 57 | 2085 | 54 | 23 | 1 | 29 | 22 | 364 | 19 | 10 | 3 | 10 | 18 | 1 | 1 |
9 | MARKUS HARTONO | Teknik | 3709 | 315.5 | 46 | 501 | 33 | 9 | 2 | 8 | 179 | 1357 | 97 | 15 | 1 | 20 | 22 | 334 | 17 | 9 | 9 | 9 | 39 | 0 | 0 |
10 | YULANDA ANTONIUS | Teknobiologi | 3648.5 | 2049.5 | 31 | 520 | 25 | 13 | 1 | 15 | 51 | 830 | 31 | 15 | 1 | 18 | 9 | 60 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | NEMUEL DANIEL PAH | Teknik | 3526.5 | 1497 | 29 | 515 | 21 | 11 | 1 | 11 | 50 | 820 | 34 | 13 | 1 | 16 | 17 | 228 | 12 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
12 | LANNY SAPEI | Teknik | 3279 | 300 | 26 | 490 | 22 | 8 | 1 | 8 | 74 | 1321 | 45 | 13 | 2 | 19 | 19 | 587 | 16 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 |
13 | AMELIA LORENSIA | Farmasi | 3214 | 822.5 | 30 | 116 | 18 | 5 | 1 | 2 | 208 | 982 | 120 | 16 | 1 | 34 | 9 | 42 | 3 | 3 | 1 | 1 | 104 | 0 | 0 |
14 | RIVAN VIRLANDO SURYADINATA | Kedokteran | 3056 | 998 | 31 | 134 | 20 | 6 | 1 | 3 | 140 | 882 | 82 | 16 | 1 | 29 | 8 | 39 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 |
15 | ELIESER TARIGAN | Teknik | 3030 | 428.5 | 35 | 350 | 29 | 8 | 1 | 8 | 90 | 779 | 53 | 13 | 1 | 16 | 14 | 181 | 12 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
16 | SULISTYO EMANTOKO DWI PUTRA | Teknobiologi | 2991 | 592.5 | 33 | 375 | 25 | 9 | 1 | 9 | 64 | 654 | 36 | 12 | 1 | 15 | 25 | 335 | 19 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
17 | SUYANTO | FBE | 2980 | 520.5 | 17 | 315 | 12 | 8 | 1 | 6 | 77 | 868 | 38 | 13 | 1 | 14 | 14 | 230 | 10 | 6 | 1 | 6 | 13 | 1 | 1 |
18 | ANINDITO ADITOMO | Psikologi | 2929 | 169 | 22 | 408 | 21 | 8 | 21 | 8 | 75 | 1646 | 47 | 16 | 1 | 23 | 10 | 314 | 10 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
19 | RISMA IKAWATY | Kedokteran | 2902 | 204.5 | 14 | 467 | 12 | 8 | 1 | 8 | 37 | 757 | 15 | 8 | 1 | 8 | 7 | 389 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
20 | ANANTA YUDIARSO | Psikologi | 2897 | 1090.5 | 10 | 152 | 6 | 3 | 1 | 1 | 154 | 871 | 81 | 12 | 1 | 15 | 4 | 101 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 |
21 | MARIANA WAHJUDI | Teknobiologi | 2895.5 | 516 | 22 | 387 | 17 | 7 | 1 | 7 | 77 | 670 | 41 | 12 | 1 | 12 | 11 | 294 | 8 | 6 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 |
22 | YOSI IRAWATI WIBOWO | Farmasi | 2880.5 | 679 | 28 | 163 | 22 | 8 | 1 | 6 | 107 | 714 | 58 | 12 | 1 | 15 | 17 | 147 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 0 | 0 |
23 | JONIARTO PARUNG | Teknik | 2725 | 142.5 | 16 | 420 | 11 | 8 | 1 | 7 | 87 | 1103 | 40 | 11 | 1 | 12 | 7 | 149 | 6 | 5 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
24 | ARDYAN PRIMA WARDHANA | Kedokteran | 2532.5 | 315 | 16 | 377 | 13 | 7 | 2 | 7 | 47 | 557 | 15 | 7 | 1 | 7 | 3 | 24 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
25 | ASTRID PRATIDINA SUSILO | Kedokteran | 2529 | 728.5 | 29 | 239 | 24 | 9 | 1 | 9 | 103 | 650 | 51 | 13 | 2 | 17 | 21 | 143 | 12 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
26 | ADJI PRAYITNO SETIADI | Farmasi | 2318 | 665 | 19 | 67 | 14 | 4 | 1 | 2 | 154 | 1295 | 79 | 15 | 1 | 24 | 15 | 35 | 11 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
27 | FAUNA HERAWATI | Farmasi | 2302 | 565 | 21 | 106 | 17 | 6 | 1 | 3 | 163 | 660 | 79 | 14 | 1 | 24 | 22 | 63 | 14 | 5 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 |
28 | TEGUH WIJAYA MULYA | Psikologi | 2300.5 | 617 | 27 | 231 | 21 | 8 | 1 | 7 | 41 | 686 | 33 | 12 | 1 | 14 | 22 | 177 | 17 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
29 | FINNA SETIAWAN | Farmasi | 2276.5 | 477 | 30 | 204 | 21 | 8 | 1 | 4 | 61 | 631 | 33 | 11 | 1 | 13 | 11 | 47 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
30 | AZMINAH | Farmasi | 2227 | 658 | 27 | 212 | 26 | 8 | 1 | 6 | 71 | 382 | 45 | 10 | 1 | 11 | 14 | 122 | 12 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 |
31 | EKO SETIAWAN | Farmasi | 2206.5 | 721 | 26 | 70 | 15 | 5 | 1 | 1 | 89 | 613 | 57 | 11 | 1 | 17 | 15 | 38 | 11 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
32 | MARIA GORETTI MARIANTI P | Teknobiologi | 2112.5 | 342.5 | 20 | 162 | 16 | 9 | 1 | 7 | 84 | 455 | 43 | 12 | 1 | 15 | 23 | 179 | 20 | 7 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 |
33 | FARIDA SUHUD | Farmasi | 1929 | 125 | 7 | 320 | 5 | 2 | 1 | 1 | 36 | 546 | 16 | 7 | 1 | 7 | 3 | 269 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
34 | RIKA YULIA | Farmasi | 1922 | 431.5 | 21 | 60 | 18 | 4 | 1 | 1 | 130 | 568 | 74 | 13 | 1 | 25 | 21 | 51 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | MARIA AGATHA ESPRIANTI GUNAWAN | Teknik | 1898.5 | 7 | 8 | 331 | 8 | 7 | 0 | 7 | 13 | 425 | 10 | 8 | 0 | 8 | 9 | 337 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
36 | DEDHY SULISTIAWAN | FBE | 1840 | 439.5 | 24 | 80 | 15 | 5 | 1 | 2 | 95 | 784 | 59 | 13 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 1 |
37 | DINI KESUMA | Farmasi | 1796 | 961.5 | 30 | 123 | 22 | 7 | 1 | 7 | 93 | 356 | 44 | 10 | 1 | 10 | 11 | 28 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | EMMA SAVITRI | Teknik | 1774.5 | 119 | 16 | 195 | 14 | 8 | 1 | 7 | 75 | 512 | 34 | 10 | 1 | 12 | 11 | 208 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
39 | RESTU KARTIKO WIDI | Teknik | 1762 | 36 | 18 | 135 | 15 | 7 | 1 | 3 | 70 | 1918 | 36 | 11 | 1 | 16 | 11 | 99 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
40 | EDY PURWANTO | Teknik | 1713 | 221.5 | 8 | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 60 | 105 | 22 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
41 | GABRIEL TIRTAWIJAYA | Teknobiologi | 1688.5 | 371.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 32 | 253 | 18 | 11 | 1 | 11 | 15 | 123 | 14 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
42 | ACH MAULIDI | FBE | 1651.5 | 637.5 | 18 | 160 | 16 | 9 | 1 | 8 | 27 | 538 | 22 | 14 | 1 | 15 | 9 | 30 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | MOHAMMAD FARID NAUFAL | Teknik | 1643 | 552.5 | 18 | 132 | 12 | 5 | 1 | 2 | 60 | 452 | 38 | 10 | 2 | 12 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 |
44 | SYLVI IRAWATI | Farmasi | 1607 | 327.5 | 12 | 94 | 10 | 5 | 1 | 5 | 67 | 355 | 33 | 10 | 1 | 11 | 13 | 55 | 9 | 4 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 |
45 | INDRAJATI KOHAR | Farmasi | 1579.5 | 0 | 5 | 126 | 5 | 6 | 4 | 4 | 36 | 267 | 18 | 8 | 1 | 6 | 7 | 120 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
46 | PURI SAFITRI HANUM | Kedokteran | 1556 | 316.5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 277 | 1244 | 158 | 17 | 1 | 40 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
47 | FELIZIA ARNI RUDIAWARNI | FBE | 1527.5 | 624.5 | 22 | 89 | 16 | 5 | 1 | 2 | 82 | 418 | 45 | 12 | 1 | 16 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
48 | MARISCA EVALINA GONDOKESUMO | Farmasi | 1520.5 | 605.5 | 23 | 108 | 15 | 6 | 1 | 3 | 77 | 286 | 36 | 9 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
49 | SUJOKO EFFERIN | FBE | 1498 | 65.5 | 5 | 187 | 4 | 4 | 1 | 3 | 56 | 1900 | 35 | 13 | 2 | 14 | 5 | 144 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
50 | BOBBY PRESLEY | Farmasi | 1473 | 194.5 | 13 | 150 | 10 | 5 | 1 | 3 | 46 | 457 | 22 | 8 | 1 | 8 | 9 | 106 | 8 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 |
51 | MARSELIUS SAMPE TONDOK | Psikologi | 1444 | 921 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 104 | 521 | 63 | 10 | 1 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 |
52 | MAYA HILDA LESTARI LOUK | Teknik | 1440.5 | 939 | 9 | 224 | 9 | 8 | 0 | 5 | 22 | 308 | 16 | 8 | 1 | 7 | 9 | 127 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
53 | IVAN KRISTIANTO SINGGIH | Teknik | 1390.5 | 348.5 | 22 | 144 | 19 | 8 | 1 | 5 | 41 | 205 | 22 | 10 | 2 | 10 | 16 | 75 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
54 | LIEKE RIADI | Teknik | 1363.5 | 152.5 | 20 | 82 | 15 | 5 | 2 | 3 | 69 | 354 | 39 | 8 | 1 | 8 | 12 | 78 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
55 | KARINA CITRA RANI | Farmasi | 1329.5 | 437.5 | 16 | 68 | 11 | 5 | 1 | 3 | 78 | 294 | 46 | 10 | 1 | 10 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
56 | RATIH | Farmasi | 1329.5 | 410.5 | 9 | 203 | 8 | 6 | 1 | 5 | 37 | 263 | 9 | 6 | 1 | 5 | 7 | 180 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
57 | JIMMY | Teknik | 1314.5 | 35 | 20 | 198 | 19 | 7 | 10 | 5 | 20 | 174 | 14 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
58 | HARI K. LASMONO | Psikologi | 1300.5 | 0 | 6 | 181 | 6 | 6 | 0 | 3 | 17 | 695 | 14 | 10 | 0 | 10 | 4 | 37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
59 | CECILIA BRATA | Farmasi | 1298 | 103 | 10 | 139 | 8 | 7 | 1 | 7 | 38 | 348 | 19 | 8 | 1 | 8 | 9 | 117 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
60 | WERNER RIA MURHADI | FBE | 1294 | 627.5 | 3 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 194 | 4065 | 130 | 21 | 2 | 42 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 109 | 0 | 0 |
61 | NIKMATUL IKHROM EKA JAYANI | Farmasi | 1291 | 627.5 | 18 | 71 | 16 | 5 | 1 | 2 | 72 | 290 | 43 | 10 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
62 | YUNUS FRANSISCUS | Teknik | 1275 | 402 | 15 | 170 | 10 | 6 | 1 | 2 | 37 | 229 | 13 | 5 | 9 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
63 | MOCHAMMAD ARBI HADIYAT | Teknik | 1242 | 366.5 | 19 | 99 | 16 | 5 | 1 | 3 | 88 | 413 | 49 | 10 | 1 | 11 | 8 | 30 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
64 | RUDY AGUSTRIYANTO | Teknik | 1226 | 206.5 | 20 | 93 | 18 | 7 | 2 | 2 | 91 | 224 | 49 | 9 | 2 | 8 | 15 | 49 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
65 | TJIE KOK | Teknobiologi | 1220.5 | 557 | 17 | 108 | 12 | 5 | 1 | 3 | 66 | 200 | 25 | 7 | 1 | 5 | 9 | 80 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
66 | HWIAN CHRISTIANTO | Hukum | 1220 | 329.5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 192 | 780 | 89 | 15 | 2 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 |
67 | NOVIATY KRESNA DARMASETIAWAN | FBE | 1189 | 206 | 2 | 134 | 2 | 1 | 0 | 1 | 98 | 589 | 44 | 8 | 1 | 5 | 7 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
68 | TEGAR ACHSENDO YUNIARTA | Farmasi | 1118.5 | 592 | 20 | 50 | 15 | 5 | 2 | 0 | 27 | 88 | 18 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
69 | AGUNG PRAYITNO | Teknik | 1115.5 | 304.5 | 19 | 93 | 13 | 5 | 1 | 3 | 38 | 245 | 22 | 8 | 1 | 7 | 8 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | RIZKY ERIANDANI | FBE | 1113 | 548.5 | 6 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 81 | 465 | 51 | 12 | 1 | 13 | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 |
71 | IDE BAGUS SIAPUTRA | Psikologi | 1082 | 348 | 6 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 64 | 1061 | 36 | 11 | 1 | 12 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 |
72 | DARMAWAN MUTTAQIN | Psikologi | 1066.5 | 599.5 | 8 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 49 | 278 | 35 | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 |
73 | DJUWARI | Teknik | 1052 | 0 | 12 | 187 | 10 | 6 | 2 | 4 | 10 | 130 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 26 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
74 | PUTU ANOM MAHADWARTHA | FBE | 1032 | 141 | 5 | 22 | 4 | 3 | 1 | 1 | 134 | 833 | 67 | 13 | 1 | 16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 |
75 | LILIANA INGGRIT WIJAYA | FBE | 978.5 | 522 | 11 | 27 | 6 | 5 | 1 | 1 | 154 | 290 | 55 | 8 | 1 | 6 | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 |
76 | OEKE YUNITA | Farmasi | 978 | 128 | 9 | 98 | 7 | 5 | 1 | 2 | 68 | 424 | 25 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | AKBARNINGRUM FATMAWATI | Teknik | 962.5 | 138 | 13 | 92 | 12 | 6 | 5 | 3 | 57 | 231 | 28 | 9 | 1 | 9 | 7 | 48 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
78 | POPY HARTATIE HARDJO | Teknobiologi | 953.5 | 359.5 | 17 | 46 | 13 | 5 | 1 | 0 | 64 | 204 | 38 | 8 | 3 | 4 | 7 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
79 | THE JAYA SUTEJA | Teknik | 941.5 | 434 | 13 | 105 | 8 | 3 | 1 | 2 | 35 | 226 | 16 | 5 | 1 | 4 | 6 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
80 | LISA ADITAMA | Farmasi | 934.5 | 163 | 8 | 44 | 8 | 5 | 3 | 2 | 66 | 172 | 35 | 7 | 1 | 5 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 |
81 | STEVEN VICTORIA HALIM | Farmasi | 901.5 | 196 | 10 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 42 | 223 | 18 | 7 | 1 | 6 | 9 | 106 | 8 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
82 | ROFI AULIA RAHMAN | Hukum | 880 | 564 | 12 | 45 | 10 | 5 | 1 | 0 | 33 | 162 | 20 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
83 | AMELIA SANTOSO | Teknik | 873.5 | 129.5 | 16 | 68 | 12 | 4 | 1 | 1 | 77 | 202 | 32 | 7 | 2 | 7 | 7 | 30 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
84 | DINA NATALIA PRAYOGO | Teknik | 873 | 170 | 20 | 67 | 14 | 3 | 2 | 1 | 91 | 226 | 38 | 7 | 1 | 7 | 12 | 38 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
85 | GUNAWAN | Teknik | 865 | 228.5 | 15 | 36 | 10 | 5 | 2 | 2 | 40 | 121 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
86 | VERONICA INDRAWATI | Teknik | 857 | 324 | 16 | 77 | 11 | 5 | 1 | 3 | 29 | 138 | 15 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
87 | LISANA | Teknik | 851 | 503.5 | 9 | 80 | 7 | 5 | 1 | 5 | 49 | 188 | 15 | 6 | 1 | 5 | 5 | 46 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
88 | ANDHY SETYAWAN | FBE | 845.5 | 217 | 7 | 81 | 6 | 3 | 1 | 2 | 71 | 267 | 26 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 |
89 | ERNA ANDAJANI | FBE | 842.5 | 320.5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 115 | 574 | 64 | 10 | 1 | 10 | 4 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 |
90 | HAZRUL ISWADI | Teknik | 833.5 | 62 | 4 | 101 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100 | 361 | 27 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
91 | SITI ZAHRO | FIK | 832 | 263.5 | 10 | 26 | 5 | 3 | 1 | 1 | 64 | 140 | 24 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
92 | VINCENTIUS RIANDARU PRASETYO | Teknik | 825.5 | 511.5 | 12 | 24 | 8 | 2 | 1 | 1 | 38 | 389 | 23 | 8 | 1 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
93 | MANGIHOT TUA GOELTOM | Teknobiologi | 822 | 79 | 6 | 74 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 120 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 71 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
94 | ARDELIAH TJIPTAWAN | FIK | 820 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | THERESIA DESY ASKITOSARI | Teknobiologi | 805.5 | 108.5 | 10 | 106 | 7 | 4 | 1 | 3 | 34 | 158 | 16 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ARIEF BUDHIYANTORO | Teknik | 804.5 | 85.5 | 12 | 51 | 11 | 5 | 1 | 1 | 62 | 142 | 27 | 8 | 1 | 4 | 6 | 30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | NINA DEWI OKTAVIYANTI | Farmasi | 794.5 | 153 | 11 | 89 | 7 | 5 | 1 | 3 | 20 | 104 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 41 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
98 | SETIASIH | Psikologi | 792.5 | 202 | 9 | 34 | 8 | 4 | 1 | 1 | 57 | 199 | 24 | 9 | 8 | 9 | 7 | 14 | 3 | 3 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 |
99 | ALEXANDER YOHAN | Teknik | 767 | 20 | 9 | 114 | 9 | 6 | 0 | 4 | 19 | 202 | 10 | 7 | 1 | 7 | 6 | 74 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
100 | IDA BAGUS MADE ARTADANA | Teknobiologi | 754.5 | 337.5 | 18 | 29 | 10 | 3 | 1 | 0 | 54 | 99 | 25 | 6 | 1 | 3 | 9 | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
101 | ADITYA TRIAS PRADANA | Farmasi | 750 | 206.5 | 8 | 69 | 7 | 4 | 1 | 3 | 28 | 97 | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 50 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
102 | MONICA WIDIASRI | Teknik | 750 | 308.5 | 9 | 85 | 8 | 6 | 0 | 3 | 35 | 127 | 19 | 7 | 1 | 3 | 5 | 33 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
103 | HUDIYO FIRMANTO | Teknik | 747 | 490.5 | 11 | 66 | 6 | 4 | 1 | 2 | 21 | 86 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 57 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
