Keterangan
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUTU DODDY SUTRISNA | S1 Teknik Kimia | 7595 | 1730 | 41 | 1411 | 39 | 15 | 2 | 23 | 100 | 1703 | 49 | 16 | 2 | 26 | 30 | 1213 | 26 | 12 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 |
2 | JOKO SISWANTORO | S2 Informatika | 6370 | 936.5 | 32 | 1200 | 29 | 14 | 2 | 16 | 63 | 1649 | 45 | 16 | 2 | 21 | 19 | 862 | 18 | 12 | 0 | 14 | 7 | 3 | 1 |
3 | MARKUS HARTONO | S2 Teknik Industri | 3709 | 315.5 | 46 | 501 | 33 | 9 | 2 | 8 | 179 | 1357 | 97 | 15 | 1 | 20 | 22 | 334 | 17 | 9 | 9 | 9 | 39 | 0 | 0 |
4 | NEMUEL DANIEL PAH | S1 Teknik Elektro | 3526.5 | 1497 | 29 | 515 | 21 | 11 | 1 | 11 | 50 | 820 | 34 | 13 | 1 | 16 | 17 | 228 | 12 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
5 | LANNY SAPEI | S1 Teknik Kimia | 3279 | 300 | 26 | 490 | 22 | 8 | 1 | 8 | 74 | 1321 | 45 | 13 | 2 | 19 | 19 | 587 | 16 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 |
6 | ELIESER TARIGAN | S1 Teknik Elektro | 3030 | 428.5 | 35 | 350 | 29 | 8 | 1 | 8 | 90 | 779 | 53 | 13 | 1 | 16 | 14 | 181 | 12 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
7 | JONIARTO PARUNG | S2 Teknik Industri | 2725 | 142.5 | 16 | 420 | 11 | 8 | 1 | 7 | 87 | 1103 | 40 | 11 | 1 | 12 | 7 | 149 | 6 | 5 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
8 | MARIA AGATHA ESPRIANTI GUNAWAN | - | 1898.5 | 7 | 8 | 331 | 8 | 7 | 0 | 7 | 13 | 425 | 10 | 8 | 0 | 8 | 9 | 337 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | EMMA SAVITRI | S1 Teknik Kimia | 1774.5 | 119 | 16 | 195 | 14 | 8 | 1 | 7 | 75 | 512 | 34 | 10 | 1 | 12 | 11 | 208 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | RESTU KARTIKO WIDI | S1 Teknik Kimia | 1762 | 36 | 18 | 135 | 15 | 7 | 1 | 3 | 70 | 1918 | 36 | 11 | 1 | 16 | 11 | 99 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
11 | EDY PURWANTO | S1 Teknik Kimia | 1713 | 221.5 | 8 | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 60 | 105 | 22 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
12 | MOHAMMAD FARID NAUFAL | S1 Teknik Informatika | 1643 | 552.5 | 18 | 132 | 12 | 5 | 1 | 2 | 60 | 452 | 38 | 10 | 2 | 12 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 |
13 | MAYA HILDA LESTARI LOUK | S1 Teknik Informatika | 1440.5 | 939 | 9 | 224 | 9 | 8 | 0 | 5 | 22 | 308 | 16 | 8 | 1 | 7 | 9 | 127 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
14 | IVAN KRISTIANTO SINGGIH | S1 Teknik Industri | 1390.5 | 348.5 | 22 | 144 | 19 | 8 | 1 | 5 | 41 | 205 | 22 | 10 | 2 | 10 | 16 | 75 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
15 | LIEKE RIADI | S1 Teknik Kimia | 1363.5 | 152.5 | 20 | 82 | 15 | 5 | 2 | 3 | 69 | 354 | 39 | 8 | 1 | 8 | 12 | 78 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
16 | JIMMY | S2 Informatika | 1314.5 | 35 | 20 | 198 | 19 | 7 | 10 | 5 | 20 | 174 | 14 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | YUNUS FRANSISCUS | S1 Teknik Kimia | 1275 | 402 | 15 | 170 | 10 | 6 | 1 | 2 | 37 | 229 | 13 | 5 | 9 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
18 | MOCHAMMAD ARBI HADIYAT | S1 Teknik Industri | 1242 | 366.5 | 19 | 99 | 16 | 5 | 1 | 3 | 88 | 413 | 49 | 10 | 1 | 11 | 8 | 30 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
19 | RUDY AGUSTRIYANTO | S1 Teknik Kimia | 1226 | 206.5 | 20 | 93 | 18 | 7 | 2 | 2 | 91 | 224 | 49 | 9 | 2 | 8 | 15 | 49 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | AGUNG PRAYITNO | S1 Teknik Elektro | 1115.5 | 304.5 | 19 | 93 | 13 | 5 | 1 | 3 | 38 | 245 | 22 | 8 | 1 | 7 | 8 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | DJUWARI | S1 Teknik Elektro | 1052 | 0 | 12 | 187 | 10 | 6 | 2 | 4 | 10 | 130 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 26 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | AKBARNINGRUM FATMAWATI | S1 Teknik Kimia | 962.5 | 138 | 13 | 92 | 12 | 6 | 5 | 3 | 57 | 231 | 28 | 9 | 1 | 9 | 7 | 48 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | THE JAYA SUTEJA | S1 Teknik Mesin | 941.5 | 434 | 13 | 105 | 8 | 3 | 1 | 2 | 35 | 226 | 16 | 5 | 1 | 4 | 6 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
24 | AMELIA SANTOSO | S2 Teknik Industri | 873.5 | 129.5 | 16 | 68 | 12 | 4 | 1 | 1 | 77 | 202 | 32 | 7 | 2 | 7 | 7 | 30 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
25 | DINA NATALIA PRAYOGO | S1 Teknik Industri | 873 | 170 | 20 | 67 | 14 | 3 | 2 | 1 | 91 | 226 | 38 | 7 | 1 | 7 | 12 | 38 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
26 | GUNAWAN | S2 Teknik Industri | 865 | 228.5 | 15 | 36 | 10 | 5 | 2 | 2 | 40 | 121 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
27 | VERONICA INDRAWATI | S1 Teknik Elektro | 857 | 324 | 16 | 77 | 11 | 5 | 1 | 3 | 29 | 138 | 15 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
28 | LISANA | S2 Informatika | 851 | 503.5 | 9 | 80 | 7 | 5 | 1 | 5 | 49 | 188 | 15 | 6 | 1 | 5 | 5 | 46 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
29 | HAZRUL ISWADI | S2 Teknik Industri | 833.5 | 62 | 4 | 101 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100 | 361 | 27 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
30 | VINCENTIUS RIANDARU PRASETYO | S1 Teknik Informatika | 825.5 | 511.5 | 12 | 24 | 8 | 2 | 1 | 1 | 38 | 389 | 23 | 8 | 1 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
31 | ARIEF BUDHIYANTORO | - | 804.5 | 85.5 | 12 | 51 | 11 | 5 | 1 | 1 | 62 | 142 | 27 | 8 | 1 | 4 | 6 | 30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | ALEXANDER YOHAN | S2 Informatika | 767 | 20 | 9 | 114 | 9 | 6 | 0 | 4 | 19 | 202 | 10 | 7 | 1 | 7 | 6 | 74 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
33 | MONICA WIDIASRI | S2 Informatika | 750 | 308.5 | 9 | 85 | 8 | 6 | 0 | 3 | 35 | 127 | 19 | 7 | 1 | 3 | 5 | 33 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
34 | HUDIYO FIRMANTO | S1 Teknik Mesin | 747 | 490.5 | 11 | 66 | 6 | 4 | 1 | 2 | 21 | 86 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 57 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
35 | YENNY SARI | S1 Teknik Industri | 682.5 | 18 | 6 | 38 | 5 | 3 | 1 | 1 | 66 | 631 | 35 | 7 | 1 | 6 | 3 | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
36 | ARUM SOESANTI | S1 Teknik Mesin | 681.5 | 325 | 5 | 102 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 | 131 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
37 | SUSANA LIMANTO | S1 Teknik Informatika | 681.5 | 380 | 12 | 26 | 9 | 3 | 1 | 0 | 83 | 100 | 31 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 |
38 | YUANA ELLY AGUSTIN | S1 Teknik Kimia | 677 | 153.5 | 13 | 48 | 8 | 4 | 1 | 1 | 22 | 150 | 12 | 6 | 1 | 4 | 6 | 25 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
39 | INDRI HAPSARI | S1 Teknik Industri | 668.5 | 36.5 | 8 | 53 | 4 | 4 | 1 | 2 | 84 | 88 | 26 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
40 | PRA CIPTA BUANA WAHYU MUSTIKA | S1 Teknik Kimia | 665.5 | 481 | 11 | 47 | 10 | 4 | 2 | 1 | 10 | 29 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | FITRI DWI KARTIKASARI | S1 Teknik Informatika | 649.5 | 20.5 | 6 | 103 | 6 | 2 | 2 | 1 | 45 | 190 | 23 | 5 | 1 | 4 | 3 | 59 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
42 | DELTA ARDY PRIMA | S1 Teknik Informatika | 642 | 111.5 | 10 | 54 | 9 | 4 | 1 | 1 | 27 | 218 | 17 | 7 | 8 | 4 | 3 | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
43 | PUGUH SETYOPRATOMO | S1 Teknik Kimia | 625 | 69 | 13 | 50 | 10 | 4 | 1 | 2 | 17 | 150 | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
44 | RAFINA DESTIARTI AINUL | S1 Teknik Elektro | 623.5 | 105.5 | 10 | 48 | 8 | 4 | 1 | 1 | 23 | 93 | 15 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
45 | LILIANA | S1 Sistem Informasi | 591.5 | 241 | 7 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 23 | 55 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
46 | I MADE RONYASTRA | S1 Teknik Industri | 590.5 | 319.5 | 14 | 45 | 10 | 4 | 2 | 1 | 36 | 114 | 21 | 6 | 1 | 4 | 9 | 25 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
47 | BUDI HARTANTO | - | 582.5 | 222.5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 97 | 256 | 43 | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
48 | RAHMAN DWI WAHYUDI | S1 Teknik Industri | 575 | 139.5 | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 0 | 53 | 361 | 20 | 5 | 2 | 2 | 7 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ERIC WIBISONO | S2 Teknik Industri | 570.5 | 32 | 9 | 37 | 5 | 4 | 1 | 1 | 52 | 469 | 28 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
50 | BENNY LIANTO | S1 Teknik Industri | 560.5 | 282 | 4 | 68 | 4 | 4 | 0 | 3 | 49 | 205 | 20 | 7 | 1 | 6 | 5 | 16 | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
51 | SUSILA CANDRA | S1 Teknik Mesin | 531 | 191.5 | 12 | 49 | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 101 | 12 | 5 | 1 | 2 | 5 | 29 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
52 | HENDI WICAKSONO AGUNG DARMINTO | S1 Teknik Elektro | 475.5 | 64.5 | 12 | 35 | 12 | 4 | 2 | 0 | 59 | 93 | 24 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
53 | ESTI DWI RINAWIYANTI | S1 Teknik Industri | 436 | 162.5 | 7 | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 | 77 | 130 | 30 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 |
54 | ENDAH ASMAWATI | S1 Teknik Informatika | 378 | 205.5 | 4 | 27 | 4 | 3 | 0 | 2 | 52 | 135 | 22 | 7 | 1 | 6 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
55 | TUANI LIDIAWATI SIMANGUNSONG | S1 Teknik Kimia | 375 | 96 | 11 | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 30 | 68 | 16 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
56 | DANIEL SOESANTO | S1 Sistem Informasi | 329.5 | 237 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 46 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
57 | EVY HEROWATI | S1 Teknik Industri | 321 | 58.5 | 8 | 31 | 5 | 3 | 1 | 2 | 29 | 56 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
58 | NATALIA SUSENO | S1 Teknik Kimia | 319.5 | 57 | 4 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 48 | 250 | 16 | 6 | 1 | 4 | 2 | 74 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
59 | NJOTO BENARKAH | S1 Teknik Informatika | 304.5 | 73.5 | 5 | 20 | 4 | 3 | 2 | 0 | 65 | 136 | 18 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 |
60 | ALOISIYUS YULI WIDIANTO | S1 Teknik Kimia | 291 | 64.5 | 7 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 36 | 50 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
61 | HENDRA DINATA | S1 Teknik Informatika | 256.5 | 50.5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 53 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
62 | ENDANG SRIHARI MOCHNI | S1 Teknik Kimia | 251.5 | 128 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 217 | 10 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | YUWONO BUDI PRATIKNO | S1 Teknik Mesin | 248 | 0 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 48 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
64 | DHIANI TRESNA ABSARI | S1 Sistem Informasi | 244.5 | 86.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 54 | 79 | 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
65 | MUHAMMAD ROSIAWAN | S1 Teknik Industri | 229.5 | 18.5 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 61 | 79 | 24 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
66 | YOHANES GUNAWAN YUSUF | S1 Teknik Elektro | 225 | 0 | 7 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 19 | 36 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | MIKHAEL MING KHOSASIH | S1 Teknik Informatika | 223.5 | 146 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15 | 28 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
68 | ARIZIA AULIA AZIIZA | S1 Sistem Informasi | 213 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 220 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ELLYSA TJANDRA | S1 Teknik Informatika | 211.5 | 113.5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 53 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
70 | OLYVIA NOVAWANDA | S1 Teknik Industri | 207.5 | 95 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 37 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
71 | HERU ARWOKO | S1 Teknik Informatika | 206.5 | 80.5 | 3 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 | 45 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
72 | DANIEL HARY PRASETYO | S2 Informatika | 192 | 30 | 4 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | 63 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
73 | ANDRE | S1 Teknik Informatika | 188 | 59.5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | 35 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
74 | REMY GIOVANNY MANGOWAL | S1 Teknik Informatika | 184 | 24.5 | 3 | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 42 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | FELIX HANDANI | S1 Teknik Informatika | 162.5 | 131 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | 21 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
76 | SUSILO WIBOWO | S1 Teknik Elektro | 155 | 86.5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 36 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | MARCELLINUS FERDINAND SUCIADI | S1 Teknik Informatika | 152 | 61 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 26 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
78 | ARGO HADI KUSUMO | S1 Teknik Industri | 140.5 | 53 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 40 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
79 | HADIATNI RITA PRIYANTINI | - | 136 | 15 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | AHMAD MIFTAH FAJRIN | S1 Teknik Informatika | 132.5 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 24 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
81 | FIKRI BAHARUDDIN | S1 Teknik Informatika | 124.5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | SUNARDI TJANDRA | S1 Teknik Mesin | 107 | 95.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41 | 23 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
83 | YON HARYONO | - | 92.5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 37 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
84 | HERMAN SUSANTO | S1 Teknik Mesin | 88.5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | MARCO ARIANO KRISTYANTO | - | 86 | 1.5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 40 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | STEFANUS SOEGIHARTO | S1 Teknik Industri | 81 | 44 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
87 | TYRZA ADELIA | S1 Teknik Informatika | 78 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
88 | ROSITA MEITHA SURJANI | S1 Teknik Industri | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 60 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
89 | NG MELISSA ANGGA | S1 Teknik Informatika | 57.5 | 15.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
90 | HENRY HERMAWAN | S1 Teknik Elektro | 51.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 27 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
91 | JERRY AGUS ARLIANTO | S1 Teknik Industri | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
92 | RICHARD PRAMONO | - | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
93 | HARYANTO | S1 Teknik Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
918 | 9157 | 692 | 332 | 111 | 193 | 3904 | 22842 | 1778 | 535 | 135 | 434 | 421 | 5515 | 328 | 199 | 93 | 123 | 515 | 9 | 5 | |||||
scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdikbud.go.id
Arsip:
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
Januari 2025 |
Februari 2025 |
Juni 2025 |