Overall Score : Score kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
Overall Rank in National : Ranking national berdasarkan kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
Overall Rank in Affiliation : Ranking institusi berdasarkan kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
3 Years Nat Rank : Ranking national berdasarkan kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
3 Years Affilition Rank : Ranking institusi berdasarkan kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
Google Scholar doc : Jumlah dokumen yang terindeks Google Scholar
Google Scholar cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Google Scholar
Google Scholar H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Google Scholar
Google Scholar i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Scienceju
Unduh Berkas: Publikasi Ilmiah Fakultas Teknik – Oktober.xlsx
No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
|||||
1 | MARKUS HARTONO | Teknik Industri (S2) | 2639.11 | 689.091 | 41 | 402 | 28 | 8 | 1 | 8 | 161 | 1040 | 78 | 14 | 1 | 16 | 22 | 264 | 15 | 9 | 1 | 9 | 34 | 0 | 0 |
2 | ELIESER TARIGAN | Teknik Elektro (S1) | 1429.25 | 485.25 | 28 | 257 | 21 | 7 | 1 | 6 | 73 | 567 | 40 | 11 | 1 | 11 | 14 | 158 | 11 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
3 | PUTU DODDY SUTRISNA | Teknik Kimia (S1) | 1427.4 | 637.47 | 32 | 968 | 28 | 14 | 3 | 17 | 91 | 1161 | 36 | 14 | 2 | 17 | 23 | 866 | 21 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
4 | LANNY SAPEI | Teknik Kimia (S1) | 1273.84 | 255.2 | 22 | 432 | 18 | 7 | 2 | 7 | 65 | 1110 | 34 | 12 | 1 | 14 | 17 | 508 | 14 | 7 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
5 | JOKO SISWANTORO | Teknik Informatika (S1) | 1162.37 | 383.48 | 28 | 888 | 26 | 10 | 3 | 12 | 57 | 1213 | 40 | 13 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 |
6 | LIEKE RIADI | Teknik Kimia (S1) | 1070.6 | 318.17 | 19 | 64 | 10 | 4 | 1 | 3 | 67 | 305 | 31 | 7 | 1 | 7 | 12 | 70 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | RESTU KARTIKO WIDI | Teknik Kimia (S1) | 1019.65 | 154.8 | 17 | 123 | 15 | 6 | 4 | 2 | 65 | 1648 | 34 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
8 | NEMUEL DANIEL PAH | Teknik Elektro (S1) | 1015.84 | 389.925 | 20 | 314 | 15 | 9 | 1 | 7 | 41 | 562 | 27 | 11 | 1 | 13 | 15 | 188 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
9 | RUDY AGUSTRIYANTO | Teknik Industri (S1) | 967.029 | 232.53 | 19 | 80 | 14 | 6 | 2 | 2 | 75 | 173 | 39 | 8 | 1 | 6 | 15 | 40 | 9 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 3 |
10 | JONIARTO PARUNG | Teknik Industri (S2) | 947.129 | 248.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 82 | 986 | 36 | 8 | 1 | 8 | 7 | 143 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 |
11 | HAZRUL ISWADI | Teknik Industri (S2) | 938.68 | 209.5 | 5 | 88 | 5 | 4 | 0 | 4 | 94 | 327 | 26 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | EMMA SAVITRI | Teknik Kimia (S1) | 932.286 | 320.97 | 14 | 159 | 13 | 7 | 1 | 5 | 64 | 418 | 28 | 9 | 1 | 8 | 10 | 167 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
13 | DINA NATALIA PRAYOGO | Teknik Industri (S1) | 908.093 | 328 | 20 | 53 | 13 | 3 | 1 | 1 | 90 | 181 | 34 | 6 | 1 | 4 | 12 | 29 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
14 | GUNAWAN | Teknik Industri (S2) | 906.92 | 451.66 | 14 | 21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 39 | 98 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
15 | AMELIA SANTOSO | Teknik Industri (S2) | 794.454 | 253.25 | 15 | 54 | 12 | 4 | 2 | 1 | 75 | 152 | 29 | 6 | 1 | 3 | 7 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
16 | MOCHAMMAD ARBI HIDAYAT | Teknik Industri (S1) | 741.441 | 306.571 | 16 | 48 | 14 | 4 | 3 | 1 | 82 | 321 | 46 | 9 | 1 | 8 | 8 | 26 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
17 | BENNY LIANTO | Teknik Industri (S1) | 649.951 | 239.421 | 4 | 36 | 3 | 3 | 1 | 1 | 45 | 117 | 17 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
18 | MOHAMMAD FARID NAUFAL | Teknik Informatika (S1) | 629.9 | 269.9 | 10 | 94 | 8 | 3 | 1 | 2 | 51 | 284 | 31 | 7 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 |
19 | JIMMY | Teknik Informatika (S1) | 610.635 | 136 | 19 | 158 | 17 | 6 | 8 | 4 | 16 | 115 | 10 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | YENNY SARI | Teknik Industri (S1) | 598.89 | 253.97 | 6 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 65 | 387 | 35 | 7 | 1 | 6 | 3 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
21 | ARIEF BUDHIYANTORO | Teknik Kimia (S1) | 577.425 | 150.72 | 13 | 53 | 13 | 5 | 4 | 0 | 60 | 129 | 25 | 8 | 1 | 4 | 6 | 26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | ENDAH ASMAWATI | Teknik Informatika (S1) | 565.69 | 191.84 | 4 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 46 | 87 | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
23 | AGUNG PRAYITNO | Teknik Elektro (S1) | 554.97 | 193.98 | 16 | 80 | 12 | 5 | 1 | 3 | 32 | 134 | 17 | 7 | 1 | 5 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
24 | ERIC WIBISONO | Teknik Industri (S2) | 550.75 | 165.5 | 8 | 29 | 5 | 4 | 1 | 1 | 49 | 250 | 25 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
25 | IVAN KRISTIANTO SINGGIH | Teknik Industri (S1) | 533.06 | 319.9 | 20 | 91 | 17 | 6 | 1 | 3 | 33 | 119 | 19 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | SUSANA LIMANTO | Teknik Informatika (S1) | 530.08 | 188.83 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 78 | 72 | 24 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
27 | AKBARNINGRUM FATMAWATI | Teknik Kimia (S1) | 513.779 | 71.5 | 14 | 71 | 11 | 5 | 1 | 3 | 55 | 193 | 26 | 9 | 1 | 7 | 7 | 43 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
28 | INDRI HAPSARI | Teknik Industri (S1) | 508.96 | 146.33 | 8 | 34 | 4 | 3 | 1 | 2 | 37 | 58 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
29 | HENDI WICAKSONO AGUNG DARMINTO | Teknik Elektro (S1) | 496.02 | 98.5 | 10 | 29 | 9 | 4 | 1 | 0 | 39 | 86 | 21 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30 | NJOTO BENARKAH | Teknik Informatika (S1) | 487.375 | 197.75 | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 57 | 81 | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 |
31 | RAHMAN DWI WAHYUDI | Teknik Industri (S1) | 481.89 | 161.75 | 10 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 54 | 178 | 21 | 5 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
32 | MARIA AGATHA ESPRIANTI GUNAWAN | Teknik Kimia (S1) | 480.968 | 31.48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 11 | 370 | 8 | 7 | 0 | 7 | 9 | 296 | 9 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
33 | PUGUH SETYOPRATOMO | Teknik Kimia (S1) | 480.038 | 151.66 | 11 | 36 | 8 | 3 | 1 | 2 | 17 | 120 | 10 | 5 | 2 | 4 | 5 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
34 | LISANA | Teknik Informatika (S1) | 478.65 | 206.15 | 7 | 25 | 5 | 3 | 3 | 0 | 38 | 62 | 12 | 4 | 5 | 1 | 4 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
35 | THE JAYA SUTEJA | Teknik Mesin (S1) | 462.9 | 170.25 | 12 | 54 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 122 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 18 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 |
36 | FITRI DWI KARTIKASARI | Teknik Informatika (S1) | 454.82 | 97 | 6 | 85 | 4 | 2 | 1 | 1 | 43 | 149 | 19 | 4 | 1 | 3 | 3 | 52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | VINCENTIUS RIANDARU PRASETYO | Teknik Informatika (S1) | 451.75 | 250.75 | 8 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 119 | 13 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
38 | VERONICA INDRAWATI | Teknik Elektro (S1) | 449.569 | 129.83 | 13 | 63 | 7 | 4 | 1 | 3 | 23 | 105 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
39 | MAYA HILDA LESTARI LOUK | Teknik Informatika (S1) | 441.189 | 199.95 | 9 | 84 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 155 | 13 | 7 | 6 | 5 | 9 | 55 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
40 | MUHAMMAD ROSIAWAN | Teknik Industri (S1) | 425.88 | 222.25 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 59 | 61 | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
41 | HUDIYO FIRMANTO | Teknik Mesin (S1) | 424.944 | 186.5 | 9 | 38 | 5 | 4 | 2 | 2 | 17 | 48 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 33 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
42 | ESTI DWI RINAWIYANTI | Teknik Industri (S1) | 411.899 | 151.649 | 6 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 70 | 71 | 21 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 |
43 | DJUWARI | Teknik Elektro (S1) | 401.14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | 127 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | TUANI LIDIAWATI SIMANGUNSONG | Teknik Kimia (S1) | 396.25 | 205 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 26 | 47 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
45 | YUNUS FRANSISCUS | Teknik Kimia (S1) | 394.2 | 122.5 | 12 | 117 | 7 | 3 | 2 | 1 | 36 | 159 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | I MADE RONYASTRA | Teknik Industri (S1) | 391.752 | 192.771 | 10 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 31 | 50 | 14 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
47 | ALEXANDER YOHAN | Teknik Informatika (S1) | 380.24 | 98.58 | 9 | 92 | 9 | 6 | 0 | 4 | 18 | 177 | 10 | 7 | 1 | 7 | 6 | 58 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
48 | RAFINA DESTIARTI AINUL | Teknik Elektro (S1) | 379.32 | 138.25 | 8 | 42 | 8 | 4 | 4 | 1 | 17 | 72 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
49 | EDY PURWANTO | Teknik Kimia (S1) | 370.2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 60 | 91 | 21 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | SUSILA CANDRA | Teknik Mesin (S1) | 365.45 | 92.25 | 8 | 32 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 77 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | NATALIA SUSENO | Teknik Kimia (S1) | 329.625 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 46 | 209 | 15 | 6 | 2 | 3 | 2 | 61 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
52 | DELTA ARDY PRIMA | Teknik Informatika (S1) | 327.22 | 125.97 | 10 | 42 | 8 | 4 | 1 | 1 | 26 | 92 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
53 | LILIANA | Teknik Informatika (S1) | 314.37 | 119.67 | 7 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
54 | ANDRE | Teknik Informatika (S1) | 310.5 | 122.75 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
55 | DANIEL SOESANTO | Teknik Informatika (S1) | 306 | 157.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 25 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
56 | EVY HEROWATI | Teknik Industri (S1) | 284.33 | 80.25 | 6 | 30 | 5 | 3 | 3 | 2 | 28 | 50 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
57 | MONICA WIDIASRI | Teknik Informatika (S1) | 281.77 | 118.31 | 7 | 35 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 75 | 14 | 5 | 1 | 2 | 4 | 15 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
58 | HENDRA DINATA | Teknik Informatika (S1) | 247 | 137.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 37 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
59 | YUWONO BUDI PRATIKNO | Teknik Mesin (S1) | 228 | 132.75 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37 | 30 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | ARUM SOESANTI | Teknik Mesin (S1) | 227.08 | 135 | 3 | 60 | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 | 109 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
61 | DANIEL HARY PRASETYO | Teknik Informatika (S1) | 221 | 52.5 | 3 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 58 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
62 | BUDI HARTANTO | Teknik Informatika (S1) | 207 | 0 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
63 | SUNARDI TJANDRA | Teknik Mesin (S1) | 206.25 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | DHIANI TRESNA ABSARI | Teknik Informatika (S1) | 205.75 | 91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 | 50 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
65 | HERMAN SUSANTO | Teknik Mesin (S1) | 205.25 | 94 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | NG MELISSA ANGGA | Teknik Informatika (S1) | 205 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
67 | HENRY HERMAWAN | Teknik Elektro (S1) | 202.65 | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 27 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
68 | MIKHAEL MING KHOSASIH | Teknik Informatika (S1) | 198.05 | 104.55 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
69 | ROSITA MEITHA SURJANI | Teknik Industri (S1) | 195.75 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
70 | MARCELLINUS FERDINAND SUCIADI | Teknik Informatika (S1) | 191.75 | 126 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ELLYSA TJANDRA | Teknik Informatika (S1) | 189.25 | 112 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 35 | 37 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
72 | YOHANES GUNAWAN YUSUF | Teknik Elektro (S1) | 167.5 | 15.5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 36 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | SUSILO WIBOWO | Teknik Elektro (S1) | 166.25 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | ARGO HADI KUSUMO | Teknik Industri (S1) | 156.22 | 44 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 36 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
75 | ENDANG SRIHARI MOCHNI | Teknik Kimia (S1) | 147.33 | 103.33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 206 | 11 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
76 | HERU ARWOKO | Teknik Informatika (S1) | 145.83 | 102.58 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 25 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | YON HARYONO | Teknik Mesin (S1) | 145.75 | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 28 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
78 | ALOISIYUS YULI WIDIANTO | Teknik Kimia (S1) | 145.7 | 67.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | FELIX HANDANI | Teknik Informatika (S1) | 144.75 | 70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
80 | ONG LU KI | Teknik Kimia (S1) | 127.25 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 885 | 26 | 17 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | HADIATNI RITA PRIYANTINI | Teknik Kimia (S1) | 124.4 | 79.15 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PRA CIPTA BUANA WAHYU MUSTIKA | Teknik Kimia (S1) | 114.2 | 90.8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
83 | STEFANUS SOEGIHARTO | Teknik Industri (S1) | 104 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
84 | AHMAD MIFTAH FAJRIN | Teknik Informatika (S1) | 90 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
85 | ARIZIA AULIA AZIIZA | Teknik Informatika (S1) | 75.5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 125 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
86 | TYRZA ADELIA | Teknik Informatika (S1) | 75.5 | 8.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | REMY GIOVANNY MANGOWAL | Teknik Informatika (S1) | 64.75 | 0 | 3 | 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | FIKRI BAHARUDDIN | Teknik Informatika (S1) | 53.75 | 53.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | OLYVIA NOVAWANDA | Teknik Industri (S1) | 51.5 | 23.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
90 | RICHARD PRAMONO | Teknik Informatika (S1) | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
91 | JERRY AGUS ARLIANTO | Teknik Industri (S1) | 24.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
92 | YUANA ELLY AGUSTIN | Teknik Kimia (S1) | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | HARYANTO | Teknik Industri (S1) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
704 | 5739 | 517 | 274 | 125 | 144 | 3377 | 17221 | 1435 | 460 | 130 | 317 | 308 | 3332 | 221 | 151 | 80 | 90 | 471 | 17 | 8 |
Arsip :
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
Januari 2023 |
Februari 2023 |
Maret 2023 |
April 2023 |
Mei 2023 |
Juni 2023 |
Juli 2023 |
Agustus 2023 |
September 2023 |