Keterangan
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUTU DODDY SUTRISNA | S1 Teknik Kimia | 6919 | 1987.5 | 38 | 1273 | 34 | 14 | 1 | 20 | 95 | 1505 | 43 | 15 | 3 | 23 | 28 | 1131 | 23 | 12 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
2 | JOKO SISWANTORO | S2 Informatika | 6003 | 2770 | 31 | 1117 | 28 | 13 | 1 | 16 | 62 | 1559 | 44 | 15 | 1 | 21 | 19 | 855 | 18 | 11 | 0 | 14 | 7 | 3 | 1 | |
3 | MARKUS HARTONO | S2 Teknik Industri | 3535 | 917.5 | 45 | 475 | 31 | 9 | 1 | 8 | 171 | 1256 | 90 | 14 | 2 | 19 | 22 | 325 | 17 | 9 | 8 | 9 | 37 | 0 | 0 | |
4 | LANNY SAPEI | S1 Teknik Kimia | 3139 | 95 | 24 | 475 | 21 | 8 | 2 | 8 | 73 | 1292 | 43 | 13 | 1 | 19 | 18 | 568 | 16 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
5 | NEMUEL DANIEL PAH | S1 Teknik Elektro | 3100 | 142.5 | 27 | 434 | 19 | 10 | 1 | 10 | 49 | 775 | 32 | 13 | 1 | 16 | 17 | 228 | 12 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
6 | JONIARTO PARUNG | S2 Teknik Industri | 2709 | 301 | 16 | 416 | 11 | 7 | 1 | 7 | 88 | 1093 | 39 | 11 | 1 | 12 | 7 | 146 | 6 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
7 | ELIESER TARIGAN | S1 Teknik Elektro | 2706.5 | 450.5 | 32 | 321 | 27 | 8 | 2 | 8 | 83 | 722 | 49 | 12 | 1 | 14 | 14 | 178 | 12 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
8 | MARIA AGATHA ESPRIANTI GUNAWAN | S1 Teknik Kimia | 1898.5 | 7 | 8 | 331 | 8 | 7 | 0 | 7 | 13 | 425 | 10 | 8 | 0 | 8 | 9 | 337 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RESTU KARTIKO WIDI | S1 Teknik Kimia | 1746 | 192.5 | 18 | 131 | 15 | 6 | 1 | 3 | 70 | 1888 | 36 | 10 | 1 | 12 | 11 | 99 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
10 | EMMA SAVITRI | S1 Teknik Kimia | 1684 | 609 | 15 | 188 | 14 | 8 | 1 | 7 | 73 | 500 | 33 | 11 | 2 | 11 | 10 | 197 | 8 | 7 | 7 | 5 | 14 | 0 | 0 | |
11 | EDY PURWANTO | S1 Teknik Kimia | 1623 | 879.5 | 5 | 22 | 5 | 3 | 5 | 0 | 60 | 105 | 22 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
12 | MOHAMMAD FARID NAUFAL | S1 Teknik Informatika | 1464 | 354 | 14 | 116 | 9 | 4 | 1 | 2 | 60 | 452 | 38 | 10 | 2 | 12 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | |
13 | MAYA HILDA LESTARI LOUK | S1 Teknik Informatika | 1344 | 128 | 9 | 200 | 9 | 8 | 0 | 4 | 22 | 308 | 16 | 8 | 1 | 7 | 9 | 127 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
14 | LIEKE RIADI | S1 Teknik Kimia | 1337 | 314.5 | 20 | 78 | 15 | 5 | 2 | 3 | 69 | 354 | 39 | 8 | 1 | 8 | 12 | 78 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
15 | IVAN KRISTIANTO SINGGIH | S1 Teknik Industri | 1300.5 | 667 | 21 | 132 | 19 | 8 | 2 | 4 | 41 | 205 | 22 | 10 | 2 | 10 | 16 | 75 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
16 | JIMMY | S2 Informatika | 1270.5 | 527.5 | 20 | 187 | 18 | 6 | 9 | 5 | 20 | 174 | 14 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
17 | YUNUS FRANSISCUS | S1 Teknik Kimia | 1173.5 | 153.5 | 14 | 157 | 10 | 4 | 1 | 2 | 37 | 229 | 13 | 5 | 9 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
18 | RUDY AGUSTRIYANTO | S1 Teknik Kimia | 1158 | 44 | 19 | 88 | 17 | 7 | 2 | 2 | 88 | 207 | 45 | 9 | 1 | 7 | 15 | 47 | 11 | 4 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | |
19 | MOCHAMMAD ARBI HADIYAT | S1 Teknik Industri | 1122.5 | 623 | 19 | 74 | 14 | 5 | 1 | 3 | 88 | 413 | 49 | 10 | 1 | 11 | 8 | 30 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
20 | AGUNG PRAYITNO | S1 Teknik Elektro | 1080 | 139 | 19 | 93 | 13 | 5 | 1 | 3 | 38 | 245 | 22 | 8 | 1 | 7 | 8 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
21 | DJUWARI | S1 Teknik Elektro | 1035.5 | 0 | 12 | 184 | 10 | 6 | 2 | 4 | 10 | 130 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 26 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | AKBARNINGRUM FATMAWATI | S1 Teknik Kimia | 948 | 108 | 13 | 88 | 12 | 6 | 4 | 3 | 56 | 228 | 28 | 9 | 1 | 9 | 7 | 47 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
23 | THE JAYA SUTEJA | S1 Teknik Mesin | 894.5 | 352 | 13 | 97 | 7 | 3 | 1 | 2 | 33 | 196 | 15 | 5 | 1 | 4 | 6 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
24 | DINA NATALIA PRAYOGO | S1 Teknik Industri | 857 | 241.5 | 20 | 67 | 14 | 3 | 2 | 1 | 91 | 226 | 38 | 7 | 1 | 7 | 12 | 38 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
25 | GUNAWAN | S2 Teknik Industri | 845 | 287 | 15 | 36 | 10 | 5 | 2 | 2 | 40 | 121 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
26 | VERONICA INDRAWATI | S1 Teknik Elektro | 842.5 | 0 | 16 | 77 | 11 | 5 | 1 | 3 | 29 | 138 | 15 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
27 | ARIEF BUDHIYANTORO | S1 Teknik Kimia | 804 | 179.5 | 12 | 51 | 11 | 5 | 1 | 1 | 62 | 142 | 27 | 8 | 1 | 4 | 6 | 30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28 | AMELIA SANTOSO | S2 Teknik Industri | 803 | 240 | 15 | 66 | 12 | 4 | 3 | 1 | 77 | 202 | 32 | 7 | 2 | 7 | 7 | 30 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
29 | HAZRUL ISWADI | S2 Teknik Industri | 802.5 | 22.5 | 4 | 101 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100 | 361 | 27 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
30 | LISANA | S2 Informatika | 791.5 | 212.5 | 9 | 68 | 7 | 5 | 1 | 5 | 48 | 165 | 14 | 6 | 1 | 5 | 5 | 46 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
31 | ALEXANDER YOHAN | S2 Informatika | 767 | 462 | 9 | 114 | 9 | 6 | 0 | 4 | 19 | 202 | 10 | 7 | 1 | 7 | 6 | 74 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
32 | VINCENTIUS RIANDARU PRASETYO | S1 Teknik Informatika | 697.5 | 137 | 10 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 38 | 389 | 23 | 8 | 1 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
33 | HUDIYO FIRMANTO | S1 Teknik Mesin | 692.5 | 3.5 | 11 | 66 | 6 | 4 | 1 | 2 | 21 | 86 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 57 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
34 | MONICA WIDIASRI | S1 Teknik Informatika | 674 | 247.5 | 8 | 71 | 8 | 5 | 0 | 2 | 35 | 127 | 19 | 7 | 1 | 3 | 5 | 33 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
35 | YENNY SARI | S1 Teknik Industri | 670 | 383.5 | 6 | 38 | 5 | 3 | 1 | 1 | 66 | 631 | 35 | 7 | 1 | 6 | 3 | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
36 | ARUM SOESANTI | S1 Teknik Mesin | 642 | 266 | 5 | 102 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 | 131 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
37 | FITRI DWI KARTIKASARI | S1 Teknik Informatika | 635.5 | 94.5 | 6 | 100 | 6 | 2 | 2 | 1 | 45 | 190 | 23 | 5 | 1 | 4 | 3 | 59 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
38 | DELTA ARDY PRIMA | S1 Teknik Informatika | 631 | 253.5 | 10 | 52 | 9 | 4 | 1 | 1 | 27 | 218 | 17 | 7 | 8 | 4 | 3 | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
39 | INDRI HAPSARI | S1 Teknik Industri | 628.5 | 523.5 | 8 | 53 | 4 | 4 | 1 | 2 | 77 | 84 | 26 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
40 | SUSANA LIMANTO | S1 Teknik Informatika | 628 | 188 | 10 | 21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 83 | 100 | 31 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
41 | RAFINA DESTIARTI AINUL | S1 Teknik Elektro | 615 | 92 | 10 | 47 | 8 | 4 | 1 | 1 | 21 | 84 | 15 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
42 | LILIANA | S1 Sistem Informasi | 591.5 | 107 | 7 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 23 | 55 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
43 | BUDI HARTANTO | S1 Teknik Informatika | 582.5 | 222.5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 97 | 256 | 43 | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
44 | YUANA ELLY AGUSTIN | S1 Teknik Kimia | 575.5 | 122.5 | 11 | 43 | 8 | 4 | 1 | 1 | 22 | 150 | 12 | 6 | 1 | 4 | 6 | 25 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
45 | ERIC WIBISONO | S2 Teknik Industri | 570.5 | 84 | 9 | 37 | 5 | 4 | 1 | 1 | 52 | 469 | 28 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
46 | RAHMAN DWI WAHYUDI | S1 Teknik Industri | 570.5 | 77 | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 0 | 53 | 361 | 20 | 5 | 2 | 2 | 7 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
47 | PUGUH SETYOPRATOMO | S1 Teknik Kimia | 525 | 85 | 11 | 45 | 9 | 3 | 2 | 2 | 17 | 150 | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
48 | I MADE RONYASTRA | S1 Teknik Industri | 519.5 | 174.5 | 14 | 30 | 10 | 3 | 2 | 0 | 35 | 84 | 21 | 5 | 1 | 2 | 9 | 21 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
49 | SUSILA CANDRA | S1 Teknik Mesin | 515.5 | 0 | 12 | 49 | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 101 | 12 | 5 | 1 | 2 | 5 | 29 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
50 | BENNY LIANTO | S1 Teknik Industri | 494 | 21 | 4 | 56 | 4 | 3 | 0 | 3 | 47 | 168 | 18 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
51 | HENDI WICAKSONO AGUNG DARMINTO | S1 Teknik Elektro | 471 | 60 | 12 | 34 | 11 | 4 | 1 | 0 | 59 | 93 | 24 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
52 | PRA CIPTA BUANA WAHYU MUSTIKA | S1 Teknik Kimia | 440.5 | 48.5 | 8 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 10 | 29 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | ENDAH ASMAWATI | S1 Teknik Informatika | 363.5 | 23.5 | 4 | 27 | 4 | 3 | 0 | 2 | 52 | 135 | 22 | 7 | 1 | 6 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
54 | ESTI DWI RINAWIYANTI | S1 Teknik Industri | 363.5 | 181.5 | 6 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 75 | 118 | 28 | 6 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | |
55 | TUANI LIDIAWATI SIMANGUNSONG | S1 Teknik Kimia | 351 | 145 | 11 | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 30 | 68 | 16 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
56 | EVY HEROWATI | S1 Teknik Industri | 321 | 58.5 | 8 | 31 | 5 | 3 | 1 | 2 | 29 | 56 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
57 | DANIEL SOESANTO | S1 Sistem Informasi | 316.5 | 43.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 46 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
58 | NATALIA SUSENO | S1 Teknik Kimia | 308 | 102.5 | 4 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 48 | 250 | 16 | 6 | 1 | 4 | 2 | 74 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
59 | NJOTO BENARKAH | S1 Teknik Informatika | 303.5 | 104.5 | 5 | 20 | 4 | 3 | 2 | 0 | 65 | 136 | 18 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
60 | ENDANG SRIHARI MOCHNI | S1 Teknik Kimia | 246.5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 217 | 10 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | YUWONO BUDI PRATIKNO | S1 Teknik Mesin | 242.5 | 227.5 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 45 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
62 | DHIANI TRESNA ABSARI | S1 Sistem Informasi | 239.5 | 46.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 54 | 79 | 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
63 | YOHANES GUNAWAN YUSUF | S1 Teknik Elektro | 225 | 0 | 7 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 19 | 36 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | MIKHAEL MING KHOSASIH | S1 Teknik Informatika | 219 | 77.5 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15 | 28 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
65 | ALOISIYUS YULI WIDIANTO | S1 Teknik Kimia | 214.5 | 83 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 32 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
66 | ELLYSA TJANDRA | S1 Teknik Informatika | 207.5 | 64 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 53 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
67 | ARIZIA AULIA AZIIZA | S1 Sistem Informasi | 200 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 220 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
68 | HERU ARWOKO | S1 Teknik Informatika | 197.5 | 122.5 | 3 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 | 45 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
69 | DANIEL HARY PRASETYO | S2 Informatika | 192 | 1.5 | 4 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | 63 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
70 | REMY GIOVANNY MANGOWAL | S1 Teknik Informatika | 184 | 24.5 | 3 | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 42 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | ANDRE | S1 Teknik Informatika | 182.5 | 81 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 35 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
72 | HENDRA DINATA | S1 Teknik Informatika | 180.5 | 92.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39 | 53 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
73 | MUHAMMAD ROSIAWAN | S1 Teknik Industri | 169.5 | 126.5 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 61 | 79 | 24 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
74 | SUSILO WIBOWO | S1 Teknik Elektro | 150.5 | 56 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 36 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | MARCELLINUS FERDINAND SUCIADI | S1 Teknik Informatika | 144 | 85 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 26 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | FELIX HANDANI | S1 Teknik Informatika | 140.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
77 | ARGO HADI KUSUMO | S1 Teknik Industri | 135.5 | 55.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 40 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
78 | AHMAD MIFTAH FAJRIN | S1 Teknik Informatika | 131 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 24 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
79 | FIKRI BAHARUDDIN | S1 Teknik Informatika | 125 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
80 | HADIATNI RITA PRIYANTINI | S1 Teknik Kimia | 121.5 | 103.5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | SUNARDI TJANDRA | S1 Teknik Mesin | 106.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41 | 23 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
82 | YON HARYONO | S1 Teknik Mesin | 92.5 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 37 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
83 | OLYVIA NOVAWANDA | S1 Teknik Industri | 92.5 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 37 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
84 | HERMAN SUSANTO | S1 Teknik Mesin | 87.5 | 87 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
85 | MARCO ARIANO KRISTYANTO | S1 Teknik Informatika | 86 | 1.5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 40 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
86 | STEFANUS SOEGIHARTO | S1 Teknik Industri | 81 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
87 | TYRZA ADELIA | S1 Teknik Informatika | 78 | 1.5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
88 | NG MELISSA ANGGA | S1 Teknik Informatika | 57 | 38.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
89 | HENRY HERMAWAN | S1 Teknik Elektro | 51.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 27 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
90 | ROSITA MEITHA SURJANI | S1 Teknik Industri | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 60 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||||
91 | JERRY AGUS ARLIANTO | S1 Teknik Industri | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
92 | RICHARD PRAMONO | S1 Teknik Informatika | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
93 | HARYANTO | S1 Teknik Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
871 | 8527 | 660 | 317 | 117 | 183 | 3849 | 22069 | 1738 | 527 | 135 | 418 | 416 | 5372 | 325 | 196 | 92 | 121 | 570 | 10 | 6 | ||||||
scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdikbud.go.id
Arsip:
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
Januari 2024 |
Februari 2024 |
Maret 2024 |
April 2024 |
Mei 2024 |
Juni 2024 |
Juli 2024 |
Agustus 2024 |
September 2024 |
Oktober 2024 |
November 2024 |
Desember 2024 |
Januari 2025 |