Overall Score : Score kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
Overall Rank in National : Ranking national berdasarkan kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
Overall Rank in Affiliation : Ranking institusi berdasarkan kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
3 Years Nat Rank : Ranking national berdasarkan kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
3 Years Affilition Rank : Ranking institusi berdasarkan kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
Google Scholar doc : Jumlah dokumen yang terindeks Google Scholar
Google Scholar cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Google Scholar
Google Scholar H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Google Scholar
Google Scholar i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Scienceju
Unduh Berkas: Publikasi Ilmiah Fakultas Teknik – Desember.xlsx
No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
|||||
1 | AGUNG PRAYITNO | Teknik Elektro (S1) | 398.42 | 62.25 | 11 | 48 | 7 | 4 | 1 | 3 | 20 | 114 | 14 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 |
2 | AHMAD MIFTAH FAJRIN | Teknik Informatika (S1) | 48.75 | 45.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | AKBARNINGRUM FATMAWATI | Teknik Kimia (S1) | 541.631 | 71.7 | 13 | 60 | 10 | 5 | 1 | 3 | 54 | 170 | 26 | 8 | 1 | 6 | 6 | 32 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 2 |
4 | ALEXANDER YOHAN | Teknik Informatika (S1) | 393.31 | 178.23 | 9 | 72 | 8 | 6 | 1 | 3 | 12 | 140 | 10 | 7 | 12 | 7 | 6 | 39 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | ALOISIYUS YULI WIDIANTO | Teknik Kimia (S1) | 125.675 | 32.5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 25 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AMELIA SANTOSO | Teknik Industri (S2) | 545.006 | 194.425 | 15 | 42 | 9 | 4 | 1 | 1 | 60 | 109 | 22 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 |
7 | ANDRE | Teknik Informatika (S1) | 185.25 | 75.75 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
8 | ARGO HADI KUSUMO | Teknik Industri (S1) | 93.97 | 57.82 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ARIEF BUDHIYANTORO | Teknik Kimia (S1) | 436.621 | 75.65 | 13 | 48 | 13 | 5 | 3 | 0 | 56 | 106 | 24 | 6 | 1 | 1 | 5 | 18 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
10 | ARUM SOESANTI | Teknik Mesin (S1) | 129 | 45.5 | 3 | 38 | 3 | 3 | 0 | 2 | 17 | 63 | 8 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | BENNY LIANTO | Teknik Industri (S1) | 291.5 | 67.75 | 3 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40 | 79 | 15 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
12 | BUDI HARTANTO | Teknik Informatika (S1) | 187 | 21 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 43 | 90 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DANIEL HARY PRASETYO | Teknik Informatika (S1) | 112.5 | 29.5 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
14 | DANIEL SOESANTO | Teknik Informatika (S1) | 85.25 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
15 | DELTA ARDY PRIMA | Teknik Informatika (S1) | 235.81 | 83.89 | 10 | 32 | 8 | 4 | 1 | 1 | 24 | 62 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | DHIANI TRESNA ABSARI | Teknik Informatika (S1) | 144.25 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 36 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
17 | DINA NATALIA PRAYOGO | Teknik Industri (S1) | 648.905 | 190.218 | 18 | 38 | 9 | 3 | 1 | 1 | 73 | 134 | 29 | 5 | 1 | 2 | 6 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | DJUWARI | Teknik Elektro (S1) | 308.24 | 4 | 12 | 149 | 10 | 6 | 2 | 4 | 10 | 117 | 7 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | EDY PURWANTO | Teknik Kimia (S1) | 311.45 | 99.5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 123 | 221 | 54 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ELIESER TARIGAN | Teknik Elektro (S1) | 1384.55 | 468.3 | 25 | 212 | 17 | 6 | 1 | 6 | 63 | 471 | 33 | 10 | 1 | 10 | 12 | 119 | 11 | 6 | 6 | 5 | 17 | 0 | 0 |
21 | ELLYSA TJANDRA | Teknik Informatika (S1) | 153.33 | 67.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 | 24 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
22 | EMMA SAVITRI | Teknik Kimia (S1) | 788.235 | 229.95 | 16 | 122 | 15 | 6 | 1 | 3 | 59 | 340 | 28 | 7 | 1 | 6 | 10 | 137 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
23 | ENDAH ASMAWATI | Teknik Informatika (S1) | 168.03 | 20.75 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 41 | 41 | 13 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
24 | ENDANG SRIHARI MOCHNI | Teknik Kimia (S1) | 75 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 171 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | ERIC WIBISONO | Teknik Industri (S2) | 317.975 | 53.25 | 8 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 44 | 132 | 20 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
26 | ESTI DWI RINAWIYANTI | Teknik Industri (S1) | 304.951 | 90 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 60 | 44 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 |
27 | EVY HEROWATI | Teknik Industri (S1) | 177.58 | 56.25 | 6 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 | 27 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | FELIX HANDANI | Teknik Informatika (S1) | 40.75 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
29 | FITRI DWI KARTIKASARI | Teknik Informatika (S1) | 261.15 | 98.5 | 5 | 72 | 4 | 2 | 1 | 1 | 41 | 115 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
30 | GUNAWAN | Teknik Industri (S2) | 625.18 | 280.92 | 10 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
31 | HADIATNI RITA PRIYANTINI | Teknik Kimia (S1) | 107.55 | 71.86 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | HARYANTO | Teknik Industri (S1) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | HAZRUL ISWADI | Teknik Industri (S2) | 388.42 | 49.75 | 5 | 83 | 5 | 4 | 0 | 3 | 90 | 279 | 23 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | HENDI WICAKSONO AGUNG DARMINTO | Teknik Elektro (S1) | 178.951 | 13 | 9 | 25 | 9 | 4 | 2 | 1 | 37 | 79 | 20 | 5 | 1 | 0 | 7 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
35 | HENDRA DINATA | Teknik Informatika (S1) | 162 | 86.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 22 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
36 | HENRY HERMAWAN | Teknik Elektro (S1) | 150.65 | 14.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
37 | HERMAN SUSANTO | Teknik Mesin (S1) | 111.25 | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | HERU ARWOKO | Teknik Informatika (S1) | 87.17 | 56.92 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | HUDIYO FIRMANTO | Teknik Mesin (S1) | 223.955 | 9.25 | 7 | 25 | 4 | 4 | 6 | 1 | 14 | 34 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
40 | I MADE RONYASTRA | Teknik Industri (S1) | 299.04 | 184.879 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 24 | 24 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
41 | INDRI HAPSARI | Teknik Industri (S1) | 323.13 | 2.25 | 7 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 37 | 47 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | JERRY AGUS ARLIANTO | Teknik Industri (S1) | 20.25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | JIMMY | Teknik Informatika (S1) | 558.68 | 179.94 | 19 | 140 | 16 | 6 | 1 | 3 | 16 | 115 | 10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
44 | JOKO SISWANTORO | Teknik Informatika (S1) | 1297.08 | 509.798 | 25 | 742 | 21 | 10 | 1 | 10 | 51 | 996 | 31 | 11 | 1 | 12 | 16 | 603 | 15 | 9 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 |
45 | JONIARTO PARUNG | Teknik Industri (S2) | 873.581 | 249.209 | 12 | 357 | 9 | 7 | 1 | 4 | 66 | 889 | 30 | 7 | 2 | 6 | 7 | 133 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
46 | LANNY SAPEI | Teknik Kimia (S1) | 1102.26 | 131.85 | 23 | 391 | 17 | 7 | 1 | 6 | 56 | 981 | 31 | 11 | 1 | 12 | 16 | 454 | 14 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
47 | LIEKE RIADI | Teknik Kimia (S1) | 914.135 | 233.65 | 18 | 55 | 9 | 4 | 1 | 3 | 61 | 267 | 28 | 7 | 1 | 6 | 12 | 64 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 |
48 | LILIANA | Teknik Informatika (S1) | 183.03 | 38 | 6 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
49 | LISANA | Teknik Informatika (S1) | 348.25 | 101.25 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
50 | MARCELLINUS FERDINAND SUCIADI | Teknik Informatika (S1) | 104 | 62.75 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
51 | MARIA AGATHA ESPRIANTI GUNAWAN | Teknik Kimia (S1) | 592.344 | 0 | 8 | 265 | 8 | 7 | 0 | 6 | 10 | 341 | 8 | 7 | 0 | 7 | 9 | 271 | 9 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
52 | MARKUS HARTONO | Teknik Industri (S2) | 2044.39 | 670.026 | 39 | 338 | 26 | 7 | 1 | 7 | 147 | 878 | 68 | 12 | 1 | 15 | 19 | 228 | 15 | 8 | 5 | 8 | 31 | 0 | 0 |
53 | MAYA HILDA LESTARI LOUK | Teknik Informatika (S1) | 287.84 | 37.75 | 8 | 53 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 89 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
54 | MOCHAMMAD ARBI HIDAYAT | Teknik Industri (S1) | 542.12 | 279.7 | 14 | 28 | 9 | 3 | 1 | 0 | 76 | 209 | 40 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
55 | MOHAMMAD FARID NAUFAL | Teknik Informatika (S1) | 481.125 | 258.259 | 9 | 82 | 7 | 3 | 1 | 2 | 36 | 177 | 15 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
56 | MONICA WIDIASRI | Teknik Informatika (S1) | 250.82 | 123.15 | 6 | 22 | 4 | 3 | 1 | 1 | 31 | 48 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
57 | MUHAMMAD ROSIAWAN | Teknik Industri (S1) | 231.119 | 83.42 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 53 | 54 | 21 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
58 | NATALIA SUSENO | Teknik Kimia (S1) | 247.95 | 60.75 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 39 | 175 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 52 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
59 | NEMUEL DANIEL PAH | Teknik Elektro (S1) | 845.165 | 63.8 | 18 | 269 | 13 | 9 | 5 | 6 | 36 | 497 | 25 | 10 | 1 | 11 | 11 | 140 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
60 | NG MELISSA ANGGA | Teknik Informatika (S1) | 94.75 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
61 | NJOTO BENARKAH | Teknik Informatika (S1) | 184.83 | 80.58 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 49 | 41 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
62 | OLYVIA NOVAWANDA | Teknik Industri (S1) | 17.75 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
63 | PRA CIPTA BUANA WAHYU MUSTIKA | Teknik Kimia (S1) | 67.72 | 25.08 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | PUGUH SETYOPRATOMO | Teknik Kimia (S1) | 382.8 | 68.73 | 10 | 27 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 104 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
65 | PUTU DODDY SUTRISNA | Teknik Kimia (S1) | 1559.94 | 600.3 | 29 | 758 | 25 | 12 | 1 | 14 | 81 | 938 | 33 | 14 | 1 | 15 | 22 | 684 | 17 | 12 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 |
66 | RAFINA DESTIARTI AINUL | Teknik Elektro (S1) | 232.92 | 32.5 | 8 | 32 | 7 | 4 | 1 | 1 | 11 | 46 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
67 | RAHMAN DWI WAHYUDI | Teknik Industri (S1) | 324.59 | 101.92 | 9 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 44 | 60 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
68 | REMY GIOVANNY MANGOWAL | Teknik Informatika (S1) | 75.85 | 18.45 | 3 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | RESTU KARTIKO WIDI | Teknik Kimia (S1) | 816.67 | 123.15 | 19 | 124 | 17 | 6 | 3 | 2 | 64 | 1399 | 33 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 |
70 | RICHARD PRAMONO | Teknik Informatika (S1) | 40 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
71 | ROSITA MEITHA SURJANI | Teknik Industri (S1) | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
72 | RUDY AGUSTRIYANTO | Teknik Industri (S1) | 935.516 | 64.5 | 18 | 69 | 12 | 6 | 1 | 2 | 72 | 153 | 34 | 7 | 1 | 5 | 14 | 36 | 9 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 3 |
73 | STEFANUS SOEGIHARTO | Teknik Industri (S1) | 109.75 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
74 | SUNARDI TJANDRA | Teknik Mesin (S1) | 44.25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
75 | SUSANA LIMANTO | Teknik Informatika (S1) | 365.58 | 152.83 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 68 | 46 | 20 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
76 | SUSILA CANDRA | Teknik Mesin (S1) | 211 | 3 | 7 | 29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 67 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
77 | SUSILO WIBOWO | Teknik Elektro (S1) | 36.25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
78 | THE JAYA SUTEJA | Teknik Mesin (S1) | 445.075 | 136.75 | 11 | 31 | 5 | 2 | 6 | 1 | 24 | 71 | 9 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
79 | TUANI LIDIAWATI SIMANGUNSONG | Teknik Kimia (S1) | 209 | 82.75 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 | 28 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
80 | TYRZA ADELIA | Teknik Informatika (S1) | 70.58 | 45.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
81 | VERONICA INDRAWATI | Teknik Elektro (S1) | 271.62 | 0.5 | 6 | 39 | 4 | 4 | 1 | 3 | 16 | 93 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
82 | VINCENTIUS RIANDARU PRASETYO | Teknik Informatika (S1) | 279.6 | 68 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 49 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
83 | YENNY SARI | Teknik Industri (S1) | 448.734 | 181.9 | 6 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 62 | 199 | 29 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 |
84 | YOHANES GUNAWAN YUSUF | Teknik Elektro (S1) | 73 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 35 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | YON HARYONO | Teknik Mesin (S1) | 80 | 21.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
86 | YUANA ELLY AGUSTIN | Teknik Kimia (S1) | 315.05 | 72.25 | 8 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 | 97 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
87 | YUNUS FRANSISCUS | Teknik Kimia (S1) | 337.651 | 80.78 | 9 | 101 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 127 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
88 | YUWONO BUDI PRATIKNO | Teknik Mesin (S1) | 140.27 | 98.27 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
665 | 5332 | 464 | 243 | 106 | 115 | 2935 | 12910 | 1110 | 373 | 119 | 220 | 243 | 3227 | 177 | 110 | 67 | 63 | 619 | 34 | 14 |
Arsip :
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
Januari 2022 |
Maret 2022 |
April 2022 |
Mei 2022 |
Juni 2022 |
Juli 2022 |
Agustus 2022 |
September 2022 |
Oktober 2022 |
November 2022 |