Keterangan
Overall Score : Score kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
Overall Rank in National : Ranking national berdasarkan kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
Overall Rank in Affiliation : Ranking institusi berdasarkan kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
3 Years Nat Rank : Ranking national berdasarkan kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
3 Years Affilition Rank : Ranking institusi berdasarkan kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
Google Scholar doc : Jumlah dokumen yang terindeks Google Scholar
Google Scholar cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Google Scholar
Google Scholar H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Google Scholar
Google Scholar i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARKUS HARTONO | S2 Teknik Industri | 2488.53 | 521.891 | 45 | 454 | 31 | 9 | 1 | 8 | 170 | 1209 | 88 | 14 | 1 | 18 | 22 | 303 | 17 | 9 | 2 | 9 | 34 | 0 | 0 | |
2 | ELIESER TARIGAN | S1 Teknik Elektro | 1744.39 | 495 | 32 | 310 | 24 | 7 | 1 | 7 | 83 | 694 | 49 | 12 | 1 | 14 | 14 | 169 | 12 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
3 | PUTU DODDY SUTRISNA | S1 Teknik Kimia | 1573.46 | 543.25 | 38 | 1216 | 34 | 14 | 1 | 18 | 94 | 1428 | 42 | 14 | 2 | 20 | 26 | 1040 | 21 | 12 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
4 | LANNY SAPEI | S1 Teknik Kimia | 1348.18 | 194.4 | 24 | 473 | 21 | 8 | 2 | 8 | 73 | 1276 | 42 | 13 | 1 | 19 | 17 | 529 | 14 | 7 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
5 | JOKO SISWANTORO | S2 Informatika | 1343.65 | 347.86 | 30 | 1074 | 28 | 13 | 1 | 14 | 61 | 1501 | 44 | 15 | 1 | 21 | 19 | 774 | 18 | 11 | 0 | 13 | 7 | 3 | 1 | |
6 | NEMUEL DANIEL PAH | S1 Teknik Elektro | 1201.23 | 577.469 | 25 | 395 | 19 | 9 | 1 | 9 | 45 | 703 | 31 | 12 | 1 | 15 | 14 | 176 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
7 | HAZRUL ISWADI | S2 Teknik Industri | 1148.18 | 210.5 | 4 | 99 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100 | 357 | 27 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
8 | RESTU KARTIKO WIDI | S1 Teknik Kimia | 1139.53 | 126.5 | 18 | 130 | 15 | 6 | 1 | 3 | 70 | 1870 | 36 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
9 | JONIARTO PARUNG | S2 Teknik Industri | 1057.71 | 264.5 | 15 | 412 | 11 | 7 | 1 | 7 | 84 | 1080 | 38 | 11 | 1 | 11 | 7 | 145 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
10 | LIEKE RIADI | S1 Teknik Kimia | 1052.63 | 214.53 | 20 | 76 | 13 | 5 | 2 | 3 | 69 | 349 | 36 | 8 | 1 | 8 | 12 | 72 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
11 | EMMA SAVITRI | S1 Teknik Kimia | 993.74 | 214.33 | 15 | 184 | 14 | 8 | 1 | 7 | 72 | 490 | 31 | 11 | 1 | 11 | 10 | 185 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
12 | DINA NATALIA PRAYOGO | S1 Teknik Industri | 949.77 | 336.325 | 20 | 63 | 14 | 3 | 2 | 1 | 91 | 218 | 38 | 7 | 1 | 7 | 12 | 33 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
13 | RUDY AGUSTRIYANTO | S1 Teknik Kimia | 910.559 | 201.73 | 19 | 85 | 16 | 6 | 2 | 2 | 87 | 200 | 43 | 9 | 1 | 7 | 15 | 41 | 9 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | |
14 | MOCHAMMAD ARBI HADIYAT | S1 Teknik Industri | 848.858 | 178.83 | 19 | 74 | 14 | 5 | 1 | 3 | 88 | 413 | 49 | 10 | 1 | 11 | 8 | 30 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
15 | AMELIA SANTOSO | S2 Teknik Industri | 843.881 | 257.325 | 15 | 62 | 12 | 4 | 3 | 1 | 77 | 192 | 32 | 7 | 2 | 6 | 7 | 23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
16 | IVAN KRISTIANTO SINGGIH | S1 Teknik Industri | 826.081 | 288.778 | 21 | 128 | 18 | 8 | 1 | 4 | 42 | 190 | 21 | 9 | 1 | 9 | 15 | 59 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
17 | BENNY LIANTO | S1 Teknik Industri | 751.35 | 370.4 | 4 | 54 | 4 | 3 | 0 | 3 | 46 | 162 | 18 | 6 | 3 | 5 | 5 | 12 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
18 | MOHAMMAD FARID NAUFAL | S1 Teknik Informatika | 731.97 | 293.5 | 12 | 113 | 9 | 4 | 1 | 2 | 59 | 421 | 37 | 10 | 2 | 10 | 5 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
19 | AGUNG PRAYITNO | S1 Teknik Elektro | 703.87 | 270.64 | 18 | 92 | 13 | 5 | 1 | 3 | 37 | 241 | 22 | 8 | 1 | 7 | 8 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
20 | JIMMY | S2 Informatika | 690.27 | 185 | 20 | 184 | 18 | 6 | 9 | 5 | 16 | 123 | 10 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
21 | ERIC WIBISONO | S2 Teknik Industri | 677.25 | 198.5 | 9 | 36 | 5 | 4 | 1 | 1 | 50 | 465 | 26 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
22 | YENNY SARI | S1 Teknik Industri | 658.89 | 158.52 | 6 | 36 | 5 | 3 | 1 | 1 | 66 | 623 | 33 | 7 | 1 | 6 | 3 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
23 | SUSANA LIMANTO | S1 Teknik Informatika | 653.07 | 283.91 | 10 | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 81 | 91 | 29 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
24 | SUSILA CANDRA | S1 Teknik Mesin | 637.325 | 299.25 | 12 | 45 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 91 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 27 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | ENDAH ASMAWATI | S1 Teknik Informatika | 635.93 | 212.33 | 4 | 25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 51 | 131 | 22 | 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
26 | NJOTO BENARKAH | S1 Teknik Informatika | 632.545 | 201.25 | 5 | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 | 64 | 123 | 18 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
27 | THE JAYA SUTEJA | S1 Teknik Mesin | 602.68 | 202.33 | 13 | 90 | 7 | 3 | 1 | 2 | 32 | 185 | 14 | 5 | 1 | 4 | 6 | 23 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
28 | ARIEF BUDHIYANTORO | S1 Teknik Kimia | 597.425 | 71.75 | 13 | 53 | 13 | 5 | 4 | 0 | 61 | 141 | 27 | 8 | 2 | 4 | 6 | 26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29 | GUNAWAN | S2 Teknik Industri | 586.59 | 135.5 | 6 | 34 | 5 | 3 | 6 | 1 | 40 | 117 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
30 | AKBARNINGRUM FATMAWATI | S1 Teknik Kimia | 579.149 | 124.5 | 13 | 87 | 12 | 6 | 4 | 3 | 56 | 197 | 28 | 9 | 2 | 7 | 7 | 43 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
31 | INDRI HAPSARI | S1 Teknik Industri | 578.37 | 96 | 8 | 44 | 4 | 3 | 1 | 2 | 37 | 67 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | LISANA | S2 Informatika | 558 | 240.75 | 8 | 61 | 7 | 5 | 8 | 3 | 46 | 143 | 14 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
33 | RAHMAN DWI WAHYUDI | S1 Teknik Industri | 545.73 | 151.09 | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 0 | 53 | 361 | 20 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
34 | HENDI WICAKSONO AGUNG DARMINTO | S1 Teknik Elektro | 541.15 | 137.33 | 10 | 32 | 10 | 4 | 2 | 0 | 57 | 91 | 23 | 5 | 1 | 1 | 8 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
35 | MAYA HILDA LESTARI LOUK | S1 Teknik Informatika | 541.099 | 309.45 | 9 | 178 | 9 | 7 | 0 | 4 | 22 | 285 | 16 | 8 | 1 | 7 | 9 | 55 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
36 | MUHAMMAD ROSIAWAN | S1 Teknik Industri | 540.55 | 230.5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 61 | 79 | 24 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | VINCENTIUS RIANDARU PRASETYO | S1 Teknik Informatika | 538.2 | 330.7 | 8 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 37 | 339 | 23 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
38 | I MADE RONYASTRA | S1 Teknik Industri | 525.521 | 190.791 | 14 | 27 | 9 | 3 | 1 | 0 | 34 | 75 | 20 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
39 | TUANI LIDIAWATI SIMANGUNSONG | S1 Teknik Kimia | 524.25 | 204.5 | 11 | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 30 | 64 | 14 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
40 | FITRI DWI KARTIKASARI | S1 Teknik Informatika | 520.191 | 113.25 | 6 | 99 | 5 | 2 | 1 | 1 | 45 | 184 | 22 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
41 | VERONICA INDRAWATI | S1 Teknik Elektro | 518.069 | 221.01 | 16 | 77 | 11 | 5 | 1 | 3 | 29 | 138 | 15 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
42 | PUGUH SETYOPRATOMO | S1 Teknik Kimia | 503.92 | 150.08 | 11 | 45 | 9 | 3 | 2 | 2 | 17 | 149 | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
43 | ESTI DWI RINAWIYANTI | S1 Teknik Industri | 496.899 | 194.399 | 6 | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 73 | 99 | 25 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | |
44 | MARIA AGATHA ESPRIANTI GUNAWAN | S1 Teknik Kimia | 473.468 | 21.48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 12 | 386 | 9 | 8 | 0 | 8 | 9 | 296 | 9 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
45 | HUDIYO FIRMANTO | S1 Teknik Mesin | 446.074 | 225.08 | 11 | 63 | 6 | 4 | 1 | 2 | 21 | 84 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 40 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
46 | YUNUS FRANSISCUS | S1 Teknik Kimia | 442.78 | 134.42 | 13 | 144 | 9 | 4 | 1 | 2 | 37 | 216 | 12 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47 | EDY PURWANTO | S1 Teknik Kimia | 434.45 | 63.75 | 5 | 19 | 4 | 3 | 5 | 0 | 60 | 95 | 22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | ALEXANDER YOHAN | S2 Informatika | 393.38 | 73.83 | 9 | 111 | 9 | 6 | 0 | 4 | 19 | 202 | 10 | 7 | 1 | 7 | 6 | 67 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
49 | DJUWARI | S1 Teknik Elektro | 387.32 | 34 | 12 | 166 | 10 | 6 | 2 | 4 | 10 | 130 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
50 | DELTA ARDY PRIMA | S1 Teknik Informatika | 380.57 | 149.17 | 10 | 49 | 9 | 4 | 1 | 1 | 27 | 218 | 17 | 7 | 8 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
51 | ANDRE | S1 Teknik Informatika | 376.58 | 136.58 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 24 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
52 | DANIEL SOESANTO | S1 Sistem Informasi | 374.25 | 178.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 34 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
53 | RAFINA DESTIARTI AINUL | S1 Teknik Elektro | 371.09 | 113 | 9 | 46 | 8 | 4 | 1 | 1 | 21 | 83 | 15 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
54 | LILIANA | S1 Sistem Informasi | 365.7 | 148.17 | 7 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 23 | 50 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
55 | EVY HEROWATI | S1 Teknik Industri | 351.33 | 108.75 | 8 | 30 | 5 | 3 | 1 | 2 | 29 | 52 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
56 | MONICA WIDIASRI | S1 Teknik Informatika | 338.01 | 130.84 | 8 | 64 | 8 | 5 | 2 | 2 | 35 | 122 | 19 | 7 | 1 | 3 | 4 | 15 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
57 | NATALIA SUSENO | S1 Teknik Kimia | 337.4 | 69.75 | 4 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 47 | 217 | 15 | 6 | 1 | 4 | 2 | 61 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
58 | YUANA ELLY AGUSTIN | S1 Teknik Kimia | 324.995 | 77.5 | 10 | 34 | 8 | 4 | 2 | 1 | 22 | 150 | 12 | 6 | 1 | 4 | 6 | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
59 | DHIANI TRESNA ABSARI | S1 Sistem Informasi | 311 | 118.25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 54 | 79 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
60 | SUNARDI TJANDRA | S1 Teknik Mesin | 306.33 | 153.58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41 | 23 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | ARUM SOESANTI | S1 Teknik Mesin | 306.08 | 91.5 | 5 | 83 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 | 131 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
62 | YOHANES GUNAWAN YUSUF | S1 Teknik Elektro | 280.58 | 85 | 7 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 19 | 36 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | HENDRA DINATA | S1 Teknik Informatika | 276.5 | 130 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37 | 48 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
64 | YUWONO BUDI PRATIKNO | S1 Teknik Mesin | 262.42 | 62 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 35 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
65 | HERMAN SUSANTO | S1 Teknik Mesin | 237.5 | 51 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | FELIX HANDANI | S1 Teknik Informatika | 233.75 | 106.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
67 | HENRY HERMAWAN | S1 Teknik Elektro | 224.15 | 27.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 27 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
68 | MIKHAEL MING KHOSASIH | S1 Teknik Informatika | 223.13 | 187.13 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15 | 24 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | NG MELISSA ANGGA | S1 Teknik Informatika | 222.5 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
70 | SUSILO WIBOWO | S1 Teknik Elektro | 222.25 | 94.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 36 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
71 | DANIEL HARY PRASETYO | S2 Informatika | 221 | 52.5 | 3 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 58 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
72 | ROSITA MEITHA SURJANI | S1 Teknik Industri | 220.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 57 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | MARCELLINUS FERDINAND SUCIADI | S1 Teknik Informatika | 215.25 | 116.75 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 26 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | BUDI HARTANTO | S1 Teknik Informatika | 207 | 0 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
75 | OLYVIA NOVAWANDA | S1 Teknik Industri | 204 | 114.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 32 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | ALOISIYUS YULI WIDIANTO | S1 Teknik Kimia | 195.37 | 40 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 28 | 22 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | ELLYSA TJANDRA | S1 Teknik Informatika | 191 | 100.5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 49 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
78 | HERU ARWOKO | S1 Teknik Informatika | 177.41 | 110.16 | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 28 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
79 | PRA CIPTA BUANA WAHYU MUSTIKA | S1 Teknik Kimia | 167.85 | 143.85 | 6 | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 25 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
80 | STEFANUS SOEGIHARTO | S1 Teknik Industri | 163.25 | 66.25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
81 | ARGO HADI KUSUMO | S1 Teknik Industri | 159.22 | 41 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 40 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
82 | ENDANG SRIHARI MOCHNI | S1 Teknik Kimia | 149.83 | 100.33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 217 | 10 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
83 | YON HARYONO | S1 Teknik Mesin | 145.75 | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 28 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
84 | HADIATNI RITA PRIYANTINI | S1 Teknik Kimia | 124.4 | 79.15 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | AHMAD MIFTAH FAJRIN | S1 Teknik Informatika | 111.75 | 51.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 22 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
86 | JERRY AGUS ARLIANTO | S1 Teknik Industri | 90.5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | REMY GIOVANNY MANGOWAL | S1 Teknik Informatika | 84.25 | 17.5 | 3 | 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 42 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | TYRZA ADELIA | S1 Teknik Informatika | 75.5 | 8.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | ARIZIA AULIA AZIIZA | S1 Sistem Informasi | 75.5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 125 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
90 | FIKRI BAHARUDDIN | S1 Teknik Informatika | 55.25 | 54.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | RICHARD PRAMONO | S1 Teknik Informatika | 46 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
92 | MARCO ARIANO KRISTYANTO | S1 Teknik Informatika | 42.25 | 37.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | HARYANTO | S1 Teknik Industri | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
832 | 7794 | 626 | 307 | 131 | 169 | 3652 | 20743 | 1629 | 499 | 139 | 387 | 359 | 4485 | 263 | 160 | 85 | 104 | 459 | 9 | 5 | ||||||
scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdikbud.go.id
Arsip:
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
Januari 2024 |
Februari 2024 |
Maret 2024 |
April 2024 |
Mei 2024 |
Juni 2024 |
Juli 2024 |
Agustus 2024 |
September 2024 |