Keterangan
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
| No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHARUDDIN | S1 Pendidikan Dokter | 1779.15 | 623.75 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 84 | 242 | 19 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | RIVAN VIRLANDO SURYADINATA | S1 Pendidikan Dokter | 1435.86 | 563.11 | 32 | 156 | 21 | 6 | 1 | 3 | 149 | 983 | 84 | 16 | 1 | 31 | 8 | 39 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RISMA IKAWATY | S1 Pendidikan Dokter | 955.817 | 212.73 | 15 | 476 | 12 | 8 | 1 | 8 | 45 | 758 | 18 | 8 | 1 | 8 | 7 | 389 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ARDYAN PRIMA WARDHANA | S1 Pendidikan Dokter | 805.961 | 275.91 | 18 | 419 | 14 | 7 | 1 | 7 | 51 | 634 | 18 | 7 | 1 | 7 | 3 | 24 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ASTRID PRATIDINA SUSILO | S1 Pendidikan Dokter | 1508.32 | 631.128 | 30 | 255 | 24 | 10 | 1 | 10 | 114 | 724 | 53 | 13 | 1 | 19 | 21 | 143 | 12 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | PURI SAFITRI HANUM | S1 Pendidikan Dokter | 567.63 | 148.13 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 273 | 1263 | 165 | 18 | 2 | 43 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | VALENTINUS BESIN | S1 Pendidikan Dokter | 565.488 | 298.389 | 16 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 24 | 25 | 10 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | KEVIN MULIAWAN SOETANTO | S1 Pendidikan Dokter | 239.64 | 156.97 | 16 | 20 | 5 | 3 | 2 | 1 | 21 | 29 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HERU WIJONO | S1 Pendidikan Dokter | 432.75 | 169.37 | 12 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 33 | 104 | 20 | 6 | 1 | 4 | 9 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | DWI MARTHA NUR ADITYA | S1 Pendidikan Dokter | 336.17 | 213.92 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 45 | 33 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | DEVITYA ANGIELEVI SUKARNO | S1 Pendidikan Dokter | 230.33 | 83 | 4 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 | 154 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | WINNIE NIRMALA SANTOSA | S1 Pendidikan Dokter | 342.83 | 145 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 37 | 115 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | FRANSISKA RISMAULI NATALLYA | S1 Pendidikan Dokter | 140.328 | 17 | 2 | 47 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 52 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STEPHANIE NATASHA DJUANDA | - | 61.4 | 56.4 | 6 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JEFMAN EFENDI MARZUKI HY | S1 Pendidikan Dokter | 237.53 | 137.75 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 39 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SAWITRI BOENGAS | Profesi Profesi Dokter | 289.169 | 133.919 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 36 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | AGUS CAHYONO | S1 Pendidikan Dokter | 306.33 | 123 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 30 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | ANITA DAHLIANA | S1 Pendidikan Dokter | 339.75 | 159.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 19 | OLIVIA BENEDICK SRI RAFAEL PANGGABEAN | S1 Pendidikan Dokter | 97.75 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 471 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | DITA SUKMAYA PRAWITASARI | S1 Pendidikan Dokter | 190 | 75.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 218 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | ERVIN DYAH AYU MASITA DEWI | S1 Pendidikan Dokter | 225.25 | 120.75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | 24 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | NUR FLORA NITA TARULI BASA SINAGA | - | 97.31 | 5 | 2 | 29 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | JORDAN BAKHRIANSYAH | S1 Pendidikan Dokter | 144.311 | 75.88 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ELITA HALIMSETIONO | S1 Pendidikan Dokter | 342.179 | 130.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 102 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | HERRY WIBOWO | S1 Pendidikan Dokter | 167.245 | 28 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MA'RIFATUL ULA | - | 62.09 | 22.67 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KATHARINA MERRY APRILIANI ANGKAWIDJAJA | S1 Pendidikan Dokter | 142.75 | 66.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | FRANSISKA HUTAHAEAN | S1 Pendidikan Dokter | 234.65 | 76 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 26 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | SAJUNI | S1 Pendidikan Dokter | 228.17 | 114.92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 38 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | RACHMAD POEDYO ARMANTO | Profesi Profesi Dokter | 279 | 111.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Y ADHIMAS SETYO WICAKSONO | - | 59.25 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SURONO PURBA | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | LILI SOETJIPTO | - | 42 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | UMMY MAISARAH RASYIDAH | S1 Pendidikan Dokter | 145.25 | 52.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | INDRO HARIANTO | S1 Pendidikan Dokter | 7.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ACHMAD HENDRA HARTAWAN WAWAN | S1 Pendidikan Dokter | 49.75 | 40.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | SRI REJEKI WIDYANTI | 12 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | AMANDA TRILANA | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | AKING SANDI PRIBADI | - | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | DIANA RAHMAN | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | DWI PANGARSA WISNUMURTI | - | 2.75 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | I GUSTI NGURAH DODO MULIAWAN RANUH | - | 40.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | BERTHA ARVIANI SUGIANTO | - | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | WELLY BOEDI SANTOSA | - | 9.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | WELLY BOEDI SANTOSA | - | 9.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 1552 | 128 | 68 | 34 | 33 | 1173 | 6315 | 536 | 150 | 51 | 145 | 76 | 690 | 48 | 38 | 14 | 21 | 56 | 0 | 0 | |||||
| scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdikbud.go.id
Arsip :
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
| Januari 2025 |
| Februari 2025 |
| Juni 2025 |
| Juli 2025 |
| Agustus 2025 |
| September 2025 |
| Oktober 2025 |
| November 2025 |