Keterangan
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
| No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARTINI | S1 Farmasi | 2926.01 | 943.965 | 48 | 528 | 38 | 12 | 1 | 14 | 128 | 942 | 67 | 16 | 1 | 28 | 19 | 158 | 13 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | CHRISTINA AVANTI | S1 Farmasi | 2092.71 | 477.65 | 41 | 535 | 34 | 12 | 1 | 13 | 103 | 1039 | 57 | 18 | 1 | 27 | 23 | 235 | 19 | 9 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | AMELIA LORENSIA | S1 Farmasi | 2506.33 | 735.66 | 33 | 145 | 19 | 5 | 1 | 2 | 216 | 1085 | 124 | 16 | 1 | 39 | 9 | 42 | 3 | 3 | 1 | 1 | 105 | 0 | 0 |
| 4 | YOSI IRAWATI WIBOWO | S2 Farmasi | 1661.88 | 451.87 | 29 | 177 | 22 | 8 | 1 | 7 | 115 | 789 | 65 | 13 | 1 | 17 | 17 | 147 | 15 | 7 | 3 | 5 | 36 | 0 | 0 |
| 5 | FINNA SETIAWAN | S1 Farmasi | 1578.51 | 325.61 | 32 | 251 | 25 | 9 | 1 | 7 | 64 | 764 | 38 | 12 | 1 | 15 | 11 | 47 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | FAUNA HERAWATI | Profesi Profesi Apoteker | 1872.41 | 370.69 | 23 | 125 | 18 | 6 | 1 | 3 | 171 | 728 | 86 | 14 | 1 | 26 | 22 | 63 | 14 | 5 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 7 | EKO SETIAWAN | S1 Farmasi | 1295.18 | 421.545 | 25 | 92 | 17 | 6 | 1 | 2 | 91 | 684 | 65 | 13 | 2 | 19 | 15 | 38 | 11 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | AZMINAH | S1 Farmasi | 1422.73 | 322.783 | 27 | 249 | 26 | 9 | 1 | 7 | 65 | 463 | 45 | 11 | 3 | 13 | 14 | 122 | 12 | 4 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 9 | ADJI PRAYITNO SETIADI | S2 Farmasi | 1887.69 | 451.62 | 20 | 75 | 14 | 5 | 1 | 2 | 165 | 1398 | 87 | 15 | 1 | 28 | 15 | 35 | 11 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 10 | FARIDA SUHUD | S1 Farmasi | 708.485 | 125.01 | 7 | 440 | 6 | 3 | 1 | 1 | 39 | 721 | 18 | 8 | 1 | 7 | 3 | 269 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | RIKA YULIA | S1 Farmasi | 1548.05 | 337.61 | 23 | 81 | 19 | 5 | 1 | 1 | 135 | 678 | 83 | 14 | 1 | 27 | 21 | 51 | 14 | 4 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 12 | DINI KESUMA | S1 Farmasi | 1632.81 | 546.055 | 31 | 149 | 23 | 8 | 1 | 8 | 100 | 423 | 48 | 10 | 1 | 10 | 11 | 28 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MARISCA EVALINA GONDOKESUMO | S2 Farmasi | 1446.88 | 485.65 | 25 | 122 | 17 | 6 | 1 | 4 | 82 | 332 | 40 | 10 | 2 | 12 | 5 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | SYLVI IRAWATI | S2 Farmasi | 941.892 | 264.08 | 12 | 117 | 11 | 7 | 2 | 5 | 77 | 426 | 39 | 11 | 1 | 11 | 13 | 55 | 9 | 4 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 |
| 15 | BOBBY PRESLEY | S1 Farmasi | 892.033 | 249.83 | 13 | 181 | 10 | 5 | 1 | 3 | 51 | 538 | 28 | 9 | 3 | 7 | 9 | 106 | 8 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 |
| 16 | INDRAJATI KOHAR | S1 Farmasi | 594.51 | 12.5 | 5 | 130 | 5 | 6 | 4 | 4 | 37 | 269 | 19 | 7 | 1 | 6 | 7 | 120 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | RATIH | S1 Farmasi | 446.456 | 196.886 | 11 | 246 | 8 | 6 | 1 | 6 | 40 | 322 | 12 | 7 | 1 | 6 | 7 | 180 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KARINA CITRA RANI | S1 Farmasi | 1685.03 | 424.3 | 19 | 80 | 12 | 5 | 1 | 4 | 82 | 338 | 51 | 11 | 1 | 12 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 19 | NIKMATUL IKHROM EKA JAYANI | S1 Farmasi | 1361.63 | 452.03 | 18 | 91 | 17 | 5 | 2 | 3 | 74 | 345 | 49 | 11 | 3 | 14 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | CECILIA BRATA | S2 Farmasi | 705.581 | 182.25 | 10 | 147 | 8 | 7 | 1 | 7 | 42 | 389 | 24 | 9 | 1 | 8 | 9 | 117 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 21 | TEGAR ACHSENDO YUNIARTA | S1 Farmasi | 779.105 | 354.605 | 21 | 57 | 16 | 5 | 2 | 0 | 31 | 106 | 20 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 22 | STEVEN VICTORIA HALIM | S1 Farmasi | 1020.16 | 207.05 | 11 | 25 | 7 | 3 | 1 | 1 | 46 | 318 | 24 | 8 | 1 | 7 | 9 | 106 | 8 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 23 | LISA ADITAMA | Profesi Profesi Apoteker | 1231.23 | 340.67 | 9 | 50 | 8 | 6 | 1 | 2 | 73 | 223 | 39 | 9 | 1 | 8 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 24 | ADITYA TRIAS PRADANA | S1 Farmasi | 803.58 | 278.02 | 11 | 91 | 9 | 4 | 1 | 3 | 35 | 141 | 19 | 6 | 2 | 3 | 6 | 50 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 25 | OEKE YUNITA | S1 Farmasi | 1517.69 | 413.9 | 9 | 106 | 8 | 5 | 2 | 2 | 70 | 449 | 29 | 6 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | NINA DEWI OKTAVIYANTI | S1 Farmasi | 1107.36 | 364.37 | 11 | 106 | 8 | 5 | 2 | 3 | 27 | 153 | 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 41 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | KRISYANTI BUDIPRAMANA | S1 Farmasi | 622.911 | 336.241 | 13 | 42 | 8 | 5 | 1 | 1 | 40 | 110 | 20 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 28 | NANI PARFATI | - | 789.015 | 141.37 | 6 | 42 | 5 | 3 | 2 | 2 | 56 | 325 | 38 | 9 | 1 | 9 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | ROISAH NAWATILA | S1 Farmasi | 620.99 | 193.265 | 9 | 64 | 6 | 4 | 1 | 2 | 23 | 105 | 13 | 5 | 1 | 4 | 4 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | AGNES NUNIK WINANTARI | S2 Farmasi | 645.915 | 130.44 | 11 | 45 | 7 | 3 | 1 | 1 | 32 | 90 | 16 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | ENDANG WAHYU FITRIANI | S1 Farmasi | 759.412 | 322.267 | 9 | 41 | 6 | 3 | 1 | 1 | 29 | 153 | 18 | 8 | 1 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 32 | ALFIAN HENDRA KRISNAWAN | S1 Farmasi | 932.05 | 338.65 | 6 | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 40 | 172 | 23 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 33 | DEVYANI DIAH WULANSARI | S1 Farmasi | 650.39 | 347.74 | 10 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 37 | 151 | 20 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | RIDHO ISLAMIE | S1 Farmasi | 547.495 | 333.562 | 7 | 58 | 5 | 4 | 1 | 2 | 25 | 108 | 11 | 5 | 1 | 4 | 6 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | AGUSLINA KIRTISHANTI | S1 Farmasi | 752.125 | 320.245 | 10 | 23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 65 | 75 | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 36 | I GEDE ARI SUMARTHA | S1 Farmasi | 420.16 | 197.49 | 9 | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 25 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 37 | ANITA PURNAMAYANTI | Profesi Profesi Apoteker | 667.8 | 258.58 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 48 | 107 | 29 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 38 | RYANTO BUDIONO | - | 484.2 | 206.86 | 7 | 20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 36 | 164 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 39 | F CAHYO KRISTIANTO | Profesi Profesi Apoteker | 312.97 | 84.12 | 5 | 38 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 117 | 11 | 4 | 2 | 3 | 4 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | ASTRIDANI RIZKY PUTRANTI | S1 Farmasi | 604.54 | 161 | 6 | 55 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | NI LUH DEWI ARYANI | S1 Farmasi | 612.865 | 68.25 | 4 | 32 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 88 | 19 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 42 | IKE DHIAH ROCHMAWATI | Profesi Profesi Apoteker | 393.149 | 63.849 | 6 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 20 | 22 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | CYNTHIA MARISCA MUNTU | S1 Farmasi | 456.25 | 173.5 | 5 | 29 | 4 | 3 | 4 | 1 | 15 | 67 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | MEDIANA HADIWIDJAJA | S2 Farmasi | 119.98 | 76.45 | 5 | 15 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9 | 30 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | HARRY SANTOSA | S1 Farmasi | 334.05 | 30.5 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 25 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | IKA MULYONO PUTRI WIBOWO | Profesi Profesi Apoteker | 376.33 | 117.92 | 3 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 52 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | REINE RISA RISTHANTI | S1 Farmasi | 460.34 | 239.09 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 48 | LUCIA ENDANG WURYANINGSIH | - | 268.25 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | RIRIN SUMIYANI | - | 321 | 117 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29 | 49 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 50 | VENDRA SETIAWAN | S1 Farmasi | 377 | 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 28 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | HUSIN RAYESH MALLALENG | S1 Farmasi | 75.95 | 32.95 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 27 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | KUSUMA HENDRAJAYA | Profesi Profesi Apoteker | 313.25 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | DIAN NATASYA RAHARJO | Profesi Profesi Apoteker | 388.75 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 54 | ALASEN SEMBIRING MILALA | S1 Farmasi | 83.5 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | FAWANDI FUAD ALKINDI | S1 Farmasi | 384.75 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 56 | CITRA HAYU ADI MAKAYASA | S1 Farmasi | 19.75 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | MAGDALENA HANDAJANI | - | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670 | 5024 | 504 | 228 | 63 | 131 | 2912 | 16296 | 1540 | 398 | 78 | 419 | 333 | 2216 | 229 | 125 | 47 | 56 | 500 | 7 | 7 | |||||
| scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdikbud.go.id
Arsip :
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
| Januari 2025 |
| Februari 2025 |
| Juni 2025 |
| Juli 2025 |
| Agustus 2025 |
| September 2025 |
| Oktober 2025 |
| November 2025 |