Keterangan
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
| No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUTU DODDY SUTRISNA | S1 Teknik Kimia | 1919.7 | 693.981 | 42 | 1586 | 40 | 15 | 1 | 25 | 101 | 1884 | 50 | 17 | 7 | 28 | 30 | 1213 | 26 | 12 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | JOKO SISWANTORO | S2 Informatika | 2339.62 | 670.27 | 32 | 1267 | 31 | 14 | 2 | 17 | 71 | 1779 | 47 | 16 | 1 | 24 | 19 | 862 | 18 | 12 | 0 | 14 | 7 | 3 | 1 |
| 3 | NEMUEL DANIEL PAH | S1 Teknik Elektro | 1480.44 | 632.108 | 33 | 595 | 24 | 11 | 1 | 12 | 56 | 986 | 39 | 14 | 1 | 19 | 17 | 228 | 12 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | MARKUS HARTONO | S2 Teknik Industri | 2969.65 | 512.83 | 47 | 522 | 34 | 9 | 1 | 9 | 181 | 1447 | 101 | 16 | 3 | 22 | 22 | 334 | 17 | 9 | 9 | 9 | 40 | 0 | 0 |
| 5 | LANNY SAPEI | S1 Teknik Kimia | 1500.16 | 271.19 | 27 | 519 | 24 | 8 | 1 | 8 | 76 | 1428 | 47 | 14 | 4 | 17 | 19 | 587 | 16 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | ELIESER TARIGAN | S1 Teknik Elektro | 2429.11 | 690.33 | 38 | 377 | 31 | 8 | 1 | 8 | 93 | 856 | 55 | 13 | 1 | 18 | 14 | 181 | 12 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | JONIARTO PARUNG | S2 Teknik Industri | 1282.66 | 260.5 | 16 | 435 | 12 | 8 | 1 | 7 | 94 | 1192 | 50 | 11 | 1 | 13 | 7 | 149 | 6 | 5 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| 8 | MARIA AGATHA ESPRIANTI GUNAWAN | - | 491.893 | 2 | 8 | 363 | 8 | 7 | 0 | 7 | 13 | 464 | 10 | 8 | 0 | 8 | 9 | 337 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | EMMA SAVITRI | S1 Teknik Kimia | 1129.93 | 275.47 | 19 | 209 | 16 | 8 | 1 | 8 | 84 | 567 | 40 | 11 | 1 | 14 | 11 | 208 | 8 | 7 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | MOHAMMAD FARID NAUFAL | S1 Teknik Informatika | 925.14 | 387.5 | 19 | 152 | 17 | 5 | 2 | 3 | 62 | 668 | 50 | 13 | 3 | 17 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 11 | EDY PURWANTO | S1 Teknik Kimia | 585.95 | 81.5 | 10 | 26 | 6 | 3 | 1 | 1 | 71 | 144 | 28 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 12 | RESTU KARTIKO WIDI | S1 Teknik Kimia | 1455.49 | 197.5 | 20 | 140 | 18 | 7 | 1 | 3 | 77 | 1944 | 41 | 12 | 1 | 17 | 11 | 99 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 13 | MAYA HILDA LESTARI LOUK | S1 Teknik Informatika | 798.499 | 359.5 | 10 | 304 | 9 | 8 | 1 | 6 | 25 | 460 | 17 | 9 | 1 | 8 | 9 | 127 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | IVAN KRISTIANTO SINGGIH | S1 Teknik Industri | 1097.87 | 180.87 | 27 | 191 | 23 | 10 | 2 | 10 | 56 | 309 | 29 | 12 | 3 | 13 | 16 | 75 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | LIEKE RIADI | S1 Teknik Kimia | 1166.3 | 159.89 | 23 | 100 | 16 | 5 | 1 | 3 | 76 | 376 | 42 | 9 | 3 | 9 | 12 | 78 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | MOCHAMMAD ARBI HADIYAT | S1 Teknik Industri | 940.429 | 182.57 | 19 | 137 | 17 | 6 | 2 | 3 | 95 | 561 | 57 | 11 | 3 | 14 | 8 | 30 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | JIMMY | S2 Informatika | 761.21 | 100.5 | 20 | 222 | 19 | 7 | 15 | 5 | 20 | 216 | 14 | 10 | 12 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | YUNUS FRANSISCUS | S1 Teknik Kimia | 550.275 | 181.33 | 15 | 193 | 12 | 6 | 2 | 2 | 40 | 311 | 16 | 7 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | RUDY AGUSTRIYANTO | S1 Teknik Kimia | 1092.41 | 233.73 | 21 | 96 | 18 | 7 | 2 | 2 | 95 | 248 | 51 | 9 | 1 | 8 | 15 | 49 | 11 | 4 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 |
| 20 | AGUNG PRAYITNO | S1 Teknik Elektro | 812.559 | 290.939 | 19 | 104 | 15 | 6 | 1 | 4 | 41 | 276 | 26 | 9 | 1 | 9 | 8 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 21 | DJUWARI | S1 Teknik Elektro | 454.96 | 69 | 12 | 200 | 10 | 7 | 2 | 4 | 11 | 138 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 26 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | LISANA | S2 Informatika | 908.93 | 389.25 | 9 | 130 | 8 | 6 | 0 | 5 | 50 | 285 | 18 | 6 | 3 | 6 | 5 | 46 | 4 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 23 | THE JAYA SUTEJA | S1 Teknik Mesin | 763.43 | 268.08 | 13 | 132 | 9 | 3 | 2 | 2 | 35 | 296 | 20 | 7 | 1 | 4 | 6 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 24 | VERONICA INDRAWATI | S1 Teknik Elektro | 616.819 | 297.25 | 19 | 96 | 13 | 6 | 1 | 4 | 33 | 161 | 18 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | AKBARNINGRUM FATMAWATI | S1 Teknik Kimia | 643.862 | 103.33 | 13 | 100 | 12 | 6 | 5 | 5 | 59 | 272 | 31 | 10 | 1 | 12 | 7 | 48 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | DINA NATALIA PRAYOGO | S1 Teknik Industri | 1077.42 | 230.75 | 21 | 81 | 15 | 4 | 3 | 1 | 93 | 267 | 39 | 8 | 1 | 7 | 12 | 38 | 10 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 27 | AMELIA SANTOSO | S2 Teknik Industri | 984.2 | 168.5 | 16 | 74 | 13 | 4 | 2 | 1 | 82 | 277 | 38 | 9 | 1 | 9 | 7 | 30 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 28 | VINCENTIUS RIANDARU PRASETYO | S1 Teknik Informatika | 763.54 | 362.96 | 13 | 29 | 10 | 2 | 2 | 1 | 54 | 468 | 29 | 10 | 1 | 11 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 29 | GUNAWAN | S2 Teknik Industri | 1057.59 | 321.5 | 15 | 50 | 12 | 5 | 2 | 4 | 40 | 120 | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 30 | PRA CIPTA BUANA WAHYU MUSTIKA | S1 Teknik Kimia | 340.47 | 198.72 | 12 | 79 | 11 | 6 | 1 | 3 | 15 | 99 | 13 | 6 | 9 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | HAZRUL ISWADI | S2 Teknik Industri | 1347.53 | 287.5 | 4 | 110 | 4 | 4 | 0 | 4 | 101 | 383 | 30 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 32 | ALEXANDER YOHAN | S2 Informatika | 452.81 | 89.08 | 10 | 126 | 10 | 6 | 2 | 4 | 20 | 229 | 12 | 7 | 2 | 7 | 6 | 74 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | MONICA WIDIASRI | S2 Informatika | 622.81 | 348.02 | 9 | 106 | 8 | 7 | 0 | 5 | 38 | 186 | 20 | 8 | 1 | 7 | 5 | 33 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 34 | ARIEF BUDHIYANTORO | - | 623.935 | 88.25 | 12 | 56 | 12 | 5 | 5 | 1 | 62 | 174 | 30 | 9 | 3 | 9 | 6 | 30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | INDRI HAPSARI | S1 Teknik Industri | 664.6 | 148.75 | 8 | 28 | 5 | 4 | 2 | 2 | 91 | 110 | 33 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 36 | HUDIYO FIRMANTO | S1 Teknik Mesin | 590.8 | 267.82 | 11 | 91 | 7 | 5 | 2 | 2 | 22 | 130 | 12 | 5 | 1 | 5 | 6 | 57 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 37 | ARUM SOESANTI | S1 Teknik Mesin | 523.87 | 146.7 | 5 | 137 | 4 | 3 | 1 | 3 | 29 | 238 | 15 | 5 | 1 | 4 | 1 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | FITRI DWI KARTIKASARI | S1 Teknik Informatika | 658.911 | 125.92 | 8 | 111 | 6 | 2 | 1 | 1 | 51 | 247 | 28 | 6 | 1 | 6 | 3 | 59 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | SUSANA LIMANTO | S1 Teknik Informatika | 792.849 | 352.5 | 13 | 34 | 10 | 3 | 1 | 1 | 88 | 137 | 34 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 40 | YUANA ELLY AGUSTIN | S1 Teknik Kimia | 430.629 | 77.35 | 14 | 55 | 10 | 4 | 1 | 1 | 28 | 210 | 17 | 6 | 1 | 4 | 6 | 25 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | PUGUH SETYOPRATOMO | S1 Teknik Kimia | 608.399 | 166.58 | 15 | 59 | 11 | 4 | 2 | 2 | 17 | 161 | 12 | 6 | 3 | 5 | 5 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 42 | LILIANA | S1 Sistem Informasi | 629.61 | 157.5 | 11 | 22 | 8 | 3 | 2 | 0 | 23 | 62 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 43 | ERIC WIBISONO | S2 Teknik Industri | 803.28 | 313.78 | 11 | 65 | 7 | 5 | 2 | 4 | 53 | 410 | 29 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 44 | YENNY SARI | S1 Teknik Industri | 757.75 | 152.5 | 7 | 49 | 5 | 3 | 1 | 2 | 73 | 626 | 40 | 8 | 1 | 7 | 3 | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 45 | I MADE RONYASTRA | S1 Teknik Industri | 553.5 | 187.75 | 14 | 57 | 10 | 5 | 5 | 2 | 36 | 135 | 21 | 7 | 1 | 6 | 9 | 25 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | BUDI HARTANTO | - | 396.7 | 46.25 | 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 108 | 334 | 48 | 10 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 47 | RAFINA DESTIARTI AINUL | S1 Teknik Elektro | 481.25 | 177.5 | 10 | 50 | 8 | 5 | 1 | 1 | 24 | 101 | 17 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 48 | DELTA ARDY PRIMA | S1 Teknik Informatika | 414.93 | 136.75 | 10 | 56 | 9 | 4 | 1 | 1 | 29 | 185 | 17 | 7 | 1 | 4 | 3 | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | BENNY LIANTO | S1 Teknik Industri | 842.009 | 381.059 | 4 | 74 | 4 | 4 | 0 | 4 | 51 | 225 | 19 | 7 | 1 | 6 | 5 | 16 | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 50 | RAHMAN DWI WAHYUDI | S1 Teknik Industri | 631.409 | 181.189 | 12 | 31 | 8 | 3 | 1 | 1 | 64 | 300 | 22 | 5 | 1 | 2 | 7 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | SUSILA CANDRA | S1 Teknik Mesin | 746.005 | 306.18 | 12 | 55 | 10 | 4 | 2 | 1 | 37 | 124 | 17 | 5 | 1 | 3 | 5 | 29 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | HENDI WICAKSONO AGUNG DARMINTO | S1 Teknik Elektro | 856.24 | 350.33 | 13 | 37 | 12 | 4 | 2 | 0 | 61 | 102 | 26 | 6 | 1 | 1 | 8 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 53 | ESTI DWI RINAWIYANTI | S1 Teknik Industri | 647.21 | 255.83 | 7 | 34 | 6 | 3 | 6 | 2 | 83 | 166 | 32 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 |
| 54 | ENDAH ASMAWATI | S1 Teknik Informatika | 792.1 | 259 | 5 | 36 | 4 | 3 | 1 | 2 | 57 | 165 | 25 | 7 | 1 | 6 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 55 | DANIEL SOESANTO | S1 Sistem Informasi | 532.09 | 229.59 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 45 | 66 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 56 | TUANI LIDIAWATI SIMANGUNSONG | S1 Teknik Kimia | 585.495 | 141.67 | 11 | 31 | 8 | 3 | 1 | 1 | 32 | 94 | 19 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 57 | NJOTO BENARKAH | S1 Teknik Informatika | 770.549 | 195.17 | 7 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 | 184 | 17 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | NATALIA SUSENO | S1 Teknik Kimia | 419.55 | 76.9 | 5 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 50 | 298 | 19 | 8 | 1 | 5 | 2 | 74 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | ALOISIYUS YULI WIDIANTO | S1 Teknik Kimia | 347.2 | 133.5 | 9 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 42 | 53 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | EVY HEROWATI | S1 Teknik Industri | 404.58 | 165.25 | 8 | 32 | 5 | 3 | 1 | 2 | 33 | 69 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 61 | DHIANI TRESNA ABSARI | S1 Sistem Informasi | 448.19 | 168.09 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 60 | 102 | 26 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 62 | HENDRA DINATA | S1 Teknik Informatika | 451.41 | 149.33 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 43 | 79 | 20 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 63 | ENDANG SRIHARI MOCHNI | S1 Teknik Kimia | 256.93 | 117.43 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 240 | 10 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 64 | MIKHAEL MING KHOSASIH | S1 Teknik Informatika | 389.82 | 183.4 | 4 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 | 49 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | ARIZIA AULIA AZIIZA | S1 Sistem Informasi | 215.25 | 88.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 319 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | MUHAMMAD ROSIAWAN | S1 Teknik Industri | 733.71 | 239 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 66 | 106 | 27 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 67 | ELLYSA TJANDRA | S1 Teknik Informatika | 400.09 | 143.42 | 4 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 45 | 59 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 68 | YOHANES GUNAWAN YUSUF | S1 Teknik Elektro | 335.42 | 128.75 | 7 | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 22 | 44 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | YUWONO BUDI PRATIKNO | S1 Teknik Mesin | 329.58 | 79.5 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 58 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 70 | OLYVIA NOVAWANDA | S1 Teknik Industri | 274 | 203.95 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 42 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 71 | DANIEL HARY PRASETYO | S2 Informatika | 426.17 | 141.95 | 4 | 26 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | 74 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 72 | STEFANUS SOEGIHARTO | S1 Teknik Industri | 327.15 | 127.2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 27 | 27 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 73 | HERU ARWOKO | S1 Teknik Informatika | 449.08 | 319.83 | 3 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 32 | 61 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | AHMAD MIFTAH FAJRIN | S1 Teknik Informatika | 317 | 127.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 34 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 75 | MARCELLINUS FERDINAND SUCIADI | S1 Teknik Informatika | 229.5 | 88.5 | 4 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | 39 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | SUSILO WIBOWO | S1 Teknik Elektro | 404.08 | 200.83 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | REMY GIOVANNY MANGOWAL | S1 Teknik Informatika | 176.625 | 60.5 | 3 | 32 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 52 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ANDRE | S1 Teknik Informatika | 682.08 | 229.58 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | 49 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 79 | ARGO HADI KUSUMO | S1 Teknik Industri | 329.05 | 151.75 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 70 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 80 | FIKRI BAHARUDDIN | S1 Teknik Informatika | 140.25 | 54.75 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 38 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | FELIX HANDANI | S1 Teknik Informatika | 422.2 | 129.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 26 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | HADIATNI RITA PRIYANTINI | - | 135.271 | 23 | 5 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 34 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | MARCO ARIANO KRISTYANTO | - | 72.83 | 61.83 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 61 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | SUNARDI TJANDRA | S1 Teknik Mesin | 555.28 | 282.53 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 43 | 30 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 85 | YON HARYONO | - | 193.75 | 59 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 36 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 86 | HERMAN SUSANTO | S1 Teknik Mesin | 329.75 | 123.5 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | TYRZA ADELIA | S1 Teknik Informatika | 203.729 | 69.25 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 35 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | ROSITA MEITHA SURJANI | S1 Teknik Industri | 374.45 | 99.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 73 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 89 | HENRY HERMAWAN | S1 Teknik Elektro | 262.15 | 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 29 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 90 | JERRY AGUS ARLIANTO | S1 Teknik Industri | 110.3 | 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | NG MELISSA ANGGA | S1 Teknik Informatika | 303.5 | 110.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 21 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 92 | RICHARD PRAMONO | - | 48 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | HARYANTO | S1 Teknik Industri | 13.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 987 | 10409 | 779 | 360 | 143 | 234 | 4235 | 26335 | 2015 | 600 | 166 | 526 | 421 | 5515 | 328 | 199 | 93 | 123 | 558 | 10 | 6 | |||||
| scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdikbud.go.id
Arsip:
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
| Januari 2025 |
| Februari 2025 |
| Juni 2025 |
| Juli 2025 |
| Agustus 2025 |
| September 2025 |
| Oktober 2025 |
| November 2025 |