Keterangan
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
| No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HWIAN CHRISTIANTO | S2 Ilmu Hukum | 991 | 176 | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 119 | 777 | 71 | 16 | 2 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 |
| 2 | ROFI AULIA RAHMAN | S1 Ilmu Hukum | 443.481 | 260.61 | 13 | 58 | 10 | 5 | 1 | 2 | 35 | 200 | 21 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | YOAN NURSARI SIMANJUNTAK | S2 Kenotariatan | 615 | 140 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1919 | 23 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | YARIES MAHARDIKA PUTRO | S1 Ilmu Hukum | 248.37 | 173.37 | 11 | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 | 36 | 52 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MUHAMMAD INSAN TARIGAN | S1 Ilmu Hukum | 389.17 | 129.17 | 6 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 28 | 106 | 17 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 6 | SUHARTATI | S2 Ilmu Hukum | 479 | 31.5 | 6 | 45 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 138 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | J M ATIK KRUSTIYATI | S2 Ilmu Hukum | 435.15 | 240 | 3 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 69 | 229 | 24 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | GO LISANAWATI | S2 Ilmu Hukum | 816 | 189.75 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 69 | 151 | 28 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 9 | WISNU ARYO DEWANTO | S2 Ilmu Hukum | 309.25 | 89.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 234 | 27 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 10 | PETER JEREMIAH SETIAWAN | S1 Ilmu Hukum | 359.75 | 100.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 103 | 22 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | NABBILAH AMIR | S1 Ilmu Hukum | 236.55 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 178 | 22 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HESTI ARMIWULAN | S2 Kenotariatan | 668.25 | 203.75 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 47 | 173 | 18 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | LANNY KUSUMAWATI | S2 Kenotariatan | 205.25 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 120 | 22 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | DINDA SILVIANA PUTRI | S1 Ilmu Hukum | 113.45 | 60.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 63 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | HERU SAPUTRA LUMBAN GAOL | S1 Ilmu Hukum | 153.75 | 62.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 86 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | MICHELLE KRISTINA | S1 Ilmu Hukum | 191.25 | 48.25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 35 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | ANTON HENDRIK SAMUDRA | S1 Ilmu Hukum | 178.5 | 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 123 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 18 | GITA VENOLITA VALENTINA GEA | S1 Ilmu Hukum | 64.5 | 58.25 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 29 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | ALOYSIA VIRA HERAWATI | S1 Ilmu Hukum | 66.75 | 39.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SYLVIA JANISRIWATI | S2 Kenotariatan | 185.75 | 69 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | ERLY ARISTO | S1 Ilmu Hukum | 169.5 | 104.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | SONYA CLAUDIA SIWU | S2 Kenotariatan | 258.5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | CLARISA PERMATA HARIONO PUTRI | S1 Ilmu Hukum | 40.25 | 37.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ELFINA LEBRINE SAHETAPY | S2 Ilmu Hukum | 497.5 | 158.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | TJONDRO TIRTOMULIA | S1 Ilmu Hukum | 128.5 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | IRTA WINDRA SYAHRIAL | - | 98.75 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | INDRA JAYA GUNAWAN | S1 Ilmu Hukum | 33 | 26.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | JENNIFER | S1 Ilmu Hukum | 38 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SRIWATI | S1 Ilmu Hukum | 192.75 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | MARLINA Br PURBA | w | 156.5 | 74.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 36 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 31 | WAFIA SILVI DHESINTA RINI | S1 Ilmu Hukum | 144.25 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | ANASTASIA INNURTRISNIYATI | S1 Ilmu Hukum | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | UTIYAFINA MARDHATI HAZHIN | S1 Ilmu Hukum | 96 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 34 | SUDIMAN SIDABUKKE | - | 32.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | TAUFIK IMAN SANTOSO | - | 9.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | BEBETO ARDYO | S1 Ilmu Hukum | 74.75 | 44.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | ELLY HERNAWATI | - | 104 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 38 | FRANSISCA YANITA PRAWITASARI | S1 Ilmu Hukum | 77.5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | DIDIK WIDITRISMIHARTO | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | HENRY SOEGENG | - | 31.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | HERU SUSANTO | - | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | MARIANUS JOHANES GAHARPUN | S1 Ilmu Hukum | 19.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | SOETRISNO | - | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | SUDARSONO | - | 13.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | SUHARIWANTO | - | 81.5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 206 | 45 | 28 | 15 | 3 | 964 | 5184 | 453 | 158 | 61 | 107 | 13 | 18 | 5 | 5 | 4 | 0 | 164 | 3 | 3 | |||||
| scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdikbud.go.id
Arsip :
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
| Januari 2025 |
| Februari 2025 |
| Juni 2025 |
| Juli 2025 |
| Agustus 2025 |
| September 2025 |
| Oktober 2025 |
| November 2025 |