Keterangan
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
| No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHAN SUKWEENADHI | S2 Bioteknologi | 4174.58 | 966.465 | 73 | 1225 | 58 | 18 | 1 | 32 | 120 | 1763 | 74 | 23 | 1 | 39 | 41 | 743 | 38 | 15 | 1 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | YULANDA ANTONIUS | S1 Biologi | 1229.28 | 513.418 | 31 | 597 | 25 | 13 | 1 | 16 | 55 | 971 | 33 | 16 | 2 | 20 | 9 | 60 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | SULISTYO EMANTOKO DWI PUTRA | S2 Bioteknologi | 1975.95 | 551.59 | 33 | 397 | 28 | 10 | 1 | 10 | 73 | 741 | 39 | 12 | 2 | 17 | 25 | 335 | 19 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | MARIANA WAHJUDI | S2 Bioteknologi | 1514.7 | 376.7 | 22 | 402 | 17 | 7 | 1 | 7 | 84 | 703 | 44 | 12 | 1 | 13 | 11 | 294 | 8 | 6 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| 5 | MARIA GORETTI MARIANTI P | S2 Bioteknologi | 1323.71 | 256.37 | 20 | 183 | 17 | 9 | 1 | 8 | 87 | 493 | 46 | 11 | 2 | 15 | 23 | 179 | 20 | 7 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | GABRIEL TIRTAWIJAYA | S1 Biologi | 1004.06 | 255.54 | 20 | 227 | 18 | 9 | 2 | 9 | 33 | 298 | 19 | 11 | 1 | 13 | 15 | 123 | 14 | 7 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 |
| 7 | TJIE KOK | S1 Biologi | 2103.54 | 1076.99 | 18 | 121 | 14 | 5 | 1 | 4 | 70 | 219 | 29 | 7 | 1 | 6 | 9 | 80 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | POPY HARTATIE HARDJO | S2 Bioteknologi | 913.679 | 275.63 | 17 | 48 | 13 | 5 | 1 | 0 | 68 | 260 | 42 | 9 | 1 | 9 | 7 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | RUTH CHRISNASARI | S1 Biologi | 930.356 | 246.501 | 17 | 86 | 13 | 6 | 1 | 2 | 72 | 206 | 26 | 8 | 1 | 5 | 9 | 45 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | THERESIA DESY ASKITOSARI | S2 Bioteknologi | 529.75 | 190.75 | 11 | 120 | 7 | 5 | 1 | 3 | 35 | 183 | 16 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | IDA BAGUS MADE ARTADANA | S1 Biologi | 895.108 | 257.795 | 19 | 36 | 14 | 3 | 2 | 0 | 67 | 133 | 31 | 7 | 2 | 5 | 9 | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | MANGIHOT TUA GOELTOM | S1 Biologi | 346.815 | 76.25 | 6 | 77 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 123 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 71 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | WINA DIAN SAVITRI | S1 Biologi | 643.971 | 346.35 | 10 | 30 | 7 | 1 | 2 | 1 | 42 | 135 | 24 | 7 | 1 | 5 | 4 | 23 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 14 | ARDHIA DEASY ROSITA DEWI | S1 Biologi | 588.46 | 262.6 | 4 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 42 | 232 | 25 | 6 | 1 | 5 | 3 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 15 | YAYON PAMULA MUKTI | S1 Biologi | 549.37 | 302.79 | 4 | 31 | 4 | 3 | 0 | 2 | 29 | 110 | 17 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | FENNY IRAWATI | S1 Biologi | 384.87 | 109.42 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 34 | 92 | 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | CHRISTINA MUMPUNI ERAWATI | S1 Biologi | 228.86 | 98.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 84 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | WINDRA PRAYOGA | S1 Biologi | 201.88 | 121.5 | 2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 38 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | ERNEST SURYADJAJA | - | 230.25 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 315 | 3620 | 248 | 105 | 21 | 99 | 970 | 6787 | 508 | 158 | 25 | 168 | 176 | 2015 | 146 | 73 | 23 | 50 | 111 | 1 | 1 | |||||
| scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdikbud.go.id
Arsip :
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
| Januari 2025 |
| Februari 2025 |
| Juni 2025 |
| Juli 2025 |
| Agustus 2025 |
| September 2025 |
| Oktober 2025 |
| November 2025 |