Keterangan
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
| No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBBY ARDIANSYAHMIRAJA | S1 Manajemen | 1268.3 | 281.341 | 25 | 771 | 21 | 15 | 1 | 16 | 55 | 1780 | 32 | 17 | 1 | 18 | 8 | 183 | 8 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | ALUISIUS HERY PRATONO | S1 Ekonomi Pembangunan | 2787.18 | 616.52 | 31 | 638 | 27 | 13 | 1 | 17 | 62 | 2216 | 55 | 24 | 1 | 28 | 22 | 364 | 19 | 10 | 3 | 10 | 18 | 1 | 1 |
| 3 | SUYANTO | S1 Ekonomi Pembangunan | 1695.9 | 394.86 | 16 | 345 | 13 | 8 | 1 | 8 | 79 | 899 | 39 | 12 | 2 | 15 | 14 | 230 | 10 | 6 | 1 | 6 | 13 | 1 | 1 |
| 4 | ACH MAULIDI | S1 Akuntansi | 906.25 | 288.77 | 20 | 179 | 17 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 30 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DEDHY SULISTIAWAN | S3 Ilmu Akuntansi | 1220.97 | 316.92 | 24 | 86 | 16 | 5 | 3 | 2 | 100 | 840 | 67 | 14 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 |
| 6 | SUJOKO EFFERIN | S3 Ilmu Akuntansi | 1228.83 | 195 | 6 | 217 | 6 | 4 | 2 | 4 | 68 | 1985 | 40 | 13 | 3 | 14 | 5 | 144 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | FELIZIA ARNI RUDIAWARNI | S3 Ilmu Akuntansi | 967.721 | 421.921 | 22 | 95 | 17 | 5 | 3 | 2 | 86 | 469 | 49 | 13 | 1 | 17 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 8 | LILIANA INGGRIT WIJAYA | S1 Manajemen | 1542.33 | 512.859 | 12 | 46 | 10 | 6 | 1 | 1 | 174 | 442 | 73 | 9 | 1 | 9 | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 9 | WERNER RIA MURHADI | S2 Manajemen | 1875.28 | 462.08 | 3 | 22 | 3 | 3 | 0 | 1 | 200 | 4256 | 138 | 23 | 3 | 44 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 110 | 0 | 0 |
| 10 | NOVIATY KRESNA DARMASETIAWAN | S2 Manajemen | 1163.55 | 362.3 | 2 | 156 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100 | 658 | 49 | 8 | 1 | 8 | 7 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | RIZKY ERIANDANI | S2 Akuntansi | 782.539 | 298.75 | 6 | 36 | 6 | 5 | 0 | 0 | 85 | 572 | 56 | 13 | 1 | 19 | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| 12 | PUTU ANOM MAHADWARTHA | S2 Manajemen | 1085.95 | 265.25 | 6 | 28 | 5 | 3 | 1 | 2 | 140 | 880 | 76 | 13 | 1 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| 13 | ERNA ANDAJANI | S2 PJJ Manajemen | 1507.22 | 296.25 | 6 | 19 | 5 | 2 | 5 | 0 | 122 | 731 | 68 | 13 | 4 | 14 | 4 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| 14 | ANDHY SETYAWAN | S1 Manajemen | 804.53 | 229.45 | 7 | 104 | 6 | 4 | 1 | 2 | 81 | 342 | 32 | 9 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 15 | VENY MEGAWATI | S1 Manajemen | 1415.49 | 232.92 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 99 | 115 | 28 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | BERTHA SILVIA SUTEJO | S1 Manajemen | 611.78 | 190.33 | 4 | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 79 | 700 | 47 | 12 | 1 | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | DUDI ANANDYA | S2 Manajemen | 1558.3 | 176.25 | 4 | 44 | 3 | 3 | 1 | 1 | 146 | 340 | 70 | 9 | 1 | 7 | 9 | 32 | 3 | 3 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 |
| 18 | BONNIE SOEHERMAN | S2 Akuntansi | 869 | 171.25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 93 | 730 | 60 | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 19 | SUGENG HARIADI | S1 Ekonomi Pembangunan | 1321.55 | 159.25 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108 | 269 | 57 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 20 | OLIVIA TANAYA | S1 Ekonomi Pembangunan | 536.66 | 373.91 | 6 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 | 156 | 20 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 21 | JOSHI MAHARANI WIBOWO | S1 Ekonomi Pembangunan | 409.05 | 233.3 | 6 | 29 | 4 | 3 | 2 | 1 | 38 | 178 | 25 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 22 | ENDANG ERNAWATI | - | 609.499 | 67.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 679 | 67 | 12 | 1 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 23 | MINTARTI ARIANI | S1 Ekonomi Pembangunan | 1302.25 | 221 | 1 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 63 | 256 | 37 | 8 | 4 | 5 | 3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 |
| 24 | YENNY SUGIARTI | S1 Akuntansi | 642.2 | 146 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 78 | 449 | 53 | 8 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 25 | ANDRI RIANAWATI | S1 Manajemen | 439.669 | 217.329 | 8 | 26 | 6 | 3 | 1 | 0 | 34 | 124 | 14 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | ADI PRASETYO TEDJAKUSUMA | S1 Manajemen | 580.649 | 182.25 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 53 | 141 | 30 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | YIE KE FELIANA | S3 Ilmu Akuntansi | 581 | 128.5 | 3 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 | 270 | 35 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 28 | IDFI SETYANINGRUM | S1 Ekonomi Pembangunan | 1433.3 | 413.75 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 73 | 220 | 42 | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 29 | ZUNAIROH | S1 Manajemen | 451.98 | 319.73 | 8 | 31 | 7 | 3 | 4 | 0 | 34 | 79 | 16 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | ARIF HERLAMBANG | - | 624.2 | 53.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 265 | 39 | 8 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 31 | HARTONO SUBAGIO | 272.75 | 139.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 32 | RIA SANDRA ALIMBUDIONO | S3 Ilmu Akuntansi | 451.8 | 119.5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 47 | 285 | 22 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | IRENE NATALIA | Profesi Profesi Akuntan | 468.5 | 123.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 304 | 20 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 34 | MUHAMMAD WISNU GIRINDRATAMA | S1 Akuntansi | 183 | 131 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 98 | 19 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | SENNY HARINDAHYANI | Profesi Profesi Akuntan | 424.15 | 197.2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 181 | 22 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 36 | JULIANI DYAH TRISNAWATI | S2 PJJ Manajemen | 743.829 | 182.75 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 65 | 91 | 27 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 37 | MUHAMMAD IZHARUDDIN | S1 Manajemen | 405.459 | 265.709 | 5 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 54 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | FAIZAL SUSILO HADI | S1 Manajemen | 401.009 | 301.259 | 3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 79 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | RIESANTI EDIE WIJAYA | S2 Akuntansi | 316.6 | 77.75 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 113 | 21 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 40 | DEDDY MARCIANO | S2 Manajemen | 974.8 | 190.75 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 83 | 186 | 44 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 41 | ADHIKA PUTRA WICAKSONO | S1 Manajemen | 360.459 | 233.539 | 4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 47 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 42 | FITRI NOVIKA WIDJAJA | S1 Manajemen | 965.78 | 147 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 179 | 35 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 43 | ELSYE TANDELILIN | S2 PJJ Manajemen | 469.3 | 227.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 113 | 35 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 44 | WIYONO PONTJOHARYO | Profesi Profesi Akuntan | 353.5 | 86.5 | 2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 96 | 20 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 45 | PERMATA AYU WIDYASARI | S1 Akuntansi | 267.8 | 75.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 110 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 46 | HARI HANANTO | S1 Akuntansi | 869.92 | 194.67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67 | 228 | 30 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 47 | DIANNE FRISKO KOAN | S2 Akuntansi | 304.251 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 267 | 21 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 48 | PRITA AYU KUSUMAWARDHANY | S1 Manajemen | 792.8 | 182.75 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 | 149 | 27 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 49 | AHMAD ZAFRULLAH TAYIBNAPIS | - | 810 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 371 | 31 | 10 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | MARIA EUGENIA HASTUTI | Profesi Profesi Akuntan | 172.25 | 68.25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 69 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | FIDELIS ARASTYO ANDONO | S2 Akuntansi | 294.5 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 211 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 52 | MARWIN ANTONIUS REJEKI SILALAHI | S1 Manajemen | 281.38 | 114.13 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 50 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | CYNTHIA YOHANNA KARTIKASARI | S1 Ekonomi Pembangunan | 137.5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 54 | MADE SITI SUNDARI | S1 Ekonomi Pembangunan | 859.75 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 23 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 55 | HANNY PURNOMO | Profesi Profesi Akuntan | 47.5 | 40.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | BAMBANG BUDIARTO | S1 Ekonomi Pembangunan | 923.25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 103 | 24 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 57 | GREGORIUS RUDY ANTONIO | S1 Akuntansi | 136.25 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 44 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | MUDJI UTAMI | - | 147.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 59 | FIRMAN ROSJADI DJOEMADI | S1 Ekonomi Pembangunan | 731.5 | 59.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 48 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 60 | CHRISTINA RAHARDJA HONANTHA | S1 Manajemen | 382.649 | 98.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 89 | 20 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | EKO PUDJOLAKSONO | - | 227.75 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 87 | 13 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 62 | ARIS SURYA PUTRA | S1 Akuntansi | 218.5 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 63 | GRACE FELICIA DJAYAPRANATA | S1 Manajemen | 253.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 66 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | SILVIA MARGARETHA | - | 171.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 128 | 26 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | HENRYCUS WINARTO S | S1 Ekonomi Pembangunan | 432.25 | 92.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 28 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 66 | HAYUNING PURNAMA DEWI | S1 Manajemen | 171.25 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 67 | FREDDY MUTIARA | - | 237 | 83.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 37 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | ADHICIPTA RAHARJA WIRAWAN | - | 263.5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 88 | 19 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 69 | STEFANUS BUDY WIDJAJA SUBALI | S2 PJJ Manajemen | 597.699 | 113.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 24 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 70 | SINTIA FARACH DHIBA | S1 Akuntansi | 15.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | YOHANA WAHYU PRASETYOWATIE | - | 41.5 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | IRZAMEINGINDRA P RADJAMIN | S1 Ekonomi Pembangunan | 549.5 | 145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 73 | MELA YUNITA | - | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | J L EKO NUGROHO | S2 PJJ Manajemen | 171.5 | 46.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 75 | INDARINI | S1 Manajemen | 839.401 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 76 | MARIA ELIZABETH LANNY KUSUMA W | S1 Manajemen | 151.75 | 57.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 49 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | JOHNY RUSDIYANTO | - | 154 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 78 | SITI RAHAYU | S1 Manajemen | 1762 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 79 | LUCYA ERLINDA SONIA | S1 Akuntansi | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | EKO WALUJO SUWARDYONO | - | 260 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 3126 | 223 | 133 | 48 | 74 | 4076 | 25400 | 2125 | 520 | 140 | 449 | 206 | 1237 | 105 | 76 | 54 | 35 | 981 | 4 | 4 | |||||
| scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdikbud.go.id
Arsip :
Berikut adalah data komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
| Januari 2025 |
| Februari 2025 |
| Juni 2025 |
| Juli 2025 |
| Agustus 2025 |
| September 2025 |
| Oktober 2025 |
| November 2025 |