Keterangan
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
| No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEGUH WIJAYA MULYA | S3 Psikologi | 1959.88 | 379.38 | 28 | 252 | 21 | 9 | 1 | 9 | 42 | 869 | 33 | 13 | 5 | 17 | 22 | 177 | 17 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ANANTA YUDIARSO | S1 Psikologi | 1656.26 | 402.33 | 10 | 177 | 7 | 3 | 1 | 1 | 189 | 1050 | 102 | 13 | 1 | 23 | 4 | 101 | 3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 |
| 3 | ANINDITO ADITOMO | S3 Psikologi | 1316.28 | 96.83 | 22 | 473 | 21 | 9 | 22 | 9 | 81 | 2108 | 55 | 19 | 2 | 26 | 10 | 314 | 10 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | MARSELIUS SAMPE TONDOK | S1 Psikologi | 1238.51 | 366.17 | 7 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 121 | 638 | 73 | 13 | 1 | 17 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| 5 | SETIASIH | S3 Psikologi | 1009.65 | 299.17 | 9 | 43 | 9 | 5 | 2 | 1 | 94 | 307 | 47 | 11 | 1 | 12 | 7 | 14 | 3 | 3 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 6 | IDE BAGUS SIAPUTRA | S2 Psikologi | 1007.98 | 333.35 | 6 | 22 | 6 | 3 | 2 | 0 | 77 | 1235 | 47 | 13 | 2 | 18 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 |
| 7 | DARMAWAN MUTTAQIN | S1 Psikologi | 966.17 | 518.77 | 9 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 51 | 425 | 44 | 11 | 1 | 13 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 8 | LISTYO YUWANTO | S2 Psikologi | 953 | 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | 860 | 72 | 16 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 9 | YUSTI PROBOWATI RAHAYU | S3 Psikologi | 829.42 | 183.67 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 95 | 312 | 37 | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | TAUFIK AKBAR RIZQI YUNANTO | S1 Psikologi | 753.15 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 309 | 35 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 11 | HONEY WAHYUNI SUGIHARTO ELGEKA | S1 Psikologi | 724.325 | 159.75 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 52 | 191 | 31 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 12 | NI PUTU ADELIA KESUMANINGSARI | S1 Psikologi | 677.33 | 194.83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 114 | 22 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 13 | MONIQUE ELIZABETH SUKAMTO | S1 Psikologi | 618.56 | 227.33 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 86 | 437 | 40 | 10 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 14 | JATIE K PUDJIBUDOJO | 595.149 | 107.75 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 336 | 40 | 9 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | SOERJANTINI RAHAJU | S1 Psikologi | 576.58 | 143.08 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41 | 98 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 16 | LENA NESSYANA PANDJAITAN | S2 Psikologi Profesi | 550 | 145.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 175 | 28 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | ARTIAWATI | S2 Psikologi Profesi | 545.079 | 161.779 | 4 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 47 | 122 | 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 18 | MARY PHILIA ELISABETH | S2 Psikologi | 532 | 129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 68 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 19 | AFINNISA RASYIDA | Profesi Pendidikan Profesi Psikologi | 521.75 | 190.5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 | 100 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | ANDRIAN PRAMADI | Profesi Pendidikan Profesi Psikologi | 496.25 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 212 | 22 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 21 | N K ENDAH TRIWIJATI | S1 Psikologi | 472.75 | 150.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | EVY TJAHJONO | S1 Psikologi | 457.25 | 144.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 109 | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 23 | A JOHANES TJAHJOANGGORO | S2 Psikologi Profesi | 449.25 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 206 | 24 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | NANIK | S1 Psikologi | 448.5 | 187 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 243 | 19 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 25 | NADIA SUTANTO | Profesi Pendidikan Profesi Psikologi | 442.95 | 89.75 | 3 | 22 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17 | 218 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | ANIVA KARTIKA | Profesi Pendidikan Profesi Psikologi | 437.55 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 154 | 18 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 27 | LAURENTIA VERINA HALIM SECAPRAMANA | S1 Psikologi | 424.45 | 89.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 334 | 44 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 28 | ELLY YULIANDARI GUNATIRIN | S2 Psikologi Profesi | 380.75 | 183.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 200 | 16 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | HARI K. LASMONO | 348.299 | 0 | 6 | 196 | 6 | 6 | 0 | 4 | 23 | 740 | 15 | 11 | 0 | 11 | 4 | 37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | HARTANTI | 345.75 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 143 | 15 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | SRISIUNI SUGOTO | 344.58 | 25.08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 33 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | JEFRI SETYAWAN | S1 Psikologi | 324.25 | 160.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 127 | 17 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 33 | KTUT DIANOVININA | Profesi Pendidikan Profesi Psikologi | 315.08 | 143.08 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 403 | 16 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 34 | FRIKSON CHRISTIAN SINAMBELA | S2 Psikologi | 300.75 | 94.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 224 | 23 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | HARIJANTO TJAHJONO | S1 Psikologi | 241.75 | 130.25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | HERU HARIYANTO | S2 Psikologi | 238.5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 37 | NATALIA | S2 Psikologi Profesi | 228.25 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 49 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 38 | NI MADE KARINADEVI PERMATA JATI | S1 Psikologi | 122.75 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | YUAN YOVITA SETIAWAN | S1 Psikologi | 101.5 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KRISMASITA SURYA PUTRI | S1 Psikologi | 98.5 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | C. W. PRIJONGGO | S1 Psikologi | 98.25 | 65.25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | SRI WAHYUNINGSIH | 78.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | DIANA DIANA | S1 Psikologi | 67.5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | NURLITA ENDAH KARUNIA | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | ELVI YUNIANTI | 49 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 142 | 1295 | 107 | 63 | 43 | 26 | 2033 | 13322 | 1080 | 304 | 88 | 287 | 83 | 696 | 54 | 34 | 20 | 16 | 548 | 0 | 0 | |||||
| scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdikbud.go.id
Arsip :
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
| Januari 2025 |
| Februari 2025 |
| Juni 2025 |
| Juli 2025 |
| Agustus 2025 |
| September 2025 |
| Oktober 2025 |
| November 2025 |
| Desember 2025 |
| Januari 2026 |