Keterangan
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
| No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHARUDDIN | S1 Pendidikan Dokter | 1823.02 | 638.37 | 9 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 84 | 242 | 19 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ASTRID PRATIDINA SUSILO | S1 Pendidikan Dokter | 1536.66 | 632.468 | 31 | 263 | 24 | 10 | 1 | 10 | 116 | 744 | 53 | 14 | 4 | 20 | 21 | 143 | 12 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | RIVAN VIRLANDO SURYADINATA | S1 Pendidikan Dokter | 1445.94 | 566.86 | 32 | 160 | 22 | 6 | 1 | 3 | 150 | 995 | 86 | 16 | 1 | 31 | 8 | 39 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RISMA IKAWATY | S1 Pendidikan Dokter | 956.757 | 213.07 | 15 | 478 | 12 | 8 | 1 | 8 | 50 | 760 | 18 | 8 | 1 | 8 | 7 | 389 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ARDYAN PRIMA WARDHANA | S1 Pendidikan Dokter | 816.631 | 276.25 | 18 | 424 | 15 | 7 | 1 | 7 | 52 | 651 | 19 | 7 | 2 | 7 | 3 | 24 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VALENTINUS BESIN | S1 Pendidikan Dokter | 589.908 | 299.059 | 17 | 22 | 6 | 3 | 1 | 0 | 25 | 26 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | PURI SAFITRI HANUM | Profesi Profesi Dokter | 572.13 | 148.88 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 273 | 1263 | 165 | 18 | 2 | 43 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ELITA HALIMSETIONO | S1 Pendidikan Dokter | 443.679 | 222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 104 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 9 | HERU WIJONO | Profesi Profesi Dokter | 433.5 | 169.87 | 12 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 33 | 104 | 20 | 6 | 1 | 4 | 9 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | ANITA DAHLIANA | S1 Pendidikan Dokter | 395.75 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 32 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 11 | WINNIE NIRMALA SANTOSA | S1 Pendidikan Dokter | 362.83 | 155.75 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 37 | 122 | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | DWI MARTHA NUR ADITYA | S1 Pendidikan Dokter | 340.42 | 215.17 | 8 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 51 | 35 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | AGUS CAHYONO | S1 Pendidikan Dokter | 315.58 | 124 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 32 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | SAWITRI BOENGAS | Profesi Profesi Dokter | 290.169 | 149.419 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 | 36 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | JEFMAN EFENDI MARZUKI HY | Profesi Profesi Dokter | 284.1 | 168.75 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 39 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | RACHMAD POEDYO ARMANTO | Profesi Profesi Dokter | 279.75 | 111.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | KEVIN MULIAWAN SOETANTO | S1 Pendidikan Dokter | 245.83 | 162.83 | 16 | 24 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 35 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | FRANSISKA HUTAHAEAN | S1 Pendidikan Dokter | 234.65 | 76 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 26 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | DEVITYA ANGIELEVI SUKARNO | S1 Pendidikan Dokter | 231.08 | 83.75 | 4 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 | 156 | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | SAJUNI | S1 Pendidikan Dokter | 228.17 | 114.92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 39 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | ERVIN DYAH AYU MASITA DEWI | S1 Pendidikan Dokter | 227.5 | 142.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31 | 26 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | DITA SUKMAYA PRAWITASARI | S1 Pendidikan Dokter | 192.45 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 228 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | HERRY WIBOWO | S1 Pendidikan Dokter | 167.245 | 28 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | UMMY MAISARAH RASYIDAH | S1 Pendidikan Dokter | 146.5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | JORDAN BAKHRIANSYAH | S1 Pendidikan Dokter | 145.561 | 76.13 | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 27 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KATHARINA MERRY APRILIANI ANGKAWIDJAJA | S1 Pendidikan Dokter | 142.75 | 66.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | FRANSISKA RISMAULI NATALLYA | S1 Pendidikan Dokter | 140.578 | 17 | 2 | 47 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 53 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | OLIVIA BENEDICK SRI RAFAEL PANGGABEAN | S1 Pendidikan Dokter | 98 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 473 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | NUR FLORA NITA TARULI BASA SINAGA | 97.31 | 5 | 2 | 29 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | MA'RIFATUL ULA | S1 Pendidikan Dokter | 62.09 | 22.67 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | STEPHANIE NATASHA DJUANDA | S1 Pendidikan Dokter | 62.04 | 57.04 | 6 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Y ADHIMAS SETYO WICAKSONO | 59.75 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ACHMAD HENDRA HARTAWAN WAWAN | S1 Pendidikan Dokter | 49.75 | 40.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | I GUSTI NGURAH DODO MULIAWAN RANUH | 40.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | SURONO PURBA | 25.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | AKING SANDI PRIBADI | S1 Pendidikan Dokter | 25.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | AMANDA TRILANA | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | WELLY BOEDI SANTOSA | 12.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | SRI REJEKI WIDYANTI | 12 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | INDRO HARIANTO | S1 Pendidikan Dokter | 7.75 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | BERTHA ARVIANI SUGIANTO | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | DWI PANGARSA WISNUMURTI | 2.75 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | DIANA RAHMAN | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 209 | 1585 | 132 | 69 | 33 | 33 | 1200 | 6426 | 551 | 150 | 56 | 146 | 76 | 690 | 48 | 38 | 14 | 21 | 75 | 0 | 0 | |||||
| scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdikbud.go.id
Arsip :
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
| Januari 2025 |
| Februari 2025 |
| Juni 2025 |
| Juli 2025 |
| Agustus 2025 |
| September 2025 |
| Oktober 2025 |
| November 2025 |
| Desember 2025 |
| Januari 2026 |