Keterangan
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
| No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARTINI | S1 Farmasi | 4751 | 1246.5 | 48 | 544 | 38 | 12 | 1 | 14 | 134 | 963 | 70 | 16 | 1 | 29 | 19 | 158 | 13 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | CHRISTINA AVANTI | S1 Farmasi | 4390 | 973.5 | 41 | 550 | 35 | 12 | 1 | 14 | 103 | 1055 | 59 | 18 | 1 | 27 | 23 | 235 | 19 | 9 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | MARISCA EVALINA GONDOKESUMO | S2 Farmasi | 3851 | 333 | 47 | 534 | 35 | 9 | 1 | 9 | 183 | 1482 | 101 | 16 | 1 | 22 | 22 | 334 | 17 | 9 | 9 | 9 | 43 | 0 | 0 |
| 4 | AMELIA LORENSIA | S1 Farmasi | 3562 | 963.5 | 33 | 148 | 20 | 5 | 1 | 2 | 217 | 1101 | 126 | 16 | 1 | 39 | 9 | 42 | 3 | 3 | 1 | 1 | 105 | 0 | 0 |
| 5 | YOSI IRAWATI WIBOWO | S2 Farmasi | 3112 | 722.5 | 29 | 185 | 24 | 8 | 1 | 7 | 116 | 820 | 66 | 13 | 2 | 18 | 17 | 147 | 15 | 7 | 3 | 5 | 37 | 0 | 0 |
| 6 | RIRIN SUMIYANI | - | 2981 | 215 | 15 | 478 | 12 | 8 | 1 | 8 | 50 | 760 | 18 | 8 | 1 | 8 | 7 | 389 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | FINNA SETIAWAN | S1 Farmasi | 2644 | 631 | 32 | 262 | 25 | 9 | 1 | 7 | 64 | 772 | 39 | 12 | 1 | 15 | 11 | 47 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | FAUNA HERAWATI | Profesi Profesi Apoteker | 2528.5 | 581.5 | 23 | 125 | 18 | 6 | 1 | 3 | 171 | 728 | 86 | 14 | 1 | 26 | 22 | 63 | 14 | 5 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 9 | TEGAR ACHSENDO YUNIARTA | S1 Farmasi | 2526 | 586 | 28 | 252 | 21 | 9 | 1 | 9 | 42 | 869 | 33 | 13 | 5 | 17 | 22 | 177 | 17 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | EKO SETIAWAN | S1 Farmasi | 2502.5 | 825 | 25 | 96 | 17 | 6 | 1 | 3 | 91 | 705 | 66 | 14 | 2 | 20 | 15 | 38 | 11 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | AZMINAH | S1 Farmasi | 2492.5 | 755 | 27 | 258 | 26 | 9 | 1 | 7 | 65 | 479 | 45 | 11 | 3 | 13 | 14 | 122 | 12 | 4 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 12 | FARIDA SUHUD | S1 Farmasi | 2474.5 | 76 | 7 | 460 | 6 | 3 | 1 | 1 | 39 | 747 | 18 | 8 | 1 | 8 | 3 | 269 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | ADJI PRAYITNO SETIADI | S2 Farmasi | 2440 | 710 | 20 | 75 | 14 | 5 | 1 | 2 | 165 | 1398 | 87 | 15 | 1 | 28 | 15 | 35 | 11 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 14 | DINI KESUMA | S1 Farmasi | 1982.5 | 1067 | 31 | 151 | 23 | 8 | 1 | 8 | 100 | 430 | 49 | 10 | 1 | 10 | 11 | 28 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | BOBBY PRESLEY | S1 Farmasi | 1722 | 231.5 | 13 | 190 | 10 | 5 | 1 | 3 | 51 | 554 | 28 | 9 | 3 | 7 | 9 | 106 | 8 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 |
| 16 | INDRAJATI KOHAR | S1 Farmasi | 1621 | 0.5 | 5 | 131 | 5 | 6 | 4 | 4 | 37 | 270 | 20 | 7 | 2 | 6 | 7 | 120 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KARINA CITRA RANI | S1 Farmasi | 1574 | 488.5 | 19 | 83 | 13 | 5 | 2 | 4 | 82 | 353 | 52 | 11 | 1 | 12 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 18 | CECILIA BRATA | S2 Farmasi | 1384.5 | 124 | 10 | 149 | 9 | 7 | 2 | 7 | 43 | 401 | 25 | 9 | 1 | 8 | 9 | 117 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 19 | LISA ADITAMA | Profesi Profesi Apoteker | 1200.5 | 707 | 10 | 140 | 8 | 6 | 1 | 6 | 58 | 296 | 19 | 7 | 4 | 6 | 5 | 46 | 4 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 20 | ADITYA TRIAS PRADANA | S1 Farmasi | 1035.5 | 264.5 | 11 | 94 | 9 | 4 | 1 | 3 | 35 | 145 | 20 | 6 | 1 | 3 | 6 | 50 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 21 | NIKMATUL IKHROM EKA JAYANI | S1 Farmasi | 896 | 173 | 11 | 109 | 8 | 5 | 3 | 3 | 28 | 156 | 14 | 5 | 2 | 4 | 2 | 41 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | KRISYANTI BUDIPRAMANA | S1 Farmasi | 844 | 408 | 13 | 43 | 8 | 5 | 1 | 1 | 41 | 117 | 21 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 23 | MAGDALENA HANDAJANI | - | 835.5 | 44 | 6 | 77 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 123 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 71 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | AGNES NUNIK WINANTARI | S2 Farmasi | 735 | 193 | 11 | 48 | 8 | 3 | 2 | 1 | 34 | 96 | 17 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | ENDANG WAHYU FITRIANI | S1 Farmasi | 713.5 | 356.5 | 9 | 44 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 160 | 18 | 8 | 1 | 6 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 26 | ALFIAN HENDRA KRISNAWAN | S1 Farmasi | 657.5 | 300 | 6 | 23 | 4 | 2 | 2 | 1 | 42 | 179 | 24 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 27 | AGUSLINA KIRTISHANTI | S1 Farmasi | 626 | 314 | 10 | 23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 65 | 88 | 25 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 28 | DEVYANI DIAH WULANSARI | S1 Farmasi | 622.5 | 324 | 10 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 37 | 151 | 20 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | I GEDE ARI SUMARTHA | S1 Farmasi | 515 | 335 | 9 | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 25 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 30 | ANITA PURNAMAYANTI | Profesi Profesi Apoteker | 507 | 292.5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 48 | 107 | 29 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 31 | F CAHYO KRISTIANTO | Profesi Profesi Apoteker | 468.5 | 41.5 | 5 | 40 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 127 | 11 | 4 | 2 | 3 | 4 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | ASTRIDANI RIZKY PUTRANTI | S1 Farmasi | 430 | 40 | 6 | 58 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | IKE DHIAH ROCHMAWATI | Profesi Profesi Apoteker | 381 | 151.5 | 6 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 20 | 23 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | CYNTHIA MARISCA MUNTU | S1 Farmasi | 367.5 | 177 | 5 | 32 | 5 | 3 | 4 | 1 | 15 | 69 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 35 | RIDHO ISLAMIE | S1 Farmasi | 328.5 | 92 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 117 | 22 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 36 | HARRY SANTOSA | S1 Farmasi | 280.5 | 40 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 25 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | IKA MULYONO PUTRI WIBOWO | Profesi Profesi Apoteker | 271 | 23.5 | 3 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 61 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | NANI PARFATI | - | 242 | 4.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 243 | 19 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 39 | OEKE YUNITA | S1 Farmasi | 236.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 473 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | RATIH | S1 Farmasi | 217.5 | 188.5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 41 | REINE RISA RISTHANTI | S1 Farmasi | 199.5 | 1 | 3 | 32 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 53 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | RIKA YULIA | S1 Farmasi | 132 | 59 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29 | 50 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 43 | VENDRA SETIAWAN | S1 Farmasi | 125.5 | 74.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 32 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 44 | NINA DEWI OKTAVIYANTI | S1 Farmasi | 119.5 | 75.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 68 | 71 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 45 | SYLVI IRAWATI | S2 Farmasi | 116 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | CITRA HAYU ADI MAKAYASA | S1 Farmasi | 109.5 | 56.5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | RYANTO BUDIONO | - | 101.5 | 39.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 39 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | NI LUH DEWI ARYANI | S1 Farmasi | 90.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ROISAH NAWATILA | S1 Farmasi | 82.5 | 43.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 75 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 50 | KUSUMA HENDRAJAYA | Profesi Profesi Apoteker | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | HUSIN RAYESH MALLALENG | S1 Farmasi | 79.5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 27 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | DIAN NATASYA RAHARJO | Profesi Profesi Apoteker | 48 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 53 | MEDIANA HADIWIDJAJA | S2 Farmasi | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ALASEN SEMBIRING MILALA | S1 Farmasi | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | FAWANDI FUAD ALKINDI | S1 Farmasi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 56 | LUCIA ENDANG WURYANINGSIH | - | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | STEVEN VICTORIA HALIM | S1 Farmasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612 | 5559 | 462 | 206 | 55 | 139 | 2742 | 17193 | 1397 | 369 | 80 | 385 | 304 | 2726 | 214 | 117 | 45 | 68 | 528 | 4 | 4 | |||||
| scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdikbud.go.id
Arsip :
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
| Januari 2025 |
| Februari 2025 |
| Juni 2025 |
| Juli 2025 |
| Agustus 2025 |
| September 2025 |
| Oktober 2025 |
| November 2025 |
| Desember 2025 |