Keterangan
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
| No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARTINI | S1 Farmasi | 2944.3 | 899.345 | 48 | 544 | 38 | 12 | 1 | 14 | 134 | 987 | 70 | 17 | 1 | 30 | 19 | 158 | 13 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | AMELIA LORENSIA | S1 Farmasi | 2523.41 | 738.41 | 33 | 148 | 20 | 5 | 1 | 2 | 217 | 1101 | 126 | 16 | 1 | 39 | 9 | 42 | 3 | 3 | 1 | 1 | 105 | 0 | 0 |
| 3 | CHRISTINA AVANTI | S1 Farmasi | 2093.79 | 487.75 | 41 | 550 | 35 | 12 | 1 | 14 | 103 | 1055 | 59 | 18 | 1 | 27 | 23 | 235 | 19 | 9 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | ADJI PRAYITNO SETIADI | S2 Farmasi | 1895.83 | 457.67 | 20 | 75 | 14 | 5 | 1 | 2 | 165 | 1398 | 87 | 15 | 1 | 28 | 15 | 35 | 11 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 5 | FAUNA HERAWATI | Profesi Profesi Apoteker | 1875.88 | 372.19 | 23 | 125 | 18 | 6 | 1 | 3 | 171 | 728 | 86 | 14 | 1 | 26 | 22 | 63 | 14 | 5 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 6 | KARINA CITRA RANI | S1 Farmasi | 1719.44 | 372.35 | 20 | 90 | 14 | 5 | 1 | 4 | 82 | 353 | 52 | 11 | 1 | 12 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 7 | DINI KESUMA | S1 Farmasi | 1692.77 | 595.255 | 31 | 151 | 23 | 8 | 1 | 8 | 100 | 430 | 49 | 10 | 1 | 10 | 11 | 28 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | YOSI IRAWATI WIBOWO | S2 Farmasi | 1688.94 | 460.17 | 29 | 185 | 24 | 8 | 1 | 7 | 116 | 820 | 66 | 13 | 2 | 18 | 17 | 147 | 15 | 7 | 3 | 5 | 37 | 0 | 0 |
| 9 | MARISCA EVALINA GONDOKESUMO | S2 Farmasi | 1584.13 | 533 | 25 | 125 | 17 | 6 | 1 | 4 | 82 | 338 | 40 | 10 | 1 | 12 | 5 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | 1 |
| 10 | FINNA SETIAWAN | S1 Farmasi | 1581.98 | 327.22 | 32 | 262 | 25 | 9 | 1 | 7 | 64 | 772 | 39 | 12 | 1 | 15 | 11 | 47 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | RIKA YULIA | S1 Farmasi | 1555.45 | 338.61 | 23 | 83 | 19 | 5 | 1 | 1 | 136 | 708 | 84 | 14 | 1 | 30 | 21 | 51 | 14 | 4 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 12 | OEKE YUNITA | S1 Farmasi | 1520.22 | 413.9 | 9 | 108 | 8 | 5 | 2 | 2 | 72 | 456 | 29 | 6 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | AZMINAH | S1 Farmasi | 1425.93 | 324.973 | 27 | 258 | 26 | 9 | 1 | 7 | 65 | 479 | 45 | 11 | 3 | 13 | 14 | 122 | 12 | 4 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 14 | NIKMATUL IKHROM EKA JAYANI | S1 Farmasi | 1394.94 | 483.64 | 18 | 97 | 17 | 5 | 2 | 3 | 74 | 358 | 50 | 11 | 1 | 14 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | EKO SETIAWAN | S1 Farmasi | 1296.07 | 422.425 | 25 | 96 | 17 | 6 | 1 | 3 | 91 | 705 | 66 | 14 | 2 | 20 | 15 | 38 | 11 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 16 | LISA ADITAMA | Profesi Profesi Apoteker | 1233.73 | 341.17 | 9 | 52 | 8 | 6 | 1 | 2 | 73 | 229 | 39 | 9 | 1 | 9 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 17 | NINA DEWI OKTAVIYANTI | S1 Farmasi | 1151.61 | 366.37 | 11 | 109 | 8 | 5 | 3 | 3 | 28 | 156 | 14 | 5 | 2 | 4 | 2 | 41 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | STEVEN VICTORIA HALIM | S1 Farmasi | 1061.54 | 206.38 | 11 | 26 | 7 | 3 | 1 | 1 | 47 | 337 | 24 | 9 | 1 | 7 | 9 | 106 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SYLVI IRAWATI | S2 Farmasi | 943.332 | 264.5 | 12 | 124 | 11 | 7 | 2 | 5 | 77 | 439 | 39 | 11 | 1 | 11 | 13 | 55 | 9 | 4 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 |
| 20 | ALFIAN HENDRA KRISNAWAN | S1 Farmasi | 941.3 | 343.9 | 6 | 23 | 4 | 2 | 2 | 1 | 42 | 179 | 24 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 21 | BOBBY PRESLEY | S1 Farmasi | 895.423 | 249.96 | 13 | 190 | 10 | 5 | 1 | 3 | 51 | 554 | 28 | 9 | 3 | 7 | 9 | 106 | 8 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 |
| 22 | ADITYA TRIAS PRADANA | S1 Farmasi | 815.54 | 449.91 | 11 | 97 | 10 | 4 | 1 | 3 | 34 | 148 | 20 | 6 | 1 | 3 | 6 | 50 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 23 | NANI PARFATI | 794.765 | 147.12 | 6 | 42 | 5 | 3 | 2 | 2 | 56 | 325 | 38 | 9 | 1 | 9 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | TEGAR ACHSENDO YUNIARTA | S1 Farmasi | 781.345 | 356.345 | 22 | 59 | 16 | 5 | 2 | 0 | 34 | 111 | 20 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 25 | ENDANG WAHYU FITRIANI | S1 Farmasi | 757.412 | 322.767 | 9 | 44 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 160 | 18 | 8 | 1 | 6 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 26 | AGUSLINA KIRTISHANTI | S1 Farmasi | 756.625 | 322.995 | 10 | 23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 65 | 88 | 25 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 27 | FARIDA SUHUD | S1 Farmasi | 715.815 | 125.01 | 7 | 460 | 6 | 3 | 1 | 1 | 39 | 747 | 18 | 8 | 1 | 8 | 3 | 269 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 28 | CECILIA BRATA | S2 Farmasi | 712.751 | 187.67 | 10 | 149 | 9 | 7 | 2 | 7 | 43 | 401 | 25 | 9 | 1 | 8 | 9 | 117 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 29 | ANITA PURNAMAYANTI | Profesi Profesi Apoteker | 668.05 | 258.83 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 48 | 107 | 29 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 30 | AGNES NUNIK WINANTARI | S2 Farmasi | 652.165 | 130.44 | 11 | 48 | 8 | 3 | 2 | 1 | 34 | 96 | 17 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | DEVYANI DIAH WULANSARI | S1 Farmasi | 650.64 | 349.74 | 10 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 37 | 151 | 20 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 32 | KRISYANTI BUDIPRAMANA | S1 Farmasi | 625.161 | 337.741 | 13 | 43 | 8 | 5 | 1 | 1 | 41 | 117 | 21 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 33 | ROISAH NAWATILA | S1 Farmasi | 622.24 | 194.015 | 9 | 67 | 6 | 4 | 1 | 2 | 23 | 111 | 13 | 6 | 1 | 4 | 4 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | NI LUH DEWI ARYANI | S1 Farmasi | 613.115 | 68.25 | 4 | 34 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 91 | 19 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 35 | ASTRIDANI RIZKY PUTRANTI | S1 Farmasi | 604.94 | 161 | 6 | 58 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | INDRAJATI KOHAR | S1 Farmasi | 595.54 | 12.5 | 5 | 131 | 5 | 6 | 4 | 4 | 37 | 270 | 20 | 7 | 2 | 6 | 7 | 120 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | RIDHO ISLAMIE | S1 Farmasi | 546.635 | 335.702 | 7 | 59 | 5 | 4 | 1 | 2 | 25 | 112 | 11 | 5 | 1 | 4 | 6 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | RYANTO BUDIONO | 482.74 | 205.4 | 7 | 20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 36 | 164 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 39 | CYNTHIA MARISCA MUNTU | S1 Farmasi | 462 | 179.25 | 5 | 32 | 5 | 3 | 4 | 1 | 15 | 69 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 40 | REINE RISA RISTHANTI | S1 Farmasi | 460.34 | 239.09 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 41 | RATIH | S1 Farmasi | 455.906 | 203.386 | 11 | 259 | 9 | 6 | 1 | 6 | 40 | 338 | 12 | 7 | 1 | 7 | 7 | 180 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | VENDRA SETIAWAN | S1 Farmasi | 450.25 | 171.25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 32 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 43 | I GEDE ARI SUMARTHA | S1 Farmasi | 418.66 | 195.99 | 9 | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 25 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 44 | IKE DHIAH ROCHMAWATI | Profesi Profesi Apoteker | 393.269 | 63.849 | 6 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 20 | 23 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | DIAN NATASYA RAHARJO | Profesi Profesi Apoteker | 390 | 106.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 46 | FAWANDI FUAD ALKINDI | S1 Farmasi | 384.75 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 47 | IKA MULYONO PUTRI WIBOWO | Profesi Profesi Apoteker | 377.72 | 117.92 | 3 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 61 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | HARRY SANTOSA | S1 Farmasi | 334.05 | 30.5 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 25 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | RIRIN SUMIYANI | 321.25 | 117 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29 | 50 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 50 | F CAHYO KRISTIANTO | Profesi Profesi Apoteker | 313.62 | 84.12 | 5 | 40 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 127 | 11 | 4 | 2 | 3 | 4 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | KUSUMA HENDRAJAYA | Profesi Profesi Apoteker | 313.5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | LUCIA ENDANG WURYANINGSIH | 268.75 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | MEDIANA HADIWIDJAJA | S2 Farmasi | 120.48 | 76.95 | 5 | 15 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9 | 31 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ALASEN SEMBIRING MILALA | S1 Farmasi | 83.5 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | HUSIN RAYESH MALLALENG | S1 Farmasi | 75.95 | 32.95 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 27 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | CITRA HAYU ADI MAKAYASA | S1 Farmasi | 60.88 | 59.38 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | MAGDALENA HANDAJANI | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 674 | 5212 | 518 | 230 | 67 | 134 | 2935 | 16734 | 1568 | 405 | 78 | 433 | 333 | 2216 | 229 | 125 | 47 | 56 | 528 | 10 | 8 | |||||
| scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdiktisaintek.go.id
Arsip :
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
| Januari 2025 |
| Februari 2025 |
| Juni 2025 |
| Juli 2025 |
| Agustus 2025 |
| September 2025 |
| Oktober 2025 |
| November 2025 |
| Desember 2025 |
| Januari 2026 |