Keterangan
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
| No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARKUS HARTONO | S2 Teknik Industri | 3007.64 | 528.41 | 47 | 534 | 35 | 9 | 1 | 9 | 183 | 1482 | 101 | 16 | 1 | 22 | 22 | 334 | 17 | 9 | 9 | 9 | 43 | 0 | 0 |
| 2 | ELIESER TARIGAN | S1 Teknik Elektro | 2503.48 | 743.08 | 39 | 398 | 31 | 8 | 1 | 8 | 94 | 878 | 56 | 13 | 1 | 19 | 14 | 181 | 12 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | JOKO SISWANTORO | S2 Informatika | 2346.32 | 671.97 | 33 | 1282 | 31 | 14 | 2 | 17 | 73 | 1810 | 47 | 17 | 1 | 24 | 19 | 862 | 18 | 12 | 0 | 14 | 7 | 3 | 1 |
| 4 | PUTU DODDY SUTRISNA | S1 Teknik Kimia | 1971.19 | 508.551 | 43 | 1673 | 41 | 17 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | 1213 | 26 | 12 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | NEMUEL DANIEL PAH | S1 Teknik Elektro | 1504.06 | 642.838 | 34 | 619 | 25 | 11 | 1 | 13 | 57 | 1012 | 39 | 14 | 1 | 19 | 17 | 228 | 12 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | LANNY SAPEI | S1 Teknik Kimia | 1500.2 | 269.44 | 27 | 522 | 24 | 8 | 1 | 8 | 76 | 1449 | 48 | 14 | 4 | 17 | 19 | 587 | 16 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | RESTU KARTIKO WIDI | S1 Teknik Kimia | 1455.49 | 199.5 | 20 | 140 | 18 | 7 | 1 | 3 | 77 | 1944 | 41 | 12 | 1 | 17 | 11 | 99 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | HAZRUL ISWADI | S2 Teknik Industri | 1430.12 | 327.5 | 4 | 111 | 4 | 4 | 0 | 4 | 103 | 391 | 31 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | JONIARTO PARUNG | S2 Teknik Industri | 1297.66 | 261 | 17 | 438 | 12 | 8 | 1 | 7 | 96 | 1212 | 50 | 11 | 1 | 13 | 7 | 149 | 6 | 5 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| 10 | LIEKE RIADI | S1 Teknik Kimia | 1180.69 | 192.71 | 23 | 106 | 18 | 5 | 1 | 4 | 76 | 387 | 44 | 9 | 3 | 9 | 12 | 78 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | IVAN KRISTIANTO SINGGIH | S1 Teknik Industri | 1134.21 | 187.34 | 29 | 199 | 24 | 10 | 1 | 10 | 57 | 318 | 29 | 12 | 1 | 13 | 16 | 75 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | EMMA SAVITRI | S1 Teknik Kimia | 1129.63 | 275.72 | 19 | 211 | 16 | 8 | 1 | 8 | 85 | 581 | 41 | 11 | 2 | 14 | 11 | 208 | 8 | 7 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | RUDY AGUSTRIYANTO | S1 Teknik Kimia | 1094.04 | 189.63 | 21 | 97 | 18 | 7 | 2 | 2 | 96 | 250 | 51 | 9 | 3 | 9 | 15 | 49 | 11 | 4 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 |
| 14 | DINA NATALIA PRAYOGO | S1 Teknik Industri | 1079.58 | 231 | 21 | 81 | 15 | 4 | 3 | 1 | 93 | 267 | 39 | 8 | 1 | 7 | 12 | 38 | 10 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 15 | GUNAWAN | S2 Teknik Industri | 1058.18 | 320.5 | 15 | 56 | 12 | 5 | 2 | 4 | 40 | 125 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | AMELIA SANTOSO | S2 Teknik Industri | 1009.11 | 169.5 | 17 | 78 | 13 | 4 | 1 | 1 | 85 | 295 | 39 | 9 | 2 | 9 | 7 | 30 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 17 | LISANA | S2 Informatika | 982.18 | 411.75 | 10 | 140 | 8 | 6 | 1 | 6 | 58 | 296 | 19 | 7 | 4 | 6 | 5 | 46 | 4 | 4 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 18 | MOHAMMAD FARID NAUFAL | S1 Teknik Informatika | 953.54 | 389.5 | 19 | 156 | 17 | 5 | 2 | 3 | 62 | 690 | 50 | 13 | 3 | 17 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 19 | MOCHAMMAD ARBI HADIYAT | S1 Teknik Industri | 947.319 | 187.26 | 19 | 145 | 17 | 6 | 2 | 3 | 95 | 596 | 58 | 12 | 2 | 14 | 8 | 30 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | BENNY LIANTO | S1 Teknik Industri | 911.099 | 381.649 | 5 | 76 | 5 | 4 | 0 | 4 | 55 | 232 | 21 | 7 | 1 | 6 | 5 | 16 | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 21 | AGUNG PRAYITNO | S1 Teknik Elektro | 857.389 | 306.769 | 20 | 112 | 16 | 6 | 1 | 4 | 42 | 288 | 26 | 9 | 1 | 9 | 8 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 22 | HENDI WICAKSONO AGUNG DARMINTO | S1 Teknik Elektro | 856.74 | 301.5 | 13 | 37 | 12 | 4 | 2 | 0 | 62 | 103 | 26 | 6 | 1 | 1 | 8 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | ENDAH ASMAWATI | S1 Teknik Informatika | 819.43 | 270.33 | 6 | 38 | 4 | 3 | 1 | 3 | 57 | 165 | 25 | 7 | 1 | 6 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 24 | MAYA HILDA LESTARI LOUK | S1 Teknik Informatika | 804.749 | 365.25 | 10 | 316 | 9 | 8 | 1 | 6 | 25 | 465 | 17 | 8 | 1 | 8 | 9 | 127 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | ERIC WIBISONO | S2 Teknik Industri | 804.64 | 314.39 | 11 | 68 | 7 | 5 | 2 | 4 | 53 | 414 | 29 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 26 | VINCENTIUS RIANDARU PRASETYO | S1 Teknik Informatika | 803.79 | 363.71 | 13 | 29 | 10 | 2 | 2 | 1 | 54 | 468 | 29 | 10 | 1 | 11 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 27 | SUSANA LIMANTO | S1 Teknik Informatika | 793.599 | 353.25 | 13 | 34 | 10 | 3 | 1 | 1 | 88 | 141 | 34 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 28 | THE JAYA SUTEJA | S1 Teknik Mesin | 786.18 | 269.33 | 14 | 136 | 9 | 3 | 1 | 2 | 36 | 306 | 20 | 7 | 1 | 4 | 6 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 29 | YENNY SARI | S1 Teknik Industri | 771.95 | 162 | 7 | 52 | 5 | 3 | 1 | 2 | 73 | 650 | 41 | 8 | 1 | 6 | 3 | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 30 | NJOTO BENARKAH | S1 Teknik Informatika | 770.549 | 195.17 | 7 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 | 184 | 17 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | JIMMY | S2 Informatika | 762.99 | 100.5 | 20 | 229 | 19 | 7 | 15 | 5 | 20 | 218 | 14 | 10 | 13 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | SUSILA CANDRA | S1 Teknik Mesin | 750.955 | 309.38 | 12 | 59 | 10 | 5 | 2 | 1 | 38 | 131 | 19 | 6 | 1 | 3 | 5 | 29 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | MUHAMMAD ROSIAWAN | S1 Teknik Industri | 733.71 | 239 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 66 | 106 | 27 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 34 | INDRI HAPSARI | S1 Teknik Industri | 682.85 | 165.75 | 8 | 28 | 5 | 4 | 2 | 2 | 91 | 112 | 35 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 35 | ANDRE | S1 Teknik Informatika | 682.08 | 229.58 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | 49 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 36 | FITRI DWI KARTIKASARI | S1 Teknik Informatika | 661.161 | 126.17 | 8 | 112 | 6 | 2 | 1 | 1 | 53 | 255 | 28 | 7 | 2 | 6 | 3 | 59 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 37 | ESTI DWI RINAWIYANTI | S1 Teknik Industri | 645.71 | 255.83 | 7 | 34 | 6 | 3 | 6 | 2 | 83 | 170 | 32 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 |
| 38 | AKBARNINGRUM FATMAWATI | S1 Teknik Kimia | 645.562 | 104.25 | 13 | 104 | 12 | 7 | 5 | 5 | 59 | 280 | 31 | 10 | 1 | 12 | 7 | 48 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | VERONICA INDRAWATI | S1 Teknik Elektro | 639.649 | 275.42 | 20 | 105 | 14 | 6 | 1 | 5 | 34 | 171 | 18 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | RAHMAN DWI WAHYUDI | S1 Teknik Industri | 632.659 | 181.189 | 12 | 32 | 8 | 3 | 1 | 1 | 65 | 305 | 22 | 5 | 1 | 2 | 7 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 41 | LILIANA | S1 Sistem Informasi | 627.61 | 157.5 | 11 | 22 | 8 | 3 | 2 | 0 | 23 | 62 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 42 | MONICA WIDIASRI | S2 Informatika | 624.71 | 349.34 | 9 | 113 | 8 | 7 | 0 | 5 | 38 | 196 | 20 | 8 | 7 | 7 | 5 | 33 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 43 | ARIEF BUDHIYANTORO | 624.435 | 88.75 | 12 | 57 | 12 | 5 | 5 | 1 | 62 | 176 | 30 | 9 | 4 | 9 | 6 | 30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | PUGUH SETYOPRATOMO | S1 Teknik Kimia | 608.639 | 166.58 | 15 | 64 | 11 | 4 | 2 | 2 | 17 | 163 | 12 | 6 | 3 | 5 | 5 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 45 | HUDIYO FIRMANTO | S1 Teknik Mesin | 596.63 | 271.27 | 11 | 95 | 7 | 5 | 2 | 2 | 22 | 137 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6 | 57 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 46 | EDY PURWANTO | S1 Teknik Kimia | 590.28 | 81.75 | 10 | 28 | 6 | 3 | 1 | 1 | 72 | 157 | 29 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 47 | TUANI LIDIAWATI SIMANGUNSONG | S1 Teknik Kimia | 587.075 | 143 | 11 | 35 | 8 | 3 | 1 | 1 | 32 | 93 | 19 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 48 | I MADE RONYASTRA | S1 Teknik Industri | 556.91 | 160.41 | 14 | 60 | 10 | 5 | 6 | 2 | 38 | 149 | 23 | 7 | 1 | 6 | 9 | 25 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 49 | SUNARDI TJANDRA | S1 Teknik Mesin | 555.78 | 282.53 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 44 | 31 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | YUNUS FRANSISCUS | S1 Teknik Kimia | 552.615 | 182.42 | 15 | 200 | 12 | 6 | 3 | 2 | 41 | 325 | 16 | 7 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 51 | ARUM SOESANTI | S1 Teknik Mesin | 537.62 | 146.95 | 6 | 140 | 4 | 3 | 1 | 3 | 30 | 243 | 15 | 5 | 1 | 4 | 1 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | DANIEL SOESANTO | S1 Sistem Informasi | 532.34 | 229.84 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 45 | 66 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 53 | MARIA AGATHA ESPRIANTI GUNAWAN | 492.713 | 2 | 8 | 367 | 8 | 7 | 0 | 7 | 13 | 470 | 10 | 8 | 0 | 8 | 9 | 337 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | RAFINA DESTIARTI AINUL | S1 Teknik Elektro | 490.58 | 154.58 | 10 | 51 | 9 | 5 | 2 | 1 | 32 | 106 | 18 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 55 | HENDRA DINATA | S1 Teknik Informatika | 469.66 | 149.33 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 43 | 85 | 21 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 56 | DJUWARI | S1 Teknik Elektro | 455.63 | 69 | 12 | 202 | 10 | 7 | 2 | 4 | 11 | 139 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 26 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | ALEXANDER YOHAN | S2 Informatika | 454.15 | 89.08 | 10 | 128 | 10 | 6 | 2 | 4 | 20 | 237 | 12 | 8 | 2 | 7 | 6 | 74 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | DELTA ARDY PRIMA | S1 Teknik Informatika | 451.18 | 159.25 | 10 | 56 | 9 | 4 | 1 | 1 | 29 | 187 | 17 | 7 | 1 | 4 | 3 | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 59 | DHIANI TRESNA ABSARI | S1 Sistem Informasi | 449.27 | 169.17 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 60 | 108 | 26 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 60 | HERU ARWOKO | S1 Teknik Informatika | 449.08 | 319.83 | 3 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 32 | 61 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | YUANA ELLY AGUSTIN | S1 Teknik Kimia | 443.209 | 87.76 | 14 | 61 | 12 | 4 | 1 | 2 | 29 | 224 | 19 | 7 | 2 | 4 | 6 | 25 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 62 | DANIEL HARY PRASETYO | S2 Informatika | 426.5 | 141.95 | 4 | 27 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | 79 | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 63 | FELIX HANDANI | S1 Teknik Informatika | 422.95 | 129.75 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 30 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | NATALIA SUSENO | S1 Teknik Kimia | 421.05 | 77.65 | 5 | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 50 | 308 | 20 | 8 | 2 | 5 | 2 | 74 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | ELLYSA TJANDRA | S1 Teknik Informatika | 412.09 | 143.42 | 4 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 45 | 66 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 66 | EVY HEROWATI | S1 Teknik Industri | 405.08 | 165.5 | 8 | 32 | 5 | 3 | 1 | 2 | 33 | 74 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 67 | SUSILO WIBOWO | S1 Teknik Elektro | 404.08 | 201.08 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | BUDI HARTANTO | 398.7 | 47.25 | 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 109 | 336 | 49 | 10 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 69 | MIKHAEL MING KHOSASIH | S1 Teknik Informatika | 393.07 | 184.4 | 4 | 27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 53 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | ROSITA MEITHA SURJANI | S1 Teknik Industri | 374.45 | 99.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 75 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 71 | PRA CIPTA BUANA WAHYU MUSTIKA | S1 Teknik Kimia | 367.1 | 234.21 | 13 | 104 | 12 | 7 | 1 | 5 | 15 | 115 | 14 | 6 | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | YOHANES GUNAWAN YUSUF | S1 Teknik Elektro | 364.59 | 134.42 | 8 | 23 | 7 | 3 | 1 | 0 | 23 | 46 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | ALOISIYUS YULI WIDIANTO | S1 Teknik Kimia | 348.7 | 184 | 9 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 45 | 58 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | ARGO HADI KUSUMO | S1 Teknik Industri | 343.21 | 157.08 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23 | 75 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 75 | HERMAN SUSANTO | S1 Teknik Mesin | 329.75 | 123.5 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | YUWONO BUDI PRATIKNO | S1 Teknik Mesin | 329.33 | 79.5 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 57 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 77 | STEFANUS SOEGIHARTO | S1 Teknik Industri | 327.6 | 127.2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 27 | 31 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 78 | AHMAD MIFTAH FAJRIN | S1 Teknik Informatika | 319.25 | 140.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 36 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 79 | NG MELISSA ANGGA | S1 Teknik Informatika | 304.75 | 110.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 22 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 80 | OLYVIA NOVAWANDA | S1 Teknik Industri | 270.5 | 203.95 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 42 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 81 | HENRY HERMAWAN | S1 Teknik Elektro | 262.15 | 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 29 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 82 | ENDANG SRIHARI MOCHNI | S1 Teknik Kimia | 257.43 | 117.43 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 243 | 10 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 83 | MARCELLINUS FERDINAND SUCIADI | S1 Teknik Informatika | 230.25 | 88.5 | 4 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | 41 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | ARIZIA AULIA AZIIZA | S1 Sistem Informasi | 217 | 89.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 330 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | YON HARYONO | 204.75 | 69.5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 37 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 86 | TYRZA ADELIA | S1 Teknik Informatika | 203.979 | 69.25 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 38 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 87 | REMY GIOVANNY MANGOWAL | S1 Teknik Informatika | 176.875 | 60.75 | 3 | 32 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 53 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | FIKRI BAHARUDDIN | S1 Teknik Informatika | 143.25 | 86 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 51 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | HADIATNI RITA PRIYANTINI | 140.471 | 23 | 5 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 37 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | JERRY AGUS ARLIANTO | S1 Teknik Industri | 110.3 | 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | MARCO ARIANO KRISTYANTO | S1 Teknik Informatika | 73.71 | 62.46 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 67 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | RICHARD PRAMONO | 48 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | HARYANTO | S1 Teknik Industri | 13.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 | 10776 | 798 | 365 | 147 | 245 | 4194 | 25086 | 2003 | 592 | 186 | 506 | 421 | 5515 | 328 | 199 | 93 | 123 | 582 | 10 | 6 | |||||
| scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdikbud.go.id
Arsip:
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
| Januari 2025 |
| Februari 2025 |
| Juni 2025 |
| Juli 2025 |
| Agustus 2025 |
| September 2025 |
| Oktober 2025 |
| November 2025 |
| Desember 2025 |
| Januari 2026 |