Keterangan
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
| No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUHARTATI | S2 Ilmu Hukum | 1713 | 100.5 | 6 | 217 | 6 | 4 | 2 | 4 | 68 | 1985 | 40 | 13 | 3 | 14 | 5 | 144 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | MARLINA Br PURBA | - | 1375.5 | 855.5 | 7 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 119 | 608 | 72 | 12 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 |
| 3 | HWIAN CHRISTIANTO | S2 Ilmu Hukum | 1357 | 171.5 | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 120 | 811 | 73 | 16 | 1 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2 | 2 |
| 4 | TAUFIK IMAN SANTOSO | - | 1240 | 558 | 22 | 59 | 16 | 5 | 2 | 0 | 32 | 109 | 20 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | PETER JEREMIAH SETIAWAN | S1 Ilmu Hukum | 978 | 383.5 | 17 | 51 | 14 | 5 | 1 | 0 | 69 | 263 | 43 | 9 | 1 | 9 | 7 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | SUDIMAN SIDABUKKE | - | 832.5 | 410 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | 288 | 58 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 7 | ROFI AULIA RAHMAN | S1 Ilmu Hukum | 734.5 | 345 | 9 | 67 | 6 | 4 | 1 | 2 | 23 | 111 | 13 | 6 | 1 | 4 | 4 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | YOAN NURSARI SIMANJUNTAK | S2 Kenotariatan | 695 | 85.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1957 | 23 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
| 9 | YARIES MAHARDIKA PUTRO | S1 Ilmu Hukum | 608 | 321.5 | 11 | 22 | 7 | 3 | 1 | 0 | 38 | 56 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | SYLVIA JANISRIWATI | S2 Kenotariatan | 528 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 309 | 35 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 11 | SUHARIWANTO | - | 478 | 0 | 6 | 49 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 145 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | NABBILAH AMIR | S1 Ilmu Hukum | 447.5 | 104.5 | 3 | 22 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17 | 218 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | J M ATIK KRUSTIYATI | S2 Ilmu Hukum | 440 | 256 | 3 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 69 | 235 | 25 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | GO LISANAWATI | S2 Ilmu Hukum | 429.5 | 171.5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 69 | 152 | 27 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 15 | WISNU ARYO DEWANTO | S2 Ilmu Hukum | 399 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 246 | 28 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 16 | MUHAMMAD INSAN TARIGAN | S1 Ilmu Hukum | 376.5 | 185.5 | 5 | 21 | 4 | 2 | 2 | 1 | 19 | 64 | 12 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | HESTI ARMIWULAN | S2 Kenotariatan | 305 | 156.5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 47 | 173 | 18 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | MICHELLE KRISTINA | S1 Ilmu Hukum | 299.5 | 209.5 | 4 | 27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 53 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | LANNY KUSUMAWATI | S2 Kenotariatan | 281.5 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 123 | 22 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 20 | DINDA SILVIANA PUTRI | S1 Ilmu Hukum | 254.5 | 70.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 68 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | HERU SAPUTRA LUMBAN GAOL | S1 Ilmu Hukum | 249.5 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 95 | 13 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | MARIANUS JOHANES GAHARPUN | S1 Ilmu Hukum | 151 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ANTON HENDRIK SAMUDRA | S1 Ilmu Hukum | 141.5 | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 127 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 24 | GITA VENOLITA VALENTINA GEA | S1 Ilmu Hukum | 128 | 123 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 33 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | ELFINA LEBRINE SAHETAPY | S2 Ilmu Hukum | 123 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 26 | ALOYSIA VIRA HERAWATI | S1 Ilmu Hukum | 121.5 | 35 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ERLY ARISTO | S1 Ilmu Hukum | 105.5 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | SOETRISNO | - | 100.5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 41 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | CLARISA PERMATA HARIONO PUTRI | S1 Ilmu Hukum | 86.5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | INDRA JAYA GUNAWAN | S1 Ilmu Hukum | 69.5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | IRTA WINDRA SYAHRIAL | - | 69.5 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | JENNIFER | S1 Ilmu Hukum | 65.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SRIWATI | S1 Ilmu Hukum | 58 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 26 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 34 | TJONDRO TIRTOMULIA | S1 Ilmu Hukum | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | WAFIA SILVI DHESINTA RINI | S1 Ilmu Hukum | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | SONYA CLAUDIA SIWU | S2 Kenotariatan | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ANASTASIA INNURTRISNIYATI | S1 Ilmu Hukum | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | UTIYAFINA MARDHATI HAZHIN | S1 Ilmu Hukum | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | SUDARSONO | - | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | BEBETO ARDYO | S1 Ilmu Hukum | 8.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | ELLY HERNAWATI | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 42 | FRANSISCA YANITA PRAWITASARI | S1 Ilmu Hukum | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 43 | DIDIK WIDITRISMIHARTO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | HENRY SOEGENG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | HERU SUSANTO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 635 | 89 | 51 | 26 | 11 | 1333 | 8592 | 668 | 201 | 75 | 149 | 47 | 222 | 29 | 22 | 17 | 4 | 309 | 3 | 3 | |||||
| scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdikbud.go.id
Arsip :
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
| Januari 2025 |
| Februari 2025 |
| Juni 2025 |
| Juli 2025 |
| Agustus 2025 |
| September 2025 |
| Oktober 2025 |
| November 2025 |
| Desember 2025 |