Keterangan
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
| No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALUISIUS HERY PRATONO | S1 Ekonomi Pembangunan | 2799.43 | 621.27 | 31 | 651 | 27 | 13 | 1 | 17 | 62 | 2256 | 55 | 25 | 1 | 28 | 22 | 364 | 19 | 10 | 3 | 10 | 18 | 1 | 1 |
| 2 | WERNER RIA MURHADI | S2 Manajemen | 1930.86 | 450.16 | 4 | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 204 | 4390 | 142 | 23 | 3 | 47 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 116 | 0 | 0 |
| 3 | SITI RAHAYU | S1 Manajemen | 1762 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 4 | SUYANTO | S1 Ekonomi Pembangunan | 1695.89 | 393.36 | 16 | 348 | 13 | 8 | 1 | 8 | 79 | 913 | 39 | 12 | 2 | 16 | 14 | 230 | 10 | 6 | 1 | 6 | 13 | 1 | 1 |
| 5 | LILIANA INGGRIT WIJAYA | S1 Manajemen | 1574.83 | 531.859 | 12 | 49 | 10 | 6 | 1 | 2 | 176 | 472 | 75 | 10 | 2 | 11 | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 6 | DUDI ANANDYA | S2 Manajemen | 1561.8 | 179.75 | 4 | 44 | 3 | 3 | 1 | 1 | 148 | 348 | 72 | 9 | 1 | 8 | 9 | 32 | 3 | 3 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 |
| 7 | ERNA ANDAJANI | S2 PJJ Manajemen | 1509.97 | 299 | 6 | 19 | 5 | 2 | 5 | 0 | 122 | 731 | 68 | 13 | 4 | 14 | 4 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| 8 | IDFI SETYANINGRUM | S1 Ekonomi Pembangunan | 1440.13 | 487.75 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 76 | 249 | 47 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 9 | VENY MEGAWATI | S1 Manajemen | 1414.99 | 233.17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 99 | 115 | 28 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | SUGENG HARIADI | S1 Ekonomi Pembangunan | 1328.05 | 161.75 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | 288 | 58 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 11 | MINTARTI ARIANI | S1 Ekonomi Pembangunan | 1303.25 | 222.75 | 1 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 63 | 256 | 37 | 8 | 4 | 5 | 3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 |
| 12 | BOBBY ARDIANSYAHMIRAJA | S1 Manajemen | 1279.78 | 282.241 | 25 | 786 | 22 | 15 | 2 | 16 | 59 | 1822 | 33 | 17 | 1 | 20 | 8 | 183 | 8 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | DEDHY SULISTIAWAN | S3 Ilmu Akuntansi | 1268.22 | 317.92 | 24 | 91 | 16 | 5 | 3 | 2 | 101 | 850 | 67 | 14 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 |
| 14 | SUJOKO EFFERIN | S3 Ilmu Akuntansi | 1232.08 | 195.5 | 6 | 217 | 6 | 4 | 2 | 4 | 68 | 1985 | 40 | 13 | 3 | 14 | 5 | 144 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | NOVIATY KRESNA DARMASETIAWAN | S2 Manajemen | 1167.55 | 363.3 | 2 | 160 | 2 | 2 | 0 | 1 | 102 | 673 | 49 | 8 | 1 | 8 | 7 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 16 | PUTU ANOM MAHADWARTHA | S2 Manajemen | 1091.7 | 265.5 | 6 | 29 | 6 | 3 | 3 | 2 | 140 | 889 | 78 | 13 | 1 | 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| 17 | DEDDY MARCIANO | S2 Manajemen | 988.55 | 258.75 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 86 | 196 | 45 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 18 | FITRI NOVIKA WIDJAJA | S1 Manajemen | 987.17 | 156.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 187 | 39 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 19 | FELIZIA ARNI RUDIAWARNI | S3 Ilmu Akuntansi | 974.221 | 423.421 | 22 | 100 | 17 | 6 | 3 | 2 | 87 | 475 | 49 | 13 | 1 | 17 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 20 | BAMBANG BUDIARTO | S1 Ekonomi Pembangunan | 922 | 70.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 116 | 25 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 21 | ACH MAULIDI | S1 Akuntansi | 912.86 | 302.63 | 20 | 184 | 17 | 9 | 1 | 9 | 31 | 679 | 26 | 15 | 2 | 19 | 9 | 30 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BONNIE SOEHERMAN | S2 Akuntansi | 871.75 | 172 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 94 | 743 | 62 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 23 | HARI HANANTO | S1 Akuntansi | 869.92 | 194.67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67 | 228 | 30 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 24 | MADE SITI SUNDARI | S1 Ekonomi Pembangunan | 857.75 | 79.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 105 | 24 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | INDARINI | S1 Manajemen | 839.401 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 26 | RIZKY ERIANDANI | S2 Akuntansi | 820.039 | 219.25 | 6 | 37 | 6 | 5 | 0 | 0 | 87 | 609 | 58 | 15 | 1 | 19 | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 27 | AHMAD ZAFRULLAH TAYIBNAPIS | 811.5 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 379 | 31 | 10 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ANDHY SETYAWAN | S1 Manajemen | 809.04 | 232.87 | 7 | 108 | 7 | 4 | 0 | 2 | 81 | 355 | 32 | 9 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | PRITA AYU KUSUMAWARDHANY | S1 Manajemen | 793.55 | 182.75 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 | 149 | 27 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | JULIANI DYAH TRISNAWATI | S2 PJJ Manajemen | 746.249 | 183.42 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 67 | 98 | 28 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 31 | FIRMAN ROSJADI DJOEMADI | S1 Ekonomi Pembangunan | 733 | 59.75 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 52 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 32 | YENNY SUGIARTI | S1 Akuntansi | 681.28 | 166.25 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 77 | 458 | 52 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 33 | BERTHA SILVIA SUTEJO | S1 Manajemen | 656.86 | 196.16 | 4 | 24 | 3 | 3 | 1 | 1 | 80 | 716 | 47 | 12 | 1 | 16 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 34 | ADI PRASETYO TEDJAKUSUMA | S1 Manajemen | 655.949 | 356.2 | 14 | 17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 53 | 162 | 34 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 35 | ARIF HERLAMBANG | 624.95 | 53.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 273 | 39 | 9 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 36 | ENDANG ERNAWATI | 612.249 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 696 | 69 | 12 | 1 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| 37 | YIE KE FELIANA | S3 Ilmu Akuntansi | 607.25 | 151.25 | 3 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 | 277 | 35 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| 38 | STEFANUS BUDY WIDJAJA SUBALI | S2 PJJ Manajemen | 598.449 | 113.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 26 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 39 | IRZAMEINGINDRA P RADJAMIN | S1 Ekonomi Pembangunan | 550 | 145 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 40 | OLIVIA TANAYA | S1 Ekonomi Pembangunan | 536.16 | 372.66 | 6 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 | 156 | 20 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 41 | ELSYE TANDELILIN | S2 PJJ Manajemen | 509.55 | 267.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 113 | 35 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 42 | IRENE NATALIA | S1 Akuntansi | 480.25 | 123.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 313 | 21 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 43 | RIA SANDRA ALIMBUDIONO | S3 Ilmu Akuntansi | 458.5 | 124.7 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 48 | 297 | 22 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | ZUNAIROH | S1 Manajemen | 456.98 | 318.73 | 8 | 35 | 8 | 3 | 4 | 1 | 35 | 90 | 18 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | SENNY HARINDAHYANI | S1 Akuntansi | 448.9 | 222.2 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 191 | 22 | 9 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 46 | ANDRI RIANAWATI | S1 Manajemen | 445.169 | 218.829 | 8 | 29 | 6 | 3 | 1 | 1 | 34 | 148 | 15 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | HENRYCUS WINARTO S | S1 Ekonomi Pembangunan | 433.5 | 93.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 32 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 48 | JOSHI MAHARANI WIBOWO | S1 Ekonomi Pembangunan | 413.55 | 236.55 | 6 | 30 | 4 | 3 | 2 | 1 | 39 | 193 | 28 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 49 | MUHAMMAD IZHARUDDIN | S1 Manajemen | 412.459 | 265.959 | 5 | 21 | 4 | 2 | 2 | 1 | 19 | 64 | 12 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | FAIZAL SUSILO HADI | S1 Manajemen | 401.759 | 302.009 | 3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 79 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | CHRISTINA RAHARDJA HONANTHA | S1 Manajemen | 383.399 | 98.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 90 | 21 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ADHIKA PUTRA WICAKSONO | S1 Manajemen | 359.959 | 232.789 | 4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 47 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 53 | WIYONO PONTJOHARYO | S1 Akuntansi | 354 | 86.5 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 96 | 20 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 54 | RIESANTI EDIE WIJAYA | S2 Akuntansi | 317.35 | 78 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 117 | 22 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 55 | DIANNE FRISKO KOAN | S2 Akuntansi | 304.751 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 271 | 21 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 56 | FIDELIS ARASTYO ANDONO | S2 Akuntansi | 295.25 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 218 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 57 | MARWIN ANTONIUS REJEKI SILALAHI | S1 Manajemen | 282.38 | 115.13 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 57 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | HARTONO SUBAGIO | S1 Manajemen | 272.75 | 139.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 59 | PERMATA AYU WIDYASARI | Profesi Profesi Akuntan | 268.55 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 117 | 20 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 60 | ADHICIPTA RAHARJA WIRAWAN | 263.5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 87 | 19 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 61 | EKO WALUJO SUWARDYONO | 260 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | GRACE FELICIA DJAYAPRANATA | S1 Manajemen | 254.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 69 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | FREDDY MUTIARA | 237.25 | 83.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 39 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 64 | EKO PUDJOLAKSONO | 228 | 48.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 91 | 13 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 65 | ARIS SURYA PUTRA | Profesi Profesi Akuntan | 218.5 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 66 | MUHAMMAD WISNU GIRINDRATAMA | Profesi Profesi Akuntan | 183.45 | 114.95 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 111 | 19 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 67 | MARIA EUGENIA HASTUTI | Profesi Profesi Akuntan | 173.75 | 69 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 76 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | J L EKO NUGROHO | S2 PJJ Manajemen | 172.25 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 69 | SILVIA MARGARETHA | 172 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 129 | 26 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | HAYUNING PURNAMA DEWI | S1 Manajemen | 171.5 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 62 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 71 | CYNTHIA YOHANNA KARTIKASARI | S1 Ekonomi Pembangunan | 160.25 | 145.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 72 | JOHNY RUSDIYANTO | 154 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 73 | MARIA ELIZABETH LANNY KUSUMA W | S1 Manajemen | 153 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 55 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | MUDJI UTAMI | 147.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 75 | GREGORIUS RUDY ANTONIO | S1 Akuntansi | 137 | 51.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | LUCYA ERLINDA SONIA | S1 Akuntansi | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | HANNY PURNOMO | Profesi Profesi Akuntan | 47.75 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | YOHANA WAHYU PRASETYOWATIE | 41.75 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | MELA YUNITA | S2 Ekonomi | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | SINTIA FARACH DHIBA | Profesi Profesi Akuntan | 15.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | TRIANA EVA ADININGSIH | 6.25 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | SUSAN SUTEDJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 299 | 3216 | 232 | 134 | 53 | 79 | 4164 | 26818 | 2202 | 549 | 160 | 497 | 206 | 1237 | 105 | 76 | 54 | 35 | 1070 | 4 | 4 | |||||
| scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdiktisainek.go.id
Arsip :
Berikut adalah data komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
| Januari 2025 |
| Februari 2025 |
| Juni 2025 |
| Juli 2025 |
| Agustus 2025 |
| September 2025 |
| Oktober 2025 |
| November 2025 |
| Desember 2025 |
| Januari 2026 |
| Februari 2026 |