Keterangan
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANINDITO ADITOMO | S3 Psikologi | 2929 | 169 | 22 | 408 | 21 | 8 | 21 | 8 | 75 | 1646 | 47 | 16 | 1 | 23 | 10 | 314 | 10 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2 | ANANTA YUDIARSO | S1 Psikologi | 2897 | 1090.5 | 10 | 152 | 6 | 3 | 1 | 1 | 154 | 871 | 81 | 12 | 1 | 15 | 4 | 101 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 |
3 | TEGUH WIJAYA MULYA | S3 Psikologi | 2300.5 | 617 | 27 | 231 | 21 | 8 | 1 | 7 | 41 | 686 | 33 | 12 | 1 | 14 | 22 | 177 | 17 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
4 | MARSELIUS SAMPE TONDOK | S1 Psikologi | 1444 | 921 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 104 | 521 | 63 | 10 | 1 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 |
5 | HARI K. LASMONO | - | 1300.5 | 0 | 6 | 181 | 6 | 6 | 0 | 3 | 17 | 695 | 14 | 10 | 0 | 10 | 4 | 37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | IDE BAGUS SIAPUTRA | S2 Psikologi | 1082 | 348 | 6 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 64 | 1061 | 36 | 11 | 1 | 12 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 |
7 | DARMAWAN MUTTAQIN | S1 Psikologi | 1066.5 | 599.5 | 8 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 49 | 278 | 35 | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 |
8 | SETIASIH | S3 Psikologi | 792.5 | 202 | 9 | 34 | 8 | 4 | 1 | 1 | 57 | 199 | 24 | 9 | 8 | 9 | 7 | 14 | 3 | 3 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 |
9 | YUSTI PROBOWATI RAHAYU | S3 Psikologi | 718.5 | 294.5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 84 | 275 | 29 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LISTYO YUWANTO | S2 Psikologi | 533.5 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | 666 | 59 | 15 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
11 | HONEY WAHYUNI SUGIHARTO ELGEKA | S1 Psikologi | 504 | 204.5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 46 | 119 | 19 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
12 | KTUT DIANOVININA | Profesi Pendidikan Profesi Psikologi | 490.5 | 225.5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 317 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | TAUFIK AKBAR RIZQI YUNANTO | S1 Psikologi | 430.5 | 174.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 197 | 24 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
14 | MONIQUE ELIZABETH SUKAMTO | S1 Psikologi | 382 | 178 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 73 | 363 | 33 | 10 | 2 | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
15 | NADIA SUTANTO | Profesi Pendidikan Profesi Psikologi | 368 | 40 | 3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 204 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | JATIE K PUDJIBUDOJO | - | 339 | 74 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 151 | 25 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | ARTIAWATI MAWARDI | S2 Psikologi Profesi | 311.5 | 124.5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 44 | 100 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | LENA NESSYANA PANDJAITAN | S2 Psikologi Profesi | 307 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 94 | 19 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
19 | A JOHANES TJAHJOANGGORO | S2 Psikologi Profesi | 294 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 166 | 21 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LAURENTIA VERINA HALIM SECAPRAMANA | S1 Psikologi | 268 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 261 | 36 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
21 | NI PUTU ADELIA KESUMANINGSARI | S1 Psikologi | 252 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 72 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
22 | ANDRIAN PRAMADI | Profesi Pendidikan Profesi Psikologi | 234.5 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 160 | 13 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
23 | FRIKSON CHRISTIAN SINAMBELA | S2 Psikologi | 233 | 67.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 184 | 20 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | AFINNISA RASYIDA | Profesi Pendidikan Profesi Psikologi | 219 | 108.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 63 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
25 | NANIK | S1 Psikologi | 197.5 | 81.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 205 | 18 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
26 | ELLY YULIANDARI GUNATIRIN | S2 Psikologi Profesi | 156.5 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 94 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ANIVA KARTIKA | Profesi Pendidikan Profesi Psikologi | 147.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 118 | 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
28 | HARTANTI | - | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 91 | 15 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | JEFRI SETYAWAN | S1 Psikologi | 139 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 78 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
30 | SRISIUNI SUGOTO | - | 121.5 | 40.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 49 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | HERU HARIYANTO | S2 Psikologi | 112 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 54 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
32 | NATALIA | S2 Psikologi Profesi | 92 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 55 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
33 | SOERJANTINI RAHAJU | S1 Psikologi | 88 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 46 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
34 | NI MADE KARINADEVI PERMATA JATI | S1 Psikologi | 86.5 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | EVY TJAHJONO | S1 Psikologi | 83.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 77 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
36 | MARY PHILIA ELISABETH | S2 Psikologi | 81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
37 | YUAN YOVITA SETIAWAN | S1 Psikologi | 64.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | N K ENDAH TRIWIJATI | S1 Psikologi | 43.5 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
39 | KRISMASITA SURYA PUTRI | S1 Psikologi | 41.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | C. W. PRIJONGGO | S1 Psikologi | 40.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | HARIJANTO TJAHJONO | S1 Psikologi | 40 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | DIANA DIANA | S1 Psikologi | 32.5 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | NURLITA ENDAH KARUNIA | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | SRI WAHYUNINGSIH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
134 | 1097 | 92 | 47 | 47 | 21 | 1714 | 10296 | 836 | 253 | 62 | 207 | 83 | 696 | 54 | 34 | 20 | 16 | 408 | 0 | 0 | |||||
scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdikbud.go.id
Arsip :
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
Januari 2025 |
Februari 2025 |
Juni 2025 |