Keterangan
Overall Score : Score kinerja penulis
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
GS doc : Jumlah dokumen terindeks
GS cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks
GS H-Ind : H indeks artikel yang terindeks
GS i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARTINI | S1 Farmasi | 2585.41 | 923.245 | 45 | 468 | 35 | 11 | 1 | 14 | 126 | 822 | 61 | 15 | 1 | 26 | 19 | 158 | 13 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
2 | AMELIA LORENSIA | S1 Farmasi | 2416.16 | 749.83 | 31 | 128 | 19 | 5 | 1 | 2 | 209 | 1009 | 123 | 16 | 1 | 34 | 9 | 42 | 3 | 3 | 1 | 1 | 104 | 0 | 0 |
3 | CHRISTINA AVANTI | S1 Farmasi | 1886.63 | 447.02 | 40 | 463 | 33 | 11 | 1 | 13 | 101 | 894 | 57 | 17 | 1 | 25 | 23 | 235 | 19 | 9 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 |
4 | ADJI PRAYITNO SETIADI | S2 Farmasi | 1799.34 | 447.18 | 19 | 69 | 14 | 4 | 1 | 2 | 155 | 1302 | 80 | 15 | 1 | 24 | 15 | 35 | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
5 | FAUNA HERAWATI | Profesi Profesi Apoteker | 1724.66 | 361.27 | 21 | 108 | 17 | 6 | 1 | 3 | 163 | 660 | 79 | 14 | 1 | 24 | 22 | 63 | 14 | 5 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 |
6 | YOSI IRAWATI WIBOWO | S2 Farmasi | 1591.66 | 447.43 | 28 | 167 | 22 | 8 | 1 | 6 | 107 | 715 | 58 | 12 | 1 | 15 | 17 | 147 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 0 | 0 |
7 | KARINA CITRA RANI | S1 Farmasi | 1554.46 | 418.91 | 16 | 70 | 11 | 5 | 1 | 4 | 78 | 294 | 46 | 10 | 1 | 10 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
8 | DINI KESUMA | S1 Farmasi | 1525.92 | 531.575 | 30 | 133 | 22 | 7 | 1 | 7 | 97 | 392 | 46 | 10 | 1 | 11 | 11 | 28 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | RIKA YULIA | S1 Farmasi | 1473.01 | 337.1 | 22 | 68 | 18 | 5 | 1 | 1 | 132 | 632 | 79 | 14 | 1 | 27 | 21 | 51 | 14 | 4 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 |
10 | FINNA SETIAWAN | S1 Farmasi | 1371.41 | 317.82 | 31 | 228 | 24 | 8 | 1 | 7 | 64 | 706 | 36 | 12 | 1 | 13 | 11 | 47 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | OEKE YUNITA | S1 Farmasi | 1337.33 | 419.15 | 9 | 99 | 7 | 5 | 1 | 2 | 68 | 424 | 25 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | NIKMATUL IKHROM EKA JAYANI | S1 Farmasi | 1308.34 | 432.98 | 18 | 73 | 16 | 5 | 1 | 3 | 72 | 290 | 43 | 10 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | MARISCA EVALINA GONDOKESUMO | S2 Farmasi | 1276.29 | 477.68 | 23 | 110 | 15 | 6 | 1 | 3 | 80 | 303 | 37 | 10 | 1 | 10 | 5 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | AZMINAH | S1 Farmasi | 1273.84 | 312.243 | 27 | 228 | 26 | 8 | 1 | 6 | 62 | 412 | 41 | 10 | 1 | 11 | 14 | 122 | 12 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 |
15 | EKO SETIAWAN | S1 Farmasi | 1255.83 | 407.985 | 25 | 81 | 17 | 5 | 1 | 1 | 89 | 613 | 57 | 11 | 1 | 17 | 15 | 38 | 11 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
16 | LISA ADITAMA | Profesi Profesi Apoteker | 1103.39 | 340.08 | 8 | 48 | 8 | 6 | 6 | 2 | 68 | 204 | 38 | 8 | 1 | 6 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 |
17 | STEVEN VICTORIA HALIM | S1 Farmasi | 971.628 | 206.18 | 11 | 21 | 7 | 2 | 1 | 1 | 42 | 223 | 18 | 7 | 1 | 6 | 9 | 106 | 8 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
18 | SYLVI IRAWATI | S2 Farmasi | 936.732 | 260.83 | 12 | 108 | 11 | 6 | 2 | 5 | 75 | 398 | 39 | 10 | 1 | 11 | 13 | 55 | 9 | 4 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 |
19 | BOBBY PRESLEY | S1 Farmasi | 867.623 | 240.71 | 13 | 160 | 10 | 5 | 1 | 3 | 50 | 486 | 25 | 8 | 1 | 7 | 9 | 106 | 8 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 |
20 | ALFIAN HENDRA KRISNAWAN | S1 Farmasi | 823.1 | 335.65 | 6 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 39 | 162 | 21 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
21 | NINA DEWI OKTAVIYANTI | S1 Farmasi | 805.18 | 202.92 | 11 | 92 | 7 | 5 | 1 | 3 | 25 | 125 | 11 | 5 | 1 | 4 | 2 | 41 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
22 | NANI PARFATI | - | 787.345 | 145.37 | 6 | 37 | 5 | 3 | 2 | 2 | 56 | 290 | 38 | 9 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | TEGAR ACHSENDO YUNIARTA | S1 Farmasi | 771.395 | 355.765 | 21 | 53 | 16 | 5 | 2 | 0 | 27 | 88 | 18 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
24 | CECILIA BRATA | S2 Farmasi | 689.771 | 181.25 | 10 | 144 | 8 | 7 | 1 | 7 | 38 | 348 | 19 | 8 | 1 | 8 | 9 | 117 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
25 | AGUSLINA KIRTISHANTI | S1 Farmasi | 671.705 | 317.905 | 9 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 65 | 63 | 20 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
26 | ANITA PURNAMAYANTI | Profesi Profesi Apoteker | 657.96 | 255.33 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 49 | 100 | 29 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 |
27 | ENDANG WAHYU FITRIANI | S1 Farmasi | 653.072 | 320.017 | 9 | 30 | 6 | 2 | 1 | 1 | 28 | 126 | 17 | 6 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | DEVYANI DIAH WULANSARI | S1 Farmasi | 640.64 | 346.24 | 10 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 35 | 144 | 18 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
29 | ADITYA TRIAS PRADANA | S1 Farmasi | 630.41 | 264.44 | 10 | 85 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 123 | 15 | 6 | 1 | 3 | 6 | 50 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
30 | AGNES NUNIK WINANTARI | S2 Farmasi | 608.075 | 130.44 | 9 | 40 | 7 | 3 | 1 | 1 | 30 | 72 | 15 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 | NI LUH DEWI ARYANI | S1 Farmasi | 600.025 | 68.25 | 4 | 29 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 79 | 19 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | INDRAJATI KOHAR | S1 Farmasi | 593.11 | 11.5 | 5 | 129 | 5 | 6 | 4 | 4 | 36 | 269 | 19 | 8 | 1 | 6 | 7 | 120 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
33 | FARIDA SUHUD | S1 Farmasi | 589.895 | 124.76 | 7 | 390 | 6 | 3 | 1 | 1 | 37 | 626 | 16 | 8 | 1 | 6 | 3 | 269 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
34 | ROISAH NAWATILA | S1 Farmasi | 577.85 | 188.215 | 8 | 51 | 6 | 4 | 1 | 2 | 19 | 49 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | ASTRIDANI RIZKY PUTRANTI | S1 Farmasi | 574.67 | 161 | 5 | 50 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | KRISYANTI BUDIPRAMANA | S1 Farmasi | 569.991 | 285.071 | 13 | 35 | 8 | 4 | 1 | 1 | 38 | 91 | 17 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
37 | RIDHO ISLAMIE | S1 Farmasi | 542.595 | 332.662 | 7 | 50 | 5 | 4 | 1 | 2 | 25 | 97 | 11 | 5 | 1 | 4 | 6 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
38 | CYNTHIA MARISCA MUNTU | S1 Farmasi | 454 | 172.25 | 5 | 24 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 50 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
39 | RYANTO BUDIONO | - | 441.04 | 165.45 | 7 | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 35 | 146 | 14 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
40 | REINE RISA RISTHANTI | S1 Farmasi | 436.34 | 231.09 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 24 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
41 | RATIH | S1 Farmasi | 436.006 | 189.206 | 11 | 225 | 8 | 6 | 1 | 5 | 37 | 263 | 9 | 6 | 1 | 5 | 7 | 180 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
42 | I GEDE ARI SUMARTHA | S1 Farmasi | 394.66 | 196.49 | 8 | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 26 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
43 | IKE DHIAH ROCHMAWATI | Profesi Profesi Apoteker | 380.969 | 63.849 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
44 | IKA MULYONO PUTRI WIBOWO | Profesi Profesi Apoteker | 372.58 | 117.92 | 3 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 48 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | FAWANDI FUAD ALKINDI | S1 Farmasi | 365.5 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
46 | HARRY SANTOSA | S1 Farmasi | 326.3 | 22.5 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 27 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | DIAN NATASYA RAHARJO | Profesi Profesi Apoteker | 320.5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
48 | RIRIN SUMIYANI | - | 318 | 115 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29 | 44 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
49 | KUSUMA HENDRAJAYA | Profesi Profesi Apoteker | 311.25 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | F CAHYO KRISTIANTO | Profesi Profesi Apoteker | 306.67 | 83.87 | 5 | 34 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 94 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
51 | VENDRA SETIAWAN | S1 Farmasi | 277.38 | 94.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | LUCIA ENDANG WURYANINGSIH | - | 265.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 285 | 17 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
53 | MEDIANA HADIWIDJAJA | S2 Farmasi | 119.33 | 76.05 | 5 | 14 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9 | 22 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | ALASEN SEMBIRING MILALA | S1 Farmasi | 82 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
55 | HUSIN RAYESH MALLALENG | S1 Farmasi | 72.05 | 30.3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 30 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
56 | CITRA HAYU ADI MAKAYASA | S1 Farmasi | 19.75 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | MAGDALENA HANDAJANI | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
644 | 4490 | 486 | 215 | 63 | 124 | 2819 | 14840 | 1438 | 386 | 72 | 387 | 333 | 2216 | 229 | 125 | 47 | 56 | 431 | 7 | 7 | |||||
scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
Sumber: https://sinta.kemdikbud.go.id
Arsip :
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
Januari 2025 |
Februari 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Agustus 2025 |