Overall Score : Score kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
Overall Rank in National : Ranking national berdasarkan kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
Overall Rank in Affiliation : Ranking institusi berdasarkan kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
3 Years Nat Rank : Ranking national berdasarkan kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
3 Years Affilition Rank : Ranking institusi berdasarkan kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
Google Scholar doc : Jumlah dokumen yang terindeks Google Scholar
Google Scholar cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Google Scholar
Google Scholar H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Google Scholar
Google Scholar i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
Unduh Berkas: Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran – Januari.xlsx
Overall | 3 Years | doc | cit | doc cit | H-Ind | i10-Ind | G-Index | doc | cit | doc cit | H-Ind | i10-Ind | G-Index | doc | cit | doc cit | H-Ind | i10-Ind | G-Index | doc | cit | doc cit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
|||||
1 | ACHMAD HENDRA HARTAWAN WAWAN | Pendidikan Dokter (S1) | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AGUS CAHYONO | Pendidikan Dokter (S1) | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ANITA DAHLIANA | Pendidikan Dokter (S1) | 11.25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ARDYAN PRIMA WARDHANA | Pendidikan Dokter (S1) | 627.29 | 185.724 | 12 | 224 | 9 | 6 | 1 | 4 | 22 | 331 | 9 | 7 | 1 | 5 | 7 | 156 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTRID PRATIDINA SUSILO | Pendidikan Dokter (S1) | 536.1 | 170.42 | 14 | 115 | 11 | 7 | 1 | 6 | 50 | 346 | 27 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
6 | BAHARUDDIN | Pendidikan Dokter (S1) | 49.75 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 54 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DEVITYA ANGIELEVI SUKARNO | Pendidikan Dokter (S1) | 94.33 | 82.61 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 38 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | DITA SUKMAYA PRAWITASARI | Pendidikan Dokter (S1) | 47.75 | 47.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | DWI MARTHA NUR ADITYA | Pendidikan Dokter (S1) | 28.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | ELITA HALIMSETIONO | Pendidikan Dokter (S1) | 29.75 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | ERVIN DYAH AYU MASITA DEWI | Pendidikan Dokter (S1) | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | FRANSISKA HUTAHAEAN | Pendidikan Dokter (S1) | 37.9 | 27.1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | FRANSISKA RISMAULI NATALLYA | Pendidikan Dokter (S1) | 142.077 | 56.34 | 2 | 31 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 35 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
14 | HERRY WIBOWO | Pendidikan Dokter (S1) | 76 | 64.78 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | HERU WIJONO | Pendidikan Dokter (S1) | 99.38 | 82.88 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | I GUSTI NGURAH DODO MULIAWAN RANUH | Pendidikan Dokter (S1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JORDAN BAKHRIANSYAH | Pendidikan Dokter (S1) | 90.75 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
18 | KATHARINA MERRY APRILIANI ANGKAWIDJAJA | Pendidikan Dokter (S1) | 155.64 | 129.14 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 24 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | LILI SOETJIPTO | Pendidikan Dokter (S1) | 183.03 | 38 | 6 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
20 | LUCIA PUDYASTUTI RETNANINGTYAS | Pendidikan Dokter (S1) | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | MA'RIFATUL ULA | Pendidikan Dokter (S1) | 271.85 | 101.08 | 10 | 31 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 81 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
22 | NUR FLORA NITA TARULI BASA SINAGA | Pendidikan Dokter (S1) | 34.25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
23 | OLIVIA BENEDICK SRI RAFAEL PANGGABEAN | Pendidikan Dokter (S1) | 63 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | PURI SAFITRI HANUM | Pendidikan Dokter (S1) | 519.899 | 80.45 | 4 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 117 | 662 | 50 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 |
25 | RACHMAD POEDYO ARMANTO | Profesi Dokter | 232.92 | 32.5 | 8 | 32 | 7 | 4 | 1 | 1 | 11 | 46 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
26 | RISMA IKAWATY | Pendidikan Dokter (S1) | 707.805 | 432.835 | 12 | 28 | 8 | 4 | 1 | 0 | 101 | 399 | 52 | 11 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
27 | RIVAN VIRLANDO SURYADINATA | Pendidikan Dokter (S1) | 458.822 | 248.871 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 53 | 192 | 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
28 | SAJUNI | Pendidikan Dokter (S1) | 33 | 23.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | SAWITRI BOENGAS | Profesi Dokter | 187.5 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 63 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
30 | SURONO PURBA | Pendidikan Dokter (S1) | 365.58 | 152.83 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 68 | 46 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
31 | UMMY MAISARAH RASYIDAH | Pendidikan Dokter (S1) | 32.75 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | VALENTINUS BESIN | Pendidikan Dokter (S1) | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | WELLY BOEDI SANTOSA | Pendidikan Dokter (S1) | 874.6 | 226.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 2994 | 94 | 17 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2 | 2 |
34 | WINNIE NIRMALA SANTOSA | Pendidikan Dokter (S1) | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
102 | 531 | 66 | 40 | 20 | 13 | 802 | 5441 | 337 | 108 | 26 | 83 | 15 | 185 | 11 | 8 | 9 | 3 | 266 | 6 | 4 |
Arsip :
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
Januari 2022 |
Maret 2022 |
April 2022 |
Mei 2022 |
Juni 2022 |
Juli 2022 |
Agustus 2022 |
September 2022 |
Oktober 2022 |
November 2022 |
Desember 2022 |