Overall Score : Score kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
Overall Rank in National : Ranking national berdasarkan kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
Overall Rank in Affiliation : Ranking institusi berdasarkan kinerja penulis sejak tahun 1993 sampai sekarang
3 Years Score : Score kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
3 Years Nat Rank : Ranking national berdasarkan kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
3 Years Affilition Rank : Ranking institusi berdasarkan kinerja penulis selama 3 tahun terakhir
Book : Jumlah buku yang telah dihasilkan oleh penulis
IPR : Jumlah paten
Scopus doc : Jumlah dokumen terindeks Scopus
Scopus cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Scopus
Scopus H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Scopus
Scopus i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Scopus
Google Scholar doc : Jumlah dokumen yang terindeks Google Scholar
Google Scholar cit : Jumlah sitasi dokumen yang terindeks Google Scholar
Google Scholar H-Ind : H indeks artikel yang terindeks Google Scholar
Google Scholar i10-ind : i10-ind artikel yang terindeks Google Scholar
WOS doc : Jumlah dokumen yang terindeks Web of Science
Unduh Berkas: Publikasi Ilmiah Fakultas Farmasi – Januari.xlsx
No | Nama | Program Studi | Sinta Score V3 Overall | Sinta Score V3 3 Years | scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scopus doc | Scopus cit | Scopus doc cit | Scopus H-Ind | Scopus 10-Ind | Scopus G-Index | GS doc | GS cit | GS doc cit | GS H-Ind | GS 10-Ind | GS G-Index | WoS doc | WoS cit | WoS doc cit | WoS H-Ind | WoS 10-Ind | WoS G-Index | Garuda doc | Garuda cit | Garuda doc cit |
|||||
1 | A M GUNAWAN INDRAYANTO | Farmasi (S2) | 6290.34 | 159.07 | 106 | 1551 | 99 | 21 | 1 | 57 | 165 | 2468 | 130 | 23 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 24 | 3 | 0 | 0 |
2 | ADITYA TRIAS PRADANA | Farmasi (S1) | 233.895 | 64.42 | 4 | 37 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 62 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
3 | ADJI PRAYITNO SETIADI | Farmasi (S2) | 815.513 | 310.751 | 13 | 33 | 9 | 3 | 2 | 1 | 128 | 557 | 32 | 8 | 22 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
4 | AGNES NUNIK WINANTARI | Farmasi (S2) | 190.5 | 79.75 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 28 | 31 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
5 | AGUSLINA KIRTISHANTI | Farmasi (S1) | 121.37 | 68.62 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
6 | ALASEN SEMBIRING MILALA | Farmasi (S1) | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ALFIAN HENDRA KRISNAWAN | Farmasi (S1) | 95.7 | 79.7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 53 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
8 | AMELIA LORENSIA | Farmasi (S1) | 1299.06 | 636.789 | 14 | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 157 | 527 | 85 | 12 | 1 | 23 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 |
9 | ANITA PURNAMAYANTI | Profesi Apoteker (Profesi) | 219.8 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 15 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
10 | ASTRIDANI RIZKY PUTRANTI | Farmasi (S1) | 106.94 | 38.31 | 5 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | AZMINAH | Farmasi (S1) | 629.217 | 194.009 | 22 | 105 | 20 | 7 | 2 | 4 | 41 | 177 | 26 | 7 | 3 | 6 | 6 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
12 | BOBBY PRESLEY | Farmasi (S1) | 555.116 | 205.296 | 9 | 71 | 7 | 3 | 1 | 2 | 39 | 237 | 19 | 7 | 1 | 5 | 7 | 44 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 |
13 | CECILIA BRATA | Farmasi (S2) | 348.91 | 159.34 | 7 | 105 | 7 | 6 | 0 | 5 | 24 | 230 | 14 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
14 | CHRISTINA AVANTI | Farmasi (S1) | 1212.56 | 391.458 | 25 | 183 | 24 | 8 | 2 | 7 | 79 | 405 | 44 | 12 | 2 | 17 | 10 | 107 | 8 | 6 | 2 | 5 | 15 | 1 | 1 |
15 | CYNTHIA MARISCA MUNTU | Farmasi (S1) | 20.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
16 | DEVYANI DIAH WULANSARI | Farmasi (S1) | 124.75 | 78.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 39 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
17 | DIAN NATASYA RAHARJO | Profesi Apoteker (Profesi) | 19.25 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | DINI KESUMA | Farmasi (S1) | 453.005 | 322.205 | 18 | 42 | 10 | 5 | 1 | 0 | 58 | 120 | 19 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | EKO SETIAWAN | Farmasi (S1) | 795.461 | 320.111 | 15 | 28 | 10 | 3 | 1 | 1 | 77 | 337 | 47 | 8 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
20 | ENDANG WAHYU FITRIANI | Farmasi (S1) | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21 | F CAHYO KRISTIANTO | Profesi Apoteker (Profesi) | 117.31 | 56.26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | FARIDA SUHUD | Farmasi (S1) | 190.27 | 137.52 | 5 | 65 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | 124 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
23 | FAUNA HERAWATI | Profesi Apoteker (Profesi) | 1174.78 | 682.551 | 17 | 40 | 13 | 3 | 1 | 1 | 112 | 264 | 52 | 9 | 1 | 9 | 14 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
24 | FAWANDI FUAD ALKINDI | Farmasi (S1) | 44 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
25 | FINNA SETIAWAN | Farmasi (S1) | 528.14 | 200.34 | 19 | 100 | 16 | 5 | 2 | 2 | 31 | 287 | 19 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
26 | GALIH SATRIO PUTRA | Farmasi (S1) | 280.275 | 182.955 | 9 | 78 | 7 | 3 | 1 | 1 | 26 | 127 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
27 | HARRY SANTOSA | Farmasi (S1) | 163.125 | 96.075 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 | 17 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
28 | HUSIN RAYESH MALLALENG | Farmasi (S1) | 21.75 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | I GEDE ARI SUMARTHA | Farmasi (S1) | 75.17 | 36.67 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | IKA MULYONO PUTRI WIBOWO | Profesi Apoteker (Profesi) | 149.75 | 90.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
31 | IKE DHIAH ROCHMAWATI | Profesi Apoteker (Profesi) | 132.5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 |
32 | INDRAJATI KOHAR | Farmasi (S1) | 323.13 | 2.25 | 7 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 37 | 47 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | KARINA CITRA RANI | Farmasi (S1) | 874.901 | 432.589 | 22 | 153 | 20 | 8 | 2 | 7 | 87 | 284 | 38 | 10 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | KARTINI | Farmasi (S1) | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
35 | KRISYANTI BUDIPRAMANA | Farmasi (S1) | 142 | 43.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 153 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
36 | KUSUMA HENDRAJAYA | Farmasi (S1) | 77.25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 60 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
37 | LANNY KUSUMAWATI | Profesi Apoteker (Profesi) | 1102.26 | 131.85 | 23 | 391 | 17 | 7 | 1 | 6 | 56 | 981 | 31 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
38 | LISA ADHITAMA | Profesi Apoteker (Profesi) | 348.25 | 101.25 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
39 | LUCIA ENDANG WURYANINGSIH | Farmasi (S1) | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | MAGDALENA HANDAJANI | Farmasi (S1) | 156.36 | 18 | 4 | 65 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 110 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
41 | MARISCA EVALINA GONDOKESUMO | Farmasi (S2) | 2072.24 | 452.921 | 40 | 343 | 27 | 7 | 1 | 7 | 148 | 891 | 69 | 12 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
42 | NANI PARFATI | Farmasi (S1) | 117 | 10.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 120 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
43 | NI LUH DEWI ARYANI | Farmasi (S1) | 42.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
44 | NIKMATUL IKHROM EKA JAYANI | Farmasi (S1) | 222.82 | 140.66 | 6 | 31 | 5 | 3 | 2 | 1 | 13 | 39 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
45 | NINA DEWI OKTAVIYANTI | Farmasi (S1) | 51.25 | 36.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
46 | OEKE YUNITA | Farmasi (S1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | RATIH | Farmasi (S1) | 38.75 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 61 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
48 | REINE RISA RISTHANTI | Farmasi (S1) | 75.85 | 18.45 | 3 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | RIDHO ISLAMIE | Farmasi (S1) | 135.5 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 62 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
50 | RIKA YULIA | Farmasi (S1) | 80.75 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 13 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
51 | RIRIN SUMIYANI | Farmasi (S1) | 424.92 | 39 | 10 | 436 | 7 | 8 | 1 | 6 | 21 | 668 | 11 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 | ROISAH NAWATILA | Farmasi (S1) | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
53 | RYANTO BUDIONO | Farmasi (S1) | 38.75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
54 | STEVEN VICTORIA HALIM | Farmasi (S1) | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | SYLVI IRAWATI | Farmasi (S1) | 46 | 31.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 22 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
56 | TEGAR ACHSENDO YUNIARTA | Farmasi (S1) | 958.68 | 359.5 | 14 | 106 | 11 | 6 | 3 | 3 | 31 | 272 | 22 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 |
57 | VENDRA SETIAWAN | Farmasi (S1) | 335.15 | 79.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
58 | YOSI IRAWATI WIBOWO | Farmasi (S2) | 1239.98 | 469.312 | 21 | 106 | 16 | 7 | 2 | 4 | 76 | 429 | 39 | 11 | 1 | 15 | 17 | 103 | 12 | 6 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 |
477 | 4189 | 368 | 141 | 45 | 122 | 2073 | 10498 | 869 | 261 | 80 | 255 | 123 | 447 | 72 | 62 | 33 | 43 | 444 | 6 | 5 |
Arsip :
Berikut adalah arsip komunikasi ilmiah perfakultas berupa file excel (.xlsx) . Klik tombol dibawah untuk mengunduh Arsip tersebut :
Januari 2022 |
Maret 2022 |
April 2022 |
Mei 2022 |
Juni 2022 |
Juli 2022 |
Agustus 2022 |
September 2022 |
Oktober 2022 |
November 2022 |
Desember 2022 |